Luumäki-rastit 5.6.2011

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Weckman Janne               7-2.51       1-9.53      1-12.21      1-13.15      1-15.35      1-24.53      1-27.08      1-28.53      1-32.37      1-34.53      1-37.45      1-42.28      1-44.23      1-46.17      1-48.21      1-50.22      1-51.36      1-54.21      1-55.39      1-57.00    1-1.00.45    1-1.03.12    1-1.05.52    1-1.07.21    1-1.07.49   1.07.49     1  Weckman Janne
  2. Ahvenainen Timo            12-3.02      4-10.25      3-13.02      3-13.59      3-16.23      2-25.43      2-27.55      2-31.06      2-35.19      2-36.18      2-39.10      2-43.58      2-45.43      2-47.21      2-49.36      2-51.52      2-53.41      2-56.43      2-58.12      2-59.38    2-1.03.32    2-1.06.21    2-1.09.14    2-1.10.50    2-1.11.17   1.11.17     2  Ahvenainen Timo
  3. Artemov Evgeny              3-2.38      2-10.04      2-12.32      2-13.35      2-15.42      3-25.48      3-28.35      3-31.22      3-35.32      3-36.26      3-39.44      3-44.34      3-46.17      3-47.59      3-50.01      3-52.26      3-54.30      3-57.40      3-59.05    3-1.00.30    3-1.04.38    3-1.07.29    3-1.10.46    3-1.12.11    3-1.12.38   1.12.38     2  Artemov Evgeny
  4. Tuviala Vesa               21-5.00     15-11.54      9-14.23      9-15.24      8-17.34      5-28.58      4-31.08      4-32.59      4-37.24      4-38.22      4-41.30      4-47.05      4-49.19      4-51.16      4-53.41      4-55.24      4-56.53      4-59.49    4-1.01.12    4-1.02.40    4-1.06.30    4-1.09.29    4-1.12.32    4-1.14.13    4-1.14.42   1.14.41     1  Tuviala Vesa
  5. Fabritius Erik             11-3.01      9-10.57      5-13.40      5-14.43      4-17.15      5-28.58      6-31.35      6-33.36      7-38.47      5-39.48      5-43.02      6-48.05      7-50.45      7-53.01      7-55.48      7-58.13      6-59.42    6-1.03.15    6-1.04.50    6-1.06.25    5-1.10.32    5-1.13.24    5-1.16.39    5-1.18.18    5-1.18.49   1.18.48     1  Fabritius Erik
  6. Karhu Panu                  5-2.43      8-10.53      8-14.21     10-15.30     10-18.06     13-30.51     13-33.25     12-35.24     12-40.10     11-41.07     10-44.19     11-49.39      9-51.59      8-54.07      8-56.44      8-58.27    7-1.00.02    7-1.03.42    7-1.05.17    7-1.06.54    7-1.11.43    7-1.14.32    7-1.17.28    6-1.18.55    6-1.19.22   1.19.22     1  Karhu Panu
  7. Myllärinen Aki              2-2.37      5-10.37      4-13.19      4-14.31      5-17.18      4-28.36      4-31.08      5-33.17      5-38.14     12-41.08     11-44.22     10-49.37      8-51.36      6-53.00      6-55.33      6-58.03    8-1.00.16    8-1.04.02    8-1.05.28    8-1.07.00    6-1.11.11    6-1.14.07    6-1.17.26    7-1.19.14    7-1.19.53   1.19.52     2  Myllärinen Aki
  8. Niskanen Petteri            8-2.54     13-11.36     10-14.25      8-15.22      6-17.24     12-30.27     11-33.03     11-35.11     11-40.08     10-41.05      9-44.02      8-48.31     11-53.15     10-55.10     10-57.52     10-59.58   11-1.01.22   11-1.05.29   11-1.07.14   10-1.08.49    9-1.13.29    8-1.16.20    8-1.19.23    8-1.20.57    8-1.21.30   1.21.30     1  Niskanen Petteri
  9. Pellinen Teppo              9-2.55     10-11.07      7-13.54      7-15.03      9-17.50     10-29.14     10-31.56     10-35.01     10-40.02      9-41.03     12-44.36     12-49.40     10-52.42      9-55.01      9-57.39      9-59.34    9-1.01.05    9-1.04.54    9-1.06.35    9-1.08.27   10-1.13.51   10-1.17.08   10-1.20.56    9-1.22.45    9-1.23.16   1.23.15     1  Pellinen Teppo
 10. Silvonen Tomi              15-3.05     12-11.19     14-15.05     14-16.03     13-18.31      7-29.02      8-31.42      9-33.44      8-38.54      8-40.46      8-43.51      9-48.40      5-50.20      5-51.35      5-54.08      5-56.23      5-58.51    5-1.02.31    5-1.04.04    5-1.06.07   11-1.14.43   11-1.17.36   11-1.21.31   10-1.23.12   10-1.23.44   1.23.43     2  Silvonen Tomi
 11. Heinola Antti               6-2.44     19-13.59     19-16.43     18-17.43     17-20.02     20-33.26     20-35.50     19-37.52     19-43.49     17-44.52     16-48.05     15-53.25     12-55.30     13-58.16   12-1.00.46   13-1.03.06   13-1.04.53   13-1.09.06   13-1.10.54   13-1.12.28   13-1.16.35   13-1.19.26   13-1.22.35   12-1.24.07   12-1.24.34   1.24.33     2  Heinola Antti
 12. Ahokas Niila               10-2.56     14-11.50     11-14.32     11-15.39     11-18.08      9-29.11      9-31.48      8-33.43      6-38.31      7-40.14      6-43.14      7-48.16      6-50.40     11-55.19     11-58.30   11-1.00.13   10-1.01.20   10-1.05.11   10-1.06.48   12-1.11.59   12-1.15.59   12-1.18.58   12-1.22.29   13-1.24.10   13-1.24.36   1.24.35     1  Ahokas Niila
 13. Tonder Mika                12-3.02     11-11.18     13-14.46     13-15.58     14-18.42     11-30.15     11-33.03     13-35.49     14-42.56     13-44.02     13-47.34     13-52.31     13-55.36     12-58.03   13-1.00.53   12-1.02.55   12-1.04.31   12-1.08.28   12-1.10.10   11-1.11.53   14-1.17.04   14-1.20.16   14-1.23.40   14-1.25.43   14-1.26.21   1.26.21     1  Tonder Mika
 14. Asikainen Pasi             14-3.03      6-10.40     16-15.32     16-16.45     16-19.37     16-32.09     18-35.32     20-37.54     20-45.32     20-46.24     19-50.16     18-54.40     14-56.40     15-58.45   14-1.01.16   14-1.03.42   14-1.05.56   14-1.10.01   14-1.11.35   14-1.13.09   16-1.19.19   16-1.22.12   15-1.25.14   15-1.27.00   15-1.27.33   1.27.33     2  Asikainen Pasi
 15. Savola Joonas              22-5.31     18-13.37     17-16.33     17-17.40     18-20.32     17-32.46     16-35.26     16-37.49     18-43.24     16-44.33     17-48.22     17-54.26     16-57.34     16-59.48   16-1.02.37   16-1.04.55   15-1.06.34   15-1.10.45   15-1.12.27   15-1.14.12   15-1.18.49   15-1.22.06   16-1.26.43   16-1.28.37   16-1.29.04   1.29.05     1  Savola Joonas
 16. Runtti Janne                4-2.40      7-10.50      6-13.52      6-14.53      7-17.26      8-29.03      7-31.36      7-33.41      9-39.16      6-40.13      7-43.20      5-47.40     18-59.55   18-1.03.43   17-1.06.39   17-1.08.47   17-1.10.20   16-1.13.48   16-1.15.15   16-1.18.06   17-1.22.37   17-1.25.54   17-1.29.17   17-1.31.03   17-1.31.37   1.31.37     1  Runtti Janne
 17. Kansonen Jari              17-3.42     21-14.55     21-17.48     21-18.56     20-21.29     19-33.13     19-35.48     17-37.50     17-43.22     14-44.21     14-47.45     16-54.01   22-1.03.56   22-1.07.45   22-1.10.34   21-1.12.42   21-1.14.22   19-1.17.45   19-1.19.24   18-1.20.57   19-1.25.14   19-1.28.10   18-1.31.23   18-1.33.12   18-1.33.46   1.33.46     1  Kansonen Jari
 18. Myllärinen Antti           16-3.08     16-11.55     12-14.38     12-15.41     12-18.27     15-31.35     14-34.15     14-36.50     15-43.17     17-44.52     18-48.34     19-55.33     17-59.51   18-1.03.43   18-1.07.25   18-1.09.43   18-1.11.30   17-1.16.04   17-1.17.59   17-1.19.47   18-1.24.34   18-1.27.45   19-1.32.24   19-1.34.14   19-1.34.50   1.34.50     1  Myllärinen Antti
 19. Mutka Mikko               27-10.57     26-19.31     26-22.35     26-23.42     25-26.06     25-38.44     25-41.23     25-43.54     24-49.27     24-50.36     23-54.50   22-1.00.41   21-1.03.09   21-1.05.02   19-1.07.43   20-1.10.34   20-1.13.17   21-1.18.57   21-1.20.39   21-1.23.02   20-1.28.15   20-1.31.46   20-1.35.18   20-1.36.59   20-1.37.33   1.37.33     2  Mutka Mikko
 20. Kansonen Janne             19-3.46     17-12.29     18-16.38     19-18.08     19-21.02     18-32.57     17-35.30     18-37.51     16-43.18     15-44.30     15-48.00     14-52.52     15-57.08     14-58.38   15-1.02.05   15-1.04.42   16-1.10.18   20-1.18.11   20-1.19.47   20-1.22.32   21-1.28.58   21-1.32.02   21-1.36.38   21-1.38.24   21-1.38.56   1.38.55     2  Kansonen Janne
 21. Metsämuuronen Niko         20-4.39     22-16.09     23-19.55     23-21.29     23-24.26     26-38.46     26-41.38     26-44.50     26-51.40     26-57.22   25-1.01.06   25-1.05.52   25-1.08.55   25-1.11.31   25-1.14.37   24-1.16.56   24-1.18.48   24-1.22.45   24-1.24.36   24-1.26.24   25-1.30.52   24-1.34.03   23-1.38.51   23-1.40.33   22-1.41.01   1.41.01     1  Metsämuuronen Niko
 22. Lavonen Tommi              25-8.18     25-18.25     24-21.15     24-22.19     24-24.57     22-36.37     22-39.17     21-41.30     21-46.45     22-49.25     22-53.41   24-1.04.28   24-1.06.34   24-1.08.25   24-1.11.04   22-1.14.07   22-1.16.19   22-1.20.13   22-1.21.41   22-1.24.02   22-1.29.15   22-1.33.31   22-1.38.09   22-1.40.29   23-1.41.15   1.41.15     2  Lavonen Tommi
 23. Kaplas Jarkko              26-8.31     23-16.46     22-19.28     22-20.35     22-23.16     23-37.09     23-39.37     23-42.47     23-48.18     23-49.54     21-53.34     21-59.02   20-1.01.50   20-1.04.30   20-1.08.08   19-1.10.17   19-1.12.12   18-1.16.31   18-1.18.41   19-1.21.11   23-1.29.45   23-1.33.58   24-1.39.49   24-1.42.57   24-1.43.47   1.43.48     1  Kaplas Jarkko
 24. Nykänen Ville              24-7.14     24-18.12     25-22.06     25-23.21     26-26.21     24-38.09     24-41.05     24-43.30     25-49.44     25-50.57     24-54.57   23-1.02.36   23-1.05.19   23-1.07.49   23-1.10.57   23-1.15.13   23-1.17.41   23-1.21.46   23-1.23.26   23-1.25.16   24-1.30.33   25-1.34.35   25-1.41.31   25-1.43.21   25-1.43.52   1.43.52     2  Nykänen Ville
 25. Koskelainen Marko          23-6.03     27-19.39     27-27.00     27-28.00     27-31.03     27-43.54     27-46.43     27-49.53     27-55.54     28-59.26   27-1.03.06   27-1.10.31   27-1.15.36   27-1.17.24   27-1.26.07   27-1.29.11   27-1.31.48   27-1.36.10   27-1.38.16   27-1.40.00   27-1.46.16   27-1.52.19   27-1.57.23   27-1.59.42   26-2.00.15   2.00.15     2  Koskelainen Marko
 26. Piispanen Mikko            18-3.45     20-14.18     20-17.22     20-18.52     21-21.32     21-34.44     21-38.23     22-41.34     22-47.02     21-48.16     20-52.17     20-58.10   19-1.00.49   17-1.02.43   21-1.10.06   25-1.17.47   25-1.21.08   25-1.26.10   25-1.28.16   25-1.30.03   28-1.52.31   28-1.56.13   28-2.04.34   28-2.07.01   27-2.07.43   2.07.43     2  Piispanen Mikko
KESK Isokoski Erkki            28-12.41     28-24.26     28-27.15     28-28.37     28-31.24     28-44.57     28-48.02     28-51.13     28-56.58     27-58.09   26-1.02.08   26-1.09.05   26-1.14.01   26-1.16.33   26-1.25.20   26-1.28.06   26-1.30.02   26-1.35.17   26-1.36.57   26-1.38.32   26-1.42.36   26-1.45.32   26-1.48.42   26-1.50.18            -     1  Isokoski Erkki
KESK Nenonen Heikki              1-2.30      3-10.16     15-15.19     15-16.29     15-18.50     14-31.22     15-34.18     15-37.02     13-42.16     19-45.50            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    8-1.12.13    9-1.16.25    9-1.20.05   11-1.23.16   11-1.23.53     2  Nenonen Heikki

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Weckman Janne               7-2.51       2-7.02       1-2.28         1-54       5-2.20       1-9.18       3-2.15       1-1.45       1-3.44      23-2.16       1-2.52       4-4.43       4-1.55       9-1.54       2-2.04       5-2.01       2-1.14       1-2.45       1-1.18       1-1.21       1-3.45       1-2.27       1-2.40       3-1.29         7-28            -    1.07.49  Weckman Janne
  2. Ahvenainen Timo            12-3.02       3-7.23       4-2.37         2-57       7-2.24       2-9.20       2-2.12      25-3.11       3-4.13         7-59       1-2.52       6-4.48       3-1.45       4-1.38       3-2.15      12-2.16      14-1.49       3-3.02       7-1.29       3-1.26       3-3.54       2-2.49       2-2.53       6-1.36         2-27            -    1.11.17  Ahvenainen Timo
  3. Artemov Evgeny              3-2.38       4-7.26       1-2.28       9-1.03       2-2.07      3-10.06      20-2.47      21-2.47       2-4.10         2-54      12-3.18       8-4.50       2-1.43       5-1.42       1-2.02      17-2.25      18-2.04       4-3.10       3-1.25       2-1.25       8-4.08       4-2.51      11-3.17       1-1.25         2-27            -    1.12.38  Artemov Evgeny
  4. Tuviala Vesa               21-5.00       1-6.54       3-2.29       7-1.01       3-2.10      7-11.24       1-2.10       2-1.51       4-4.25         6-58       7-3.08      18-5.35       9-2.14      12-1.57       4-2.25       1-1.43       4-1.29       2-2.56       2-1.23       4-1.28       2-3.50      13-2.59       5-3.03       9-1.41         9-29          1--    1.14.41  Tuviala Vesa
  5. Fabritius Erik             11-3.01       7-7.56       8-2.43       9-1.03      11-2.32     12-11.43      12-2.37       5-2.01      11-5.11       9-1.01      10-3.14      12-5.03      14-2.40      16-2.16      14-2.47      17-2.25       4-1.29       7-3.33      10-1.35       9-1.35       6-4.07       7-2.52      10-3.15       8-1.39        10-31          1--    1.18.48  Fabritius Erik
  6. Karhu Panu                  5-2.43      10-8.10      20-3.28      18-1.09      14-2.36     20-12.45       9-2.34       4-1.59       5-4.46         3-57       8-3.12      15-5.20      10-2.20      14-2.08       9-2.37       1-1.43       8-1.35       8-3.40      10-1.35      12-1.37      16-4.49       2-2.49       3-2.56       2-1.27         2-27            -    1.19.22  Karhu Panu
  7. Myllärinen Aki              2-2.37       8-8.00       5-2.42      21-1.12      20-2.47      6-11.18       6-2.32      11-2.09       7-4.57      25-2.54      10-3.14      14-5.15       5-1.59       2-1.24       7-2.33      20-2.30      20-2.13      10-3.46       4-1.26       5-1.32       9-4.11      10-2.56      12-3.19      17-1.48        24-39          1--    1.19.52  Myllärinen Aki
  8. Niskanen Petteri            8-2.54      17-8.42      12-2.49         2-57       1-2.02     22-13.03      11-2.36      10-2.08       7-4.57         3-57       3-2.57       3-4.29      23-4.44      11-1.55      13-2.42       7-2.06       3-1.24      18-4.07      21-1.45       9-1.35      14-4.40       4-2.51       5-3.03       5-1.34        15-33            -    1.21.30  Niskanen Petteri
  9. Pellinen Teppo              9-2.55      12-8.12      11-2.47      18-1.09      20-2.47      7-11.24      19-2.42      22-3.05       9-5.01       9-1.01      16-3.33      13-5.04      17-3.02      17-2.19      10-2.38       4-1.55       6-1.31      11-3.49      17-1.41      20-1.52      21-5.24      19-3.17      18-3.48      18-1.49        10-31          1--    1.23.15  Pellinen Teppo
 10. Silvonen Tomi              15-3.05      13-8.14      22-3.46         4-58       9-2.28      4-10.31      15-2.40       6-2.02      10-5.10      22-1.52       5-3.05       7-4.49       1-1.40       1-1.15       7-2.33      11-2.15      22-2.28       8-3.40       8-1.33      21-2.03      26-8.36       8-2.53      19-3.55       9-1.41        13-32          1--    1.23.43  Silvonen Tomi
 11. Heinola Antti               6-2.44     25-11.15      10-2.44       5-1.00       4-2.19     25-13.24       4-2.24       6-2.02      22-5.57      11-1.03       9-3.13      15-5.20       7-2.05      23-2.46       5-2.30      16-2.20      12-1.47      20-4.13      22-1.48       7-1.34       6-4.07       4-2.51       7-3.09       4-1.32         2-27          1--    1.24.33  Heinola Antti
 12. Ahokas Niila               10-2.56      20-8.54       5-2.42      13-1.07      10-2.29      5-11.03      12-2.37       3-1.55       6-4.48      21-1.43       4-3.00      11-5.02      11-2.24      27-4.39      21-3.11       1-1.43       1-1.07      12-3.51      13-1.37      27-5.11       4-4.00      13-2.59      15-3.31       9-1.41         1-26          1--    1.24.35  Ahokas Niila
 13. Tonder Mika                12-3.02      15-8.16      20-3.28      21-1.12      18-2.44      9-11.33      21-2.48      20-2.46      27-7.07      12-1.06      15-3.32      10-4.57      19-3.05      18-2.27      17-2.50       6-2.02       9-1.36      14-3.57      18-1.42      13-1.43      17-5.11      18-3.12      14-3.24      23-2.03        23-38            -    1.26.21  Tonder Mika
 14. Asikainen Pasi             14-3.03       5-7.37      26-4.52      23-1.13      23-2.52     17-12.32      27-3.23      14-2.22      28-7.38         1-52      22-3.52       2-4.24       6-2.00      13-2.05       6-2.31      19-2.26      21-2.14      16-4.05       9-1.34       7-1.34      22-6.10       8-2.53       4-3.02      14-1.46        15-33            -    1.27.33  Asikainen Pasi
 15. Savola Joonas              22-5.31       9-8.06      16-2.56      13-1.07      23-2.52     16-12.14      15-2.40      15-2.23      19-5.35      13-1.09      21-3.49      21-6.04      20-3.08      15-2.14      15-2.49      13-2.18      10-1.39      19-4.11      18-1.42      15-1.45      13-4.37      19-3.17      21-4.37      22-1.54         2-27          9-1    1.29.05  Savola Joonas
 16. Runtti Janne                4-2.40      10-8.10      17-3.02       7-1.01      12-2.33     10-11.37       7-2.33       9-2.05      19-5.35         3-57       6-3.07       1-4.20     27-12.15      24-3.48      18-2.56       8-2.08       7-1.33       6-3.28       5-1.27      26-2.51      12-4.31      19-3.17      13-3.23      14-1.46        18-34            -    1.31.37  Runtti Janne
 17. Kansonen Jari              17-3.42     24-11.13      15-2.53      17-1.08      12-2.33     13-11.44      10-2.35       6-2.02      17-5.32         7-59      13-3.24      22-6.16      26-9.55      25-3.49      15-2.49       8-2.08      11-1.40       5-3.23      14-1.39       6-1.33      10-4.17      10-2.56       9-3.13      18-1.49        18-34            -    1.33.46  Kansonen Jari
 18. Myllärinen Antti           16-3.08      19-8.47       8-2.43       9-1.03      19-2.46     23-13.08      15-2.40      18-2.35      25-6.27      19-1.35      19-3.42      24-6.59      22-4.18      26-3.52      24-3.42      13-2.18      12-1.47      23-4.34      24-1.55      17-1.48      15-4.47      16-3.11      23-4.39      20-1.50        21-36            -    1.34.50  Myllärinen Antti
 19. Mutka Mikko               27-10.57      16-8.34      18-3.04      13-1.07       7-2.24     19-12.38      14-2.39      17-2.31      18-5.33      13-1.09      26-4.14      19-5.51      12-2.28       8-1.53      12-2.41      23-2.51      25-2.43      26-5.40      18-1.42      23-2.23      18-5.13      22-3.31      16-3.32       9-1.41        18-34            -    1.37.33  Mutka Mikko
 20. Kansonen Janne             19-3.46      18-8.43      25-4.09      26-1.30      25-2.54     15-11.55       7-2.33      13-2.21      14-5.27      16-1.12      14-3.30       9-4.52      21-4.16       3-1.30      22-3.27      21-2.37      27-5.36      27-7.53      12-1.36      25-2.45      24-6.26      15-3.04      20-4.36      14-1.46        13-32          1--    1.38.55  Kansonen Janne
 21. Metsämuuronen Niko         20-4.39     26-11.30      22-3.46      28-1.34      26-2.57     28-14.20      23-2.52      28-3.12      26-6.50      28-5.42      20-3.44       5-4.46      18-3.03      21-2.36      19-3.06      15-2.19      15-1.52      14-3.57      23-1.51      17-1.48      11-4.28      16-3.11      24-4.48      13-1.42         7-28            -    1.41.01  Metsämuuronen Niko
 22. Lavonen Tommi              25-8.18     21-10.07      14-2.50      12-1.04      15-2.38     11-11.40      15-2.40      12-2.13      13-5.15      24-2.40      27-4.16     27-10.47       8-2.06       7-1.51      11-2.39      24-3.03      19-2.12      13-3.54       6-1.28      22-2.21      18-5.13      27-4.16      22-4.38      25-2.20        26-46            -    1.41.15  Lavonen Tommi
 23. Kaplas Jarkko              26-8.31      14-8.15       5-2.42      13-1.07      17-2.41     27-13.53       5-2.28      23-3.10      16-5.31      20-1.36      17-3.40      17-5.28      16-2.48      22-2.40      23-3.38      10-2.09      16-1.55      21-4.19      27-2.10      24-2.30      25-8.34      26-4.13      26-5.51      27-3.08        27-50          9-1    1.43.48  Kaplas Jarkko
 24. Nykänen Ville              24-7.14     23-10.58      24-3.54      24-1.15      27-3.00     14-11.48      24-2.56      16-2.25      24-6.14      17-1.13      24-4.00      26-7.39      15-2.43      19-2.30      20-3.08      26-4.16      22-2.28      16-4.05      15-1.40      19-1.50      20-5.17      24-4.02      27-6.56      20-1.50        10-31            -    1.43.52  Nykänen Ville
 25. Koskelainen Marko          23-6.03     28-13.36      28-7.21       5-1.00      28-3.03     21-12.51      22-2.49      23-3.10      23-6.01      26-3.32      17-3.40      25-7.25      25-5.05       6-1.48      26-8.43      25-3.04      24-2.37      22-4.22      25-2.06      14-1.44      23-6.16      28-6.03      25-5.04      24-2.19        15-33            -    2.00.15  Koskelainen Marko
 26. Piispanen Mikko            18-3.45     22-10.33      18-3.04      26-1.30      16-2.40     24-13.12      28-3.39      25-3.11      15-5.28      18-1.14      25-4.01      20-5.53      13-2.39       9-1.54      25-7.23      27-7.41      26-3.21      24-5.02      25-2.06      16-1.47     27-22.28      23-3.42      28-8.21      26-2.27        25-42            -    2.07.43  Piispanen Mikko
KESK Isokoski Erkki            28-12.41     27-11.45      12-2.49      25-1.22      20-2.47     26-13.33      26-3.05      25-3.11      21-5.45      15-1.11      23-3.59      23-6.57      24-4.56      20-2.32      27-8.47      22-2.46      17-1.56      25-5.15      15-1.40       9-1.35       5-4.04      10-2.56       8-3.10       6-1.36            -           39  Isokoski Erkki
KESK Nenonen Heikki              1-2.30       6-7.46      27-5.03      20-1.10       6-2.21     17-12.32      24-2.56      19-2.44      12-5.14      27-3.34            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        26.23      25-4.12      17-3.40      28-3.11        22-37          9-1  Nenonen Heikki

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kurhinen Tomi               1-2.54       1-6.08      1-11.21      3-25.29      3-29.47      1-32.23      1-33.21      1-38.35      1-42.19      1-43.35      1-46.49      1-53.34      1-57.13      1-59.00      1-59.36     59.36  Kurhinen Tomi
  2. Huhta Kari                  4-3.15       5-7.02      2-12.38      1-24.12      2-29.05      2-32.39      2-33.56      2-41.00      2-46.04      2-47.55      2-52.08    2-1.01.04    2-1.07.25    2-1.09.05    2-1.09.38   1.09.38  Huhta Kari
  3. Sjöblom Sami               10-4.39       9-8.07      5-14.08      5-28.26      4-32.19      3-36.44      3-38.04      3-45.51      3-51.14      3-52.36      3-57.15    3-1.06.35    3-1.10.33    3-1.12.34    3-1.13.02   1.13.02  Sjöblom Sami
  4. Salo Jukka                  5-3.30       6-7.15      6-14.37      6-28.31      5-33.03      4-36.59      4-38.16      4-45.55      4-52.49      4-54.37      4-58.46    4-1.08.27    4-1.13.37    4-1.15.35    4-1.16.10   1.16.10  Salo Jukka
  5. Kelosuo Simo               12-7.44     13-12.29     12-18.24     10-32.46      8-36.26      7-40.48      6-42.11      7-49.17      8-55.16      7-56.43    6-1.01.09    6-1.10.33    5-1.14.37    5-1.16.29    5-1.17.04   1.17.03  Kelosuo Simo
  6. Heikkilä Matti              8-3.36       8-8.01      9-15.37      9-32.05      7-35.44      6-40.03      5-41.27      5-48.24      5-53.33      5-55.32    5-1.01.08    5-1.10.22    6-1.14.55    6-1.17.19    6-1.17.59   1.17.59  Heikkilä Matti
  7. Korhonen Marko              2-3.02       3-6.56      4-13.34      2-25.12      1-28.32     10-43.15     10-44.16      8-50.21      7-55.09      8-56.51    9-1.04.14    8-1.12.05    7-1.15.37    7-1.17.36    7-1.18.10   1.18.10  Korhonen Marko
  8. Tilli Petri                13-8.35     12-12.08     13-19.32     11-34.29     10-38.48     11-43.31     11-45.00     10-52.00     10-57.59     10-59.42    9-1.04.14    9-1.12.22    9-1.16.43    9-1.18.40    8-1.19.14   1.19.14  Tilli Petri
  9. Husu Sampsa                 3-3.03       2-6.28      3-13.16      4-27.23      6-35.32      5-39.38      7-42.32      6-48.54      6-54.27      6-56.31    7-1.01.27    7-1.11.33    8-1.15.58    8-1.18.38    9-1.19.16   1.19.16  Husu Sampsa
 10. Tielinen Arto               5-3.30       4-6.57     11-17.03     12-37.04     11-40.22      9-43.09      9-44.15     11-56.34   11-1.00.31   11-1.01.45   11-1.04.56   10-1.13.05   10-1.17.48   10-1.19.42   10-1.20.12   1.20.11  Tielinen Arto
 11. Hellstedt Tony             11-4.48      11-8.36     10-15.38      8-31.11      9-38.22      8-42.09      8-43.12      9-50.27      9-55.39      9-57.30    8-1.03.24   11-1.16.49   11-1.21.14   11-1.23.05   11-1.23.41   1.23.41  Hellstedt Tony
 12. Ukkola Seppo                7-3.35       7-7.30      7-15.11     13-38.57     12-48.30     13-57.35     13-58.58   13-1.09.38   12-1.17.14   12-1.19.07   12-1.26.43   12-1.37.18   12-1.43.12   12-1.45.35   12-1.46.22   1.46.22  Ukkola Seppo
 13. Valo Johannes               9-3.57      10-8.09      8-15.25      7-31.02     13-49.38     12-54.23     12-56.01   12-1.08.48   13-1.17.22   13-1.19.17   13-1.28.37   13-1.38.50   13-1.50.41   13-1.53.18   13-1.53.52   1.53.52  Valo Johannes

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kurhinen Tomi               1-2.54       1-3.14       1-5.13      5-14.08       6-4.18       1-2.36         1-58       1-5.14       1-3.44       2-1.16       2-3.14       1-6.45       2-3.39       2-1.47         9-36            -      59.36  Kurhinen Tomi
  2. Huhta Kari                  4-3.15       7-3.47       2-5.36      1-11.34       9-4.53       3-3.34       5-1.17       6-7.04       4-5.04       8-1.51       4-4.13       5-8.56      12-6.21       1-1.40         3-33            -    1.09.38  Huhta Kari
  3. Sjöblom Sami               10-4.39       4-3.28       4-6.01      6-14.18       5-3.53       9-4.25       7-1.20      10-7.47       7-5.23       3-1.22       7-4.39       7-9.20       3-3.58       9-2.01         1-28            -    1.13.02  Sjöblom Sami
  4. Salo Jukka                  5-3.30       6-3.45       9-7.22      3-13.54       8-4.32       5-3.56       5-1.17       9-7.39      11-6.54       7-1.48       3-4.09       9-9.41      10-5.10       7-1.58         7-35            -    1.16.10  Salo Jukka
  5. Kelosuo Simo               12-7.44      13-4.45       3-5.55      7-14.22       4-3.40       8-4.22       8-1.23       7-7.06       9-5.59       4-1.27       5-4.26       8-9.24       4-4.04       4-1.52         7-35          1--    1.17.03  Kelosuo Simo
  6. Heikkilä Matti              8-3.36      12-4.25      11-7.36     11-16.28       3-3.39       7-4.19      10-1.24       4-6.57       5-5.09      12-1.59       9-5.36       6-9.14       8-4.33      11-2.24        12-40            -    1.17.59  Heikkilä Matti
  7. Korhonen Marko              2-3.02       9-3.54       5-6.38      2-11.38       2-3.20     13-14.43       2-1.01       2-6.05       3-4.48       5-1.42      11-7.23       2-7.51       1-3.32       8-1.59         4-34            -    1.18.10  Korhonen Marko
  8. Tilli Petri                13-8.35       5-3.33      10-7.24      8-14.57       7-4.19      10-4.43      11-1.29       5-7.00       9-5.59       6-1.43       6-4.32       3-8.08       5-4.21       6-1.57         4-34            -    1.19.14  Tilli Petri
  9. Husu Sampsa                 3-3.03       2-3.25       6-6.48      4-14.07      11-8.09       6-4.06      13-2.54       3-6.22       8-5.33      13-2.04       8-4.56     10-10.06       6-4.25      13-2.40        11-38            -    1.19.16  Husu Sampsa
 10. Tielinen Arto               5-3.30       3-3.27     13-10.06     12-20.01       1-3.18       2-2.47       4-1.06     12-12.19       2-3.57       1-1.14       1-3.11       4-8.09       9-4.43       5-1.54         2-30          1--    1.20.11  Tielinen Arto
 11. Hellstedt Tony             11-4.48       8-3.48       7-7.02      9-15.33      10-7.11       4-3.47       3-1.03       8-7.15       6-5.12       8-1.51      10-5.54     13-13.25       6-4.25       3-1.51         9-36            -    1.23.41  Hellstedt Tony
