Hisualuemestaruus keskimatka (Kaakko, Lahti, Uusimaa) 1.3.2008
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Urpalainen Jarkko 2-1.06 1-2.30 2-3.37 1-6.58 1-12.19 1-14.57 1-16.32 1-19.49 1-21.33 1-26.45 1-28.38 1-30.54 1-31.54 1-33.02 1-34.01 1-34.25 34.25 Urpalainen Jarkko
2. Kiiskinen Petri 1-1.04 2-2.32 1-3.36 2-7.14 2-12.43 2-15.31 2-16.59 3-20.48 3-22.23 2-27.40 2-29.33 2-31.56 2-32.41 2-33.40 2-34.38 2-35.04 35.04 Kiiskinen Petri
3. Turkka Tuukka 3-1.07 3-2.37 3-3.43 3-7.24 3-13.19 3-15.58 3-17.21 2-20.35 2-22.16 3-27.42 3-29.49 3-32.16 3-33.14 3-34.32 3-35.35 3-36.00 36.00 Turkka Tuukka
4. Pikkarainen Toni 7-1.26 6-2.59 6-4.12 4-7.39 5-14.03 5-16.53 5-18.33 4-22.05 4-23.54 4-29.50 4-31.56 4-34.24 4-35.14 4-36.28 4-37.35 4-38.03 38.03 Pikkarainen Toni
5. Pellinen Teppo 4-1.18 5-2.56 5-4.08 7-8.09 4-13.57 4-16.45 4-18.20 5-22.43 5-24.42 5-30.32 5-32.49 5-35.28 5-36.21 5-37.40 5-38.49 5-39.19 39.19 Pellinen Teppo
6. Partanen Tapani 9-1.30 9-3.12 9-4.31 6-8.07 6-14.31 6-17.27 6-19.11 6-22.53 6-24.46 6-31.16 6-33.30 6-36.28 6-37.22 6-38.47 6-39.59 6-40.29 40.29 Partanen Tapani
7. Hannula Markus 8-1.28 8-3.06 7-4.18 10-9.01 7-15.05 7-17.49 7-19.32 7-23.32 7-25.36 7-32.05 7-34.21 7-36.53 7-38.00 7-39.28 7-40.32 7-41.01 41.01 Hannula Markus
8. Asikainen Pasi 5-1.20 4-2.52 4-4.01 5-7.52 10-16.18 10-19.43 10-21.16 10-26.05 9-27.49 9-33.39 9-35.27 9-38.24 9-39.15 8-40.28 8-41.33 8-41.58 41.58 Asikainen Pasi
9. Saarinen Juho 6-1.24 7-3.02 7-4.18 8-8.17 8-15.10 8-17.59 8-19.41 8-24.48 8-26.49 8-33.10 8-35.12 8-38.21 8-39.13 9-40.35 9-41.57 9-42.26 42.26 Saarinen Juho
10. Suomalainen Topi 9-1.30 10-3.18 10-4.39 9-8.44 9-15.43 9-18.51 9-20.47 9-25.49 10-27.53 10-34.55 10-37.05 10-40.08 10-41.08 10-42.36 10-44.01 10-44.35 44.35 Suomalainen Topi
11. Ikola Timo 11-1.33 11-3.36 11-5.05 11-9.25 11-18.37 11-21.59 11-24.29 11-29.42 11-31.51 11-40.03 11-42.55 11-46.37 11-47.54 11-49.38 11-51.23 11-51.58 51.58 Ikola Timo
12. Tani Mikko 12-1.48 12-3.53 12-5.33 12-10.30 12-20.13 12-23.42 12-25.49 12-31.43 12-34.37 12-42.24 12-44.59 12-48.47 12-49.53 12-51.16 12-52.45 12-53.20 53.20 Tani Mikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Urpalainen Jarkko 2-1.06 1-1.24 3-1.07 1-3.21 1-5.21 1-2.38 4-1.35 2-3.17 3-1.44 1-5.12 2-1.53 1-2.16 8-1.00 2-1.08 2-59 1-24 - 34.25 Urpalainen Jarkko
2. Kiiskinen Petri 1-1.04 2-1.28 1-1.04 4-3.38 2-5.29 4-2.48 2-1.28 5-3.49 1-1.35 2-5.17 2-1.53 2-2.23 1-45 1-59 1-58 4-26 - 35.04 Kiiskinen Petri
3. Turkka Tuukka 3-1.07 3-1.30 2-1.06 5-3.41 4-5.55 2-2.39 1-1.23 1-3.14 2-1.41 3-5.26 6-2.07 3-2.27 7-58 5-1.18 3-1.03 2-25 - 36.00 Turkka Tuukka
4. Pikkarainen Toni 7-1.26 5-1.33 7-1.13 2-3.27 6-6.24 7-2.50 6-1.40 3-3.32 5-1.49 6-5.56 5-2.06 4-2.28 2-50 4-1.14 6-1.07 5-28 - 38.03 Pikkarainen Toni
5. Pellinen Teppo 4-1.18 6-1.38 5-1.12 8-4.01 3-5.48 4-2.48 4-1.35 7-4.23 7-1.59 4-5.50 10-2.17 6-2.39 5-53 6-1.19 7-1.09 8-30 - 39.19 Pellinen Teppo
6. Partanen Tapani 9-1.30 9-1.42 9-1.19 3-3.36 6-6.24 8-2.56 9-1.44 4-3.42 6-1.53 9-6.30 8-2.14 8-2.58 6-54 9-1.25 8-1.12 8-30 - 40.29 Partanen Tapani
7. Hannula Markus 8-1.28 6-1.38 5-1.12 11-4.43 5-6.04 3-2.44 8-1.43 6-4.00 9-2.04 8-6.29 9-2.16 5-2.32 11-1.07 10-1.28 4-1.04 6-29 - 41.01 Hannula Markus
8. Asikainen Pasi 5-1.20 4-1.32 4-1.09 6-3.51 10-8.26 11-3.25 3-1.33 8-4.49 3-1.44 4-5.50 1-1.48 7-2.57 3-51 3-1.13 5-1.05 2-25 - 41.58 Asikainen Pasi
9. Saarinen Juho 6-1.24 6-1.38 8-1.16 7-3.59 8-6.53 6-2.49 7-1.42 10-5.07 8-2.01 7-6.21 4-2.02 10-3.09 4-52 7-1.22 9-1.22 6-29 - 42.26 Saarinen Juho
10. Suomalainen Topi 9-1.30 10-1.48 10-1.21 9-4.05 9-6.59 9-3.08 10-1.56 9-5.02 9-2.04 10-7.02 7-2.10 9-3.03 8-1.00 10-1.28 10-1.25 10-34 - 44.35 Suomalainen Topi
11. Ikola Timo 11-1.33 11-2.03 11-1.29 10-4.20 11-9.12 10-3.22 12-2.30 11-5.13 11-2.09 12-8.12 12-2.52 11-3.42 12-1.17 12-1.44 12-1.45 11-35 - 51.58 Ikola Timo
12. Tani Mikko 12-1.48 12-2.05 12-1.40 12-4.57 12-9.43 12-3.29 11-2.07 12-5.54 12-2.54 11-7.47 11-2.35 12-3.48 10-1.06 8-1.23 11-1.29 11-35 - 53.20 Tani Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Toivanen Samuli 1-1.04 3-3.20 2-4.41 2-8.40 2-12.11 2-15.01 1-18.09 1-21.20 1-23.12 1-25.01 1-27.21 1-29.36 1-31.18 1-32.42 1-33.57 1-34.32 34.32 Toivanen Samuli
2. Tuliniemi Harri 2-1.07 1-3.07 1-4.19 1-8.13 1-12.01 1-14.51 2-18.33 2-21.41 2-24.10 2-26.04 2-28.27 2-32.24 2-33.46 2-35.17 2-36.23 2-36.56 36.56 Tuliniemi Harri
3. Immonen Jussi 4-1.12 4-3.39 5-5.54 3-10.48 3-14.31 3-18.06 3-21.40 3-25.23 3-27.53 3-30.15 3-33.38 3-36.42 3-38.34 3-40.13 3-41.38 3-42.15 42.15 Immonen Jussi
4. Kanerva Unto 5-1.14 5-3.58 7-6.17 5-10.57 4-15.06 4-18.55 4-22.33 4-26.31 4-29.07 4-31.11 4-33.54 4-37.14 4-39.14 4-40.46 4-42.25 4-43.04 43.04 Kanerva Unto
5. Fyhr Petri 6-1.21 7-4.32 6-6.11 6-11.15 5-15.23 5-19.21 5-23.57 5-27.43 5-30.34 5-33.06 5-36.07 5-40.04 5-41.48 5-43.48 5-45.21 5-45.54 45.54 Fyhr Petri
6. Miikki Jussi 7-1.31 6-4.13 4-5.38 4-10.54 6-16.05 6-19.52 6-25.55 6-29.37 6-31.55 6-34.55 6-37.39 6-40.46 6-42.16 6-44.29 6-46.07 6-46.38 46.38 Miikki Jussi
7. Joentausta Marko 3-1.10 2-3.18 3-4.55 7-17.56 7-21.05 7-25.15 7-28.48 7-32.34 7-34.51 7-36.48 7-39.36 7-42.32 7-44.10 7-45.47 7-47.25 7-48.05 48.05 Joentausta Marko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Toivanen Samuli 1-1.04 3-2.16 2-1.21 2-3.59 2-3.31 1-2.50 1-3.08 2-3.11 1-1.52 1-1.49 1-2.20 1-2.15 4-1.42 1-1.24 2-1.15 4-35 - 34.32 Toivanen Samuli
2. Tuliniemi Harri 2-1.07 1-2.00 1-1.12 1-3.54 4-3.48 1-2.50 5-3.42 1-3.08 4-2.29 2-1.54 2-2.23 6-3.57 1-1.22 2-1.31 1-1.06 2-33 - 36.56 Tuliniemi Harri
3. Immonen Jussi 4-1.12 4-2.27 6-2.15 4-4.54 3-3.43 3-3.35 3-3.34 4-3.43 5-2.30 5-2.22 7-3.23 3-3.04 6-1.52 5-1.39 3-1.25 5-37 - 42.15 Immonen Jussi
4. Kanerva Unto 5-1.14 6-2.44 7-2.19 3-4.40 6-4.09 5-3.49 4-3.38 7-3.58 6-2.36 4-2.04 3-2.43 5-3.20 7-2.00 3-1.32 7-1.39 6-39 - 43.04 Kanerva Unto
5. Fyhr Petri 6-1.21 7-3.11 5-1.39 5-5.04 5-4.08 6-3.58 6-4.36 5-3.46 7-2.51 6-2.32 6-3.01 6-3.57 5-1.44 6-2.00 4-1.33 2-33 - 45.54 Fyhr Petri
6. Miikki Jussi 7-1.31 5-2.42 3-1.25 6-5.16 7-5.11 4-3.47 7-6.03 3-3.42 3-2.18 7-3.00 4-2.44 4-3.07 2-1.30 7-2.13 5-1.38 1-31 - 46.38 Miikki Jussi
7. Joentausta Marko 3-1.10 2-2.08 4-1.37 7-13.01 1-3.09 7-4.10 2-3.33 5-3.46 2-2.17 3-1.57 5-2.48 2-2.56 3-1.38 4-1.37 5-1.38 7-40 - 48.05 Joentausta Marko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Virtanen Antti 1-2.48 1-4.08 1-7.44 1-10.42 1-13.05 1-15.21 1-19.48 1-21.43 1-23.43 1-24.44 1-25.43 1-26.53 1-27.19 27.19 Virtanen Antti
2. Kulmala Mika 6-3.27 5-4.46 4-8.40 2-11.28 2-14.11 2-16.53 2-20.18 2-22.35 2-24.40 2-25.46 2-26.47 2-28.00 2-28.30 28.30 Kulmala Mika
3. Immonen Jari 5-3.24 6-4.47 3-8.38 4-12.01 5-14.52 4-18.04 3-21.29 3-23.43 3-25.56 3-27.04 3-28.09 3-29.21 3-29.49 29.49 Immonen Jari
4. Gynther Kimmo 3-3.15 3-4.42 6-9.12 5-12.20 4-14.51 3-17.28 4-21.56 4-24.10 4-26.22 4-27.29 5-28.36 4-29.42 4-30.09 30.09 Gynther Kimmo
5. Kotro Petri 2-3.07 2-4.32 2-8.29 3-11.46 3-14.46 4-18.04 5-22.28 5-24.37 5-26.28 5-27.37 4-28.35 5-29.43 5-30.11 30.11 Kotro Petri
6. Roni Juha 4-3.17 4-4.44 5-9.05 6-12.55 6-16.04 6-18.58 6-24.08 6-26.25 6-28.56 6-30.10 6-31.26 6-32.45 6-33.19 33.19 Roni Juha
7. Munck Jarmo 7-3.38 8-5.30 8-10.34 10-14.41 8-17.48 7-20.58 8-25.36 7-28.33 7-31.12 7-32.37 7-34.00 7-35.26 7-36.03 36.03 Munck Jarmo
8. Tuokko Jyrki 10-4.14 9-5.52 10-11.15 9-14.39 9-18.10 8-21.34 9-25.51 8-28.46 8-31.51 8-33.09 8-34.32 8-35.55 8-36.30 36.30 Tuokko Jyrki
9. Kälviäinen Sami 8-3.45 7-5.14 7-9.46 7-13.03 11-21.54 11-25.14 10-28.48 9-31.32 10-33.53 10-35.14 10-36.27 10-37.47 10-38.20 38.20 Kälviäinen Sami
10. Tielinen Juha 9-4.05 9-5.52 11-11.33 11-16.15 10-20.27 10-24.49 11-30.16 10-33.25 11-37.18 11-39.40 11-41.22 11-43.09 11-43.49 43.49 Tielinen Juha
11. Piirainen Jyrki 12-4.34 12-6.26 12-13.09 12-17.36 11-21.54 12-28.22 12-35.29 11-38.34 12-43.00 12-44.43 12-46.43 12-48.27 12-49.05 49.05 Piirainen Jyrki
12. Sorri Pertti 13-5.40 13-7.44 13-14.08 13-19.19 13-24.33 13-28.51 13-36.44 12-40.17 13-43.40 13-45.50 13-47.56 13-49.55 13-50.42 50.42 Sorri Pertti
HYL Lyytikäinen Petri 11-4.27 11-5.59 9-10.35 8-14.17 7-17.39 9-22.09 7-25.33 - 9-32.51 9-34.22 9-35.58 9-37.14 9-37.44 Lyytikäinen Petri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Virtanen Antti 1-2.48 2-1.20 1-3.36 2-2.58 1-2.23 1-2.16 7-4.27 1-1.55 2-2.00 1-1.01 2-59 3-1.10 1-26 - 27.19 Virtanen Antti
2. Kulmala Mika 6-3.27 1-1.19 3-3.54 1-2.48 3-2.43 3-2.42 2-3.25 5-2.17 3-2.05 2-1.06 3-1.01 5-1.13 5-30 - 28.30 Kulmala Mika
3. Immonen Jari 5-3.24 3-1.23 2-3.51 6-3.23 4-2.51 6-3.12 2-3.25 3-2.14 5-2.13 4-1.08 4-1.05 4-1.12 3-28 - 29.49 Immonen Jari
4. Gynther Kimmo 3-3.15 5-1.27 6-4.30 3-3.08 2-2.31 2-2.37 8-4.28 3-2.14 4-2.12 3-1.07 5-1.07 1-1.06 2-27 - 30.09 Gynther Kimmo
5. Kotro Petri 2-3.07 4-1.25 4-3.57 4-3.17 5-3.00 7-3.18 6-4.24 2-2.09 1-1.51 5-1.09 1-58 2-1.08 3-28 - 30.11 Kotro Petri
6. Roni Juha 4-3.17 5-1.27 5-4.21 9-3.50 7-3.09 4-2.54 10-5.10 5-2.17 7-2.31 6-1.14 7-1.16 7-1.19 8-34 - 33.19 Roni Juha
7. Munck Jarmo 7-3.38 11-1.52 9-5.04 10-4.07 6-3.07 5-3.10 9-4.38 9-2.57 8-2.39 9-1.25 8-1.23 10-1.26 10-37 - 36.03 Munck Jarmo
8. Tuokko Jyrki 10-4.14 9-1.38 10-5.23 7-3.24 9-3.31 9-3.24 5-4.17 8-2.55 9-3.05 7-1.18 8-1.23 9-1.23 9-35 - 36.30 Tuokko Jyrki
9. Kälviäinen Sami 8-3.45 7-1.29 7-4.32 4-3.17 13-8.51 8-3.20 4-3.34 7-2.44 6-2.21 8-1.21 6-1.13 8-1.20 7-33 - 38.20 Kälviäinen Sami
10. Tielinen Juha 9-4.05 10-1.47 11-5.41 12-4.42 10-4.12 11-4.22 11-5.27 11-3.09 11-3.53 13-2.22 11-1.42 12-1.47 12-40 - 43.49 Tielinen Juha
11. Piirainen Jyrki 12-4.34 11-1.52 13-6.43 11-4.27 11-4.18 13-6.28 12-7.07 10-3.05 12-4.26 11-1.43 12-2.00 11-1.44 11-38 - 49.05 Piirainen Jyrki
12. Sorri Pertti 13-5.40 13-2.04 12-6.24 13-5.11 12-5.14 10-4.18 13-7.53 12-3.33 10-3.23 12-2.10 13-2.06 13-1.59 13-47 - 50.42 Sorri Pertti
HYL Lyytikäinen Petri 11-4.27 8-1.32 8-4.36 8-3.42 8-3.22 12-4.30 1-3.24 - 7.18 10-1.31 10-1.36 6-1.16 5-30 - Lyytikäinen Petri
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-2.40 1-3.58 1-7.43 1-10.16 1-12.51 1-15.13 1-19.01 1-21.09 1-22.48 1-23.48 1-24.44 1-25.49 1-26.17 26.17 Juutilainen Anssi
2. Enroth Ari 3-3.24 3-4.52 2-9.04 2-12.25 2-15.10 2-18.05 2-21.34 2-23.53 2-26.28 2-27.35 2-28.40 2-29.48 2-30.19 30.19 Enroth Ari
3. Koskivirta Eero 2-3.15 2-4.46 3-9.14 4-12.49 4-16.56 3-19.48 3-23.50 3-26.22 3-28.42 3-30.07 3-31.25 3-32.59 3-33.35 33.35 Koskivirta Eero
4. Laine Markku 5-3.47 5-5.14 4-9.19 3-12.38 3-15.38 4-21.25 4-24.59 4-27.38 4-30.01 4-31.18 4-32.27 4-33.40 4-34.13 34.13 Laine Markku
5. Jussila Esko 4-3.37 4-5.08 5-9.58 5-13.42 5-17.25 5-21.39 5-25.45 5-28.25 5-31.49 5-33.05 5-34.26 5-35.49 5-36.26 36.26 Jussila Esko
6. Honkimaa Ari 6-4.16 6-5.50 6-11.05 6-14.59 6-18.29 6-22.38 6-27.15 6-30.02 6-33.13 6-34.33 6-36.01 6-37.40 6-38.18 38.18 Honkimaa Ari
7. Frilander Heikki 8-4.45 8-6.52 7-13.32 7-19.03 7-23.28 7-27.35 7-32.46 7-36.35 7-40.11 7-41.56 7-43.39 7-45.35 7-46.19 46.19 Frilander Heikki
8. Peni Hannu 9-5.36 9-7.22 9-14.28 9-19.37 8-24.13 8-28.31 8-34.15 8-37.56 8-41.40 8-43.29 8-45.24 8-47.24 8-48.11 48.11 Peni Hannu
9. Tolonen Petri 7-4.39 7-6.35 8-13.59 8-19.06 9-24.25 9-29.42 9-35.40 9-39.46 9-43.23 9-45.19 9-47.38 9-49.32 9-50.21 50.21 Tolonen Petri
10. Lahtinen Jari 10-5.56 10-8.05 10-16.54 10-23.05 10-27.56 10-33.01 10-38.44 10-56.24 10-1.01.25 10-1.03.20 10-1.05.09 10-1.06.55 10-1.07.44 1.07.44 Lahtinen Jari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-2.40 1-1.18 1-3.45 1-2.33 1-2.35 1-2.22 3-3.48 1-2.08 1-1.39 1-1.00 1-56 1-1.05 1-28 - 26.17 Juutilainen Anssi
2. Enroth Ari 3-3.24 3-1.28 3-4.12 3-3.21 2-2.45 3-2.55 1-3.29 2-2.19 4-2.35 2-1.07 2-1.05 2-1.08 2-31 - 30.19 Enroth Ari
3. Koskivirta Eero 2-3.15 4-1.31 4-4.28 4-3.35 6-4.07 2-2.52 4-4.02 3-2.32 2-2.20 6-1.25 4-1.18 5-1.34 4-36 - 33.35 Koskivirta Eero
4. Laine Markku 5-3.47 2-1.27 2-4.05 2-3.19 3-3.00 10-5.47 2-3.34 4-2.39 3-2.23 4-1.17 3-1.09 3-1.13 3-33 - 34.13 Laine Markku
5. Jussila Esko 4-3.37 4-1.31 5-4.50 5-3.44 5-3.43 6-4.14 5-4.06 5-2.40 6-3.24 3-1.16 5-1.21 4-1.23 5-37 - 36.26 Jussila Esko
6. Honkimaa Ari 6-4.16 6-1.34 6-5.15 6-3.54 4-3.30 5-4.09 6-4.37 6-2.47 5-3.11 5-1.20 6-1.28 6-1.39 6-38 - 38.18 Honkimaa Ari
7. Frilander Heikki 8-4.45 9-2.07 7-6.40 9-5.31 7-4.25 4-4.07 7-5.11 8-3.49 7-3.36 7-1.45 7-1.43 9-1.56 7-44 - 46.19 Frilander Heikki
8. Peni Hannu 9-5.36 7-1.46 8-7.06 8-5.09 8-4.36 7-4.18 9-5.44 7-3.41 9-3.44 8-1.49 9-1.55 10-2.00 8-47 - 48.11 Peni Hannu
9. Tolonen Petri 7-4.39 8-1.56 9-7.24 7-5.07 10-5.19 9-5.17 10-5.58 9-4.06 8-3.37 10-1.56 10-2.19 8-1.54 9-49 - 50.21 Tolonen Petri
10. Lahtinen Jari 10-5.56 10-2.09 10-8.49 10-6.11 9-4.51 8-5.05 8-5.43 10-17.40 10-5.01 9-1.55 8-1.49 7-1.46 9-49 - 1.07.44 Lahtinen Jari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pulkkinen Pekka 1-3.00 1-4.39 1-10.17 1-11.51 1-14.43 1-17.52 2-22.22 1-24.56 1-27.03 1-28.28 1-29.46 1-30.20 30.20 Pulkkinen Pekka
2. Maajärvi Esa 6-3.38 5-5.07 3-10.45 3-12.35 3-15.40 2-18.33 1-22.07 2-25.02 2-28.03 2-29.32 2-30.49 2-31.23 31.23 Maajärvi Esa
3. Suominen Tauno 5-3.28 4-5.01 6-12.11 6-13.39 5-16.58 5-20.16 5-24.28 5-27.53 3-30.33 3-32.12 3-33.34 3-34.10 34.10 Suominen Tauno
4. Liikkanen Reima 4-3.27 3-4.46 2-10.34 2-11.54 2-15.37 3-18.35 3-22.28 3-25.37 5-30.55 4-32.37 4-34.10 4-34.42 34.42 Liikkanen Reima
5. Hämäläinen Markku 11-4.08 7-5.37 9-12.42 8-14.15 7-17.40 6-21.11 6-25.22 6-28.31 4-30.34 6-32.48 5-34.15 5-34.51 34.51 Hämäläinen Markku
6. Nyberg Henry 2-3.17 2-4.43 4-10.57 4-12.46 4-16.04 4-20.07 4-24.11 4-27.35 6-30.58 5-32.41 5-34.15 6-34.53 34.53 Nyberg Henry
7. Aalto Antti 9-3.59 7-5.37 7-12.15 7-14.14 8-17.47 8-21.46 7-25.45 7-29.20 7-31.46 7-33.27 7-34.48 7-35.21 35.21 Aalto Antti
8. Paulin Arvo 3-3.26 6-5.21 5-11.49 5-13.31 6-17.02 7-21.32 9-27.30 9-30.51 8-33.28 8-35.14 8-36.48 8-37.27 37.27 Paulin Arvo
9. Turkka Esko 11-4.08 10-5.43 8-12.40 9-14.42 9-17.57 9-22.29 8-26.35 8-29.54 9-33.31 9-35.26 9-36.55 9-37.31 37.31 Turkka Esko
10. Alho Jukka 7-3.54 9-5.38 10-13.11 10-15.12 11-19.34 11-23.43 11-28.45 12-32.58 10-35.42 10-37.42 10-39.29 10-40.13 40.13 Alho Jukka
11. Lehto Jarmo 8-3.57 13-6.42 11-13.50 11-15.30 10-19.19 10-23.04 10-28.42 10-32.17 11-36.04 11-37.55 11-39.32 11-40.14 40.14 Lehto Jarmo
12. Piltt Mauri 14-4.51 14-6.57 12-14.34 12-16.25 12-20.14 12-24.11 12-29.11 11-32.50 12-36.40 12-38.34 12-40.24 12-41.06 41.06 Piltt Mauri
13. Turunen Ismo 10-4.01 12-6.11 14-18.23 14-20.05 14-24.09 14-28.15 14-32.46 13-36.27 13-39.25 13-41.31 13-43.14 13-43.57 43.57 Turunen Ismo
14. Valtonen Pekka 13-4.15 11-6.05 13-15.12 13-17.23 13-21.49 13-26.25 13-31.52 14-37.29 14-40.45 14-43.06 14-45.04 14-45.50 45.50 Valtonen Pekka
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pulkkinen Pekka 1-3.00 8-1.39 1-5.38 4-1.34 1-2.52 3-3.09 8-4.30 1-2.34 2-2.07 1-1.25 2-1.18 3-34 - 30.20 Pulkkinen Pekka
2. Maajärvi Esa 6-3.38 3-1.29 1-5.38 9-1.50 2-3.05 1-2.53 1-3.34 2-2.55 8-3.01 2-1.29 1-1.17 3-34 - 31.23 Maajärvi Esa
3. Suominen Tauno 5-3.28 5-1.33 10-7.10 2-1.28 5-3.19 4-3.18 7-4.12 8-3.25 5-2.40 3-1.39 4-1.22 5-36 - 34.10 Suominen Tauno
4. Liikkanen Reima 4-3.27 1-1.19 3-5.48 1-1.20 9-3.43 2-2.58 2-3.53 3-3.09 14-5.18 5-1.42 7-1.33 1-32 - 34.42 Liikkanen Reima
5. Hämäläinen Markku 11-4.08 3-1.29 8-7.05 3-1.33 6-3.25 5-3.31 6-4.11 3-3.09 1-2.03 13-2.14 5-1.27 5-36 - 34.51 Hämäläinen Markku
6. Nyberg Henry 2-3.17 2-1.26 4-6.14 8-1.49 4-3.18 9-4.03 4-4.04 7-3.24 10-3.23 6-1.43 8-1.34 8-38 - 34.53 Nyberg Henry
7. Aalto Antti 9-3.59 7-1.38 6-6.38 11-1.59 8-3.33 8-3.59 3-3.59 9-3.35 3-2.26 4-1.41 3-1.21 2-33 - 35.21 Aalto Antti
8. Paulin Arvo 3-3.26 11-1.55 5-6.28 6-1.42 7-3.31 12-4.30 14-5.58 6-3.21 4-2.37 7-1.46 8-1.34 9-39 - 37.27 Paulin Arvo
9. Turkka Esko 11-4.08 6-1.35 7-6.57 13-2.02 3-3.15 13-4.32 5-4.06 5-3.19 11-3.37 10-1.55 6-1.29 5-36 - 37.31 Turkka Esko
10. Alho Jukka 7-3.54 9-1.44 11-7.33 12-2.01 13-4.22 11-4.09 11-5.02 13-4.13 6-2.44 11-2.00 12-1.47 13-44 - 40.13 Alho Jukka
11. Lehto Jarmo 8-3.57 14-2.45 9-7.08 5-1.40 10-3.49 6-3.45 13-5.38 9-3.35 12-3.47 8-1.51 10-1.37 10-42 - 40.14 Lehto Jarmo
12. Piltt Mauri 14-4.51 12-2.06 12-7.37 10-1.51 10-3.49 7-3.57 10-5.00 11-3.39 13-3.50 9-1.54 13-1.50 10-42 - 41.06 Piltt Mauri
13. Turunen Ismo 10-4.01 13-2.10 14-12.12 6-1.42 12-4.04 10-4.06 9-4.31 12-3.41 7-2.58 12-2.06 11-1.43 12-43 - 43.57 Turunen Ismo
14. Valtonen Pekka 13-4.15 10-1.50 13-9.07 14-2.11 14-4.26 14-4.36 12-5.27 14-5.37 9-3.16 14-2.21 14-1.58 14-46 - 45.50 Valtonen Pekka
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Vanhalakka Rauno 1-2.48 1-4.22 1-9.51 1-11.20 1-14.12 1-16.57 1-20.15 1-22.55 1-25.03 1-26.24 1-27.39 1-28.13 28.13 Vanhalakka Rauno
2. Hyyryläinen Raimo 2-2.57 3-4.36 2-9.57 2-11.25 2-14.20 2-17.00 2-20.16 2-23.28 2-26.36 2-28.00 2-29.12 2-29.44 29.44 Hyyryläinen Raimo
3. Urpalainen Jukka 16-4.25 12-5.37 7-11.23 5-13.01 5-16.00 4-18.48 3-22.17 3-25.16 3-27.25 3-29.01 3-30.21 3-30.57 30.57 Urpalainen Jukka
4. Vääränen Jouko 5-3.26 4-4.54 5-11.16 3-12.32 3-15.23 5-19.04 5-22.43 5-25.35 4-27.55 4-29.22 4-30.43 4-31.18 31.18 Vääränen Jouko
5. Saarinen Heikki 3-3.05 2-4.32 4-11.13 4-12.35 3-15.23 3-18.43 4-22.19 4-25.21 5-28.40 5-30.03 5-31.18 5-31.51 31.51 Saarinen Heikki
6. Harju Hannu 15-4.24 17-6.32 10-12.27 9-14.01 9-17.21 7-20.43 6-24.27 6-27.28 6-29.40 6-31.17 6-32.43 6-33.19 33.19 Harju Hannu
7. Ollikainen Seppo 9-3.45 9-5.24 9-12.08 12-14.30 11-18.06 10-21.34 9-25.10 8-28.06 8-30.11 8-31.39 7-33.03 7-33.36 33.36 Ollikainen Seppo
8. Kiuru Seppo 7-3.41 5-5.03 6-11.20 8-13.52 8-17.06 8-21.02 7-24.42 7-27.38 7-30.05 7-31.38 8-33.21 8-33.55 33.55 Kiuru Seppo
9. Tani Ossi 9-3.45 11-5.30 11-12.32 11-14.27 10-17.46 9-21.03 8-24.52 9-28.28 9-30.49 9-32.36 9-34.03 9-34.38 34.38 Tani Ossi
