NRC-osakilpailu 24.8.2010 LÄHTÖLUETTELO

NRC-osakilpailu 24.8.2010 LÄHTÖLUETTELO

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18



   1    18.01     27385   124130 Hirvi Joonas             RaKaS
   2    18.03     19859   122475 Kuningas Janne           LuuRa
   3    18.05      1604   124482 Hakkarainen Markus       RaKaS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16



   5    18.00     10126   130489 Tonder Antti             SKVuoksi
   6    18.02      9938   150574 Korpela Joonas           LappRi
   7    18.04      1499   117077 Herttuainen Niko         RaKaS
   8    18.06     14366   142541 Friari Henri             SKVuoksi
   9    18.08     17798    54091 Lyytikäinen Osku         LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14



  10    18.37     30711   120211 Salopelto Atso           SKVuoksi
  11    18.39     11884   405860 Saikko Antti             LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13



  20    18.15     22696   111286 Peltonen Rene            LappRi
  21    18.17     26871   130536 Lindroos Joose           SKVuoksi
  22    18.19      3509   131955 Ovaska Janne             LuuRa
  23    18.21     14482   120128 Nurmi Antti              LappRi
  24    18.23     25365   142511 Ryytty Mikko             SKVuoksi
  25    18.25     11586   112610 Huuhko Joonas            LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR



  30    18.18     25323   141983 Tonder Aapo              SKVuoksi
  31    18.20     24798   117520 Silventoinen Juho        RaKaS
  32    18.22     38618        0 Kuningas Atte            LuuRa
  33    18.24     30830   135322 Ruhanen Manu             SKVuoksi
  34    18.26     32623   135538 Niemi Oskari             LappRi
  35    18.28         0        0 Klemola Saul             RaKas
  36    18.30     26853   130490 Husu Miika               SKVuoksi
  37    18.32     26918   109515 Peltonen Linus           LappRi
  38    18.34     26849   130486 Kelosuo Eero             SKVuoksi
  39    18.36     13519   142644 Pukki Jaakko             LuuRa
  40    18.38     14927   137740 Juvakka Väinö            LappRi
  41    18.40     30696   129912 Miikki Lenni             SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR



  50    18.30     23679   132438 Huuhko Tuomas            LuuRa
  51    18.31     13654   147286 Kärnä Jesse              JoKu
  52    18.32     26843   130487 Luukkanen Roni           SKVuoksi
  53    18.33     23668   122478 Hirvikallio Teemu        LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR



  60    18.34     26767   135026 Miikki Veeti             SKVuoksi
  61    18.35     39035   102733 Kiero Aaro               LappRi
  62    18.36     29989   122514 Hirvikallio Aatu         LuuRa
  63    18.37     24989   142503 Husu Eeka                SKVuoksi
  64    18.38      7948   135452 Vanhanen Miika           RaKaS
  65    18.39     30709   142508 Saarlemo Niilo           SKVuoksi
  66    18.40     13144   135487 Peltonen Henrik          LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR



  70    18.21     24997   138381 Kelosuo Taavi            SKVuoksi
  71    18.22     37132   124279 Piiroinen Teemu          RaKaS
  72    18.23     36116        0 Hirvikallio Henri        LuuRa
  73    18.24     13735   147396 Pellinen Veeti           JoKu
  74    18.25     24998   129325 Korhonen Eetu            SKVuoksi
  75    18.26     36115   154738 Hirvikallio Tuukka       LuuRa
  76    18.27     36998   156513 Myllärinen Vertti        LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16



  90    18.09     16844   128950 Lonka Maiju              SKVuoksi
  91    18.11     11874    99674 Tikkanen Johanna         SKVuoksi
  92    18.13     40114    82604 Ruhanen Jenni            SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14



 100    18.27      7699   135353 Rautio Tinja             SKVuoksi
 101    18.29     18209   135484 Juvakka Vilma            LappRi
 102    18.31     40048   138967 Korhonen Julia           RaKaS
 103    18.33     12462   120479 Väisänen Essi            SKVuoksi
 104    18.35     30747   126857 Kemppinen Pilvi          LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13



 110    18.01     13607   147678 Ahvonen Emilia           JoKu
 111    18.03     28489   122472 Pukki Emma               LuuRa
 112    18.05     30665   117094 Plathan Auri             RaKaS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR



 120    18.07     17812    99742 Lyytikäinen Siiri        LappRi
 121    18.09     30708   120481 Ryytty Mari              SKVuoksi
 122    18.11     24586   125090 Inkilä Mona              LuuRa
 123    18.13     27167   135125 Lonka Minna              SKVuoksi
 124    18.15     13809   147188 Vesikko Venla            JoKu
 125    18.17     27252    65867 Varjus Viivi             SKVuoksi
 126    18.19     30668   124097 Plathan Meeri            RaKaS
 127    18.21     27251   111319 Similä Roosa             SKVuoksi
 128    18.23     13153   138856 Ruokonen Sara            LappRi
 129    18.25     25335   129913 Nenonen Liisa            SKVuoksi
 130    18.27     13516   122469 Hirvikallio Noora        LuuRa
 131    18.29     24790   124131 Kuokkanen Pauliina       RaKaS
 132    18.31     25319    50446 Juutilainen Sonia        SKVuoksi
 133    18.33     13986   147412 Ahvonen Karoliina        JoKu
 134    18.35     30686   134892 Jäkälä Jenni             SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR



 140    18.00     12764   138147 Ovaska Jenni             LuuRa
 141    18.01     13768   147309 Vesikko Pihla            JoKu
 142    18.02         0    54094 Kainlauri Milla          LappRi
 143    18.03     30670   124073 Kantanen Raisa           RaKaS
 144    18.04     24591   122473 Huuhko Hanna             LuuRa
 145    18.05         0    57932 Tynninen Jenna           LappRi
 146    18.06     27938   130265 Korhonen Essi            SKVuoksi
 147    18.07     13749    42642 Pellinen Viivi           JoKu
 148    18.08     39036    54054 Kiero Ira                LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR



 160    18.09         0    44726 Nurmilaukas Emma         LappRi
 161    18.10     36111   153337 Piispa Kiia-Maria        LuuRa
 162    18.11     36867    46367 Pohjamo Neea             SKVuoksi
 163    18.12     37126   124129 Kiuru Emma               RaKaS
 164    18.13     31307   152928 Tielinen Hannakaisa      LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D8RR



 170    18.14     36677        0 Neuvonen Venla           LuuRa
 171    18.15     29260    43379 Pussinen Nea             RaKaS
 172    18.16     39037    54089 Juvakka Aino             LappRi
 173    18.17     36110   153336 Piispa Neea-Noora        LuuRa
 174    18.18     30684   134893 Jäkälä Hanne             SKVuoksi
 175    18.19         0    54081 Kainlauri Maiju          LappRi
 176    18.20     39068        0 Nurmilaukas Iiris        LuuRa