NRC-osakilpailu 24.8.2010
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hirvi Joonas 2-2.07 3-5.54 2-9.30 1-14.32 1-16.05 1-18.50 1-27.22 1-29.51 1-31.47 1-33.48 1-34.06 34.06 Hirvi Joonas
2. Kuningas Janne 3-2.10 2-5.31 3-11.32 2-16.06 2-17.34 2-20.17 2-28.53 2-32.22 2-34.08 2-36.03 2-36.21 36.21 Kuningas Janne
3. Hakkarainen Markus 1-1.39 1-4.37 1-8.47 3-16.38 3-17.52 3-20.20 3-30.36 3-34.31 3-36.35 3-38.41 3-39.02 39.02 Hakkarainen Markus
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hirvi Joonas 2-2.07 3-3.47 1-3.36 2-5.02 3-1.33 3-2.45 1-8.32 1-2.29 2-1.56 2-2.01 1-18 - 34.06 Hirvi Joonas
2. Kuningas Janne 3-2.10 2-3.21 3-6.01 1-4.34 2-1.28 2-2.43 2-8.36 2-3.29 1-1.46 1-1.55 1-18 - 36.21 Kuningas Janne
3. Hakkarainen Markus 1-1.39 1-2.58 2-4.10 3-7.51 1-1.14 1-2.28 3-10.16 3-3.55 3-2.04 3-2.06 3-21 - 39.02 Hakkarainen Markus
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tonder Antti 4-1.55 3-4.31 2-7.29 1-14.27 1-16.38 1-19.45 1-28.30 1-33.07 1-35.47 1-36.07 36.07 Tonder Antti
2. Herttuainen Niko 2-1.40 1-4.01 1-7.15 3-17.35 2-18.58 2-21.29 2-32.03 2-34.38 2-36.57 2-37.13 37.13 Herttuainen Niko
3. Lyytikäinen Osku 1-1.31 4-7.46 4-11.36 4-17.52 4-20.22 3-23.21 3-35.25 3-37.32 3-39.48 3-40.08 40.08 Lyytikäinen Osku
4. Korpela Joonas 3-1.50 1-4.01 3-7.48 2-15.56 2-18.58 4-23.27 4-35.46 4-38.55 4-41.43 4-42.05 42.05 Korpela Joonas
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tonder Antti 4-1.55 3-2.36 1-2.58 2-6.58 2-2.11 3-3.07 1-8.45 4-4.37 3-2.40 2-20 - 36.07 Tonder Antti
2. Herttuainen Niko 2-1.40 2-2.21 2-3.14 4-10.20 1-1.23 1-2.31 2-10.34 2-2.35 2-2.19 1-16 - 37.13 Herttuainen Niko
3. Lyytikäinen Osku 1-1.31 4-6.15 4-3.50 1-6.16 3-2.30 2-2.59 3-12.04 1-2.07 1-2.16 2-20 - 40.08 Lyytikäinen Osku
4. Korpela Joonas 3-1.50 1-2.11 3-3.47 3-8.08 4-3.02 4-4.29 4-12.19 3-3.09 4-2.48 4-22 - 42.05 Korpela Joonas
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Saikko Antti 1-1.02 1-2.46 1-5.31 1-8.17 1-10.18 1-13.39 1-16.04 1-18.45 1-19.51 1-20.09 20.09 Saikko Antti
2. Salopelto Atso 2-1.16 2-3.18 2-9.28 2-13.00 2-14.59 2-18.46 2-21.14 2-23.27 2-24.33 2-24.52 24.52 Salopelto Atso
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Saikko Antti 1-1.02 1-1.44 1-2.45 1-2.46 2-2.01 1-3.21 1-2.25 2-2.41 1-1.06 1-18 - 20.09 Saikko Antti
2. Salopelto Atso 2-1.16 2-2.02 2-6.10 2-3.32 1-1.59 2-3.47 2-2.28 1-2.13 1-1.06 2-19 - 24.52 Salopelto Atso
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ovaska Janne 2-1.33 1-4.18 1-5.31 2-8.31 2-10.27 1-13.32 1-16.15 1-17.32 1-17.51 17.51 Ovaska Janne
2. Lindroos Joose 1-1.30 2-4.29 2-5.51 1-8.30 1-10.17 2-13.33 2-17.00 2-18.05 2-18.22 18.22 Lindroos Joose
3. Huuhko Joonas 3-1.35 3-4.43 3-6.06 3-8.34 3-15.06 3-23.45 3-26.59 3-28.15 3-28.34 28.34 Huuhko Joonas
4. Ryytty Mikko 6-3.27 5-6.50 4-8.11 4-10.36 4-17.02 4-25.46 4-29.02 4-30.15 4-30.35 30.35 Ryytty Mikko
5. Nurmi Antti 5-2.11 4-6.38 5-8.28 5-12.38 5-22.50 5-26.48 5-31.07 5-32.34 5-32.58 32.58 Nurmi Antti
6. Peltonen Rene 4-2.08 6-7.54 6-9.22 6-12.50 6-28.46 6-32.50 6-37.10 6-38.31 6-38.53 38.53 Peltonen Rene
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ovaska Janne 2-1.33 1-2.45 1-1.13 4-3.00 2-1.56 1-3.05 1-2.43 4-1.17 2-19 - 17.51 Ovaska Janne
2. Lindroos Joose 1-1.30 2-2.59 3-1.22 3-2.39 1-1.47 2-3.16 4-3.27 1-1.05 1-17 - 18.22 Lindroos Joose
3. Huuhko Joonas 3-1.35 3-3.08 4-1.23 2-2.28 4-6.32 5-8.39 2-3.14 3-1.16 2-19 - 28.34 Huuhko Joonas
4. Ryytty Mikko 6-3.27 4-3.23 2-1.21 1-2.25 3-6.26 6-8.44 3-3.16 2-1.13 4-20 - 30.35 Ryytty Mikko
5. Nurmi Antti 5-2.11 5-4.27 6-1.50 6-4.10 5-10.12 3-3.58 5-4.19 6-1.27 6-24 - 32.58 Nurmi Antti
6. Peltonen Rene 4-2.08 6-5.46 5-1.28 5-3.28 6-15.56 4-4.04 6-4.20 5-1.21 5-22 - 38.53 Peltonen Rene
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Klemola Saul 5-4.04 5-5.51 3-8.17 4-10.18 1-12.50 2-18.03 2-22.16 2-23.56 2-24.18 24.18 Klemola Saul
2. Niemi Oskari 4-2.39 4-5.22 4-10.20 5-12.16 3-14.54 3-20.09 3-23.11 3-25.09 3-25.32 25.32 Niemi Oskari
3. Kelosuo Eero 2-2.31 3-5.10 2-6.49 3-8.29 2-14.06 4-20.45 4-30.49 4-32.42 4-33.08 33.08 Kelosuo Eero
HYL Peltonen Linus
HYL Pukki Jaakko 1-2.25 2-4.54 5-11.42 1-7.06 - - - 5-34.21 5-34.48 Pukki Jaakko
HYL Silventoinen Juho 3-2.34 1-4.53 1-6.37 2-8.16 - 1-15.10 1-18.11 1-20.06 1-20.28 Silventoinen Juho
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Klemola Saul 5-4.04 1-1.47 3-2.26 5-2.01 1-2.32 1-5.13 3-4.13 1-1.40 1-22 - 24.18 Klemola Saul
2. Niemi Oskari 4-2.39 5-2.43 4-4.58 4-1.56 2-2.38 2-5.15 2-3.02 4-1.58 3-23 - 25.32 Niemi Oskari
3. Kelosuo Eero 2-2.31 4-2.39 1-1.39 3-1.40 3-5.37 3-6.39 4-10.04 2-1.53 4-26 - 33.08 Kelosuo Eero
HYL Peltonen Linus
HYL Pukki Jaakko 1-2.25 3-2.29 5-6.48 1-- - - - 22.39 5-27 - Pukki Jaakko
HYL Silventoinen Juho 3-2.34 2-2.19 2-1.44 2-1.39 - 6.54 1-3.01 3-1.55 1-22 - Silventoinen Juho
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kärnä Jesse 1-1.55 2-3.58 1-7.54 2-11.30 2-16.36 2-16.58 16.58 Kärnä Jesse
2. Luukkanen Roni 2-2.10 1-3.53 - 1-7.46 1-11.47 1-12.09 22.09 Luukkanen Roni
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kärnä Jesse 1-1.55 2-2.03 1-3.56 1-3.36 2-5.06 1-22 - 16.58 Kärnä Jesse
2. Luukkanen Roni 2-2.10 1-1.43 - 3.53 1-4.01 1-22 1-10.00 22.09 Luukkanen Roni
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Hirvikallio Aatu 1-2.03 1-3.56 1-5.54 1-8.54 1-13.12 1-13.34 13.34 Hirvikallio Aatu
2. Saarlemo Niilo 2-2.13 2-4.15 2-6.38 2-10.23 2-16.25 2-16.54 16.54 Saarlemo Niilo
3. Vanhanen Miika 3-2.32 3-5.18 3-10.10 3-14.51 3-22.47 3-23.12 23.12 Vanhanen Miika
4. Peltonen Henrik 4-4.43 4-7.54 4-13.39 4-19.42 4-28.50 4-29.17 29.17 Peltonen Henrik
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Hirvikallio Aatu 1-2.03 1-1.53 1-1.58 1-3.00 1-4.18 1-22 - 13.34 Hirvikallio Aatu
2. Saarlemo Niilo 2-2.13 2-2.02 2-2.23 2-3.45 2-6.02 4-29 - 16.54 Saarlemo Niilo
3. Vanhanen Miika 3-2.32 3-2.46 3-4.52 3-4.41 3-7.56 2-25 - 23.12 Vanhanen Miika
4. Peltonen Henrik 4-4.43 4-3.11 4-5.45 4-6.03 4-9.08 3-27 - 29.17 Peltonen Henrik
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Korhonen Eetu 1-2.02 1-3.50 1-5.30 1-8.04 1-12.26 1-12.47 12.47 Korhonen Eetu
2. Kelosuo Taavi 4-3.31 3-5.48 2-9.06 2-12.06 2-16.47 2-17.11 17.11 Kelosuo Taavi
3. Myllärinen Vertti 2-2.36 2-5.04 3-9.47 3-13.28 3-19.53 3-20.20 20.20 Myllärinen Vertti
4. Pellinen Veeti 3-2.38 4-6.31 4-11.00 4-15.27 4-21.01 4-21.36 21.36 Pellinen Veeti
5. Piiroinen Teemu 5-4.34 5-10.21 5-17.45 - 5-37.10 5-37.46 47.46 Piiroinen Teemu
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Korhonen Eetu 1-2.02 1-1.48 1-1.40 1-2.34 1-4.22 1-21 - 12.47 Korhonen Eetu
2. Kelosuo Taavi 4-3.31 2-2.17 2-3.18 2-3.00 2-4.41 2-24 - 17.11 Kelosuo Taavi
3. Myllärinen Vertti 2-2.36 3-2.28 4-4.43 3-3.41 4-6.25 3-27 - 20.20 Myllärinen Vertti
4. Pellinen Veeti 3-2.38 4-3.53 3-4.29 4-4.27 3-5.34 4-35 - 21.36 Pellinen Veeti
5. Piiroinen Teemu 5-4.34 5-5.47 5-7.24 - 19.25 5-36 1-10.00 47.46 Piiroinen Teemu
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Lonka Maiju 1-1.41 1-4.56 1-8.15 1-16.30 1-19.21 1-24.50 1-28.14 1-31.06 1-32.28 1-32.51 32.51 Lonka Maiju
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Lonka Maiju 1-1.41 1-3.15 1-3.19 1-8.15 1-2.51 1-5.29 1-3.24 1-2.52 1-1.22 1-23 - 32.51 Lonka Maiju
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Väisänen Essi 1-2.30 1-3.43 1-6.25 1-10.16 1-13.05 1-17.17 1-21.31 1-22.46 1-23.06 23.06 Väisänen Essi
2. Korhonen Julia 2-2.38 2-5.04 2-7.46 2-12.26 2-15.50 2-19.43 2-23.27 2-24.45 2-25.05 25.05 Korhonen Julia
3. Kemppinen Pilvi 3-3.35 3-5.56 3-10.49 3-21.10 3-25.41 3-31.29 3-36.54 3-38.46 3-39.07 39.07 Kemppinen Pilvi
4. Rautio Tinja 4-4.24 4-6.52 4-12.56 4-21.25 4-30.54 4-39.16 4-44.38 4-46.13 4-46.34 46.34 Rautio Tinja
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Väisänen Essi 1-2.30 1-1.13 1-2.42 1-3.51 1-2.49 2-4.12 2-4.14 1-1.15 1-20 - 23.06 Väisänen Essi
2. Korhonen Julia 2-2.38 3-2.26 1-2.42 2-4.40 2-3.24 1-3.53 1-3.44 2-1.18 1-20 - 25.05 Korhonen Julia
3. Kemppinen Pilvi 3-3.35 2-2.21 3-4.53 4-10.21 3-4.31 3-5.48 4-5.25 4-1.52 3-21 - 39.07 Kemppinen Pilvi
4. Rautio Tinja 4-4.24 4-2.28 4-6.04 3-8.29 4-9.29 4-8.22 3-5.22 3-1.35 3-21 - 46.34 Rautio Tinja
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pukki Emma 1-1.56 1-5.27 1-6.57 1-10.19 1-13.26 1-19.22 1-24.32 1-26.11 1-26.31 26.31 Pukki Emma
2. Plathan Auri 2-2.21 2-6.12 2-7.57 2-15.23 2-27.15 2-32.18 2-36.48 2-38.44 2-39.04 39.04 Plathan Auri
3. Ahvonen Emilia 3-9.54 3-15.48 3-17.27 3-22.08 3-30.30 3-40.34 3-45.37 3-47.23 3-47.47 47.47 Ahvonen Emilia
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pukki Emma 1-1.56 1-3.31 1-1.30 1-3.22 1-3.07 2-5.56 3-5.10 1-1.39 1-20 - 26.31 Pukki Emma
2. Plathan Auri 2-2.21 2-3.51 3-1.45 3-7.26 3-11.52 1-5.03 1-4.30 3-1.56 1-20 - 39.04 Plathan Auri
3. Ahvonen Emilia 3-9.54 3-5.54 2-1.39 2-4.41 2-8.22 3-10.04 2-5.03 2-1.46 3-24 - 47.47 Ahvonen Emilia
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Similä Roosa 1-2.01 1-3.56 1-5.57 1-7.34 1-9.16 1-13.59 1-15.34 1-15.55 15.55 Similä Roosa
2. Ahvonen Karoliina 2-2.08 3-4.29 2-7.01 2-9.09 3-11.09 2-16.22 2-18.15 2-18.39 18.39 Ahvonen Karoliina
3. Juutilainen Sonia 7-2.29 2-4.23 4-7.43 3-9.39 2-11.02 3-17.41 3-19.21 3-19.48 19.48 Juutilainen Sonia
4. Ruokonen Sara 8-2.33 4-5.05 3-7.26 4-10.50 4-13.06 4-21.27 4-23.35 4-23.56 23.56 Ruokonen Sara
5. Jäkälä Jenni 12-3.26 8-6.27 6-9.49 6-12.29 5-15.19 5-22.42 5-25.02 5-25.26 25.26 Jäkälä Jenni
6. Nenonen Liisa 4-2.10 8-6.27 5-9.10 5-11.16 6-15.38 6-23.38 6-25.41 6-26.08 26.08 Nenonen Liisa
7. Varjus Viivi 10-2.56 12-8.22 8-10.30 7-15.49 8-17.20 8-24.22 8-26.17 8-26.44 26.44 Varjus Viivi
8. Vesikko Venla 5-2.17 10-6.40 7-10.03 9-17.52 9-19.22 9-26.15 9-28.12 9-28.36 28.36 Vesikko Venla
9. Kuokkanen Pauliina 11-3.06 11-7.45 10-11.32 8-17.11 10-21.13 10-28.30 10-30.55 10-31.18 31.18 Kuokkanen Pauliina
10. Plathan Meeri 13-5.22 13-8.46 11-11.38 10-18.36 11-22.58 11-31.18 11-33.19 11-33.44 33.44 Plathan Meeri
11. Lyytikäinen Siiri 8-2.33 6-5.36 13-17.25 11-25.51 12-27.25 12-36.00 12-38.03 12-38.31 38.31 Lyytikäinen Siiri
12. Ryytty Mari 2-2.08 5-5.10 12-15.15 12-33.14 13-35.09 13-40.22 13-42.15 13-42.39 42.39 Ryytty Mari
HYL Lonka Minna 6-2.18 7-6.11 9-11.19 - 7-17.14 7-23.59 7-26.15 7-26.40 Lonka Minna
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Similä Roosa 1-2.01 2-1.55 1-2.01 1-1.37 5-1.42 1-4.43 1-1.35 1-21 - 15.55 Similä Roosa
2. Ahvonen Karoliina 2-2.08 3-2.21 4-2.32 4-2.08 7-2.00 2-5.13 3-1.53 4-24 - 18.39 Ahvonen Karoliina
3. Juutilainen Sonia 7-2.29 1-1.54 7-3.20 2-1.56 1-1.23 4-6.39 2-1.40 10-27 - 19.48 Juutilainen Sonia
4. Ruokonen Sara 8-2.33 4-2.32 3-2.21 6-3.24 8-2.16 12-8.21 10-2.08 1-21 - 23.56 Ruokonen Sara
5. Jäkälä Jenni 12-3.26 5-3.01 8-3.22 5-2.40 9-2.50 9-7.23 12-2.20 4-24 - 25.26 Jäkälä Jenni
6. Nenonen Liisa 4-2.10 10-4.17 5-2.43 3-2.06 11-4.22 10-8.00 8-2.03 10-27 - 26.08 Nenonen Liisa
7. Varjus Viivi 10-2.56 13-5.26 2-2.08 7-5.19 3-1.31 7-7.02 5-1.55 10-27 - 26.44 Varjus Viivi
8. Vesikko Venla 5-2.17 11-4.23 9-3.23 10-7.49 2-1.30 6-6.53 6-1.57 4-24 - 28.36 Vesikko Venla
9. Kuokkanen Pauliina 11-3.06 12-4.39 10-3.47 8-5.39 10-4.02 8-7.17 13-2.25 3-23 - 31.18 Kuokkanen Pauliina
10. Plathan Meeri 13-5.22 8-3.24 6-2.52 9-6.58 11-4.22 11-8.20 7-2.01 8-25 - 33.44 Plathan Meeri
11. Lyytikäinen Siiri 8-2.33 7-3.03 13-11.49 11-8.26 4-1.34 13-8.35 8-2.03 13-28 - 38.31 Lyytikäinen Siiri
12. Ryytty Mari 2-2.08 6-3.02 12-10.05 12-17.59 6-1.55 2-5.13 3-1.53 4-24 - 42.39 Ryytty Mari
HYL Lonka Minna 6-2.18 9-3.53 11-5.08 - 5.55 5-6.45 11-2.16 8-25 - Lonka Minna
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ovaska Jenni 2-2.01 1-3.39 1-5.28 1-8.34 1-13.12 1-13.36 13.36 Ovaska Jenni
2. Tynninen Jenna 3-2.22 4-4.35 2-6.51 2-10.43 2-16.35 2-17.03 17.03 Tynninen Jenna
3. Huuhko Hanna 4-2.23 6-5.05 5-8.10 5-11.47 3-17.45 3-18.13 18.13 Huuhko Hanna
4. Kainlauri Milla 1-2.00 2-4.12 7-8.50 6-12.03 4-18.12 4-18.41 18.41 Kainlauri Milla
5. Korhonen Essi 8-3.27 7-5.30 4-7.48 3-11.28 6-18.47 5-19.07 19.07 Korhonen Essi
6. Pellinen Viivi 4-2.23 3-4.27 3-7.28 4-11.46 5-18.40 6-19.09 19.09 Pellinen Viivi
7. Vesikko Pihla 7-2.36 7-5.30 8-10.07 8-14.06 7-19.57 7-20.24 20.24 Vesikko Pihla
8. Kantanen Raisa 6-2.28 5-4.50 6-8.48 7-12.54 8-21.45 8-22.11 22.11 Kantanen Raisa
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ovaska Jenni 2-2.01 1-1.38 1-1.49 1-3.06 1-4.38 2-24 - 13.36 Ovaska Jenni
2. Tynninen Jenna 3-2.22 5-2.13 2-2.16 5-3.52 3-5.52 5-28 - 17.03 Tynninen Jenna
3. Huuhko Hanna 4-2.23 7-2.42 5-3.05 3-3.37 4-5.58 5-28 - 18.13 Huuhko Hanna
4. Kainlauri Milla 1-2.00 4-2.12 8-4.38 2-3.13 5-6.09 7-29 - 18.41 Kainlauri Milla
5. Korhonen Essi 8-3.27 2-2.03 3-2.18 4-3.40 7-7.19 1-20 - 19.07 Korhonen Essi
6. Pellinen Viivi 4-2.23 3-2.04 4-3.01 8-4.18 6-6.54 7-29 - 19.09 Pellinen Viivi
7. Vesikko Pihla 7-2.36 8-2.54 7-4.37 6-3.59 2-5.51 4-27 - 20.24 Vesikko Pihla
8. Kantanen Raisa 6-2.28 6-2.22 6-3.58 7-4.06 8-8.51 3-26 - 22.11 Kantanen Raisa
D9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Pohjamo Neea 4-2.36 3-4.53 1-7.21 2-11.22 2-18.41 2-19.09 19.09 Pohjamo Neea
2. Nurmilaukas Emma 3-2.28 2-4.27 2-8.45 3-12.32 3-19.41 3-20.12 20.12 Nurmilaukas Emma
3. Kiuru Emma 2-2.25 4-5.07 3-9.22 4-14.06 4-21.22 4-21.49 21.49 Kiuru Emma
4. Piispa Kiia-Maria 1-2.08 1-3.54 - 1-8.00 1-15.35 1-16.05 26.05 Piispa Kiia-Maria
5. Tielinen Hannakaisa 5-4.58 5-9.03 4-14.33 5-21.42 5-34.01 5-34.33 34.33 Tielinen Hannakaisa
D9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Pohjamo Neea 4-2.36 3-2.17 1-2.28 2-4.01 3-7.19 2-28 - 19.09 Pohjamo Neea
2. Nurmilaukas Emma 3-2.28 2-1.59 3-4.18 1-3.47 1-7.09 4-31 - 20.12 Nurmilaukas Emma
3. Kiuru Emma 2-2.25 4-2.42 2-4.15 3-4.44 2-7.16 1-27 - 21.49 Kiuru Emma
4. Piispa Kiia-Maria 1-2.08 1-1.46 - 4.06 4-7.35 3-30 1-10.00 26.05 Piispa Kiia-Maria
5. Tielinen Hannakaisa 5-4.58 5-4.05 4-5.30 4-7.09 5-12.19 5-32 - 34.33 Tielinen Hannakaisa
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Piispa Neea-Noora 2-2.15 2-4.26 2-8.50 2-12.52 1-18.01 1-18.30 18.30 Piispa Neea-Noora
2. Kainlauri Maiju 3-2.32 3-4.58 1-8.45 1-12.42 2-19.55 2-20.29 20.29 Kainlauri Maiju
3. Jäkälä Hanne 1-2.12 1-4.18 3-10.04 4-15.33 3-21.23 3-21.51 21.51 Jäkälä Hanne
4. Pussinen Nea 4-2.54 4-6.11 4-10.56 3-15.08 4-23.16 4-23.41 23.41 Pussinen Nea
5. Neuvonen Venla 5-4.02 5-8.28 5-13.40 5-20.45 5-33.05 5-33.48 33.48 Neuvonen Venla
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Piispa Neea-Noora 2-2.15 2-2.11 2-4.24 2-4.02 1-5.09 3-29 - 18.30 Piispa Neea-Noora
2. Kainlauri Maiju 3-2.32 3-2.26 1-3.47 1-3.57 3-7.13 4-34 - 20.29 Kainlauri Maiju
3. Jäkälä Hanne 1-2.12 1-2.06 5-5.46 4-5.29 2-5.50 2-28 - 21.51 Jäkälä Hanne
4. Pussinen Nea 4-2.54 4-3.17 3-4.45 3-4.12 4-8.08 1-25 - 23.41 Pussinen Nea
5. Neuvonen Venla 5-4.02 5-4.26 4-5.12 5-7.05 5-12.20 5-43 - 33.48 Neuvonen Venla