AM-hisu, keskimatka Luumäellä 6.2.2010

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Asikainen Pasi              1-1.34       1-4.09       1-6.56       1-9.21      1-11.22      1-13.51      1-16.33      1-20.50      1-23.53      1-26.49      1-29.05      1-30.17      1-31.35      1-32.53     32.53  Asikainen Pasi
  2. Tani Jukka                  2-1.45       2-4.44       2-7.55       2-9.59      2-12.20      2-15.14      2-18.19      2-23.11      2-26.34      2-30.13      2-32.44      2-34.06      2-35.38      2-37.05     37.04  Tani Jukka
  3. Mertanen Simo               3-1.49       6-7.20      6-10.41      6-12.35      6-15.39      5-18.41      5-21.27      3-26.10      3-30.26      3-33.51      3-36.48      3-38.30      3-39.57      3-41.29     41.28  Mertanen Simo
  4. Luoma Ville                 6-2.14       5-5.49       5-9.33      5-11.50      4-14.38      4-17.48      3-20.53      4-26.58      4-32.22      4-36.41      4-39.51      4-41.23      4-43.07      4-44.46     44.46  Luoma Ville
  5. Töyrylä Mikko               4-1.56       4-5.31       4-9.19      3-11.33      3-14.25      3-17.36      4-20.58      5-27.34      5-33.38      6-38.13      5-41.37      5-43.16      5-45.00      5-46.41     46.40  Töyrylä Mikko
  6. Puhakka Topi                4-1.56       3-5.27       3-9.08      4-11.35      5-15.14      6-19.01      6-23.16      6-29.25      6-33.47      5-38.05      6-41.45      6-43.25      5-45.00      6-46.44     46.43  Puhakka Topi
 HYL Hynninen Petri       

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Asikainen Pasi              1-1.34       1-2.35       1-2.47       5-2.25       1-2.01       1-2.29       1-2.42       1-4.17       1-3.03       1-2.56       1-2.16       1-1.12       1-1.18       1-1.18            -      32.53  Asikainen Pasi
  2. Tani Jukka                  2-1.45       2-2.59       2-3.11       2-2.04       2-2.21       2-2.54       3-3.05       3-4.52       2-3.23       3-3.39       2-2.31       2-1.22       3-1.32       2-1.27          1--      37.04  Tani Jukka
  3. Mertanen Simo               3-1.49       6-5.31       3-3.21       1-1.54       5-3.04       3-3.02       2-2.46       2-4.43       3-4.16       2-3.25       3-2.57       6-1.42       2-1.27       3-1.32          1--      41.28  Mertanen Simo
  4. Luoma Ville                 6-2.14       4-3.35       5-3.44       4-2.17       3-2.48       4-3.10       3-3.05       4-6.05       5-5.24       5-4.19       4-3.10       3-1.32       5-1.44       4-1.39            -      44.46  Luoma Ville
  5. Töyrylä Mikko               4-1.56       4-3.35       6-3.48       3-2.14       4-2.52       5-3.11       5-3.22       6-6.36       6-6.04       6-4.35       5-3.24       4-1.39       5-1.44       5-1.41          1--      46.40  Töyrylä Mikko
  6. Puhakka Topi                4-1.56       3-3.31       4-3.41       6-2.27       6-3.39       6-3.47       6-4.15       5-6.09       4-4.22       4-4.18       6-3.40       5-1.40       4-1.35       6-1.44          1--      46.43  Puhakka Topi
 HYL Hynninen Petri       

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Saarilaakso Miko            1-2.02       1-4.36       1-5.56       1-9.31      1-11.15      1-14.25      1-20.25      1-26.19      1-31.41      1-34.16      1-37.19      1-38.55     38.55  Saarilaakso Miko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Saarilaakso Miko            1-2.02       1-2.34       1-1.20       1-3.35       1-1.44       1-3.10       1-6.00       1-5.54       1-5.22       1-2.35       1-3.03       1-1.36            -      38.55  Saarilaakso Miko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Mikkola Juha                2-2.01       2-4.10       2-5.21       3-8.10       2-9.29      2-12.35      3-18.08      2-22.33      2-26.41      1-28.45      1-31.24      1-32.56     32.55  Mikkola Juha
  2. Roni Juha                   1-1.44       1-3.50       1-5.06       1-8.05       1-9.27      2-12.35      2-17.50      1-22.24      1-26.37      2-28.49      2-31.40      2-33.14     33.15  Roni Juha
  3. Pellinen Antti              4-2.08       3-4.17       3-5.27       2-8.08       2-9.29      1-12.17      1-17.03      3-23.32      3-27.54      3-30.05      3-32.37      3-34.10     34.09  Pellinen Antti
  4. Munck Jarmo                 6-2.26       5-4.56       5-6.18       5-9.39      5-11.15      5-14.32      5-20.32      5-25.19      4-29.42      4-31.57      4-34.53      4-36.34     36.34  Munck Jarmo
  5. Liljeström Kristian         5-2.20       4-4.48       4-6.05       4-9.22      4-10.56      4-14.11      4-20.13      4-25.07      5-30.42      5-33.03      5-36.24      5-38.13     38.13  Liljeström Kristian
  6. Lyytikäinen Petri           7-3.49       6-6.30       6-7.39      7-18.54      7-20.07      7-23.03      7-28.11      7-32.59      6-37.17      6-39.35      6-42.17      6-43.57     43.56  Lyytikäinen Petri
  7. Korpela Esa                 3-2.07      7-10.32      7-12.16      6-15.47      6-17.19      6-20.34      6-26.33      6-32.39      7-37.29      7-40.05      7-43.19      7-45.07     45.07  Korpela Esa

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Mikkola Juha                2-2.01       2-2.09       3-1.11       2-2.49       2-1.19       3-3.06       4-5.33       1-4.25       1-4.08       1-2.04       2-2.39       1-1.32          1--      32.55  Mikkola Juha
  2. Roni Juha                   1-1.44       1-2.06       4-1.16       3-2.59       4-1.22       4-3.08       3-5.15       2-4.34       2-4.13       3-2.12       4-2.51       3-1.34          4-1      33.15  Roni Juha
  3. Pellinen Antti              4-2.08       2-2.09       2-1.10       1-2.41       3-1.21       1-2.48       1-4.46       7-6.29       4-4.22       2-2.11       1-2.32       2-1.33          1--      34.09  Pellinen Antti
  4. Munck Jarmo                 6-2.26       5-2.30       6-1.22       5-3.21       7-1.36       7-3.17       6-6.00       3-4.47       5-4.23       4-2.15       5-2.56       5-1.41            -      36.34  Munck Jarmo
  5. Liljeström Kristian         5-2.20       4-2.28       5-1.17       4-3.17       6-1.34       5-3.15       7-6.02       5-4.54       7-5.35       6-2.21       7-3.21       7-1.49            -      38.13  Liljeström Kristian
  6. Lyytikäinen Petri           7-3.49       6-2.41       1-1.09      7-11.15       1-1.13       2-2.56       2-5.08       4-4.48       3-4.18       5-2.18       3-2.42       4-1.40          1--      43.56  Lyytikäinen Petri
  7. Korpela Esa                 3-2.07       7-8.25       7-1.44       6-3.31       5-1.32       5-3.15       5-5.59       6-6.06       6-4.50       7-2.36       6-3.14       6-1.48            -      45.07  Korpela Esa

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kotro Petri                 1-1.48       1-4.06       1-5.17       1-8.05       1-9.14      2-11.56      1-16.19      1-20.03      1-23.29      1-25.15      1-27.25      1-28.51     28.50  Kotro Petri
  2. Koskivirta Eero             2-1.51       3-5.08       3-6.18      3-12.57      2-14.56      3-17.59      3-23.02      3-27.29      3-31.26      3-33.38      3-36.11      3-37.58     37.58  Koskivirta Eero
 HYL Heinola Ari                 3-1.57       2-4.15       2-5.32       2-8.36            -      1-11.27      2-16.53      2-21.26      2-26.05      2-28.39      2-31.24      2-33.02  Heinola Ari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kotro Petri                 1-1.48       1-2.18       2-1.11       1-2.48       1-1.09       1-2.42       1-4.23       1-3.44       1-3.26       1-1.46       1-2.10       1-1.26          1--      28.50  Kotro Petri
  2. Koskivirta Eero             2-1.51       3-3.17       1-1.10       3-6.39       2-1.59       2-3.03       2-5.03       2-4.27       2-3.57       2-2.12       2-2.33       3-1.47            -      37.58  Koskivirta Eero
 HYL Heinola Ari                 3-1.57       1-2.18       3-1.17       2-3.04            -         2.51       3-5.26       3-4.33       3-4.39       3-2.34       3-2.45       2-1.38            -  Heinola Ari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-2.19       1-4.03       1-6.10       1-9.43      1-14.20      1-16.55      1-17.54      1-20.02      1-23.46      1-24.52      1-26.14      1-27.42     27.42  Juutilainen Anssi
  2. Heimala Juha                2-2.43       2-4.19       2-6.39      2-10.40      2-15.59      2-18.54      2-20.05      2-22.14      2-26.23      2-27.33      2-29.07      2-30.47     30.47  Heimala Juha
  3. Lehto Jarmo                 3-2.53       3-4.27       3-6.54      3-11.07      3-16.52      3-19.59      3-21.03      3-23.14      3-27.39      3-28.51      3-30.26      3-32.12     32.12  Lehto Jarmo
  4. Turkka Esko                 4-2.59       4-4.46       4-7.41      4-12.16      4-18.16      4-21.59      4-23.19      4-25.53      4-30.56      4-32.15      4-34.00      4-35.48     35.48  Turkka Esko
  5. Myllärinen Hannu            4-2.59       5-5.10       5-8.30      5-13.40      5-21.03      5-24.59      5-26.12      5-28.58      5-34.42      5-36.13      5-38.16      5-40.13     40.13  Myllärinen Hannu
  6. Pajunen Jukka               6-4.48       6-7.16      6-11.51      6-17.09      6-25.36      6-30.02      6-31.17      6-35.43      6-42.00      6-43.39      6-45.38      6-47.31     47.31  Pajunen Jukka

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-2.19       3-1.44       1-2.07       1-3.33       1-4.37       1-2.35         1-59       1-2.08       1-3.44       1-1.06       1-1.22       1-1.28            -      27.42  Juutilainen Anssi
  2. Heimala Juha                2-2.43       2-1.36       2-2.20       2-4.01       2-5.19       2-2.55       3-1.11       2-2.09       2-4.09       2-1.10       2-1.34       2-1.40            -      30.47  Heimala Juha
  3. Lehto Jarmo                 3-2.53       1-1.34       3-2.27       3-4.13       3-5.45       3-3.07       2-1.04       3-2.11       3-4.25       3-1.12       3-1.35       3-1.46            -      32.12  Lehto Jarmo
  4. Turkka Esko                 4-2.59       4-1.47       4-2.55       4-4.35       4-6.00       4-3.43       6-1.20       4-2.34       4-5.03       4-1.19       4-1.45       4-1.48            -      35.48  Turkka Esko
  5. Myllärinen Hannu            4-2.59       5-2.11       5-3.20       5-5.10       5-7.23       5-3.56       4-1.13       5-2.46       5-5.44       5-1.31       6-2.03       6-1.57            -      40.13  Myllärinen Hannu
  6. Pajunen Jukka               6-4.48       6-2.28       6-4.35       6-5.18       6-8.27       6-4.26       5-1.15       6-4.26       6-6.17       6-1.39       5-1.59       5-1.53            -      47.31  Pajunen Jukka

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hyyryläinen Raimo           3-3.01       2-4.09       1-6.17       2-7.50       2-9.54      2-14.23      2-17.30      2-20.07      1-22.51      1-24.05      1-25.29      1-26.55     26.55  Hyyryläinen Raimo
  2. Ollikainen Seppo            1-2.47       1-3.59       2-6.19       1-7.47       1-9.39      1-14.15      1-17.21      1-19.53      2-23.01      2-24.15      2-25.40      2-27.12     27.12  Ollikainen Seppo
  3. Maajärvi Esa                5-3.40       5-5.05       5-7.26       5-9.00      4-10.56      4-15.40      3-19.03      3-21.50      3-25.07      3-26.23      3-27.50      3-29.22     29.21  Maajärvi Esa
  4. Kattelus Keijo              2-2.55       3-4.16       3-6.41       3-8.31      3-10.42      3-15.27      4-19.19      5-22.35      5-26.04      5-27.15      4-28.45      4-30.17     30.17  Kattelus Keijo
  5. Pietikäinen Markku          4-3.21       4-4.44       4-7.12       4-8.54      5-10.58      5-16.11      5-19.42      4-22.26      4-25.55      4-27.12      5-28.46      5-30.33     30.33  Pietikäinen Markku
  6. Timonen Pertti              7-4.10       6-5.50       6-8.59      6-10.57      6-13.31      6-19.59      6-24.53      7-29.23      7-33.51      6-35.25      6-37.20      6-39.19     39.19  Timonen Pertti
  7. Lappalainen Martti          6-4.09       7-6.11       7-9.51      7-11.51      7-14.35      7-20.59      7-25.27      6-29.02      6-33.43      7-35.38      7-37.42      7-39.42     39.40  Lappalainen Martti

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hyyryläinen Raimo           3-3.01       1-1.08       1-2.08       2-1.33       3-2.04       1-4.29       2-3.07       2-2.37       1-2.44       2-1.14       1-1.24       1-1.26            -      26.55  Hyyryläinen Raimo
  2. Ollikainen Seppo            1-2.47       2-1.12       2-2.20       1-1.28       1-1.52       2-4.36       1-3.06       1-2.32       2-3.08       2-1.14       2-1.25       2-1.32            -      27.12  Ollikainen Seppo
  3. Maajärvi Esa                5-3.40       5-1.25       3-2.21       3-1.34       2-1.56       3-4.44       3-3.23       4-2.47       3-3.17       4-1.16       3-1.27       2-1.32          2--      29.21  Maajärvi Esa
  4. Kattelus Keijo              2-2.55       3-1.21       4-2.25       5-1.50       5-2.11       4-4.45       5-3.52       5-3.16       4-3.29       1-1.11       4-1.30       2-1.32            -      30.17  Kattelus Keijo
  5. Pietikäinen Markku          4-3.21       4-1.23       5-2.28       4-1.42       3-2.04       5-5.13       4-3.31       3-2.44       4-3.29       5-1.17       5-1.34       5-1.47            -      30.33  Pietikäinen Markku
  6. Timonen Pertti              7-4.10       6-1.40       6-3.09       6-1.58       6-2.34       7-6.28       7-4.54       7-4.30       6-4.28       6-1.34       6-1.55       6-1.59            -      39.19  Timonen Pertti
  7. Lappalainen Martti          6-4.09       7-2.02       7-3.40       7-2.00       7-2.44       6-6.24       6-4.28       6-3.35       7-4.41       7-1.55       7-2.04       7-2.00          1--      39.40  Lappalainen Martti

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hyyryläinen Jorma           2-3.02       2-4.22       1-6.30       1-8.00       1-9.51      1-14.42      1-17.59      1-20.39      1-23.18      1-24.29      1-25.54      1-27.24     27.24  Hyyryläinen Jorma
  2. Vanhalakka Rauno            1-2.51       1-4.05       2-6.47       2-8.14      2-10.13      2-15.07      2-18.30      2-21.04      2-24.03      2-25.12      2-26.44      2-28.22     28.22  Vanhalakka Rauno
  3. Pellinen Veikko             5-3.14       6-5.10       6-7.56       6-9.37      5-11.42      3-16.55      3-20.38      3-23.12      3-26.11      3-27.24      3-28.57      3-30.38     30.35  Pellinen Veikko
  4. Töyrylä Hannu               3-3.07       9-6.05       7-8.47      7-10.33      7-12.40      7-18.11      6-22.15      6-25.07      4-28.19      4-29.36      4-31.13      4-33.01     33.02  Töyrylä Hannu
  5. Vääränen Jouko              6-3.22       4-4.40       4-7.25       3-8.59      3-11.14      4-17.24      4-21.38      4-24.32      5-28.41      5-29.59      5-31.43      5-33.40     33.40  Vääränen Jouko
  6. Jäkälä Pertti               4-3.08       3-4.31       3-7.20       4-9.09      4-11.23      5-17.25      5-21.39      5-24.56      6-29.06      6-30.32      6-32.16      6-34.05     34.05  Jäkälä Pertti
  7. Tani Ossi                   7-3.37       5-5.01       5-7.50       5-9.35      6-11.46      6-17.37      7-23.08      7-26.05      7-29.24      7-31.25      7-33.02      7-34.44     34.45  Tani Ossi
  8. Forsblom Lars              12-4.27       8-5.56       8-9.22      8-11.13      8-13.29      8-20.03      8-24.21      8-27.32      8-31.07      8-32.31      8-34.10      8-35.57     35.57  Forsblom Lars
  9. Herttuainen Vesa            8-3.45       9-6.05     10-10.09     10-11.57      9-14.27      9-20.11      9-24.31      9-27.41      9-31.13      9-32.48      9-34.29      9-36.17     36.16  Herttuainen Vesa
 10. Sartanen Kari               9-3.46       7-5.46       9-9.55      9-11.53     10-14.29     10-21.07     10-26.55     10-31.04     10-35.45     10-37.20     10-39.14     10-41.03     41.03  Sartanen Kari
 11. Espo Matti                 11-4.26      11-6.19     11-11.32     11-13.30     11-16.08     11-22.51     11-27.59     11-32.03     11-36.52     11-38.25     11-40.31     11-42.35     42.36  Espo Matti
 12. Harkov Sergei              10-4.10      12-7.26     12-12.16     12-14.45     12-17.22     12-24.09     12-29.32     12-33.42     12-39.10     12-41.48     12-43.53     12-45.48     45.47  Harkov Sergei

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hyyryläinen Jorma           2-3.02       3-1.20       1-2.08       2-1.30       1-1.51       1-4.51       1-3.17       3-2.40       1-2.39       2-1.11       1-1.25       1-1.30            -      27.24  Hyyryläinen Jorma
  2. Vanhalakka Rauno            1-2.51       1-1.14       2-2.42       1-1.27       2-1.59       2-4.54       2-3.23       1-2.34       2-2.59       1-1.09       2-1.32       2-1.38            -      28.22  Vanhalakka Rauno
  3. Pellinen Veikko             5-3.14       8-1.56       5-2.46       4-1.41       3-2.05       3-5.13       3-3.43       1-2.34       2-2.59       3-1.13       3-1.33       3-1.41          1--      30.35  Pellinen Veikko
  4. Töyrylä Hannu               3-3.07      11-2.58       2-2.42       6-1.46       4-2.07       4-5.31       4-4.04       4-2.52       4-3.12       4-1.17       4-1.37       6-1.48          4-1      33.02  Töyrylä Hannu
  5. Vääränen Jouko              6-3.22       2-1.18       4-2.45       3-1.34       7-2.15       8-6.10       5-4.14       5-2.54       8-4.09       5-1.18       8-1.44      11-1.57            -      33.40  Vääränen Jouko
  6. Jäkälä Pertti               4-3.08       4-1.23       6-2.49       8-1.49       6-2.14       7-6.02       5-4.14       9-3.17       9-4.10       7-1.26       8-1.44       8-1.49            -      34.05  Jäkälä Pertti
  7. Tani Ossi                   7-3.37       5-1.24       6-2.49       5-1.45       5-2.11       6-5.51      11-5.31       6-2.57       5-3.19      11-2.01       4-1.37       4-1.42          4-1      34.45  Tani Ossi
  8. Forsblom Lars              12-4.27       6-1.29       8-3.26       9-1.51       8-2.16       9-6.34       7-4.18       8-3.11       7-3.35       6-1.24       6-1.39       5-1.47            -      35.57  Forsblom Lars
  9. Herttuainen Vesa            8-3.45      10-2.20       9-4.04       7-1.48       9-2.30       5-5.44       8-4.20       7-3.10       6-3.32       9-1.35       7-1.41       6-1.48          2--      36.16  Herttuainen Vesa
 10. Sartanen Kari               9-3.46       9-2.00      10-4.09      10-1.58      10-2.36      10-6.38      12-5.48      11-4.09      10-4.41       9-1.35      10-1.54       8-1.49            -      41.03  Sartanen Kari
 11. Espo Matti                 11-4.26       7-1.53      12-5.13      10-1.58      12-2.38      11-6.43       9-5.08      10-4.04      11-4.49       8-1.33      12-2.06      12-2.04          4-1      42.36  Espo Matti
 12. Harkov Sergei              10-4.10      12-3.16      11-4.50      12-2.29      11-2.37      12-6.47      10-5.23      12-4.10      12-5.28      12-2.38      11-2.05      10-1.55          2--      45.47  Harkov Sergei

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hakala Pekka                1-3.19       1-5.56       1-9.17      1-12.24      1-15.37      1-19.48      1-21.29      1-23.45      1-25.36     25.36  Hakala Pekka
  2. Mähönen Seppo               2-3.22       2-6.06       2-9.22      2-12.37      2-16.16      2-20.32      2-22.09      2-24.28      2-26.20     26.21  Mähönen Seppo
  3. Kemppi Jorma                3-3.23       3-6.08       3-9.35      3-13.03      3-16.41      4-21.23      3-23.12      3-25.32      3-27.27     27.28  Kemppi Jorma
  4. Rautio Pekka                5-3.29       4-6.13       5-9.46      5-13.17      6-17.29      6-22.14      4-24.06      4-26.36      4-28.40     28.40  Rautio Pekka
  5. Veijalainen Pertti          8-3.47       8-6.51      7-10.37      7-14.26      7-18.05      7-22.46      5-24.31      5-27.02      5-29.01     29.01  Veijalainen Pertti
  6. Tiira Timo                  4-3.27       7-6.41      6-10.03      4-13.15      4-16.46      3-21.13      6-24.58      6-27.24      6-29.17     29.16  Tiira Timo
  7. Paukkunen Ossi             11-3.59       9-7.25      8-10.42      6-13.55      5-17.28      5-21.57      7-26.01      7-28.24      7-30.14     30.14  Paukkunen Ossi
  8. Salminen Kari               9-3.53      10-7.43      9-11.47      9-15.45      9-20.13      9-25.24      8-27.32      8-30.15      8-32.13     32.14  Salminen Kari
  9. Rahkonen Paavo              6-3.34       5-6.15       4-9.38      8-15.40      8-19.13      8-23.58      9-27.55      9-30.30      9-32.46     32.45  Rahkonen Paavo
 10. Ryytty Urho                 7-3.37       6-6.23     10-14.09     10-17.48     10-22.16     10-26.47     10-28.34     10-30.58     10-32.49     32.48  Ryytty Urho
KESK Puranen Aulis               9-3.53     11-13.33     11-29.18            -            -            -            -            -     11-37.48  Puranen Aulis

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hakala Pekka                1-3.19       1-2.37       3-3.21       1-3.07       1-3.13       1-4.11       2-1.41       1-2.16       2-1.51            -      25.36  Hakala Pekka
  2. Mähönen Seppo               2-3.22       3-2.44       1-3.16       4-3.15       6-3.39       2-4.16       1-1.37       2-2.19       4-1.52          4-1      26.21  Mähönen Seppo
  3. Kemppi Jorma                3-3.23       5-2.45       6-3.27       5-3.28       5-3.38       7-4.42       5-1.49       3-2.20       6-1.55          4-1      27.28  Kemppi Jorma
  4. Rautio Pekka                5-3.29       3-2.44       7-3.33       6-3.31       8-4.12       8-4.45       6-1.52       7-2.30       9-2.04            -      28.40  Rautio Pekka
  5. Veijalainen Pertti          8-3.47       7-3.04       8-3.46       8-3.49       6-3.39       6-4.41       3-1.45       8-2.31       8-1.59            -      29.01  Veijalainen Pertti
  6. Tiira Timo                  4-3.27       8-3.14       4-3.22       2-3.12       2-3.31       3-4.27       8-3.45       6-2.26       5-1.53          1--      29.16  Tiira Timo
  7. Paukkunen Ossi             11-3.59       9-3.26       2-3.17       3-3.13       3-3.33       4-4.29      10-4.04       4-2.23       1-1.50            -      30.14  Paukkunen Ossi
  8. Salminen Kari               9-3.53      10-3.50       9-4.04       9-3.58       9-4.28      10-5.11       7-2.08      10-2.43       7-1.58          4-1      32.14  Salminen Kari
  9. Rahkonen Paavo              6-3.34       2-2.41       5-3.23      10-6.02       3-3.33       8-4.45       9-3.57       9-2.35      10-2.16          1--      32.45  Rahkonen Paavo
 10. Ryytty Urho                 7-3.37       6-2.46      10-7.46       7-3.39       9-4.28       5-4.31       4-1.47       5-2.24       2-1.51          1--      32.48  Ryytty Urho
KESK Puranen Aulis               9-3.53      11-9.40     11-15.45            -            -            -            -            -         8.30            -  Puranen Aulis

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ryyppö Toivo                1-2.02       1-4.20       1-7.53      1-11.31      1-15.22      1-17.19      1-20.24      1-22.14     22.14  Ryyppö Toivo
  2. Salmi Tarmo                 3-2.28       2-4.57       2-8.22      2-11.58      2-16.00      2-18.00      2-21.10      2-22.57     22.56  Salmi Tarmo
  3. Kakkola Eero                2-2.23       2-4.57       3-8.39      3-12.27      3-16.52      3-19.03      3-22.17      3-24.18     24.17  Kakkola Eero
  4. Luukkonen Matti             4-2.33       4-5.26       4-9.45      4-14.01      4-18.13      4-23.20      4-26.30      4-28.24     28.24  Luukkonen Matti
  5. Karnaattu Mauri             5-2.38       5-7.35      5-12.21      5-16.36      5-21.16      5-23.58      5-27.45      5-29.54     29.53  Karnaattu Mauri

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ryyppö Toivo                1-2.02       1-2.18       2-3.33       2-3.38       1-3.51       1-1.57       1-3.05       2-1.50            -      22.14  Ryyppö Toivo
  2. Salmi Tarmo                 3-2.28       2-2.29       1-3.25       1-3.36       2-4.02       2-2.00       2-3.10       1-1.47          1--      22.56  Salmi Tarmo
  3. Kakkola Eero                2-2.23       3-2.34       3-3.42       3-3.48       4-4.25       3-2.11       4-3.14       4-2.01          1--      24.17  Kakkola Eero
  4. Luukkonen Matti             4-2.33       4-2.53       4-4.19       5-4.16       3-4.12       5-5.07       2-3.10       3-1.54            -      28.24  Luukkonen Matti
  5. Karnaattu Mauri             5-2.38       5-4.57       5-4.46       4-4.15       5-4.40       4-2.42       5-3.47       5-2.09          1--      29.53  Karnaattu Mauri

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Suutari Veikko              1-2.37       1-4.36       3-7.29       2-8.58      1-13.28      1-16.13      1-17.09      1-19.19      1-21.06     21.06  Suutari Veikko
  2. Mikkola Heimo               4-2.52       3-5.09       2-7.22       3-9.10      2-14.28      2-17.39      2-19.08      2-21.55      2-24.02     24.02  Mikkola Heimo
  3. Heimala Pauli               3-2.47       4-5.40       4-8.19      4-10.42      4-16.59      4-21.49      3-23.52      3-26.58      3-29.29     29.29  Heimala Pauli
  4. Pystynen Paavo              2-2.44       2-4.55       1-7.00       1-8.52      3-14.53      3-18.47      4-25.17      4-28.12      4-30.28     30.28  Pystynen Paavo

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Suutari Veikko              1-2.37       1-1.59       4-2.53       1-1.29       1-4.30       1-2.45         1-56       1-2.10       1-1.47            -      21.06  Suutari Veikko
  2. Mikkola Heimo               4-2.52       3-2.17       2-2.13       2-1.48       2-5.18       2-3.11       2-1.29       2-2.47       2-2.07            -      24.02  Mikkola Heimo
  3. Heimala Pauli               3-2.47       4-2.53       3-2.39       4-2.23       4-6.17       4-4.50       3-2.03       4-3.06       4-2.31            -      29.29  Heimala Pauli
  4. Pystynen Paavo              2-2.44       2-2.11       1-2.05       3-1.52       3-6.01       3-3.54       4-6.30       3-2.55       3-2.16            -      30.28  Pystynen Paavo

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ripattila Mauno             1-3.21       1-5.29       1-7.53       1-9.44      1-16.54      1-20.08      1-21.25      1-24.08      1-26.15     26.15  Ripattila Mauno
  2. Majoinen Arvo               2-3.57       2-6.44       2-9.37      2-11.30      2-18.40      2-22.18      2-23.29      2-26.18      2-28.45     28.45  Majoinen Arvo

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ripattila Mauno             1-3.21       1-2.08       1-2.24       1-1.51       1-7.10       1-3.14       2-1.17       1-2.43       1-2.07            -      26.15  Ripattila Mauno
  2. Majoinen Arvo               2-3.57       2-2.47       2-2.53       2-1.53       1-7.10       2-3.38       1-1.11       2-2.49       2-2.27            -      28.45  Majoinen Arvo

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Saikko Ville                2-2.23       1-4.07       1-6.42      1-10.53      1-15.50      1-18.45      1-19.53      1-22.13      1-26.30      1-27.41      1-29.12      1-30.38     30.38  Saikko Ville
  2. Sihvola Eerik               1-2.14       3-6.13       2-8.27      2-12.21      2-17.28      2-20.34      2-22.12      2-24.34      2-29.06      2-30.14      2-31.44      2-33.07     33.08  Sihvola Eerik
  3. Nurmiainen Aaro             3-3.28       2-5.32       3-9.37      3-14.59      3-22.19      3-26.47      3-28.09      3-31.11      3-37.18      3-39.26      3-41.31      3-43.35     43.35  Nurmiainen Aaro

H20 Rastivälien ajat

