AM-hisu, pitkä matka Luumäellä 7.2.2010

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Asikainen Pasi              2-5.08       2-8.43      1-12.12      1-13.05      1-16.01      1-24.48      1-27.29      1-31.38      1-33.26      1-39.51      1-42.07      1-46.42      1-48.42      1-50.32      1-52.02     52.01  Asikainen Pasi
  2. Tani Jukka                  1-4.05       1-8.10      2-12.37      2-13.35      2-17.08      2-25.47      2-28.48      2-33.42      2-35.35      2-41.28      2-44.00      2-48.59      2-51.05      2-53.02      2-54.32     54.32  Tani Jukka

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Asikainen Pasi              2-5.08       1-3.35       1-3.29         1-53       1-2.56       2-8.47       1-2.41       1-4.09       1-1.48       2-6.25       1-2.16       1-4.35       1-2.00       1-1.50       1-1.30          1--      52.01  Asikainen Pasi
  2. Tani Jukka                  1-4.05       2-4.05       2-4.27         2-58       2-3.33       1-8.39       2-3.01       2-4.54       2-1.53       1-5.53       2-2.32       2-4.59       2-2.06       2-1.57       1-1.30            -      54.32  Tani Jukka

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Saarilaakso Miko            1-4.30       1-8.44      1-10.30      1-16.46      1-21.29      1-23.49      1-26.36      1-40.13      1-42.17      1-45.27      1-48.06      1-51.26      1-52.58      1-54.51     54.50  Saarilaakso Miko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Saarilaakso Miko            1-4.30       1-4.14       1-1.46       1-6.16       1-4.43       1-2.20       1-2.47      1-13.37       1-2.04       1-3.10       1-2.39       1-3.20       1-1.32       1-1.53          1--      54.50  Saarilaakso Miko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Pellinen Antti              2-4.03       1-7.22       1-8.46      1-13.37      1-17.59      1-20.15      1-22.48      1-34.33      1-36.41      1-39.50      1-42.33      1-46.01      1-47.22      1-48.55     48.54  Pellinen Antti
  2. Similä Juha                 3-4.21       3-7.52       3-9.18      3-14.25      3-18.58      3-21.19      3-23.47      2-36.05      2-37.59      2-41.02      2-43.27      2-46.51      2-48.06      2-49.43     49.42  Similä Juha
  3. Mikkola Juha                1-3.59       2-7.33       2-9.02      2-14.07      2-18.54      2-21.14      2-23.42      3-36.09      3-38.17      3-41.27      3-43.52      3-47.14      3-48.40      3-50.14     50.13  Mikkola Juha
  4. Roni Juha                   5-6.32      5-10.01      5-11.31      4-16.44      4-21.32      4-24.08      4-26.35      4-40.02      4-42.30      4-45.37      4-48.18      4-51.57      4-53.12      4-54.53     54.52  Roni Juha
  5. Lyytikäinen Petri          6-11.17      6-14.44      6-16.16      6-21.38      6-26.51      6-29.34      6-32.02      6-46.59      6-49.07      6-52.38      6-55.13      5-58.52    5-1.00.14    5-1.01.58   1.01.57  Lyytikäinen Petri
  6. Liljeström Kristian         4-5.00       4-9.11      4-10.58      5-17.04      5-22.33      5-25.55      5-28.53      5-44.56      5-47.09      5-51.17      5-54.19      6-59.27    6-1.01.07    6-1.03.09   1.03.08  Liljeström Kristian

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Pellinen Antti              2-4.03       1-3.19       1-1.24       1-4.51       1-4.22       1-2.16       5-2.33      1-11.45       2-2.08       3-3.09       5-2.43       3-3.28       3-1.21       1-1.33          1--      48.54  Pellinen Antti
  2. Similä Juha                 3-4.21       4-3.31       2-1.26       3-5.07       2-4.33       3-2.21       2-2.28      2-12.18       1-1.54       1-3.03       1-2.25       2-3.24       1-1.15       3-1.37          1--      49.42  Similä Juha
  3. Mikkola Juha                1-3.59       5-3.34       3-1.29       2-5.05       3-4.47       2-2.20       2-2.28      3-12.27       2-2.08       4-3.10       1-2.25       1-3.22       5-1.26       2-1.34          1--      50.13  Mikkola Juha
  4. Roni Juha                   5-6.32       3-3.29       4-1.30       4-5.13       4-4.48       4-2.36       1-2.27      4-13.27       6-2.28       2-3.07       4-2.41       4-3.39       1-1.15       4-1.41          1--      54.52  Roni Juha
  5. Lyytikäinen Petri          6-11.17       2-3.27       5-1.32       5-5.22       5-5.13       5-2.43       2-2.28      5-14.57       2-2.08       5-3.31       3-2.35       4-3.39       4-1.22       5-1.44          1--    1.01.57  Lyytikäinen Petri
  6. Liljeström Kristian         4-5.00       6-4.11       6-1.47       6-6.06       6-5.29       6-3.22       6-2.58      6-16.03       5-2.13       6-4.08       6-3.02       6-5.08       6-1.40       6-2.02          1--    1.03.08  Liljeström Kristian

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kotro Petri                 2-4.09       1-7.38       1-9.01      2-14.54      2-18.40      1-20.57      1-23.18      1-34.40      1-36.36      1-39.30      1-41.57      1-44.59      1-46.22      1-47.46     47.46  Kotro Petri
  2. Heinola Ari                 1-4.04       1-7.38       2-9.13      1-14.25      1-18.28      1-20.57      2-23.27      2-35.43      2-38.01      2-41.14      2-43.52      2-47.34      2-48.51      2-50.31     50.31  Heinola Ari
  3. Koskivirta Eero             3-4.26       3-8.03       3-9.36      3-15.01      3-19.21      3-21.46      3-24.17      3-36.53      3-38.51      3-41.54      3-44.30      3-48.09      3-49.29      3-51.15     51.15  Koskivirta Eero
  4. Hyyrynen Jyrki              4-5.57      4-10.41      4-12.41      4-19.57      4-26.24      4-29.26      4-32.35      4-49.03      4-51.58      4-55.45      4-59.21    4-1.04.21    4-1.06.12    4-1.08.21   1.08.20  Hyyrynen Jyrki

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kotro Petri                 2-4.09       1-3.29       1-1.23       3-5.53       1-3.46       1-2.17       1-2.21      1-11.22       1-1.56       1-2.54       1-2.27       1-3.02       3-1.23       1-1.24            -      47.46  Kotro Petri
  2. Heinola Ari                 1-4.04       2-3.34       3-1.35       1-5.12       2-4.03       3-2.29       2-2.30      2-12.16       3-2.18       3-3.13       3-2.38       3-3.42       1-1.17       2-1.40            -      50.31  Heinola Ari
  3. Koskivirta Eero             3-4.26       3-3.37       2-1.33       2-5.25       3-4.20       2-2.25       3-2.31      3-12.36       2-1.58       2-3.03       2-2.36       2-3.39       2-1.20       3-1.46            -      51.15  Koskivirta Eero
  4. Hyyrynen Jyrki              4-5.57       4-4.44       4-2.00       4-7.16       4-6.27       4-3.02       4-3.09      4-16.28       4-2.55       4-3.47       4-3.36       4-5.00       4-1.51       4-2.09          1--    1.08.20  Hyyrynen Jyrki

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Heimala Juha                1-2.55       1-7.56      1-10.25      1-16.46      1-21.07      1-24.09      1-36.33      1-37.55      1-39.57      1-45.03      1-46.27      1-48.11     48.10  Heimala Juha
  2. Turkka Esko                 2-3.17       2-9.24      2-12.07      2-19.19      2-23.41      2-27.54      2-43.49      2-45.18      2-47.46      2-53.37      2-55.11      2-57.09     57.09  Turkka Esko

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Heimala Juha                1-2.55       1-5.01       1-2.29       1-6.21       1-4.21       1-3.02      1-12.24       1-1.22       1-2.02       1-5.06       1-1.24       1-1.44          1--      48.10  Heimala Juha
  2. Turkka Esko                 2-3.17       2-6.07       2-2.43       2-7.12       2-4.22       2-4.13      2-15.55       2-1.29       2-2.28       2-5.51       2-1.34       2-1.58            -      57.09  Turkka Esko

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hyyryläinen Raimo           1-4.22       1-5.42       1-8.05      1-11.14      1-16.14      1-20.01      1-25.22      1-28.48      1-30.57      1-33.38      1-36.20      1-37.40      1-39.08     39.08  Hyyryläinen Raimo
  2. Urpalainen Jukka            4-5.11       4-6.49       4-8.56      3-12.37      2-18.51      3-22.56      3-29.06      3-33.13      3-35.49      3-38.57      3-42.23      3-43.57      3-45.46     45.45  Urpalainen Jukka
  3. Maajärvi Esa                3-4.56       3-6.21       3-8.40      4-12.38      4-21.35      5-25.30      4-31.27      4-35.17      4-37.35      4-40.28      4-44.23      4-45.49      4-47.29     47.28  Maajärvi Esa
  4. Pietikäinen Markku          5-5.23       5-7.00      5-10.38      5-13.58      3-20.23      4-24.52      5-32.00      5-36.16      5-38.39      5-41.52      5-44.52      5-46.23      5-48.10     48.10  Pietikäinen Markku
  5. Lappalainen Martti          6-7.45       6-9.51      6-12.46      6-17.48      5-25.46      6-31.55      6-40.06      6-45.26      6-48.48      6-52.29      6-57.02      6-58.57    6-1.01.02   1.01.02  Lappalainen Martti
 HYL Ollikainen Seppo            2-4.45       2-6.08       2-8.18      2-11.39            -      2-20.23      2-27.00      2-30.35      2-32.46      2-35.35      2-38.26      2-39.50      2-41.26  Ollikainen Seppo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hyyryläinen Raimo           1-4.22       1-1.20       4-2.23       1-3.09       1-5.00       1-3.47       1-5.21       1-3.26       1-2.09       1-2.41       1-2.42       1-1.20       1-1.28            -      39.08  Hyyryläinen Raimo
  2. Urpalainen Jukka            4-5.11       5-1.38       1-2.07       4-3.41       2-6.14       3-4.05       3-6.10       4-4.07       5-2.36       4-3.08       4-3.26       5-1.34       5-1.49          2--      45.45  Urpalainen Jukka
  3. Maajärvi Esa                3-4.56       3-1.25       3-2.19       5-3.58       5-8.57       2-3.55       2-5.57       3-3.50       3-2.18       3-2.53       5-3.55       3-1.26       3-1.40          2--      47.28  Maajärvi Esa
  4. Pietikäinen Markku          5-5.23       4-1.37       6-3.38       2-3.20       3-6.25       4-4.29       5-7.08       5-4.16       4-2.23       5-3.13       3-3.00       4-1.31       4-1.47            -      48.10  Pietikäinen Markku
  5. Lappalainen Martti          6-7.45       6-2.06       5-2.55       6-5.02       4-7.58       5-6.09       6-8.11       6-5.20       6-3.22       6-3.41       6-4.33       6-1.55       6-2.05            -    1.01.02  Lappalainen Martti
 HYL Ollikainen Seppo            2-4.45       2-1.23       2-2.10       3-3.21            -         8.44       4-6.37       2-3.35       2-2.11       2-2.49       2-2.51       2-1.24       2-1.36          1--  Ollikainen Seppo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hyyryläinen Jorma           2-4.46       2-6.14       2-8.11      2-11.33      1-16.28      1-20.22      1-25.48      1-29.28      1-31.44      1-34.28      1-37.04      1-38.31      1-40.09     40.08  Hyyryläinen Jorma
  2. Vanhalakka Rauno            1-4.39       1-6.04       1-8.05      1-11.29      2-17.08      2-21.03      2-26.45      2-30.22      3-32.42      2-35.34      2-38.27      2-39.54      2-41.31     41.30  Vanhalakka Rauno
  3. Töyrylä Hannu               3-4.58       3-6.26       3-8.57      3-12.39      3-17.58      3-22.05      3-28.13      3-32.53      4-35.24      3-38.30      3-41.33      3-43.05      3-44.49     44.48  Töyrylä Hannu
  4. Jäkälä Pertti               5-5.24       5-7.09       7-9.44      7-13.43      7-19.26      6-23.53      4-30.29      4-35.17      5-38.17      4-41.29      4-45.11      4-46.49      4-48.39     48.39  Jäkälä Pertti
  5. Ravattinen Pekka            6-5.29       6-7.16       5-9.37      5-13.30      5-19.21      7-23.59      6-30.52      6-35.22      6-38.26      5-41.45      5-45.24      5-47.06      5-49.03     49.02  Ravattinen Pekka
  6. Tani Ossi                   9-5.58       8-7.33       8-9.49      6-13.36      6-19.22      5-23.50      5-30.38      7-35.28      7-39.48      6-42.59      6-46.21      6-47.55      6-49.42     49.42  Tani Ossi
  7. Pellinen Veikko             4-5.17       4-6.49       4-9.05      4-12.40      4-18.35      4-23.34      7-32.36      9-38.35      9-41.39      7-44.39      7-47.57      7-49.31      7-51.12     51.11  Pellinen Veikko
  8. Forsblom Lars              10-6.10      10-8.00      9-10.46      8-14.52      9-22.18      8-27.02      8-34.06      8-38.32      8-41.27      8-44.58      8-48.56      8-50.42      8-52.36     52.36  Forsblom Lars
  9. Sartanen Kari               8-5.48       9-7.41      9-10.46      9-15.21      8-21.41     10-27.43      9-35.58     10-41.42     10-45.14     10-48.36     10-53.27     10-55.09     10-56.58     56.58  Sartanen Kari
 10. Espo Matti                 11-6.24      11-8.20     11-11.14     11-16.11     11-23.47     11-28.31     10-37.49     11-44.12     11-47.58     11-51.48     11-55.49     11-57.40     11-59.40     59.40  Espo Matti
 11. Harkov Sergei              12-8.08     12-10.16     12-14.01     12-19.51     12-27.36     12-32.56     11-41.13     12-50.00     12-53.56     12-57.40   12-1.01.49   12-1.03.34   12-1.05.32   1.05.31  Harkov Sergei
 HYL Herttuainen Vesa            7-5.33       7-7.20       6-9.40     10-15.59     10-22.47      9-27.11     12-41.31      5-35.20      2-32.24      9-45.34      9-49.31      9-51.18      9-53.10  Herttuainen Vesa

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hyyryläinen Jorma           2-4.46       2-1.28       1-1.57       1-3.22       1-4.55       1-3.54       1-5.26       3-3.40       2-2.16       1-2.44       1-2.36       1-1.27       2-1.38          1--      40.08  Hyyryläinen Jorma
  2. Vanhalakka Rauno            1-4.39       1-1.25       2-2.01       2-3.24       3-5.39       2-3.55       2-5.42       2-3.37       3-2.20       2-2.52       2-2.53       1-1.27       1-1.37          1--      41.30  Vanhalakka Rauno
  3. Töyrylä Hannu               3-4.58       2-1.28       7-2.31       4-3.42       2-5.19       3-4.07       3-6.08       6-4.40       4-2.31       4-3.06       3-3.03       3-1.32       4-1.44          1--      44.48  Töyrylä Hannu
  4. Jäkälä Pertti               5-5.24       6-1.45       8-2.35       7-3.59       4-5.43       5-4.27       4-6.36       7-4.48       6-3.00       6-3.12       7-3.42       6-1.38       7-1.50            -      48.39  Jäkälä Pertti
  5. Ravattinen Pekka            6-5.29       7-1.47       6-2.21       6-3.53       6-5.51       7-4.38       6-6.53       5-4.30       7-3.04       7-3.19       6-3.39       7-1.42      10-1.57          1--      49.02  Ravattinen Pekka
  6. Tani Ossi                   9-5.58       5-1.35       3-2.16       5-3.47       5-5.46       6-4.28       5-6.48       8-4.50      12-4.20       5-3.11       5-3.22       4-1.34       5-1.47            -      49.42  Tani Ossi
  7. Pellinen Veikko             4-5.17       4-1.32       3-2.16       3-3.35       7-5.55      10-4.59      10-9.02      10-5.59       7-3.04       3-3.00       4-3.18       4-1.34       3-1.41          1--      51.11  Pellinen Veikko
  8. Forsblom Lars              10-6.10       9-1.50       9-2.46       8-4.06      10-7.26       8-4.44       7-7.04       4-4.26       5-2.55       9-3.31       9-3.58      10-1.46       9-1.54            -      52.36  Forsblom Lars
  9. Sartanen Kari               8-5.48      10-1.53      11-3.05       9-4.35       8-6.20      12-6.02       8-8.15       9-5.44       9-3.32       8-3.22      12-4.51       7-1.42       6-1.49            -      56.58  Sartanen Kari
 10. Espo Matti                 11-6.24      11-1.56      10-2.54      10-4.57      11-7.36       8-4.44      11-9.18      11-6.23      10-3.46      11-3.50      10-4.01      12-1.51      12-2.00            -      59.40  Espo Matti
 11. Harkov Sergei              12-8.08      12-2.08      12-3.45      11-5.50      12-7.45      11-5.20       9-8.17      12-8.47      11-3.56      10-3.44      11-4.09       9-1.45      11-1.58          1--    1.05.31  Harkov Sergei
 HYL Herttuainen Vesa            7-5.33       7-1.47       5-2.20      12-6.19       9-6.48       4-4.24     12-14.20          1--          1--      12-4.03       8-3.57      11-1.47       8-1.52            -  Herttuainen Vesa

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Mähönen Seppo               2-4.21       1-9.02      2-12.01      1-19.19      2-23.39      2-25.29      1-32.36      1-36.15      1-38.14      1-41.42      1-46.15      1-48.17     48.15  Mähönen Seppo
  2. Kemppi Jorma                6-4.57      7-10.49      6-13.54      4-20.58      4-25.31      4-27.17      3-35.22      2-39.10      2-41.15      2-44.28      2-48.31      2-50.20     50.20  Kemppi Jorma
  3. Hakala Pekka                1-4.10       3-9.21      1-11.52      2-19.34      1-23.38      1-25.21      5-36.51      5-39.56      3-41.42      3-45.10      3-49.06      3-50.56     50.55  Hakala Pekka
  4. Rahkonen Paavo              4-4.34       2-9.11      3-12.09      5-21.13      5-26.06      5-28.05      4-35.35      4-39.55      4-42.07      4-45.47      4-50.28      4-52.36     52.35  Rahkonen Paavo
  5. Rautio Pekka                5-4.42       4-9.41      4-12.56      3-20.51      3-25.13      3-27.11      2-34.56      3-39.37      6-43.48      5-47.34      5-52.07      5-54.10     54.10  Rautio Pekka
  6. Ryytty Urho                 7-5.14       5-9.59      5-13.03      7-24.10      7-28.36      7-30.29      7-37.36      7-41.50      5-43.47      6-47.58      6-52.24      6-54.13     54.12  Ryytty Urho
  7. Salminen Kari               8-5.53      8-11.22      8-15.09      6-22.52      6-27.21      6-29.14      6-36.58      6-41.40      8-45.50      8-49.37      7-54.09      7-56.11     56.11  Salminen Kari
  8. Veijalainen Pertti          3-4.24      6-10.19      7-14.11      8-24.24      8-28.54      8-30.57      8-38.50      8-42.38      7-44.49      7-48.49      8-54.30      8-56.46     56.45  Veijalainen Pertti
  9. Puranen Aulis               9-7.07      9-14.04      9-17.57      9-33.44      9-39.14      9-41.34      9-52.24      9-58.01    9-1.00.53    9-1.05.20    9-1.11.19    9-1.13.39   1.13.38  Puranen Aulis

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Mähönen Seppo               2-4.21       2-4.41       3-2.59       2-7.18       2-4.20       3-1.50       1-7.07       2-3.39       3-1.59       2-3.28       5-4.33       4-2.02          1--      48.15  Mähönen Seppo
  2. Kemppi Jorma                6-4.57       7-5.52       5-3.05       1-7.04       7-4.33       2-1.46       7-8.05       3-3.48       4-2.05       1-3.13       2-4.03       1-1.49            -      50.20  Kemppi Jorma
  3. Hakala Pekka                1-4.10       5-5.11       1-2.31       3-7.42       1-4.04       1-1.43      9-11.30       1-3.05       1-1.46       2-3.28       1-3.56       3-1.50          2--      50.55  Hakala Pekka
  4. Rahkonen Paavo              4-4.34       1-4.37       2-2.58       6-9.04       8-4.53       7-1.59       3-7.30       6-4.20       6-2.12       4-3.40       7-4.41       7-2.08          2--      52.35  Rahkonen Paavo
  5. Rautio Pekka                5-4.42       4-4.59       6-3.15       5-7.55       3-4.22       6-1.58       5-7.45       7-4.41       9-4.11       5-3.46       5-4.33       6-2.03            -      54.10  Rautio Pekka
  6. Ryytty Urho                 7-5.14       3-4.45       4-3.04      8-11.07       4-4.26       4-1.53       1-7.07       5-4.14       2-1.57       8-4.11       3-4.26       1-1.49          2--      54.12  Ryytty Urho
  7. Salminen Kari               8-5.53       6-5.29       7-3.47       4-7.43       5-4.29       4-1.53       4-7.44       8-4.42       8-4.10       6-3.47       4-4.32       4-2.02            -      56.11  Salminen Kari
  8. Veijalainen Pertti          3-4.24       8-5.55       8-3.52      7-10.13       6-4.30       8-2.03       6-7.53       3-3.48       5-2.11       7-4.00       8-5.41       8-2.16          2--      56.45  Veijalainen Pertti
  9. Puranen Aulis               9-7.07       9-6.57       9-3.53      9-15.47       9-5.30       9-2.20      8-10.50       9-5.37       7-2.52       9-4.27       9-5.59       9-2.20          2--    1.13.38  Puranen Aulis

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Salmi Tarmo                 1-2.08       1-6.31       1-9.04      1-14.16      1-20.12      1-24.26      1-29.38      1-33.10      1-37.11      1-39.00     38.59  Salmi Tarmo
  2. Ryyppö Toivo                2-2.13       2-7.01      3-11.13      3-16.38      3-22.29      3-26.28      2-31.39      2-35.15      2-39.24      2-41.18     41.18  Ryyppö Toivo
  3. Kakkola Eero                3-2.18       3-7.15       2-9.50      2-14.43      2-21.23      2-25.57      3-31.55      3-35.49      3-40.23      3-42.35     42.34  Kakkola Eero
  4. Karnaattu Mauri             4-2.24       4-9.22      4-11.54      4-16.49      4-23.16      4-30.41      4-36.59      4-41.32      4-46.12      4-48.09     48.08  Karnaattu Mauri

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Salmi Tarmo                 1-2.08       1-4.23       2-2.33       3-5.12       2-5.56       2-4.14       2-5.12       1-3.32       1-4.01       1-1.49          1--      38.59  Salmi Tarmo
  2. Ryyppö Toivo                2-2.13       2-4.48       4-4.12       4-5.25       1-5.51       1-3.59       1-5.11       2-3.36       2-4.09       2-1.54            -      41.18  Ryyppö Toivo
  3. Kakkola Eero                3-2.18       3-4.57       3-2.35       1-4.53       4-6.40       3-4.34       3-5.58       3-3.54       3-4.34       4-2.12          1--      42.34  Kakkola Eero
  4. Karnaattu Mauri             4-2.24       4-6.58       1-2.32       2-4.55       3-6.27       4-7.25       4-6.18       4-4.33       4-4.40       3-1.57          1--      48.08  Karnaattu Mauri

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Suutari Veikko              2-3.47       1-5.29      4-10.33      1-15.06      1-21.48      1-26.12      1-32.56      1-35.54      1-37.41     37.40  Suutari Veikko
  2. Pystynen Paavo              4-4.25       4-6.13       1-9.39      1-15.06      2-22.23      2-29.46      2-39.45      2-43.38      2-45.49     45.48  Pystynen Paavo
  3. Mikkola Heimo               1-3.40       2-5.31      2-10.00      4-18.47      3-25.51      3-31.01      3-43.07      3-46.44      3-48.54     48.53  Mikkola Heimo
  4. Heimala Pauli               3-4.12       3-6.07      3-10.18      3-16.36      4-26.08      4-34.15      4-44.07      4-48.21      4-51.00     50.58  Heimala Pauli

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Suutari Veikko              2-3.47       1-1.42       4-5.04       1-4.33       1-6.42       1-4.24       1-6.44       1-2.58       1-1.47          2--      37.40  Suutari Veikko
  2. Pystynen Paavo              4-4.25       2-1.48       1-3.26       2-5.27       3-7.17       3-7.23       3-9.59       3-3.53       3-2.11          2--      45.48  Pystynen Paavo
  3. Mikkola Heimo               1-3.40       3-1.51       3-4.29       4-8.47       2-7.04       2-5.10      4-12.06       2-3.37       2-2.10          2--      48.53  Mikkola Heimo
  4. Heimala Pauli               3-4.12       4-1.55       2-4.11       3-6.18       4-9.32       4-8.07       2-9.52       4-4.14       4-2.39          1--      50.58  Heimala Pauli

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ripattila Mauno             1-3.21       1-5.07       1-7.13      1-10.33      1-15.39      1-21.14      1-27.41      1-30.01     30.01  Ripattila Mauno
  2. Majoinen Arvo               2-3.53       2-5.40       2-7.57      2-15.27      2-20.41      2-26.25      2-30.23      2-32.46     32.45  Majoinen Arvo

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ripattila Mauno             1-3.21       1-1.46       1-2.06       1-3.20       1-5.06       1-5.35       2-6.27       1-2.20            -      30.01  Ripattila Mauno
  2. Majoinen Arvo               2-3.53       2-1.47       2-2.17       2-7.30       2-5.14       2-5.44       1-3.58       2-2.23          1--      32.45  Majoinen Arvo

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Sihvola Eerik               1-2.29       1-7.48      1-10.01      1-15.57      1-20.58      1-24.08      1-37.00      1-38.22      1-40.40      1-45.17      1-46.36      1-48.03     48.03  Sihvola Eerik

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Sihvola Eerik               1-2.29       1-5.19       1-2.13       1-5.56       1-5.01       1-3.10      1-12.52       1-1.22       1-2.18       1-4.37       1-1.19       1-1.27            -      48.03  Sihvola Eerik

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Villanen Simo               1-2.41       1-7.51      1-10.12      1-16.18      2-21.22      2-24.44      1-37.28      1-38.57      1-41.08      1-46.01      1-47.45      1-49.23     49.23  Villanen Simo
  2. Similä Lauri                2-2.56       2-8.18      2-10.48      2-16.56      1-20.52      1-24.14      2-37.56      2-39.17      2-41.19      2-46.36      2-47.56      2-49.40     49.40  Similä Lauri
  3. Valjakka Vili               3-3.27       3-9.05      3-11.42      3-18.31      3-25.00      3-28.41      3-43.06      3-44.28      3-46.42      3-52.15      3-53.57      3-55.50     55.49  Valjakka Vili
  4. Hakkarainen Markus          4-3.36       4-9.47      4-12.52      4-20.36      4-26.16      4-30.51      4-46.55      4-48.34      4-51.34      4-58.16    4-1.00.32    4-1.02.45   1.02.44  Hakkarainen Markus

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Villanen Simo               1-2.41       1-5.10       1-2.21       1-6.06       2-5.04       1-3.22      1-12.44       3-1.29       2-2.11       1-4.53       3-1.44       1-1.38            -      49.23  Villanen Simo
  2. Similä Lauri                2-2.56       2-5.22       2-2.30       2-6.08       1-3.56       1-3.22      2-13.42       1-1.21       1-2.02       2-5.17       1-1.20       2-1.44            -      49.40  Similä Lauri
  3. Valjakka Vili               3-3.27       3-5.38       3-2.37       3-6.49       4-6.29       3-3.41      3-14.25       2-1.22       3-2.14       3-5.33       2-1.42       3-1.53          1--      55.49  Valjakka Vili
  4. Hakkarainen Markus          4-3.36       4-6.11       4-3.05       4-7.44       3-5.40       4-4.35      4-16.04       4-1.39       4-3.00       4-6.42       4-2.16       4-2.13          1--    1.02.44  Hakkarainen Markus

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

