AM-hisu sprintti Luumäellä 6.2.2010
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Mertanen Simo 2-2.08 2-5.17 2-6.30 2-7.34 1-8.55 1-12.43 1-14.55 1-16.23 1-17.52 17.50 Mertanen Simo
2. Tani Jukka 1-2.04 1-4.57 1-6.15 1-7.19 1-8.55 2-12.49 2-15.18 2-16.45 2-18.13 18.13 Tani Jukka
3. Töyrylä Mikko 6-2.25 3-5.35 3-6.55 3-8.13 3-9.50 3-14.25 3-16.52 3-18.26 3-20.05 20.04 Töyrylä Mikko
4. Hynninen Petri 3-2.21 6-6.00 5-7.42 5-9.13 5-10.57 5-15.41 5-18.04 4-19.40 4-21.12 21.12 Hynninen Petri
5. Luoma Ville 3-2.21 4-5.52 4-7.28 4-8.49 4-10.24 4-15.26 4-18.00 5-19.44 5-21.19 21.20 Luoma Ville
6. Puhakka Topi 5-2.24 5-5.56 6-8.21 6-9.47 6-11.28 6-15.50 6-18.08 5-19.44 6-21.27 21.26 Puhakka Topi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Mertanen Simo 2-2.08 2-3.09 1-1.13 1-1.04 1-1.21 1-3.48 1-2.12 2-1.28 2-1.29 1-- 17.50 Mertanen Simo
2. Tani Jukka 1-2.04 1-2.53 2-1.18 1-1.04 3-1.36 2-3.54 5-2.29 1-1.27 1-1.28 - 18.13 Tani Jukka
3. Töyrylä Mikko 6-2.25 3-3.10 3-1.20 3-1.18 4-1.37 4-4.35 4-2.27 3-1.34 5-1.39 2-- 20.04 Töyrylä Mikko
4. Hynninen Petri 3-2.21 6-3.39 5-1.42 6-1.31 6-1.44 5-4.44 3-2.23 4-1.36 3-1.32 - 21.12 Hynninen Petri
5. Luoma Ville 3-2.21 4-3.31 4-1.36 4-1.21 2-1.35 6-5.02 6-2.34 6-1.44 4-1.35 4-1 21.20 Luoma Ville
6. Puhakka Topi 5-2.24 5-3.32 6-2.25 5-1.26 5-1.41 3-4.22 2-2.18 4-1.36 6-1.43 2-- 21.26 Puhakka Topi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Saarilaakso Miko 1-3.43 1-6.06 1-7.58 1-9.27 1-11.37 1-14.46 1-17.52 1-19.54 1-21.29 21.27 Saarilaakso Miko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Saarilaakso Miko 1-3.43 1-2.23 1-1.52 1-1.29 1-2.10 1-3.09 1-3.06 1-2.02 1-1.35 1-- 21.27 Saarilaakso Miko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pellinen Antti 1-2.42 1-4.34 1-5.56 1-7.02 1-8.38 1-10.45 1-13.40 1-15.07 1-16.36 16.36 Pellinen Antti
2. Mikkola Juha 3-2.55 2-4.58 2-6.18 2-7.27 2-8.56 2-11.12 2-13.57 2-15.25 2-17.01 17.00 Mikkola Juha
3. Lyytikäinen Petri 4-3.15 3-5.17 3-6.33 3-8.23 3-10.13 3-12.37 3-15.46 3-17.15 3-18.56 18.56 Lyytikäinen Petri
4. Korhonen Mika 2-2.50 6-7.06 5-8.26 5-9.45 6-11.27 5-13.51 4-16.31 4-18.03 4-19.41 19.40 Korhonen Mika
5. Liljeström Kristian 5-3.16 4-5.28 4-6.54 4-8.30 4-10.48 4-13.30 5-16.48 5-18.34 5-20.27 20.26 Liljeström Kristian
HYL Munck Jarmo 6-4.39 5-6.57 5-8.26 - 5-11.12 6-14.01 6-17.21 6-19.09 6-20.57 Munck Jarmo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pellinen Antti 1-2.42 1-1.52 4-1.22 1-1.06 2-1.36 1-2.07 3-2.55 1-1.27 1-1.29 - 16.36 Pellinen Antti
2. Mikkola Juha 3-2.55 3-2.03 2-1.20 2-1.09 1-1.29 2-2.16 2-2.45 2-1.28 2-1.36 1-- 17.00 Mikkola Juha
3. Lyytikäinen Petri 4-3.15 2-2.02 1-1.16 5-1.50 4-1.50 3-2.24 4-3.09 3-1.29 4-1.41 - 18.56 Lyytikäinen Petri
4. Korhonen Mika 2-2.50 6-4.16 2-1.20 3-1.19 3-1.42 3-2.24 1-2.40 4-1.32 3-1.38 1-- 19.40 Korhonen Mika
5. Liljeström Kristian 5-3.16 4-2.12 5-1.26 4-1.36 5-2.18 5-2.42 5-3.18 5-1.46 6-1.53 1-- 20.26 Liljeström Kristian
HYL Munck Jarmo 6-4.39 5-2.18 6-1.29 - 2.46 6-2.49 6-3.20 6-1.48 5-1.48 - Munck Jarmo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kotro Petri 1-2.46 1-4.41 1-5.59 1-7.01 1-8.30 1-10.26 1-12.52 1-14.15 1-15.42 15.41 Kotro Petri
2. Koskivirta Eero 2-3.04 2-4.58 2-6.14 2-7.24 2-9.02 2-11.16 2-13.55 2-15.26 2-17.06 17.05 Koskivirta Eero
3. Heinola Ari 3-3.25 3-5.36 3-7.21 3-9.03 3-10.58 3-13.53 3-16.37 3-18.19 3-19.57 19.56 Heinola Ari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kotro Petri 1-2.46 2-1.55 2-1.18 1-1.02 1-1.29 1-1.56 1-2.26 1-1.23 1-1.27 1-- 15.41 Kotro Petri
2. Koskivirta Eero 2-3.04 1-1.54 1-1.16 2-1.10 2-1.38 2-2.14 2-2.39 2-1.31 3-1.40 1-- 17.05 Koskivirta Eero
3. Heinola Ari 3-3.25 3-2.11 3-1.45 3-1.42 3-1.55 3-2.55 3-2.44 3-1.42 2-1.38 1-- 19.56 Heinola Ari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-2.37 1-4.19 1-5.28 1-6.30 1-7.53 1-9.50 1-12.11 1-13.34 1-15.08 15.07 Juutilainen Anssi
2. Heimala Juha 2-3.01 2-5.00 2-6.30 2-7.41 2-9.27 2-11.47 2-14.28 2-16.02 2-17.43 17.43 Heimala Juha
3. Lehto Jarmo 3-3.10 3-5.22 3-6.45 3-8.10 3-9.58 3-12.34 3-15.20 3-16.58 3-18.46 18.44 Lehto Jarmo
4. Turkka Esko 4-3.28 4-5.51 4-7.19 4-8.44 4-10.43 4-13.33 4-16.32 4-18.17 4-20.02 20.01 Turkka Esko
5. Heikkilä Kari 5-3.55 5-6.52 5-9.37 5-11.11 5-13.32 5-16.51 5-20.20 5-22.13 5-24.07 24.06 Heikkilä Kari
6. Peni Hannu 6-10.01 6-13.09 6-15.52 6-17.53 6-20.39 6-23.50 6-28.38 6-30.56 6-33.32 33.31 Peni Hannu
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-2.37 1-1.42 1-1.09 1-1.02 1-1.23 1-1.57 1-2.21 1-1.23 1-1.34 2-- 15.07 Juutilainen Anssi
2. Heimala Juha 2-3.01 2-1.59 4-1.30 2-1.11 2-1.46 2-2.20 2-2.41 2-1.34 2-1.41 - 17.43 Heimala Juha
3. Lehto Jarmo 3-3.10 3-2.12 2-1.23 3-1.25 3-1.48 3-2.36 3-2.46 3-1.38 4-1.48 1-- 18.44 Lehto Jarmo
4. Turkka Esko 4-3.28 4-2.23 3-1.28 3-1.25 4-1.59 4-2.50 4-2.59 4-1.45 3-1.45 2-- 20.01 Turkka Esko
5. Heikkilä Kari 5-3.55 5-2.57 6-2.45 5-1.34 5-2.21 6-3.19 5-3.29 5-1.53 5-1.54 2-- 24.06 Heikkilä Kari
6. Peni Hannu 6-10.01 6-3.08 5-2.43 6-2.01 6-2.46 5-3.11 6-4.48 6-2.18 6-2.36 2-- 33.31 Peni Hannu
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hyyryläinen Raimo 1-1.49 1-3.55 1-5.18 1-6.29 1-8.15 1-10.14 1-12.18 1-13.49 1-15.17 15.15 Hyyryläinen Raimo
2. Ollikainen Seppo 3-1.57 3-4.34 3-6.08 3-7.24 3-9.04 3-11.14 2-13.29 2-15.01 2-16.34 16.33 Ollikainen Seppo
3. Maajärvi Esa 2-1.53 2-4.26 2-5.55 2-7.13 2-8.50 2-11.10 2-13.29 3-15.07 3-16.38 16.37 Maajärvi Esa
4. Kattelus Keijo 6-2.27 5-5.06 5-6.44 5-8.42 5-10.14 5-12.35 4-14.54 4-16.30 4-18.05 18.05 Kattelus Keijo
5. Pietikäinen Markku 5-2.21 4-5.01 4-6.39 4-8.26 4-10.06 4-12.26 5-15.14 5-16.59 5-18.49 18.48 Pietikäinen Markku
6. Timonen Pertti 4-2.14 6-5.44 6-7.30 6-9.04 6-11.10 6-14.24 6-17.07 6-19.07 6-21.02 21.01 Timonen Pertti
7. Lappalainen Martti 7-2.39 7-5.55 7-7.47 7-9.32 7-11.52 7-14.53 7-18.28 7-20.23 7-22.23 22.22 Lappalainen Martti
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hyyryläinen Raimo 1-1.49 1-2.06 1-1.23 1-1.11 5-1.46 1-1.59 1-2.04 1-1.31 1-1.28 1-- 15.15 Hyyryläinen Raimo
2. Ollikainen Seppo 3-1.57 3-2.37 3-1.34 2-1.16 3-1.40 2-2.10 2-2.15 2-1.32 3-1.33 2-- 16.33 Ollikainen Seppo
3. Maajärvi Esa 2-1.53 2-2.33 2-1.29 3-1.18 2-1.37 3-2.20 3-2.19 4-1.38 2-1.31 2-- 16.37 Maajärvi Esa
4. Kattelus Keijo 6-2.27 4-2.39 4-1.38 7-1.58 1-1.32 5-2.21 3-2.19 3-1.36 4-1.35 - 18.05 Kattelus Keijo
5. Pietikäinen Markku 5-2.21 5-2.40 4-1.38 6-1.47 3-1.40 3-2.20 6-2.48 5-1.45 5-1.50 2-- 18.48 Pietikäinen Markku
6. Timonen Pertti 4-2.14 7-3.30 6-1.46 4-1.34 6-2.06 7-3.14 5-2.43 7-2.00 6-1.55 2-- 21.01 Timonen Pertti
7. Lappalainen Martti 7-2.39 6-3.16 7-1.52 5-1.45 7-2.20 6-3.01 7-3.35 6-1.55 7-2.00 2-- 22.22 Lappalainen Martti
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hyyryläinen Jorma 1-1.55 1-4.06 1-5.39 1-6.52 1-8.33 1-10.44 1-12.56 1-14.25 1-15.57 15.57 Hyyryläinen Jorma
2. Vanhalakka Rauno 2-1.56 4-4.39 2-6.13 2-7.29 2-9.11 2-11.27 2-13.40 2-15.18 2-16.52 16.51 Vanhalakka Rauno
3. Töyrylä Hannu 4-2.13 2-4.34 3-6.23 4-7.47 3-9.39 3-12.02 3-14.29 3-16.12 3-17.59 17.59 Töyrylä Hannu
4. Pellinen Veikko 3-2.00 3-4.38 4-6.27 3-7.46 4-9.40 4-12.15 4-14.43 4-16.25 4-18.05 18.05 Pellinen Veikko
5. Tani Ossi 6-2.16 5-5.07 7-7.35 6-8.56 6-10.50 5-13.17 5-15.53 5-17.35 5-19.17 19.16 Tani Ossi
6. Herttuainen Vesa 10-2.40 7-5.25 5-7.14 5-8.42 5-10.39 6-13.22 6-16.09 6-17.54 6-19.47 19.47 Herttuainen Vesa
7. Harkov Sergei 8-2.23 8-5.44 8-7.59 7-10.01 7-13.13 7-16.33 8-19.25 8-21.28 7-23.21 23.21 Harkov Sergei
8. Forsblom Lars 4-2.13 6-5.22 6-7.16 9-11.03 9-13.50 8-16.35 7-19.21 7-21.18 8-23.22 23.22 Forsblom Lars
9. Sartanen Kari 6-2.16 9-5.46 10-8.29 8-10.33 8-13.48 9-16.44 9-19.39 9-21.43 9-23.33 23.33 Sartanen Kari
HYL Espo Matti 9-2.26 - 9-8.17 10-11.22 10-14.35 10-18.20 10-21.26 10-23.28 10-25.33 Espo Matti
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hyyryläinen Jorma 1-1.55 1-2.11 1-1.33 1-1.13 1-1.41 1-2.11 1-2.12 1-1.29 1-1.32 - 15.57 Hyyryläinen Jorma
2. Vanhalakka Rauno 2-1.56 4-2.43 2-1.34 2-1.16 2-1.42 2-2.16 2-2.13 2-1.38 2-1.34 1-- 16.51 Vanhalakka Rauno
3. Töyrylä Hannu 4-2.13 2-2.21 3-1.49 5-1.24 3-1.52 3-2.23 3-2.27 5-1.43 5-1.47 - 17.59 Töyrylä Hannu
4. Pellinen Veikko 3-2.00 3-2.38 3-1.49 3-1.19 4-1.54 5-2.35 4-2.28 3-1.42 3-1.40 - 18.05 Pellinen Veikko
5. Tani Ossi 6-2.16 6-2.51 8-2.28 4-1.21 4-1.54 4-2.27 5-2.36 3-1.42 4-1.42 1-- 19.16 Tani Ossi
6. Herttuainen Vesa 10-2.40 5-2.45 3-1.49 6-1.28 6-1.57 6-2.43 7-2.47 6-1.45 7-1.53 - 19.47 Herttuainen Vesa
7. Harkov Sergei 8-2.23 8-3.21 7-2.15 7-2.02 8-3.12 9-3.20 8-2.52 9-2.03 7-1.53 - 23.21 Harkov Sergei
8. Forsblom Lars 4-2.13 7-3.09 6-1.54 10-3.47 7-2.47 7-2.45 6-2.46 7-1.57 9-2.04 - 23.22 Forsblom Lars
9. Sartanen Kari 6-2.16 9-3.30 9-2.43 8-2.04 10-3.15 8-2.56 9-2.55 10-2.04 6-1.50 - 23.33 Sartanen Kari
HYL Espo Matti 9-2.26 - 5.51 9-3.05 9-3.13 10-3.45 10-3.06 8-2.02 10-2.05 3-1 Espo Matti
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hakala Pekka 1-2.01 2-4.58 1-6.47 1-7.58 1-9.37 1-12.13 1-14.00 1-15.54 15.54 Hakala Pekka
2. Kemppi Jorma 16.25
3. Mähönen Seppo 3-2.05 4-5.03 2-6.50 2-8.10 2-9.50 2-12.46 2-14.41 2-16.29 16.29 Mähönen Seppo
4. Tiira Timo 4-2.09 1-4.46 3-6.59 3-8.25 3-10.15 3-13.01 3-14.48 3-16.41 16.41 Tiira Timo
5. Ryytty Urho 7-2.16 3-5.02 4-7.03 4-8.29 4-10.18 5-13.25 4-15.17 4-17.06 17.05 Ryytty Urho
6. Rautio Pekka 2-2.04 5-5.14 5-7.14 5-8.33 5-10.28 4-13.19 5-15.20 5-17.19 17.18 Rautio Pekka
7. Salminen Kari 5-2.11 7-6.04 6-8.00 6-9.24 6-11.16 6-14.08 6-16.10 6-18.07 18.07 Salminen Kari
8. Paukkunen Ossi 9-4.16 9-7.23 8-9.16 8-10.35 7-12.22 7-15.06 7-16.52 7-18.49 18.49 Paukkunen Ossi
9. Veijalainen Pertti 6-2.14 6-5.20 9-10.51 9-12.11 9-14.06 8-17.14 8-19.15 8-21.19 21.19 Veijalainen Pertti
10. Puranen Aulis 8-2.20 8-6.41 7-8.56 7-10.29 8-12.59 9-20.50 9-22.58 9-25.11 25.10 Puranen Aulis
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hakala Pekka 1-2.01 3-2.57 2-1.49 1-1.11 1-1.39 1-2.36 2-1.47 4-1.54 - 15.54 Hakala Pekka
2. Kemppi Jorma
3. Mähönen Seppo 3-2.05 4-2.58 1-1.47 4-1.20 2-1.40 6-2.56 5-1.55 1-1.48 - 16.29 Mähönen Seppo
4. Tiira Timo 4-2.09 1-2.37 7-2.13 7-1.26 5-1.50 3-2.46 2-1.47 3-1.53 - 16.41 Tiira Timo
5. Ryytty Urho 7-2.16 2-2.46 6-2.01 7-1.26 4-1.49 7-3.07 4-1.52 2-1.49 1-- 17.05 Ryytty Urho
6. Rautio Pekka 2-2.04 7-3.10 5-2.00 2-1.19 7-1.55 4-2.51 6-2.01 7-1.59 1-- 17.18 Rautio Pekka
7. Salminen Kari 5-2.11 8-3.53 4-1.56 6-1.24 6-1.52 5-2.52 8-2.02 5-1.57 - 18.07 Salminen Kari
8. Paukkunen Ossi 9-4.16 6-3.07 3-1.53 2-1.19 3-1.47 2-2.44 1-1.46 5-1.57 - 18.49 Paukkunen Ossi
9. Veijalainen Pertti 6-2.14 5-3.06 9-5.31 4-1.20 7-1.55 8-3.08 6-2.01 8-2.04 - 21.19 Veijalainen Pertti
10. Puranen Aulis 8-2.20 9-4.21 8-2.15 9-1.33 9-2.30 9-7.51 9-2.08 9-2.13 1-- 25.10 Puranen Aulis
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ryyppö Toivo 1-1.53 1-2.53 1-4.37 1-7.03 1-8.51 1-11.56 1-13.42 1-15.30 15.30 Ryyppö Toivo
2. Kakkola Eero 3-2.05 2-3.07 2-5.03 2-7.25 2-9.23 2-12.12 2-14.19 2-16.21 16.20 Kakkola Eero
3. Salmi Tarmo 2-1.59 3-4.02 3-5.42 3-8.02 3-9.40 3-12.44 3-14.36 3-16.24 16.23 Salmi Tarmo
4. Luukkonen Matti 4-2.06 4-4.04 4-6.52 4-9.16 4-11.01 4-13.53 4-15.50 4-18.21 18.21 Luukkonen Matti
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ryyppö Toivo 1-1.53 1-1.00 2-1.44 4-2.26 3-1.48 4-3.05 1-1.46 1-1.48 - 15.30 Ryyppö Toivo
2. Kakkola Eero 3-2.05 2-1.02 3-1.56 2-2.22 4-1.58 1-2.49 4-2.07 3-2.02 1-- 16.20 Kakkola Eero
3. Salmi Tarmo 2-1.59 4-2.03 1-1.40 1-2.20 1-1.38 3-3.04 2-1.52 1-1.48 1-- 16.23 Salmi Tarmo
4. Luukkonen Matti 4-2.06 3-1.58 4-2.48 3-2.24 2-1.45 2-2.52 3-1.57 4-2.31 - 18.21 Luukkonen Matti
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Suutari Veikko 1-1.52 1-2.53 1-4.35 1-6.50 1-8.30 1-11.04 1-12.43 1-14.30 14.30 Suutari Veikko
2. Pystynen Paavo 3-2.23 3-3.36 2-5.40 2-8.13 2-10.41 2-13.52 2-16.02 2-18.16 18.15 Pystynen Paavo
3. Mikkola Heimo 2-2.07 2-3.31 3-5.43 3-8.37 3-10.51 3-14.11 3-16.22 3-18.33 18.33 Mikkola Heimo
4. Heimala Pauli 3-2.23 4-3.42 4-6.10 4-9.19 4-11.46 4-15.10 4-17.30 4-20.10 20.09 Heimala Pauli
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Suutari Veikko 1-1.52 1-1.01 1-1.42 1-2.15 1-1.40 1-2.34 1-1.39 1-1.47 - 14.30 Suutari Veikko
2. Pystynen Paavo 3-2.23 2-1.13 2-2.04 2-2.33 4-2.28 2-3.11 2-2.10 3-2.14 1-- 18.15 Pystynen Paavo
3. Mikkola Heimo 2-2.07 4-1.24 3-2.12 3-2.54 2-2.14 3-3.20 3-2.11 2-2.11 - 18.33 Mikkola Heimo
4. Heimala Pauli 3-2.23 3-1.19 4-2.28 4-3.09 3-2.27 4-3.24 4-2.20 4-2.40 1-- 20.09 Heimala Pauli
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ripattila Mauno 1-1.55 1-3.34 1-6.20 1-8.04 1-10.30 1-14.04 1-16.22 1-18.39 18.38 Ripattila Mauno
2. Majoinen Arvo 2-2.07 2-4.04 2-7.01 2-8.49 2-11.15 2-14.56 2-17.11 2-19.36 19.36 Majoinen Arvo
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ripattila Mauno 1-1.55 1-1.39 1-2.46 1-1.44 1-2.26 1-3.34 2-2.18 1-2.17 1-- 18.38 Ripattila Mauno
2. Majoinen Arvo 2-2.07 2-1.57 2-2.57 2-1.48 1-2.26 2-3.41 1-2.15 2-2.25 - 19.36 Majoinen Arvo
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Sihvola Eerik 1-3.06 1-5.47 1-7.02 1-9.11 1-11.24 1-14.14 1-15.43 1-17.13 17.13 Sihvola Eerik
2. Saikko Ville 2-3.17 2-6.43 2-7.59 2-9.49 2-12.34 2-15.21 2-17.07 2-18.43 18.43 Saikko Ville
3. Nurmiainen Aaro 3-4.51 3-8.36 3-10.01 3-12.11 3-15.23 3-18.34 3-20.28 3-22.23 22.23 Nurmiainen Aaro
4. Peni Jaakko 4-5.29 4-9.52 4-11.35 4-14.29 4-18.42 4-22.32 4-24.58 4-26.55 26.54 Peni Jaakko
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Sihvola Eerik 1-3.06 1-2.41 1-1.15 2-2.09 1-2.13 2-2.50 1-1.29 1-1.30 - 17.13 Sihvola Eerik
2. Saikko Ville 2-3.17 2-3.26 2-1.16 1-1.50 2-2.45 1-2.47 2-1.46 2-1.36 - 18.43 Saikko Ville
3. Nurmiainen Aaro 3-4.51 3-3.45 3-1.25 3-2.10 3-3.12 3-3.11 3-1.54 3-1.55 - 22.23 Nurmiainen Aaro
4. Peni Jaakko 4-5.29 4-4.23 4-1.43 4-2.54 4-4.13 4-3.50 4-2.26 4-1.57 1-- 26.54 Peni Jaakko
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kotro Tuomas 1-3.00 1-5.29 1-6.41 1-8.11 1-10.17 2-12.49 1-14.09 1-15.31 15.30 Kotro Tuomas
2. Nenonen Lauri 2-3.03 2-5.40 2-6.50 2-8.23 2-10.25 1-12.46 1-14.09 2-15.35 15.34 Nenonen Lauri
3. Similä Lauri 4-3.14 3-5.49 3-7.08 3-8.53 3-11.20 3-13.58 3-15.28 3-16.59 16.58 Similä Lauri
4. Hakkarainen Markus 5-3.32 5-6.37 5-8.19 4-10.08 4-12.54 4-15.53 4-17.37 4-19.24 19.24 Hakkarainen Markus
5. Villanen Simo 3-3.11 4-6.03 4-7.26 6-12.10 6-14.34 6-17.12 5-18.51 5-20.31 20.30 Villanen Simo
6. Valjakka Vili 6-3.50 6-7.23 6-9.21 5-11.16 5-14.09 5-17.06 6-18.53 6-20.35 20.35 Valjakka Vili
7. Juutilainen Masa 7-7.06 7-10.04 7-11.32 7-13.15 7-15.22 7-17.54 7-19.23 7-20.59 20.58 Juutilainen Masa
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kotro Tuomas 1-3.00 1-2.29 2-1.12 1-1.30 2-2.06 2-2.32 1-1.20 1-1.22 1-- 15.30 Kotro Tuomas
2. Nenonen Lauri 2-3.03 3-2.37 1-1.10 2-1.33 1-2.02 1-2.21 2-1.23 2-1.26 1-- 15.34 Nenonen Lauri
3. Similä Lauri 4-3.14 2-2.35 3-1.19 4-1.45 5-2.27 4-2.38 4-1.30 3-1.31 1-- 16.58 Similä Lauri
4. Hakkarainen Markus 5-3.32 6-3.05 6-1.42 5-1.49 6-2.46 7-2.59 6-1.44 7-1.47 - 19.24 Hakkarainen Markus
5. Villanen Simo 3-3.11 4-2.52 4-1.23 7-4.44 4-2.24 4-2.38 5-1.39 5-1.40 1-- 20.30 Villanen Simo
6. Valjakka Vili 6-3.50 7-3.33 7-1.58 6-1.55 7-2.53 6-2.57 7-1.47 6-1.42 - 20.35 Valjakka Vili
7. Juutilainen Masa 7-7.06 5-2.58 5-1.28 3-1.43 3-2.07 2-2.32 3-1.29 4-1.36 1-- 20.58 Juutilainen Masa
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ahola Matias 1-1.52 1-4.01 1-5.44 1-6.57 1-8.35 1-10.55 1-13.11 1-14.44 1-16.16 16.16 Ahola Matias
2. Similä Henri 2-1.59 2-4.34 2-6.11 2-7.53 2-9.43 2-12.14 2-14.35 2-16.16 2-17.52 17.50 Similä Henri
3. Ahola Joonas 3-2.04 5-5.18 4-7.15 4-8.41 3-10.29 3-13.12 3-15.38 3-17.18 3-18.57 18.57 Ahola Joonas
4. Ahola Topias 5-2.22 3-5.07 5-7.22 5-9.16 4-11.31 4-14.31 4-17.26 4-19.12 4-21.00 20.59 Ahola Topias
5. Herttuainen Niko 6-2.48 6-5.41 6-7.48 6-9.20 5-11.33 5-14.37 4-17.26 5-19.31 5-21.15 21.13 Herttuainen Niko
6. Lyytikäinen Osku 4-2.20 3-5.07 3-7.04 3-8.33 6-13.20 6-15.55 6-18.30 6-20.19 6-22.11 22.11 Lyytikäinen Osku
7. Sihvonen Joel 8-2.54 7-7.03 7-10.22 7-12.18 8-15.38 8-19.47 8-23.37 8-25.55 8-28.09 28.09 Sihvonen Joel
HYL Kaakinen Arttu 7-2.49 8-7.49 8-10.37 - 7-14.36 7-18.52 7-22.10 7-24.30 7-26.39 Kaakinen Arttu
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ahola Matias 1-1.52 1-2.09 2-1.43 1-1.13 1-1.38 1-2.20 1-2.16 1-1.33 1-1.32 - 16.16 Ahola Matias
2. Similä Henri 2-1.59 2-2.35 1-1.37 5-1.42 3-1.50 2-2.31 2-2.21 3-1.41 2-1.36 1-- 17.50 Similä Henri
3. Ahola Joonas 3-2.04 6-3.14 3-1.57 2-1.26 2-1.48 4-2.43 3-2.26 2-1.40 3-1.39 - 18.57 Ahola Joonas
4. Ahola Topias 5-2.22 3-2.45 6-2.15 6-1.54 5-2.15 5-3.00 6-2.55 4-1.46 5-1.48 3-- 20.59 Ahola Topias
5. Herttuainen Niko 6-2.48 5-2.53 5-2.07 4-1.32 4-2.13 6-3.04 5-2.49 6-2.05 4-1.44 1-- 21.13 Herttuainen Niko
6. Lyytikäinen Osku 4-2.20 4-2.47 3-1.57 3-1.29 7-4.47 3-2.35 4-2.35 5-1.49 6-1.52 - 22.11 Lyytikäinen Osku
7. Sihvonen Joel 8-2.54 7-4.09 8-3.19 7-1.56 6-3.20 7-4.09 8-3.50 7-2.18 8-2.14 - 28.09 Sihvonen Joel
HYL Kaakinen Arttu 7-2.49 8-5.00 7-2.48 - 3.59 8-4.16 7-3.18 8-2.20 7-2.09 - Kaakinen Arttu
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Saikko Antti 1-1.52 1-4.32 1-6.24 1-7.28 1-9.01 1-11.21 1-12.57 1-14.37 14.36 Saikko Antti
2. Salopelto Atso 2-2.00 2-5.03 2-6.51 2-8.03 2-9.44 2-12.35 2-14.20 2-16.05 16.03 Salopelto Atso
3. Tynys Joona 5-2.33 3-5.55 3-8.00 3-9.22 3-11.13 3-14.27 3-16.27 3-18.27 18.25 Tynys Joona
