Luumäki-rastit, 6.6.2010 LÄHTÖLUETTELO
AnttU
H70 11.37 298 840 85040 Haikonen Eino 14 0
H21A 10.58 4 27446 125303 Jäppinen Eero 28 999
D21A 12.03 109 1669 99301 Pajunen Laura 14 0
H40 11.52 197 31085 133037 Rautio Mika 14 0
H21A 12.16 43 25071 121155 Väisänen Patrik 14 0
84
AR
D21A 11.55 105 29561 128141 Vanhalakka Kirsi 14 0
14
ArtjA
H60 11.41 403 4319 123700 Siira Taisto 14 0
14
BadgerOrie
H50 12.11 152 0 10018 Teschendorf Kevin 14 0
14
Delta
H60 12.09 417 5851 151298 Wessman Risto 14 0
14
EKSu
H70 11.11 285 32670 50971 Hjelm Kalevi 14 0
H50 11.49 141 1921 50968 Hyppänen Timo 14 0
H45 12.46 224 4171 138606 Koskivirta Eero 14 0
H40 11.34 188 13630 83952 Pirtilä Timo 14 0
56
EsSu
H40 11.38 190 55 483249 Haaramo Panu 14 0
H65 12.00 360 30623 147739 Rönkkö Paavo 14 0
28
Hiisi
D21A 11.53 104 44080 148876 Elffors Anna 14 0
H21A 11.08 9 18729 148847 Fabritius Erik 14 0
28
HS
D21A 11.59 107 34940 152537 Cigosova Eva 14 0
H65 12.44 382 422 141855 Etholen Börje 14 0
D60 11.44 352 16337 141856 Etholen Rose-Marie 14 0
H65 12.12 366 358 485625 Hakio Risto 14 0
H21C 12.42 56 931 152536 Hämäläinen Jouni 14 0
H70 11.27 293 18281 410920 Juntunen Olli 14 0
H65 12.36 378 29829 122587 Karjalainen Jouko 14 0
D65 11.15 124 14747 411863 Karvinen Tuulikki 14 0
H45 12.10 206 6337 146163 Kuusinen Mikko 14 0
H60 12.29 427 38927 114586 Kyckling Veli-Matti 14 0
H40 11.16 179 13725 129949 Kälviäinen Sami 14 0
H65 11.58 359 651 113035 Latvasto Erkki 14 0
D65 11.21 127 652 412847 Latvasto Pirkko 14 0
D40 11.38 245 4791 150720 Myllys Leena 14 0
D21C 12.42 277 4792 53857 Myllys Liisa 14 0
D65 11.25 129 2883 47838 Raatikka Marja 14 0
D21A 12.25 120 28934 137518 Ryyppö Minna 14 0
D65 11.29 131 16378 99652 Torp Tytti 14 0
H65 12.30 375 16002 113087 Valtee Pertti 14 0
266
HyRa
H65 12.34 377 27924 409375 Koivula Keijo 14 0
H50 11.37 202 25555 135129 Parnetti Roy 28 999
H65 12.14 367 25156 42623 Punkero Toivo 14 0
56
IHR
H65 12.42 381 15008 52194 Einonen Esa 14 0
H70 11.05 282 13655 52141 Kvick Aimo 14 0
H55 11.40 246 26248 151296 Lahti Kalevi 14 0
H45 12.36 219 25309 401939 Lahtinen Jari 14 0
H18 12.39 166 4876 153437 Lahtinen Juho 11 0
D50 11.19 392 13695 147789 Lahtinen Terttu 14 0
H21A 11.10 10 23525 123430 Lahtinen Tuomo 14 0
H20 12.33 80 9122 52162 Valkonen Henri 14 0
H18 12.45 169 8899 52172 Valkonen Lauri 11 0
H45 12.22 212 5929 118897 Valkonen Pasi 14 0
134
IitPy
H21C 12.44 57 20749 50896 Koskelainen Ilkka 14 0
H21B 11.23 71 11000 50894 Koskelainen Marko 14 0
H10RR 11.20 520 37684 101265 Nuutinen Akseli 9 0
37
InkTe
D35 11.04 228 27441 52374 Huusari Heidi 14 0
H50 11.55 144 20562 137507 Mänttäri Jakke 14 0
H70 11.15 287 4456 52365 Salo Eero 14 0
H40 11.08 175 4455 52358 Sippu Visa 14 0
56
Inus
H60 11.57 411 45260 95008 Harkov Sergei 14 0
14
JoKu
H21A 11.16 13 8549 121154 Asikainen Pasi 14 0
H21A 11.48 29 9292 58288 Heinola Antti 14 0
D55 12.15 317 25042 129955 Heinola Helena 14 0
H80 11.03 90 30360 44729 Jauhiainen Viljo 14 0
H55 12.14 263 4765 43358 Laapas Ossi 14 0
H70 11.21 290 32989 51951 Luukkonen Matti 14 0
H45 12.48 225 166 127910 Mattinen Reijo 14 0
H21A 12.02 36 29605 135215 Myllärinen Aki 14 0
H50 12.07 150 15810 51955 Myllärinen Hannu 14 0
H40 11.58 200 25885 135212 Pellinen Antti 14 0
H21A 11.32 21 28309 135216 Pellinen Teppo 14 0
H60 12.13 419 235 135214 Pellinen Veikko 14 0
H55 11.58 255 15899 51960 Pietikäinen Markku 14 0
D35 11.12 232 111 405363 Pulkkinen Arja 14 0
H50 12.31 162 15886 132264 Pulkkinen Pekka 14 0
H65 12.24 372 37259 135210 Rautio Pekka 14 0
H75 11.10 335 26819 487829 Suutari Veikko 14 0
H60 11.37 401 14031 54431 Valtonen Pekka 14 0
H45 12.06 204 32971 135211 Venäläinen Vesa 14 0
266
JRV
H55 12.02 257 16385 81948 Nieminen Hannu 14 0
14
JuvU
H55 11.46 249 4030 140409 Hyyryläinen Raimo 14 0
14
Jyry
D21C 12.36 274 10253 122659 Eloneva Sanni 14 0
H60 11.35 400 12073 410644 Kytöjoki Juhani 14 0
H55 12.24 268 12731 145655 Nykänen Pentti 14 0
42
JäPa
H60 12.07 416 23609 140745 Nikkari Paavo 14 0
H40 11.06 174 14835 128810 Reiman Markku 14 0
28
KaaRa
H75 11.08 334 36541 52149 Hujala Osmo 14 0
H75 11.14 337 5236 56765 Jaffe Paul 14 0
D10RR 11.33 533 24656 56668 Penttilä Anne 9 0
H40 11.50 196 33148 152493 Tasa Mika 14 0
D10RR 11.38 538 10247 75556 Vaara Nea 9 0
60
Kajo
H20 12.35 81 21938 312780 Sihvola Eerik 14 0
14
KaRa
D55 12.13 316 23921 42991 Huovila Paula 14 0
H60 12.37 431 30321 42992 Huovila Timo 14 0
28
KeKaRa
H16 12.33 326 7594 138358 Lievonen Mitja 11 0
H70 11.31 295 27178 152616 Matikainen Martti 14 0
D40 11.32 242 27176 93826 Matikainen Tuula 14 0
D70 11.35 134 27174 130166 Pelkonen Elli 14 0
H80 11.05 91 27173 52702 Pelkonen Pentti 14 0
67
KeU
D70 11.31 132 23447 485508 Jalava Aune 14 0
H75 11.20 340 23428 485519 Jalava Reino 14 0
H65 12.06 363 23055 44497 Sirola Risto 14 0
H35 12.37 82 23054 44453 Sirola Timo 14 0
D70 11.37 135 15255 44443 Vehmanen Marjatta 14 0
70
KoHo
H35 12.49 88 33090 54037 Korhonen Kai 14 0
H40 11.00 171 35643 0 Korhonen Mika 14 0
H21C 12.26 48 4087 54032 Lehtonen Olli 14 0
42
Koovee
H21A 11.56 33 3998 412522 Myllärinen Jani 14 0
14
KouRa
H65 12.18 369 21300 130040 Hakala Pekka 14 0
H14 11.37 617 10380 142135 Irtola Miika 9 0
D10RR 11.36 536 10384 117924 Laukkanen Iina 9 0
D35 11.14 233 22972 117124 Laukkanen Marja 14 0
H12TR 11.22 560 14695 95889 Laukkanen Vili 9 0
H50 11.57 145 21205 46599 Nikkanen Esa 14 0
D10RR 11.30 530 38883 0 Nikkinen Heidi 9 0
D35 11.02 227 29975 43206 Nikkinen Katarina 14 0
D16 11.30 345 15521 50939 Pekkalin Roosa 11 0
H60 11.43 404 21182 46605 Peltonen Heikki 14 0
H45 12.32 217 27971 110153 Pyymäki Aku 14 0
D14 11.19 608 1822 144086 Pyymäki Alma 9 0
D12TR 11.42 570 24097 51194 Pyymäki Elsa 9 0
H12 11.07 577 29578 407174 Pätäri Valtteri 9 0
H12 11.13 580 29577 410953 Pätäri Viljami 9 0
H60 12.33 429 26490 144501 Reiman Hannu 14 0
H80 11.09 93 21276 114732 Ripattila Mauno 14 0
H12TR 11.08 553 34824 117944 Salminen Rasmus 9 0
H40 12.00 201 13115 147345 Salminen Tommi 14 0
D18 11.41 300 22372 128903 Särkkä Laura 11 0
D10RR 11.48 548 34935 142145 Särkkä Saara 9 0
H45 12.08 205 21301 117188 Särkkä Urpo 14 0
D12 11.25 586 27379 120054 Särkkä Veera 9 0
H21C 12.46 58 19138 136708 Tiainen Mikko 14 0
H70 11.01 280 31933 57848 Torikka Pentti 14 0
H60 12.15 420 21654 54862 Tuominen Seppo 14 0
H50 12.15 154 184 151207 Turkka Esko 14 0
H40 11.20 181 11919 57040 Tynys Jarkko 14 0
H13 11.07 602 27380 130168 Tynys Joona 9 0
H50 11.47 140 37000 138230 Varkila Kari 14 0
D35 11.08 230 22970 134979 Wartiainen Piritta 14 0
368
KR
H21A 11.58 34 38804 142109 Pajunen Jere 14 0
14
KuUS
H40 11.28 185 19629 144542 Elo Mika 14 0
H50 12.29 161 21397 144545 Heikkilä Kari 14 0
H10RR 11.11 511 29773 118118 Heikkilä Niklas 9 0
H45 12.12 207 24048 129221 Hietanen Ari 14 0
H12TR 11.12 555 20724 129217 Hietanen Pauli 9 0
D40 11.16 234 13701 129229 Hietanen Pia 14 0
D10RR 11.31 531 35850 151007 Hietanen Pihla 9 0
D16 11.40 350 14272 129324 Hietanen Pinja 11 0
H10RR 11.08 508 36304 144546 Hyyrynen Aapo 9 0
H12TR 11.24 561 29768 129273 Hyyrynen Arttu 9 0
D14 11.33 615 9352 129269 Hyyrynen Noora 9 0
D40 11.26 239 15011 53806 Hyyrynen Virpi 14 0
H12TR 11.30 564 573 144526 Kalela Akseli 9 0
H13 11.05 601 5543 135387 Kalela Antti 9 0
D10RR 11.24 524 574 144528 Kalela Ella 9 0
H50 12.03 148 21942 99419 Karlsson Henrik 14 0
H21A 11.46 28 25139 120272 Karvonen Ossi 14 0
D55 12.17 318 25420 125377 Kekki Päivi 14 0
H70 11.29 294 13700 129219 Kettunen Aarne 14 0
H21B 11.27 73 15267 126297 Kiintola Jarno 14 0
D21C 12.34 273 31374 118112 Kunelius Marja-Leena 14 0
D16 11.34 347 24423 118108 Kunelius Tiia 11 0
D10RR 11.35 535 36640 0 Lehtinen Emilia 9 0
H12TR 11.00 549 23649 144686 Lindén Mikael 9 0
H21C 12.40 55 623 118117 Lindén Tom 14 0
H14 11.41 619 23647 118111 Lindén Tuomas 9 0
H10RR 11.18 518 13468 152113 Lindqvist Arttu 9 0
H21B 11.21 70 7580 129227 Liukkonen Mika 14 0
H55 11.48 250 27260 119132 Martikainen Sakari 14 0
H55 12.22 267 4401 118138 Matikainen Veikko 14 0
D10RR 11.45 545 36642 144637 Mattila Elisa 9 0
H10RR 11.15 515 36641 144636 Mattila Pyry 9 0
H16 12.29 324 26474 118110 Mäkipaakkanen Jere 11 0
H55 11.42 247 971 129322 Määttä Asko 14 0
H10RR 11.05 505 13467 135549 Niemi Niklas 9 0
H10RR 11.02 502 29777 144543 Ojala Aaro 9 0
D10RR 11.42 542 29776 129234 Ojala Anna 9 0
H21B 11.03 61 17742 129271 Ojala Tero 14 0
H21A 11.14 12 27440 127814 Pasanen Antti 14 0
H55 12.12 262 5439 129270 Pasanen Eero 14 0
D45 11.01 383 35248 409773 Peltonen Heljä 14 0
H14 11.47 622 37591 144529 Pietikäinen Sauli 9 0
D16 11.28 344 23502 135466 Rajala Maria 11 0
H14 11.35 616 23304 135224 Rajala Matti 9 0
H21B 11.11 65 23622 129224 Rajamäki Markus 14 0
H21B 11.33 76 1149 129275 Salo Jukka 14 0
H12TR 11.18 558 10672 0 Simonen Vili 9 0
541
KyS
D16 11.36 348 5367 408108 Halinen Minni 11 0
D12 11.23 585 29285 50970 Koskivirta Aino 9 0
H14 11.49 623 14494 82013 Koskivirta Oskari 9 0
H10RR 11.17 517 34487 90222 Kotro Väinö 9 0
H45 12.44 223 5695 84551 Laine Kimmo 14 0
H18 12.47 170 16886 125926 Laine Miika 11 0
D50 11.23 394 12677 141962 Lehto Ulla 14 0
D13 11.47 597 21897 112008 Leinonen Miisa-Maria 9 0
H21B 11.05 62 34638 124648 Nikki Petteri 14 0
H12TR 11.02 550 34970 127022 Pasi Antti 9 0
H18 12.33 163 4355 55801 Töyrylä Jussi 11 0
D50 11.29 397 35843 140442 Töyrylä Marja 14 0
134
LamSä
H45 12.16 209 31348 71074 Veijola Harri 14 0
14
LappRi
D55 12.09 314 17506 126331 Bomb-Nurmi Hilkka 14 0
D10RR 11.26 526 39037 54089 Juvakka Aino 9 0
D14 11.25 611 18209 135484 Juvakka Vilma 9 0
H12TR 11.16 557 14927 137740 Juvakka Väinö 9 0
H40 11.44 193 21170 44767 Korpela Esa 14 0
H16 12.27 323 9938 150574 Korpela Joonas 11 0
H16 12.37 328 17798 54091 Lyytikäinen Osku 11 0
H40 11.12 177 26944 126971 Lyytikäinen Petri 14 0
H55 12.26 269 31802 44754 Maajärvi Esa 14 0
H21A 11.38 24 31166 140656 Maajärvi Matti 14 0
H21A 11.06 8 10780 135248 Mertanen Simo 14 0
H50 11.45 139 20437 44740 Niemi Kari-Veli 14 0
H12TR 11.10 554 32623 135538 Niemi Oskari 9 0
H13 11.11 604 14482 120128 Nurmi Antti 9 0
H21A 11.00 5 3024 83765 Nurmiainen Aaro 14 0
D10RR 11.41 541 39025 44726 Nurmilaukas Emma 9 0
H45 12.24 213 1929 44725 Nurmilaukas Pekka 14 0
H50 12.09 151 6983 44758 Pekkanen Jorma 14 0
H10RR 11.04 504 13144 135487 Peltonen Henrik 9 0
H40 11.32 187 20913 50445 Peltonen Jukka 14 0
H12TR 11.04 551 26918 109515 Peltonen Linus 9 0
H13 11.01 599 22696 111286 Peltonen Rene 9 0
H55 11.54 253 1151 411569 Pulli Martti 14 0
H45 12.40 221 19910 112561 Pulli Tuomo 14 0
D21A 12.23 119 35589 54080 Pusa Eveliina 14 0
H70 11.07 283 21093 54058 Rantakallio Rauno 14 0
H40 11.02 172 19525 130364 Ruokonen Juha 14 0
D12 11.31 589 13153 138856 Ruokonen Sara 9 0
H60 11.47 406 21191 53996 Saarilaakso Jaakko 14 0
D35 11.00 226 31732 44772 Saarilaakso Mia 14 0
H21A 11.24 17 15002 138857 Saarilaakso Miko 14 0
H14 11.45 621 11884 405860 Saikko Antti 9 0
H21A 12.04 37 21076 93128 Saikko Ville 14 0
D21A 12.13 114 38885 122263 Salmi Maria 14 0
D21A 11.45 100 25490 46604 Suomalainen Riikka 14 0
H21A 11.44 27 20457 134942 Taussi Ville 14 0
H21B 11.37 78 19248 312836 Tolonen Pekka 14 0
D21A 11.51 103 6722 44787 Tuosa Johanna 14 0
H21B 11.17 68 11650 128782 Väisänen Tero 14 0
485
LapVi
D21A 11.49 102 2792 130227 Pensas Johanna 14 0
14
LaTa
H60 11.33 399 13406 112568 Andelin Jouko 14 0
D21A 12.05 110 15748 82583 Andelin Marjaana 14 0
D21A 12.31 123 9632 139862 Andelin Sanna 14 0
D55 12.07 313 13405 94979 Andelin Tarja 14 0
56
LeSi
D21A 12.11 113 16914 45688 Suomalainen Sari 14 0
H40 11.54 198 9199 58197 Taskila Sakari 14 0
H60 11.55 410 22867 77990 Tolvanen Mauri 14 0
42
LS-37
H70 11.23 291 14975 135000 Avikainen Heino 14 0
D45 11.09 387 15009 44842 Einonen Päivi 14 0
H21A 11.42 26 17994 135914 Hämäläinen Jani 14 0
H65 12.02 361 13666 143942 Jokinen Esko 14 0
D18 11.43 301 16225 142315 Kirvesmies Tytti 11 0
D45 11.03 384 29136 44810 Kirvesmies Vuokko 14 0
H14 11.39 618 29522 142468 Lemettinen Arimo 9 0
H65 12.28 374 15309 44805 Railo Matti 14 0
H75 11.16 338 25115 140669 Ranta Esko 14 0
H40 11.26 184 20718 118085 Sundqvist Jari 14 0
D40 11.22 237 40074 83334 Sundqvist Sari 14 0
H40 11.56 199 27837 65621 Tuhkalainen Janne 14 0
160
LTH
D55 12.03 311 21922 50578 Purhonen Kaija 14 0
H55 11.50 251 5243 100397 Roine Jorma 14 0
28
LuuRa
H10RR 11.00 500 29989 122514 Hirvikallio Aatu 9 0
D12TR 11.44 571 13516 122469 Hirvikallio Noora 9 0
H10RR 11.13 513 23668 122478 Hirvikallio Teemu 9 0
D10RR 11.32 532 24591 122473 Huuhko Hanna 9 0
H13 11.13 605 11586 112610 Huuhko Joonas 9 0
D12TR 11.36 567 24586 125090 Inkilä Mona 9 0
H21B 11.29 74 0 0 Manninen Kari 14 0
D10RR 11.40 540 0 0 Nurmilaukas Iris 9 0
H13 11.03 600 3509 131955 Ovaska Janne 9 0
D10RR 11.44 544 12764 138147 Ovaska Jenni 9 0
D10RR 11.27 527 36111 153337 Piispa Kiia-Maria 9 0
D13 11.41 594 28489 122472 Pukki Emma 9 0
113
Lynx
H10RR 11.10 510 31407 47504 Boström Kristian 9 0
H21A 12.14 42 24157 146072 Kleemola Lauri 14 0
H21A 11.26 18 12866 126933 Packalén Totte 14 0
D55 11.55 307 4532 0 Soanjärvi Tuija 14 0
D65 11.23 128 25988 47498 Tiira Anja 14 0
65
MetsänPoja
H40 11.30 186 39103 138419 Niemi Tauno 14 0
14
MiehVi
H50 12.23 158 5268 401996 Lavonen Hannu 14 0
H21C 12.30 50 35032 134916 Pakkanen Raimo 14 0
H55 12.06 259 5273 56269 Urpalainen Jukka 14 0
42
MikVa
H65 12.08 364 14673 47532 Salminen Kari 14 0
14
MSParma
H70 11.17 288 307 142280 Saario Seppo 14 0
14
MU
H21A 11.30 20 23356 150576 Ahvenainen Timo 14 0
H45 12.26 214 40065 409078 Nykänen Timo 14 0
H21A 12.12 41 8830 58699 Örn Antti 14 0
42
MulPa
H55 12.04 258 3052 146307 Laine Pertti 14 0
H40 11.24 183 28973 45150 Saalasti Pekka 14 0
H65 11.56 358 16662 148934 Sorola Matti 14 0
42
NaTe
H45 12.42 222 33028 135665 Hirn Jari 14 0
H50 11.53 143 3134 124140 Kuoppala Reijo 14 0
H50 11.59 146 31920 56610 Nousiainen Juha 14 0
H50 12.19 156 34577 56612 Olkkonen Jyrki 14 0
H55 12.18 265 3090 124075 Pelkonen Heikki 14 0
D45 11.11 388 13595 54396 Vestola Arja 14 0
84
Navi
H40 11.18 180 881 142317 Aho Ismo 14 0
D14 11.29 613 24854 128126 Aho Petra 9 0
H60 12.27 426 2273 43400 Hujala Jouko 14 0
H50 11.39 136 7312 57834 Hurri Seppo 14 0
D18 11.49 304 9576 82624 Hyyryläinen Sini 11 0
D21A 12.19 117 194 122254 Hyytiäinen Tuula 14 0
H50 12.27 160 35373 411098 Kurri Jorma 14 0
D45 11.15 390 33471 485673 Kurri Leena 14 0
D13 11.45 596 32243 137709 Laitinen Alisa 9 0
H45 12.18 210 39041 148895 Laitinen Jukka 14 0
H12 11.03 575 21925 118822 Lampinen Juuso 9 0
H60 12.03 414 24342 117145 Lampinen Matti 14 0
D14 11.17 607 16487 145777 Marttinen Sanni 9 0
D12TR 11.46 572 19313 0 Marttinen Salla 9 0
H40 11.36 189 1164 95176 Marttinen Teijo 14 0
D65 11.19 126 18226 119031 Muikku Rauni 14 0
H50 12.01 147 7334 123363 Myyryläinen Veikko 14 0
D12 11.21 584 32252 128800 Nissinen Elina 9 0
D12 11.29 588 13571 81945 Ollikainen Janni 9 0
D10RR 11.29 529 23482 125855 Ollikainen Jatta 9 0
D55 11.57 308 10241 58228 Paavilainen Eija 14 0
H50 12.17 155 7315 43271 Pajunen Jukka 14 0
D50 11.25 395 5463 43269 Pajunen Tarja 14 0
H60 11.45 405 5503 82502 Pöntinen Jorma 14 0
D55 12.23 321 16984 81489 Pöntinen Tuula 14 0
H10RR 11.09 509 12116 145991 Roos Jimi 9 0
H65 12.22 371 4141 91982 Ruotsalainen Paavo 14 0
D12 11.35 591 22759 116705 Salomaa Anni-Kaisa 9 0
H16 12.35 327 14165 143397 Salomaa Antti-Ville 11 0
D60 11.46 353 26847 127935 Särkkä Liisa 14 0
H40 11.46 194 2051 137671 Ukkonen Jukka 14 0
H18 12.41 167 32271 149073 Valjakka Vili 11 0
H21B 11.09 64 844 123690 Valo Johannes 14 0
403
OJy
H35 12.45 86 1637 49979 Kaira Miikka 14 0
14
OKPan-Kris
D21A 11.57 106 46611 409210 Björk Annika 14 0
14
ORa
H21B 11.15 67 32548 142422 Huhta Kari 14 0
H70 11.19 289 27460 46508 Hämäläinen Juhani 14 0
H21C 12.24 47 4790 49021 Myllys Jussi 14 0
42
Orient
H45 12.38 220 35508 125293 Eriksson Kim 14 0
H21A 11.34 22 17512 123425 Fabritius Mikael 14 0
H21A 11.18 14 22011 153747 Huttunen Esa 14 0
H55 12.16 264 13720 145548 Höglund Kurt 14 0
H50 11.41 137 26222 128062 Karvinen Antti 14 0
H21A 12.18 44 18556 150562 Reitti Mikko 14 0
H35 12.41 84 1645 110469 Saarela Jarno 14 0
H50 12.13 153 27688 117930 Vuorinen Pekka 14 0
112
OrPo
H60 11.59 412 21411 142330 Immanen Pertti 14 0
14
Pihkan
D40 11.20 236 8396 58549 Hämäläinen Minna 14 0
D50 11.31 398 17609 150693 Jumppanen Helena 14 0
H55 12.08 260 18652 52350 Koistinen Jukka 14 0
H60 12.05 415 14744 50772 Parkkonen Reima 14 0
56
Pohjant
D21A 11.47 101 19105 48321 Joensuu Marttiina 14 0
14
PuolRy
H80 11.11 94 34817 56836 Aspinjaakko Olavi 14 0
14
PuumalanSo
H55 12.20 266 0 43111 Laine Martti 14 0
14
RaKaS
H18 12.35 164 1604 124482 Hakkarainen Markus 11 0
D45 11.13 389 3387 145745 Hakkarainen Riitta 14 0
H60 12.17 421 15640 146980 Herttuainen Vesa 14 0
H18 12.43 168 27385 124130 Hirvi Joonas 11 0
D55 12.19 319 15288 77590 Juvonen Marja 14 0
D21A 12.17 116 15287 87851 Juvonen Matleena 14 0
D21C 12.32 272 9207 43374 Jänis Laura 14 0
H21A 12.00 35 28933 410706 Kapiainen Tomi 14 0
D21C 12.46 279 21983 55538 Korhonen Eeva 14 0
D14 11.23 610 40048 138967 Korhonen Julia 9 0
D21A 12.09 112 29616 43308 Kortelainen Veera 14 0
H21C 12.34 52 2475 117202 Kortelainen Pasi 14 0
H65 12.20 370 17209 43364 Kyöstilä Matti 14 0
H60 11.39 402 835 124095 Lindqvist Pekka 14 0
D60 11.48 354 373 124155 Lindqvist Ulla 14 0
H80 11.01 89 17205 312906 Majoinen Arvo 14 0
H21C 12.28 49 23201 46440 Markku Juho 14 0
H75 11.06 333 15622 43345 Markku Kalevi 14 0
H75 11.00 330 21130 43342 Mikkola Heimo 14 0
H60 11.51 408 17239 46366 Mouhu Reijo 14 0
D40 11.24 238 21107 46383 Munne Ulla 14 0
H65 12.04 362 2473 124094 Nupponen Esko 14 0
H60 12.25 425 23000 43332 Närhi Pentti 14 0
H70 11.25 292 21069 46444 Oikkonen Matti 14 0
H65 12.40 380 17233 140671 Paukkunen Ossi 14 0
D13 11.39 593 30665 117094 Plathan Auri 9 0
D12TR 11.38 568 30668 124097 Plathan Meeri 9 0
H75 11.18 339 17274 43328 Pulli Erkki 14 0
D10RR 11.23 523 29260 43379 Pussinen Nea 9 0
H75 11.12 336 17185 140313 Pystynen Paavo 14 0
H45 12.30 216 21072 43324 Raskila Ari 14 0
H70 11.03 281 3101 47186 Ryyppö Toivo 14 0
H70 11.09 284 17234 140708 Salmi Tarmo 14 0
D45 11.07 386 19159 43317 Salopelto Sari 14 0
D65 11.27 130 18288 410641 Talka Riitta 14 0
D50 11.21 393 11908 124096 Tikka Eija 14 0
D21C 12.40 276 31171 43311 Tikka Maija 14 0
H40 11.14 178 15403 483670 Viskari Jarmo 14 0
506
RAPSU
H55 12.28 270 15017 401082 Timonen Pertti 14 0
D55 11.59 309 2038 50806 Timonen Sirkku 14 0
28
RaRe
H50 11.51 142 5322 46766 Lahti Kari 14 0
14
RasKa
D21A 12.15 115 5584 52746 Kopra Anu 14 0
14
RasPi
H21A 11.54 32 15755 46873 Kiiskinen Petri 14 0
14
Raus
H55 12.00 256 20107 312884 Ahlqvist Hannu 14 0
D55 12.11 315 17269 483851 Ahlqvist Kristiina 14 0
28
RaVa
H70 11.35 297 30855 122172 Backman Tauno 14 0
D60 11.50 355 15375 141761 Dahlman Kaija 14 0
D40 11.36 244 15365 141760 Dahlman-Tervala Maarit 14 0
H60 11.49 407 13952 141744 Hämäläinen Timo 14 0
D35 11.10 231 7690 58153 Kuva Anne 14 0
H10RR 11.01 501 29940 128956 Kuva Lassi 9 0
H45 12.14 208 16628 141787 Laiho Hannu 14 0
H75 11.02 331 13968 148336 Lario Heikki 14 0
D70 11.33 133 6259 404765 Lario Irma 14 0
H55 11.52 252 35117 57132 Laukka John 14 0
H21A 12.10 40 7339 46870 Lehtonen Jari 14 0
H55 12.30 271 24718 127980 Nyberg Henry 14 0
H12 11.05 576 24243 128777 Orava Aatu 9 0
H35 12.39 83 24467 145640 Orava Esa 14 0
D40 11.18 235 13681 135007 Orava Päivi 14 0
H10RR 11.14 514 29407 128288 Orava Veikka 9 0
H60 11.31 432 35567 409134 Pitkänen Heikki 28 999
H60 12.21 423 15310 138053 Railimo Matti 14 0
H40 11.04 173 3100 312855 Ryyppö Jarkko 14 0
H13 11.15 606 11691 150473 Tervala Miska 9 0
H50 12.05 149 23296 119017 Vestola Heikki 14 0
288
RiSu
D45 11.05 385 18407 43934 Mäkelä Anja 14 0
14
RR
H60 12.23 424 38817 402669 Kyyrönen Heikki 14 0
H21A 11.20 15 29678 42577 Parkkinen Jarno 14 0
H21A 11.50 30 15919 139005 Tolonen Juha 14 0
42
SaRa
H65 12.26 373 7341 154442 Lehtonen Matti 14 0
14
SipRa
D18 11.39 299 20595 140429 Hasu Eveliina 11 0
H80 11.07 92 31716 47363 Hasu Veikko 14 0
H40 11.42 192 35048 58141 Heikkilä Timo 14 0
H21A 12.06 38 21923 411067 Jokiranta Mika 14 0
H70 11.13 286 26817 135874 Karnaattu Mauri 14 0
D50 11.27 396 26203 47370 Kattelus Airi 14 0
D55 12.21 320 26202 130117 Kattelus Helena 14 0
H50 12.21 157 26814 93058 Kattelus Lasse 14 0
H45 12.28 215 16105 145774 Kotro Petri 14 0
D10RR 11.47 547 38067 141693 Kurhinen Anna 9 0
D40 11.28 240 26845 54369 Kurhinen Maria 14 0
H21A 11.12 11 26844 145650 Kurhinen Tomi 14 0
H21A 11.28 19 8864 113007 Lojamo Teemu 14 0
D12TR 11.48 573 28608 120231 Pylvänäinen Henna 9 0
H12TR 11.26 562 28518 120143 Pylvänäinen Samu 9 0
H21C 12.48 59 12655 154498 Pylvänäinen Jari 14 0
H10RR 11.12 512 29874 125835 Sakki Arttu 9 0
H12 11.17 582 29875 120126 Sakki Eemil 9 0
H10RR 11.03 503 10285 403549 Suutari Markus 9 0
D16 11.32 346 15520 485620 Suutari Mirka 11 0
D18 11.45 302 25733 485604 Suutari Säde 11 0
H40 11.22 182 31834 485576 Suutari Tero 14 0
D13 11.49 598 3123 128952 Suutari Tuuli 9 0
D40 11.34 243 26839 128761 Suutari Vuokko 14 0
H75 11.04 332 31717 47381 Suvanto Tauno 14 0
H21A 11.04 7 22716 410624 Tani Jukka 14 0
D18 11.51 305 15779 408837 Tani Leena 11 0
H21A 11.40 25 22118 410616 Tani Mikko 14 0
H60 12.19 422 26807 312876 Tani Ossi 14 0
D21C 12.38 275 2519 121141 Terä Marika 14 0
H10RR 11.06 506 38801 141464 Terä Paavo 9 0
382
S-JKL
H55 11.56 254 2803 47595 Kurittu Lassi 14 0
14
SKVuoksi
H60 11.53 409 20896 65865 Jäkälä Pertti 14 0
H12TR 11.06 552 26849 130486 Kelosuo Eero 9 0
H21C 12.38 54 38503 138381 Kelosuo Simo 14 0
H10RR 11.16 516 24998 129325 Korhonen Eetu 9 0
D10RR 11.39 539 27938 130265 Korhonen Essi 9 0
H18 12.37 165 17392 91968 Kotro Tuomas 11 0
D21A 12.29 122 3728 125356 Kovanen Anni 14 0
D21A 12.07 111 13591 138250 Laitinen Riikka 14 0
H21A 12.08 39 19863 128946 Nenonen Heikki 14 0
H60 12.11 418 15891 120495 Peippo Tapio 14 0
H40 11.48 195 10075 79712 Ranki Jussi 14 0
H65 12.38 379 25994 112190 Rintee Taisto 14 0
D16 11.24 342 40114 82604 Ruhanen Jenni 11 0
