Luumäki-rastit, 06.06.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Myllärinen Jani            2-10.44      1-12.25      1-14.23      1-18.21      2-26.11      2-27.24      2-34.27      2-42.13      1-43.00      1-49.08      1-50.12      1-57.54    1-1.01.28    1-1.02.45    1-1.03.32    1-1.05.42    1-1.06.23    1-1.06.38   1.06.37  Myllärinen Jani
  2. Pajunen Jere               1-10.40      2-12.27      2-14.36      2-18.31      1-25.40      1-26.57      1-33.44      1-42.12      2-43.19      1-49.08      2-50.19      2-58.41    2-1.02.29    2-1.03.42    2-1.04.34    2-1.06.38    2-1.07.19    2-1.07.32   1.07.31  Pajunen Jere
  3. Huttunen Esa               6-11.40      6-13.45      5-15.48      4-19.49      5-28.38      5-29.52      4-37.05      4-46.05      4-47.10      3-53.10      3-54.23    3-1.03.11    3-1.07.05    3-1.08.23    3-1.09.11    3-1.11.22    3-1.12.06    3-1.12.20   1.12.19  Huttunen Esa
  4. Reitti Mikko               4-11.22      4-13.20      4-15.37      5-19.52      3-27.45      4-29.36      3-36.35      3-45.56      3-46.54      4-54.15      6-56.48    6-1.04.56    6-1.08.44    6-1.09.57    6-1.10.46    4-1.12.48    4-1.13.30    4-1.13.44   1.13.43  Reitti Mikko
  5. Parkkinen Jarno            3-11.21      3-13.09      3-15.18      3-19.25      4-28.14      3-29.24      6-37.39      5-46.27      5-47.23      6-54.40      5-56.02    4-1.04.11    5-1.08.24    5-1.09.49    4-1.10.38    4-1.12.48    4-1.13.30    5-1.13.46   1.13.45  Parkkinen Jarno
  6. Töyrylä Matti              7-12.11      8-14.11      8-16.34      7-20.57      7-29.20      7-30.43      7-38.25      6-46.57      6-47.53      5-54.17      4-55.42    5-1.04.25    4-1.08.18    4-1.09.46    5-1.10.39    6-1.12.53    6-1.13.37    6-1.13.53   1.13.52  Töyrylä Matti
  7. Kleemola Lauri            10-12.38      9-14.46      9-17.05      9-21.30      9-30.03      8-31.19      8-39.11      8-48.21      8-49.31      7-55.59      7-57.23    7-1.06.27    7-1.10.47    7-1.12.13    7-1.13.10    7-1.15.33    7-1.16.15    7-1.16.31   1.16.31  Kleemola Lauri
  8. Mertanen Simo             24-14.15     19-16.01     15-18.17     13-22.25     11-30.29     13-32.22     12-40.04     13-49.46     11-50.58      9-57.34      8-58.42    8-1.07.21    8-1.11.23    8-1.12.44    8-1.13.38    8-1.15.45    8-1.16.30    8-1.16.45   1.16.45  Mertanen Simo
  9. Fabritius Mikael           8-12.16      7-14.10      7-16.28     10-21.56      8-29.55      9-31.21      9-39.21      9-48.54     13-51.19     10-57.44      9-58.57   10-1.07.56    9-1.11.59    9-1.13.20    9-1.14.08    9-1.16.18    9-1.16.59    9-1.17.13   1.17.12  Fabritius Mikael
 10. Kiiskinen Petri            5-11.30      5-13.38      6-16.00      6-20.14      6-29.01      6-30.21      5-37.23      7-47.01      7-48.02      8-56.14     10-59.07    9-1.07.31   10-1.12.02   10-1.13.22   10-1.14.11   10-1.16.21   10-1.17.09   10-1.17.24   1.17.24  Kiiskinen Petri
 11. Packalén Totte            10-12.38     10-14.52     10-17.10      8-21.28     10-30.28     10-31.56     10-39.31     10-49.10      9-50.34     11-59.04   11-1.00.19   11-1.09.23   11-1.13.31   11-1.14.58   11-1.15.57   11-1.18.12   11-1.19.16   11-1.19.32   1.19.30  Packalén Totte
 12. Maajärvi Matti            14-12.58     16-15.45     12-17.57     11-22.15     12-30.43     10-31.56     11-40.00     11-49.34     10-50.39     12-59.25   12-1.00.40   12-1.09.58   12-1.14.19   12-1.15.47   12-1.16.46   12-1.19.20   12-1.20.07   13-1.20.23   1.20.22  Maajärvi Matti
 13. Hämäläinen Jani           16-13.02     17-15.49     36-21.19     34-25.40     25-34.18     25-35.49     23-43.35     22-53.25     22-54.32   16-1.01.40   16-1.02.50   15-1.11.57   14-1.15.33   14-1.16.52   13-1.17.40   13-1.19.54   13-1.20.39   14-1.20.54   1.20.54  Hämäläinen Jani
 14. Jäppinen Eero             19-13.29     18-15.59     19-19.01     16-23.27     15-31.49     15-33.16     14-41.03     14-50.11     14-51.30     13-59.39   13-1.01.09   13-1.10.33   13-1.14.52   13-1.16.37   14-1.17.45   14-1.20.15   14-1.20.58   15-1.21.11   1.21.10  Jäppinen Eero
 15. Töyrylä Mikko             22-14.09     24-16.25     20-19.02     20-23.45     20-32.30     20-33.58     19-42.25     19-52.57     19-54.05   15-1.01.17   15-1.02.34   14-1.11.52   15-1.16.22   15-1.17.53   15-1.18.50   15-1.21.25   15-1.22.14   16-1.22.31   1.22.30  Töyrylä Mikko
 16. Myllärinen Aki            25-14.26     25-16.34     20-19.02     19-23.38     21-33.02     21-34.16     18-42.20     20-52.59     21-54.29   19-1.02.26   19-1.03.49   17-1.13.10   17-1.17.30   17-1.19.00   16-1.19.51   16-1.22.11   16-1.22.59   17-1.23.15   1.23.15  Myllärinen Aki
 17. Lahtinen Tuomo            17-13.12     15-15.30     13-18.01     14-22.48     16-31.57     16-33.19     16-41.41     18-52.31     16-53.33   17-1.01.48   17-1.03.15   16-1.12.57   16-1.17.29   16-1.18.59   17-1.19.55   18-1.22.28   18-1.23.13   18-1.23.25   1.23.20  Lahtinen Tuomo
 18. Tani Jukka                35-14.55     36-17.48     34-20.15     26-24.34     23-33.32     22-34.53     22-43.27     23-53.43     23-54.51   18-1.02.07   18-1.03.38   18-1.13.18   18-1.17.37   18-1.19.05   18-1.20.03   17-1.22.24   17-1.23.10   19-1.23.26   1.23.26  Tani Jukka
 19. Ahvenainen Timo           18-13.15     20-16.07     16-18.36     17-23.30     14-31.26     14-32.40     15-41.28     15-51.35     15-53.12   20-1.02.40   21-1.04.28   19-1.13.40   19-1.18.06   19-1.19.38   19-1.20.41   19-1.23.07   19-1.23.56   20-1.24.13   1.24.12  Ahvenainen Timo
 20. Örn Antti                 20-13.46     21-16.14     22-19.03     18-23.37     17-32.14     18-33.37     17-41.48     16-52.27     17-53.34   22-1.03.44   22-1.05.19   21-1.14.46   20-1.19.45   20-1.21.13   20-1.22.17   20-1.24.43   20-1.25.30   21-1.25.47   1.25.46  Örn Antti
 21. Saarilaakso Miko          12-12.43     13-15.10     14-18.16     15-23.24     19-32.18     19-33.53     20-42.26     21-53.00     20-54.14   21-1.02.41   20-1.04.13   22-1.15.09   21-1.19.56   21-1.21.43   21-1.22.43   21-1.25.35   21-1.26.25   22-1.26.45   1.26.44  Saarilaakso Miko
 22. Pellinen Teppo            15-13.01     14-15.19     18-18.54     23-23.58     22-33.22     23-34.54     25-44.28     25-55.26     25-56.40   24-1.05.01   24-1.06.37   24-1.16.39   22-1.21.16   22-1.22.59   22-1.24.04   22-1.26.48   22-1.27.38   23-1.27.54   1.27.54  Pellinen Teppo
 23. Fabritius Erik            21-13.53     23-16.20     23-19.05     24-23.59     29-34.37     28-36.10     28-45.02     27-55.37     27-56.48   23-1.04.07   23-1.06.09   23-1.16.21   23-1.21.23   23-1.23.01   22-1.24.04   22-1.26.48   23-1.27.39   24-1.27.57   1.27.56  Fabritius Erik
 24. Jokiranta Mika             9-12.35     10-14.52     25-19.30     22-23.57     18-32.15     17-33.36     21-42.49     17-52.30     18-53.52   28-1.06.24   27-1.08.52   26-1.18.07   25-1.22.26   25-1.23.56   25-1.25.00   24-1.27.25   24-1.28.10   25-1.28.23   1.28.23  Jokiranta Mika
 25. Pasanen Antti             32-14.48     30-17.10     30-19.55     27-24.44     26-34.24     24-35.46     29-45.36     29-56.27     30-58.15   26-1.05.23   25-1.06.55   25-1.17.13   24-1.21.57   24-1.23.36   24-1.24.39   25-1.27.26   25-1.28.17   26-1.28.34   1.28.33  Pasanen Antti
 26. Nurmiainen Aaro           23-14.13     22-16.18     17-18.51     21-23.49     24-33.40     29-36.18     31-46.06     28-56.12     28-57.21   27-1.05.35   29-1.08.53   27-1.19.09   26-1.24.27   26-1.26.01   26-1.27.05   26-1.29.39   26-1.30.31   27-1.30.49   1.30.47  Nurmiainen Aaro
 27. Taussi Ville              26-14.27     28-16.54     26-19.39     29-24.46     34-35.24     33-37.06     33-46.30     34-58.14     33-59.38   32-1.07.59   32-1.09.31   29-1.20.07   28-1.24.43   27-1.26.34   27-1.27.41   28-1.30.34   27-1.31.27   28-1.31.45   1.31.45  Taussi Ville
 28. Kurhinen Tomi             28-14.32     26-16.44     24-19.29     25-24.17     27-34.33     26-35.56     24-44.18     26-55.28     26-56.47   29-1.06.56   27-1.08.52   28-1.19.35   27-1.24.41   28-1.26.43   28-1.27.45   27-1.30.33   28-1.31.29   29-1.31.49   1.31.48  Kurhinen Tomi
 29. Kapiainen Tomi            27-14.29     27-16.53     27-19.43     28-24.45     28-34.35     27-36.08     27-44.57     24-55.25     24-56.35   25-1.05.16   30-1.09.01   30-1.20.16   29-1.25.19   29-1.27.08   29-1.28.08   29-1.30.51   29-1.31.39   30-1.31.55   1.31.55  Kapiainen Tomi
 30. Saikko Ville              31-14.45     35-17.20     31-20.03     31-25.02     30-34.55     32-36.53     34-47.20     33-58.11     32-59.23   33-1.08.22   33-1.10.47   31-1.21.33   30-1.25.55   30-1.27.51   30-1.28.52   30-1.31.24   30-1.32.13   31-1.32.30   1.32.30  Saikko Ville
 31. Heinola Antti             30-14.37     34-17.19     35-20.16     32-25.09     32-35.04     30-36.29     26-44.56     30-56.31     29-57.58   31-1.07.38   31-1.09.06   31-1.21.33   31-1.26.33   31-1.28.13   31-1.29.22   31-1.32.00   31-1.32.48   32-1.33.03   1.33.03  Heinola Antti
 32. Nenonen Heikki            34-14.54     32-17.18     33-20.04     35-26.01     35-36.07     35-37.35     32-46.10     31-56.49     34-59.42   34-1.09.18   34-1.10.58   33-1.22.47   32-1.28.04   32-1.29.57   32-1.31.18   32-1.34.25   32-1.35.22   34-1.35.39   1.35.39  Nenonen Heikki
 33. Asikainen Pasi            36-15.20     32-17.18     29-19.52     36-27.59     36-38.17     36-40.01     35-49.48   35-1.01.18   35-1.02.20   36-1.15.51   36-1.17.03   35-1.28.23   34-1.34.52   34-1.36.36   34-1.37.37   33-1.40.52   33-1.41.48   35-1.42.07   1.42.07  Asikainen Pasi
 34. Lehtonen Jari             33-14.50     30-17.10     31-20.03     33-25.33     31-34.59     34-37.15     36-49.52   36-1.02.20   36-1.04.27   35-1.14.18   35-1.16.12   34-1.28.13   33-1.34.17   33-1.36.13   33-1.37.25   34-1.41.04   34-1.42.09   36-1.42.31   1.42.30  Lehtonen Jari
 35. Tani Mikko                37-18.12     37-21.17     37-24.49     37-31.23     37-44.37     37-47.35     37-59.33   37-1.14.05   37-1.15.42   37-1.26.01   37-1.28.08   36-1.41.42   35-1.48.24   35-1.50.12   35-1.51.25   35-1.54.55   35-1.55.56   37-1.56.14   1.56.13  Tani Mikko
KESK Suntila Juha              29-14.36     29-16.57     27-19.43     30-24.47     33-35.07     31-36.40     30-46.05     32-57.25     31-58.53   30-1.07.02   26-1.08.40            -            -            -            -            -            -   33-1.34.19  Suntila Juha
KESK Tolonen Juha              12-12.43     12-15.07     11-17.47     12-22.23     13-30.48     12-32.12     13-40.20     12-49.40     12-51.12     14-59.55   14-1.01.13   19-1.13.40            -            -            -            -            -   12-1.20.12  Tolonen Juha
KESK Väisänen Patrik           38-20.03     38-24.04     38-26.42     38-33.02            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Väisänen Patrik

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Myllärinen Jani            2-10.44       1-1.41       1-1.58       2-3.58       2-7.50       2-1.13       4-7.03       1-7.46         1-47       3-6.08       1-1.04       1-7.42       1-3.34       3-1.17         1-47       4-2.10         1-41         8-15          4--    1.06.37  Myllärinen Jani
  2. Pajunen Jere               1-10.40       3-1.47       3-2.09       1-3.55       1-7.09       8-1.17       1-6.47       2-8.28      10-1.07       1-5.49       4-1.11       4-8.22       3-3.48       1-1.13         9-52       2-2.04         1-41         2-13          4--    1.07.31  Pajunen Jere
  3. Huttunen Esa               6-11.40       9-2.05       2-2.03       3-4.01      17-8.49       4-1.14       5-7.13       5-9.00       8-1.05       2-6.00       6-1.13       8-8.48       6-3.54       4-1.18         2-48       8-2.11         8-44         5-14          4--    1.12.19  Huttunen Esa
  4. Reitti Mikko               4-11.22       6-1.58       7-2.17       7-4.15       3-7.53      32-1.51       2-6.59       9-9.21         4-58      14-7.21      34-2.33       2-8.08       3-3.48       1-1.13         5-49       1-2.02         4-42         5-14          4--    1.13.43  Reitti Mikko
  5. Parkkinen Jarno            3-11.21       4-1.48       3-2.09       4-4.07      17-8.49       1-1.10      17-8.15       4-8.48         2-56      12-7.17      12-1.22       3-8.09      10-4.13       9-1.25         5-49       4-2.10         4-42        13-16          4--    1.13.45  Parkkinen Jarno
  6. Töyrylä Matti              7-12.11       8-2.00      12-2.23      12-4.23       9-8.23      14-1.23       7-7.42       3-8.32         2-56       4-6.24      15-1.25       7-8.43       5-3.53      12-1.28        10-53       9-2.14         8-44        13-16          4--    1.13.52  Töyrylä Matti
  7. Kleemola Lauri            10-12.38      11-2.08      10-2.19      13-4.25      12-8.33       7-1.16      11-7.52       7-9.10      16-1.10       6-6.28      14-1.24      10-9.04      14-4.20      10-1.26        13-57      14-2.23         4-42        13-16            -    1.16.31  Kleemola Lauri
  8. Mertanen Simo             24-14.15       2-1.46       6-2.16       5-4.08       6-8.04      33-1.53       7-7.42      15-9.42      19-1.12       7-6.36       2-1.08       6-8.39       7-4.02       7-1.21        11-54       3-2.07        10-45         8-15            -    1.16.45  Mertanen Simo
  9. Fabritius Mikael           8-12.16       5-1.54       8-2.18      33-5.28       5-7.59      19-1.26      12-8.00      10-9.33      36-2.25       5-6.25       6-1.13       9-8.59       8-4.03       7-1.21         2-48       4-2.10         1-41         5-14          4--    1.17.12  Fabritius Mikael
 10. Kiiskinen Petri            5-11.30      11-2.08      11-2.22       6-4.14      16-8.47       9-1.20       3-7.02      12-9.38       5-1.01      18-8.12      35-2.53       5-8.24      20-4.31       6-1.20         5-49       4-2.10        17-48         8-15            -    1.17.24  Kiiskinen Petri
 11. Packalén Totte            10-12.38      15-2.14       8-2.18       8-4.18      21-9.00      21-1.28       6-7.35      13-9.39      26-1.24      24-8.30       8-1.15      10-9.04       9-4.08      11-1.27        16-59      11-2.15      34-1.04        13-16          2--    1.19.30  Packalén Totte
 12. Maajärvi Matti            14-12.58      33-2.47       5-2.12       8-4.18      11-8.28       2-1.13      13-8.04      11-9.34       8-1.05      27-8.46       8-1.15      15-9.18      16-4.21      12-1.28        16-59      21-2.34        15-47        13-16          4--    1.20.22  Maajärvi Matti
 13. Hämäläinen Jani           16-13.02      33-2.47      38-5.30      11-4.21      14-8.38      24-1.31       9-7.46      16-9.50      10-1.07       8-7.08       3-1.10      12-9.07       2-3.36       5-1.19         2-48       9-2.14        10-45         8-15            -    1.20.54  Hämäläinen Jani
 14. Jäppinen Eero             19-13.29      30-2.30      33-3.02      14-4.26       8-8.22      20-1.27      10-7.47       6-9.08      23-1.19      16-8.09      18-1.30      18-9.24      11-4.19      27-1.45      31-1.08      18-2.30         7-43         2-13          4--    1.21.10  Jäppinen Eero
 15. Töyrylä Mikko             22-14.09      16-2.16      19-2.37      19-4.43      15-8.45      21-1.28      20-8.27     21-10.32      13-1.08      10-7.12      10-1.17      15-9.18      19-4.30      19-1.31        13-57      23-2.35        21-49        22-17          4--    1.22.30  Töyrylä Mikko
 16. Myllärinen Aki            25-14.26      11-2.08      14-2.28      17-4.36      23-9.24       4-1.14      13-8.04     24-10.39      30-1.30      15-7.57      13-1.23      17-9.21      14-4.20      16-1.30         8-51      12-2.20        17-48        13-16            -    1.23.15  Myllärinen Aki
 17. Lahtinen Tuomo            17-13.12      18-2.18      16-2.31      20-4.47      22-9.09      12-1.22      18-8.22     27-10.50       6-1.02      20-8.15      16-1.27      21-9.42      21-4.32      16-1.30        12-56      20-2.33        10-45         1-12          1--    1.23.20  Lahtinen Tuomo
 18. Tani Jukka                35-14.55      36-2.53      13-2.27      10-4.19      20-8.58      10-1.21      23-8.34     19-10.16      13-1.08      11-7.16      19-1.31      20-9.40      11-4.19      12-1.28        15-58      13-2.21        14-46        13-16            -    1.23.26  Tani Jukka
 19. Ahvenainen Timo           18-13.15      35-2.52      15-2.29      24-4.54       4-7.56       4-1.14      25-8.48     18-10.07      32-1.37      29-9.28      27-1.48      13-9.12      18-4.26      20-1.32      23-1.03      16-2.26        21-49        22-17          4--    1.24.12  Ahvenainen Timo
 20. Örn Antti                 20-13.46      29-2.28      29-2.49      16-4.34      13-8.37      14-1.23      16-8.11     24-10.39      10-1.07     34-10.10      23-1.35      19-9.27      26-4.59      12-1.28      26-1.04      16-2.26        15-47        22-17          4--    1.25.46  Örn Antti
 21. Saarilaakso Miko          12-12.43      26-2.27      34-3.06      32-5.08      19-8.54      29-1.35      22-8.33     22-10.34      21-1.14      23-8.27      20-1.32     29-10.56      25-4.47      28-1.47      18-1.00      30-2.52        24-50        33-20          4--    1.26.44  Saarilaakso Miko
 22. Pellinen Teppo            15-13.01      18-2.18      36-3.35      29-5.04      23-9.24      25-1.32      31-9.34     30-10.58      21-1.14      21-8.21      24-1.36     22-10.02      23-4.37      25-1.43      29-1.05      26-2.44        24-50        13-16            -    1.27.54  Pellinen Teppo
 23. Fabritius Erik            21-13.53      26-2.27      23-2.45      24-4.54     35-10.38      26-1.33      27-8.52     23-10.35      18-1.11      13-7.19      30-2.02     23-10.12      28-5.02      22-1.38      23-1.03      26-2.44        26-51        28-18          4--    1.27.56  Fabritius Erik
 24. Jokiranta Mika             9-12.35      17-2.17      37-4.38      15-4.27       7-8.18      10-1.21      28-9.13      14-9.41      25-1.22     36-12.32      33-2.28      14-9.15      11-4.19      16-1.30      26-1.04      15-2.25        10-45         2-13            -    1.28.23  Jokiranta Mika
 25. Pasanen Antti             32-14.48      22-2.22      23-2.45      22-4.49      26-9.40      12-1.22      34-9.50     28-10.51      34-1.48       8-7.08      20-1.32     25-10.18      24-4.44      23-1.39      23-1.03      28-2.47        26-51        22-17          4--    1.28.33  Pasanen Antti
 26. Nurmiainen Aaro           23-14.13       9-2.05      17-2.33      26-4.58      28-9.51      36-2.38      33-9.48     17-10.06      15-1.09      19-8.14      36-3.18     24-10.16      32-5.18      21-1.34      26-1.04      21-2.34        28-52        28-18          2--    1.30.47  Nurmiainen Aaro
 27. Taussi Ville              26-14.27      26-2.27      23-2.45      31-5.07     35-10.38      30-1.42      29-9.24     35-11.44      26-1.24      21-8.21      20-1.32     26-10.36      22-4.36      31-1.51      30-1.07      31-2.53        29-53        28-18            -    1.31.45  Taussi Ville
 28. Kurhinen Tomi             28-14.32      14-2.12      23-2.45      21-4.48     32-10.16      14-1.23      18-8.22     31-11.10      23-1.19     33-10.09      29-1.56     27-10.43      30-5.06      35-2.02      22-1.02      29-2.48        30-56        33-20          4--    1.31.48  Kurhinen Tomi
 29. Kapiainen Tomi            27-14.29      23-2.24      30-2.50      28-5.02      27-9.50      26-1.33      26-8.49     20-10.28      16-1.10      25-8.41      37-3.45     30-11.15      29-5.03      30-1.49      18-1.00      25-2.43        17-48        13-16            -    1.31.55  Kapiainen Tomi
 30. Saikko Ville              31-14.45      31-2.35      22-2.43      27-4.59      29-9.53      34-1.58     35-10.27     28-10.51      19-1.12      28-8.59      32-2.25     28-10.46      17-4.22      33-1.56      20-1.01      19-2.32        21-49        22-17            -    1.32.30  Saikko Ville
 31. Heinola Antti             30-14.37      32-2.42      32-2.57      23-4.53      30-9.55      18-1.25      20-8.27     34-11.35      28-1.27      31-9.40      17-1.28     34-12.27      27-5.00      24-1.40      32-1.09      24-2.38        17-48         8-15            -    1.33.03  Heinola Antti
 32. Nenonen Heikki            34-14.54      23-2.24      27-2.46      35-5.57     31-10.06      21-1.28      24-8.35     24-10.39      37-2.53      30-9.36      26-1.40     32-11.49      31-5.17      32-1.53      35-1.21      32-3.07        32-57        22-17            -    1.35.39  Nenonen Heikki
 33. Asikainen Pasi            36-15.20       6-1.58      18-2.34      38-8.07     33-10.18      31-1.44      32-9.47     33-11.30       6-1.02     37-13.31       5-1.12     31-11.20      34-6.29      26-1.44      20-1.01      33-3.15        30-56        32-19            -    1.42.07  Asikainen Pasi
 34. Lehtonen Jari             33-14.50      20-2.20      31-2.53      34-5.30      25-9.26      35-2.16     37-12.37     36-12.28      35-2.07      32-9.51      28-1.54     33-12.01      33-6.04      33-1.56      33-1.12      35-3.39      35-1.05        35-22          4--    1.42.30  Lehtonen Jari
 35. Tani Mikko                37-18.12      37-3.05      35-3.32      37-6.34     37-13.14      37-2.58     36-11.58     37-14.32      32-1.37     35-10.19      31-2.07     36-13.34      35-6.42      29-1.48      34-1.13      34-3.30      33-1.01        28-18          4--    1.56.13  Tani Mikko
KESK Suntila Juha              29-14.36      21-2.21      27-2.46      29-5.04     34-10.20      26-1.33      30-9.25     32-11.20      29-1.28      16-8.09      25-1.38            -            -            -            -            -            -        25.39            -  Suntila Juha
KESK Tolonen Juha              12-12.43      23-2.24      21-2.40      17-4.36      10-8.25      17-1.24      15-8.08       8-9.20      31-1.32      26-8.43      11-1.18     34-12.27            -            -            -            -            -         6.32            -  Tolonen Juha
KESK Väisänen Patrik           38-20.03      38-4.01      20-2.38      36-6.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        33.46  Väisänen Patrik

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Karhu Panu                 6-12.46      4-16.04      2-25.18      3-26.33      1-34.00      1-38.47      1-40.17      2-48.35      2-49.44      2-50.39      1-52.00      1-52.45      1-53.01     52.59  Karhu Panu
  2. Ojala Tero                 1-12.06      1-15.18      1-25.09      1-26.24      2-34.01      2-38.58      2-40.28      1-48.30      1-49.40      1-50.35      2-52.09      2-53.00      2-53.16     53.15  Ojala Tero
  3. Tolonen Pekka             10-13.18     10-17.14     10-27.50     11-29.15      5-37.07      4-42.05      4-43.40      3-53.05      3-54.21      3-55.28      3-57.05      3-57.59      3-58.18     58.18  Tolonen Pekka
  4. Väisänen Tero              2-12.07      2-15.20      3-25.20      2-26.29      3-34.37      3-40.21      3-42.19      4-53.28      4-54.46      4-55.52      4-57.25      4-58.19      4-58.37     58.36  Väisänen Tero
  5. Metsämuuronen Niko         4-12.42      7-16.38      5-26.25      5-27.49      6-37.19      5-42.41      5-46.12      5-56.14      5-57.15      5-58.25    5-1.00.00    5-1.00.41    5-1.00.56   1.00.56  Metsämuuronen Niko
  6. Kiintola Jarno            13-15.04     13-19.03     11-27.51     10-29.08      7-38.41      7-45.40      6-47.12      6-58.18      6-59.35    6-1.00.54    6-1.02.35    6-1.03.25    6-1.03.41   1.03.40  Kiintola Jarno
  7. Husu Sampsa                9-12.56      9-16.50     12-29.00     14-32.32     11-41.40      8-47.26      8-49.20      7-59.21    7-1.00.48    7-1.01.58    7-1.03.52    7-1.04.49    7-1.05.07   1.05.06  Husu Sampsa
  8. Huhta Kari                11-13.52     11-17.29      6-27.19      6-28.38      4-36.43      6-43.32      7-47.40      8-59.59    8-1.01.25    8-1.02.37    8-1.04.40    8-1.05.56    8-1.06.13   1.06.12  Huhta Kari
  9. Koskelainen Marko          3-12.11      3-15.56      4-26.15      4-27.44     12-42.49     10-49.42     10-51.24    9-1.01.19    9-1.02.35    9-1.03.44    9-1.05.40    9-1.06.35    9-1.06.49   1.06.49  Koskelainen Marko
 10. Tilli Petri               12-13.55     12-18.18     14-29.56     13-31.50      9-41.01      9-47.57      9-50.02   10-1.03.00   10-1.04.26   10-1.05.32   10-1.07.31   10-1.08.24   10-1.08.39   1.08.38  Tilli Petri
 11. Nikki Petteri              5-12.45      6-16.27      7-27.20      9-28.56     10-41.37     12-51.22     12-53.22   11-1.03.32   11-1.05.08   11-1.06.09   11-1.07.57   11-1.09.10   11-1.09.25   1.09.25  Nikki Petteri
 11. Tielinen Arto             16-15.58     14-19.25     13-29.24     12-30.42     13-43.44     11-50.24     11-52.28   12-1.03.42   12-1.05.38   12-1.06.41   12-1.08.19   12-1.09.11   12-1.09.27   1.09.25  Tielinen Arto
 13. Korhonen Marko             8-12.53      8-16.40      9-27.26      6-28.38      8-40.38     15-53.47     13-55.24   13-1.04.31   13-1.06.03   13-1.07.11   13-1.09.03   13-1.10.00   13-1.10.21   1.10.21  Korhonen Marko
 14. Liukkonen Mika             7-12.47      5-16.14      8-27.21      8-28.39     14-44.48     13-52.52     15-56.16   14-1.06.57   14-1.08.28   14-1.09.35   14-1.11.32   14-1.12.32   14-1.12.53   1.12.52  Liukkonen Mika
 15. Tielinen Juha             15-15.36     15-19.54     15-33.06     15-34.56     15-45.06     14-53.29     14-55.40   15-1.09.40   15-1.11.12   15-1.12.47   15-1.14.39   15-1.15.46   15-1.16.09   1.16.08  Tielinen Juha
 16. Valo Johannes             17-16.48     16-21.58     16-33.29     16-34.59     16-46.50     16-56.51     16-59.01   16-1.10.28   16-1.12.12   16-1.13.34   16-1.15.31   16-1.16.21   16-1.16.36   1.16.35  Valo Johannes
 17. Salo Jukka                14-15.23     18-24.58     18-38.29     18-40.06     17-53.00     17-58.11   17-1.01.33   17-1.12.00   17-1.13.27   17-1.14.57   17-1.16.39   17-1.17.41   17-1.17.59   1.17.59  Salo Jukka
 18. Rajamäki Markus           20-24.08     20-29.18     20-42.16     20-45.10     19-54.45   19-1.01.54   18-1.03.42   18-1.17.08   18-1.18.32   18-1.19.49   18-1.21.43   18-1.22.44   18-1.23.00   1.23.00  Rajamäki Markus
 19. Säynäväjärvi Matias       19-20.43     19-25.27     17-38.12     17-39.50     18-53.35   18-1.01.44   19-1.07.21   19-1.19.27   19-1.21.12   19-1.22.32   19-1.24.41   19-1.25.41   19-1.25.59   1.25.59  Säynäväjärvi Matias
 20. Manninen Kari             18-19.40     17-24.50     19-38.38     19-41.25   20-1.01.40   20-1.10.10   20-1.14.31   20-1.26.44   20-1.28.33   20-1.29.57   20-1.32.23   20-1.33.21   20-1.33.41   1.33.41  Manninen Kari

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Karhu Panu                 6-12.46       3-3.18       2-9.14       3-1.15       1-7.27       1-4.47       1-1.30       2-8.18       2-1.09         1-55       1-1.21         2-45         6-16          1--      52.59  Karhu Panu
  2. Ojala Tero                 1-12.06       1-3.12       5-9.51       3-1.15       2-7.37       2-4.57       1-1.30       1-8.02       3-1.10         1-55       3-1.34         5-51         6-16          3--      53.15  Ojala Tero
  3. Tolonen Pekka             10-13.18      11-3.56      9-10.36      10-1.25       3-7.52       3-4.58       4-1.35       4-9.25       4-1.16       7-1.07       5-1.37         8-54        16-19            -      58.18  Tolonen Pekka
  4. Väisänen Tero              2-12.07       2-3.13      7-10.00       1-1.09       5-8.08       6-5.44       9-1.58     12-11.09       7-1.18       5-1.06       2-1.33         8-54        12-18          3--      58.36  Väisänen Tero
  5. Metsämuuronen Niko         4-12.42      11-3.56       3-9.47       9-1.24       8-9.30       5-5.22      17-3.31      7-10.02       1-1.01      11-1.10       4-1.35         1-41         2-15            -    1.00.56  Metsämuuronen Niko
