Luumäki-rastit, 31.5.2009 LÄHTÖLUETTELO

AngA



H60         11.34    654 10985   131894 Mäkinen Jaakko              13 0
H40         12.00    552  8418    43792 Reiman Jarmo                13 0
                                                                    26

AnttU



H21A        11.50    330 17563   402538 Korpinen Olli-Jussi         13 0
D21A        11.33    371 23652    56632 Paavilainen Sanna           13 0
H50         12.17    609  7307    46526 Weide Ilmo                  13 0
                                                                    39

AOK



H60         12.36    685 17935   123310 Ekholm Hans                 13 0
H50         12.07    604 20473    50130 Lillandt Michael            13 0
H50         12.27    614 20117    51746 Ollila Jarmo                13 0
H65         11.16    700 30619   123386 Rönn Ralf                   13 0
                                                                    52

AR



D21A        11.01    355 19289   141922 Breilin Anniina             13 0
H55         11.45    638  6399    42605 Kauppi Hannu                13 0
D12TR       12.05    481 12727        0 Korhonen Iida                7 0
H75         11.16    752  8870    42616 Leskinen Kauko              13 0
D21A        11.27    368 12522    42606 Liuha Riina                 13 0
D40         12.22    401  8858    41828 Vainio Heli                 13 0
                                                                    72

ArtjA



H55         12.03    647  4319   123700 Siira Taisto                13 0
                                                                    13

Delta



H21A        11.56    333  3590    45080 Huovila Miikka              13 0
H35         11.34    542 15142    45022 Laapas Ari                  13 0
                                                                    26

EKSu



H21A        11.14    312 35379    43606 Grönholm Sami               13 0
H65         11.46    715 32670    50971 Hjelm Kalevi                13 0
H50         12.41    621  1921    50968 Hyppänen Timo               13 0
H40         12.08    556 21816    55537 Korhonen Unto               13 0
H40         12.16    560 13630    83952 Pirtilä Timo                13 0
                                                                    65

EsAk



H55         11.55    643 13297    51255 Hakulinen Matti             13 0
H60         11.44    659 25741   135021 Parikka Reino               13 0
                                                                    26

EsSu



H70         12.11    737  4633    55876 Haaramo Matti               13 0
H40         12.04    554    55   483249 Haaramo Panu                13 0
                                                                    26

Hanhijärve



H45         12.39    592     0    44770 Pulli Matti                 13 0
                                                                    13

HaukivKi



H60         11.54    664  2249    52949 Partanen Aimo               13 0
                                                                    13

Hiisi



H70         12.05    734 34462    54420 Valtonen Teuvo              13 0
                                                                    13

HiKi



H21C        12.22    846 12717   140475 Sjöberg Rolf                26 999
                                                                    26

HlS



H16         11.13    779  3918    99618 Mäkelä Atte                  9 0
                                                                     9

HS



H65         11.22    703   422   141855 Etholen Börje               13 0
D60         11.21    437 16337   141856 Etholen Rose-Marie          13 0
H70         11.49    726 18281   410920 Juntunen Olli               13 0
H65         11.06    695 29829   122587 Karjalainen Jouko           13 0
H45         12.19    582  6337    40527 Kuusinen Mikko              13 0
H60         11.26    848 38927   114586 Kyckling Veli-Matti         26 999
D40         12.10    395  4791    40538 Myllys Leena                13 0
D60         11.27    440  1639        0 Nieminen Merja              13 0
H50         12.19    610 26802   137503 Pajuoja Heikki              13 0
D65         11.16    445  2883    47838 Raatikka Marja              13 0
H45         12.33    589   619   114377 Saranen Aki                 13 0
H10RR       11.24    830  2233   128318 Saranen Daniel               7 0
H50         11.57    599  4800    46369 Summanen Raimo              13 0
H75         11.06    747 17714   407209 Tarvainen Kalevi            13 0
H65         11.32    708 16002   113087 Valtee Pertti               13 0
                                                                   202

HU-46



H60         12.20    677  2924    47336 Kivelä Pentti               13 0
H65         11.42    713 15422    47334 Tervala Unto                13 0
H55         11.59    645 29491    47333 Vilhunen Lauri              13 0
                                                                    39

HyRa



H65         11.14    699 27924   409375 Koivula Keijo               13 0
H65         11.36    710 25156    42623 Punkero Toivo               13 0
                                                                    26

IHR



H65         11.18    701 15008    52194 Einonen Esa                 13 0
H65         11.38    711 13655    52141 Kvick Aimo                  13 0
H45         12.41    593 25309   401939 Lahtinen Jari               13 0
H16         11.11    778  4876   114606 Lahtinen Juho                9 0
D45         11.35    415 13695    52203 Lahtinen Terttu             13 0
H20         11.02    765 23525   123430 Lahtinen Tuomo              13 0
H45         12.17    581  7270   117867 Liukkonen Jari              13 0
D45         11.23    409   362    56303 Uusitalo Suvi-Päivikki      13 0
                                                                   100

IitPy



H21C        12.25    522 11000    50894 Koskelainen Marko           13 0
H21C        12.37    528 20749    50896 Koskelainen Ilkka           13 0
H18         10.59    852 25758   127791 Simola Mikko                18 999
H18         10.57    853 25617    50889 Tuomala Ville               18 999
                                                                    62

InkTe



D21C        12.19    384 27441    52374 Huusari Heidi               13 0
H70         11.43    723  4456    52365 Salo Eero                   13 0
H40         11.58    551  4455    52358 Sippu Visa                  13 0
                                                                    39

JoKu



H21A        12.06    338  8549   121154 Asikainen Pasi              13 0
H21A        11.20    315  9292    58288 Heinola Antti               13 0
D55         11.01    428 25042    12995 Heinola Helena              13 0
H80         11.02    759 30360    44729 Jauhiainen Viljo            13 0
H21A        12.16    343   237   135213 Kaplas Jarkko               13 0
H21A        11.48    329 26038   125454 Kiljunen Antti              13 0
D45         11.17    406 13604   110139 Kuisma Tuula                13 0
H70         12.26    847 32989    51951 Luukkonen Matti             26 999
H45         12.09    577   166   127910 Mattinen Reijo              13 0
H21A        11.06    308 27050   120588 Myllärinen Teemu            13 0
D21A        11.37    373  1584   132039 Pellinen Sinikka            13 0
H21A        11.38    324 28309   135216 Pellinen Teppo              13 0
H10RR       11.16    826 13735        0 Pellinen Veeti               7 0
H60         12.24    679   235   135214 Pellinen Veikko             13 0
D10RR       12.24    504 13749    42642 Pellinen Viivi               7 0
H55         11.37    634 15899    51960 Pietikäinen Markku          13 0
H35         11.26    538 35722    42651 Poikonen Pasi               13 0
D45         11.29    412   111   405363 Pulkkinen Arja              13 0
H50         12.31    616 15886   132264 Pulkkinen Pekka             13 0
H60         11.56    665 37259   135210 Rautio Pekka                13 0
H70         11.47    725 26819   487829 Suutari Veikko              13 0
H45         12.45    595 32971   135211 Venäläinen Vesa             13 0
                                                                   287

JuvU



H55         12.09    650  4030   140409 Hyyryläinen Raimo           13 0
                                                                    13

Jyry



D21C        12.25    387 10253   122659 Eloneva Sanni               13 0
H50         12.25    613 19781   125069 Herranen Timo               13 0
H60         12.02    668 12073   410644 Kytöjoki Juhani             13 0
H55         11.53    642 12731    45816 Nykänen Pentti              13 0
                                                                    52

JäPa



H40         12.12    558 14835   128810 Reiman Markku               13 0
H65         11.02    693 23422   138407 Torvikoski Jouko            13 0
                                                                    26

KaakonRast



H40         12.06    555 33148    55107 Tasa Mika                   13 0
                                                                    13

KaaRa



H75         11.26    757 36541    52149 Hujala Osmo                 13 0
H12TR       12.01    817  2534    89194 Ruokonen Samppa              7 0
                                                                    20

Kalske



D21A        11.17    363  7949    45327 Kurittu Kaisa               13 0
                                                                    13

KaRa



H60         11.40    657 30321    42992 Huovila Timo                13 0
                                                                    13

KeKaRa



H70         12.21    742 27178    59657 Matikainen Martti           13 0
D70         11.20    447 27174   130166 Pelkonen Elli               13 0
H75         11.22    755 27173    52702 Pelkonen Pentti             13 0
                                                                    39

KeU



D70         11.24    449 23447   485508 Jalava Aune                 13 0
H75         11.12    750 23428   485519 Jalava Reino                13 0
D10RR       12.00    492 12281   140398 Rapo Julia                   7 0
H65         11.40    712 23055    44497 Sirola Risto                13 0
H35         11.12    531 23054    44453 Sirola Timo                 13 0
D70         11.18    446 15255    44443 Vehmanen Marjatta           13 0
                                                                    72

KeuKi



D12TR       12.11    484 26750   117773 Kauppinen Niina              7 0
D10RR       12.28    506 26748   117775 Kauppinen Satu               7 0
                                                                    14

KontU



H50         12.45    623 22490   109865 Turpeinen Seppo             13 0
                                                                    13

KouRa



H65         11.54    719 21300   130040 Hakala Pekka                13 0
H75         11.00    744 21571   105283 Neuvonen Aarne              13 0
H60         12.42    688 21182    46605 Peltonen Heikki             13 0
D40         12.30    405 21208    47862 Pyymäki Katri               13 0
H80         11.10    763 21276    46598 Ripattila Mauno             13 0
H75         11.20    754 21282    46618 Räty Kalevi                 13 0
D50         11.48    427 29201    76571 Säde Ulla                   13 0
H45         12.03    574 21301   117188 Särkkä Urpo                 13 0
D12TR       12.13    485 27379   120054 Särkkä Veera                 7 0
H21B        11.53    519 19138   136708 Tiainen Mikko               13 0
H70         11.53    728 31933    57848 Torikka Pentti              13 0
H60         11.50    662 21654    54862 Tuominen Seppo              13 0
H50         12.11    606   184   120309 Turkka Esko                 13 0
H60         12.18    676 21298    46624 Töyrylä Hannu               13 0
                                                                   176

KuoSu



H70         12.23    743 18404    50574 Halonen Valto               13 0
                                                                    13

KuUS



D35         12.02    391 11886   129274 Aapro-Toivanen Taru         13 0
H18         11.01    767  9267   125437 Forsberg Paavo               9 0
H21C        12.39    529 21397   144545 Heikkilä Kari               13 0
H10RR       11.08    822 29773   118118 Heikkilä Niklas              7 0
H45         12.05    575 24048   129221 Hietanen Ari                13 0
H10RR       11.38    837 20724   129217 Hietanen Pauli               7 0
D40         12.18    399 13701   129229 Hietanen Pia                13 0
D14         11.49    458 14272   129324 Hietanen Pinja               7 0
H60         12.28    681 27042   485528 Hovi Kari                   13 0
H10RR       11.46    841 29768   129273 Hyyrynen Arttu               7 0
D13         11.21    469  9352   129269 Hyyrynen Noora               7 0
D40         12.26    403 15011    53806 Hyyrynen Virpi              13 0
H50         12.13    607 21942    99419 Karlsson Henrik             13 0
H21A        11.28    319 25139   120272 Karvonen Ossi               13 0
D55         11.09    432 25420   125377 Kekki Päivi                 13 0
H70         11.57    730 13700   129219 Kettunen Aarne              13 0
H21A        12.02    336 15267   126297 Kiintola Jarno              13 0
D13         11.29    473 36307        0 Korpela Sonja                7 0
D21C        12.21    385 31374   118112 Kunelius Marja-Leena        13 0
D14         12.01    464 24423   118108 Kunelius Tiia                7 0
H10RR       11.26    831 23649        0 Lindén Mikael                7 0
H21C        12.27    523   623   118117 Lindén Tom                  13 0
H13         11.11    793 23647   118111 Lindén Tuomas                7 0
H21B        11.47    516  7580   129227 Liukkonen Mika              13 0
H55         11.39    635 27260   119132 Martikainen Sakari          13 0
D10RR       12.16    500 36642        0 Mattila Elisa                7 0
H10RR       11.54    845 36641        0 Mattila Pyry                 7 0
H14         11.41    785 26474   118110 Mäkipaakkanen Jere           7 0
H10RR       11.20    828 13467   135549 Niemi Niklas                 7 0
H21C        12.33    526 35647   144635 Niilola Matti               13 0
H12TR       11.47    810 29771   125058 Niilola Sami                 7 0
H55         12.01    646  5439   129270 Pasanen Eero                13 0
D14         11.55    461 23502   135466 Rajala Maria                 7 0
H13         11.05    790 23304   135224 Rajala Matti                 7 0
H21B        11.41    513  1149   129275 Salo Jukka                  13 0
H12         11.03    795 28461   118104 Toivanen Elmeri              7 0
H10RR       11.14    825 13466   129228 Toivanen Rasmus              7 0
H40         12.38    571 33062   129268 Toivanen Samuli             13 0
H18         11.09    771  7981   125079 Yrjölä Joni                  9 0
                                                                   391

KyS



H45         12.47    596 30280   118777 Kilpinen Mika               13 0
D50         11.40    423 12677   141962 Lehto Ulla                  13 0
D12TR       12.17    487 21897   112008 Leinonen Miisa-Maria         7 0
H40         12.26    565  9287    57053 Maikkola Esa                13 0
H13         11.09    792 10248   117244 Maisalmi Juho                7 0
H50         12.33    617   293   117074 Mäntynen Ari                13 0
D55         11.15    435 23748   112521 Salonen Iiris               13 0
H55         11.57    644 10002   106468 Salonen Kauko               13 0
H50         12.09    605 22210   111136 Tolonen Juhani              13 0
H16         11.01    773  4355    55801 Töyrylä Jussi                9 0
D50         11.32    419 35843   140442 Töyrylä Marja               13 0
D50         11.46    426 14446    49952 Väisänen Ritva              13 0
D14         11.57    462 14792   135511 Väyrynen Aino                7 0
D16         12.33    455 14842    53752 Väyrynen Anni                9 0
H12         11.19    803 19249   128923 Väyrynen Antti               7 0
H45         12.25    585 18615   128615 Väyrynen Timo               13 0
                                                                   176

LappRi



D55         11.03    429 17506   126331 Bomb-Nurmi Hilkka           13 0
H45         12.43    594 21090   104040 Heimala Jorma               13 0
H45         12.07    576   155    44756 Heimala Juha                13 0
H35         11.28    539 13086        0 Horppila Antti              13 0
D21A        11.19    364 22948    44788 Häsä Mari                   13 0
H55         11.49    640 32978    44776 Kiljunen Risto              13 0
H70         12.03    733  4036    82770 Kilo Esko                   13 0
H14         11.43    786  9938    99740 Korpela Joonas               7 0
H55         12.07    649 28154    44753 Kyckling Aki                13 0
H45         12.21    583  1864   123314 Kylliäinen Seppo            13 0
H14         11.35    782 17798    99741 Lyytikäinen Osku             7 0
H55         11.35    633 31802    44754 Maajärvi Esa                13 0
D50         11.42    424  7045   137498 Markkanen Paula             13 0
H21A        11.32    321 10780   135249 Mertanen Simo               13 0
H12         11.09    798 14482   120128 Nurmi Antti                  7 0
H18         11.07    770  8803    57805 Nurmilaukas Mikko            9 0
H45         12.29    587  1929    44725 Nurmilaukas Pekka           13 0
H10RR       11.22    829 13144   135487 Peltonen Henrik              7 0
H40         11.52    548 20913    50445 Peltonen Jukka              13 0
H10RR       11.48    842 26918   109515 Peltonen Linus               7 0
H12         11.15    801 22696   111286 Peltonen Rene                7 0
H45         12.49    597 21054   102316 Pulli Hannu                 13 0
H55         11.27    629  1151   411569 Pulli Martti                13 0
D21A        11.41    375 35589    54080 Pusa Eveliina               13 0
H40         12.28    566 19525   130364 Ruokonen Juha               13 0
D12TR       12.15    486 13153   138856 Ruokonen Sara                7 0
H21A        12.10    340 15002   138857 Saarilaakso Miko            13 0
H60         11.36    655 21191    53996 Saarilaakso Jaakko          13 0
H13         11.03    789 11884   405860 Saikko Antti                 7 0
H35         11.36    543  7367    40108 Sikanen Sami                13 0
D21A        11.07    358 25490    46604 Suomalainen Riikka          13 0
H21A        11.12    311 20457   134942 Taussi Ville                13 0
H21A        11.54    332 19248   312836 Tolonen Pekka               13 0
H45         12.01    573 31040    44746 Torniainen Ari              13 0
D20         11.58    450  6721    54085 Tuosa Anniina               13 0
D21A        11.49    379  6722    44787 Tuosa Johanna               13 0
                                                                   416

LemE



H50         12.47    624 22124   135281 Pukero Hannu                13 0
                                                                    13

LeSi



H40         12.22    563  9199    58197 Taskila Sakari              13 0
                                                                    13

LHR



H40         12.34    569  5020    41843 Nieminen Jyrki              13 0
                                                                    13

LipTa



H40         12.10    557 32483    55627 Vinni Pauli                 13 0
                                                                    13

LS-37



H70         11.59    731 14975   135000 Avikainen Heino             13 0
D45         11.33    414 15009    44842 Einonen Päivi               13 0
H21A        11.46    328 17994   135914 Hämäläinen Jani             13 0
H65         11.08    696 13666   143942 Jokinen Esko                13 0
H70         12.09    736 14998   140482 Klinga Esa                  13 0
H20         11.04    766 19725   120350 Lehtinen Juuso              13 0
H13         11.01    788 29522        0 Lemettinen Arimo             7 0
H65         11.56    720 31816    40575 Mankki Veikko               13 0
H70         12.19    741 25115   140669 Ranta Esko                  13 0
H12TR       11.59    816 10920   125853 Remahl Ville                 7 0
D40         12.28    404 14915    43915 Remahl Virpi                13 0
H75         11.08    748 15377    44806 Riihelä Pauli               13 0
H65         11.30    707 15380   409495 Savolainen Jukka            13 0
H35         11.30    540 27837    65621 Tuhkalainen Janne           13 0
D10RR       12.04    494 29534   133893 Tuominen Krista              7 0
H75         11.02    745     2   142900 Virtanen Pertti             13 0
                                                                   190

LuuRa



H10RR       11.50    843 23668   122478 Hirvikallio Teemu            7 0
H10RR       11.18    827 29989   122514 Hirvikallio Aatu             7 0
D12TR       12.09    483 13516   122469 Hirvikallio Noora            7 0
D10RR       12.14    499 24591   122473 Huuhko Hanna                 7 0
H12         11.05    796 11586   112610 Huuhko Joonas                7 0
H10RR       11.34    835 24588        0 Inkilä Erik                  7 0
D10RR       12.08    496 24586   125090 Inkilä Mona                  7 0
H18         11.05    769 19859   122475 Kuningas Janne               9 0
H12         11.11    799  3509   131955 Ovaska Janne                 7 0
D10RR       12.30    507 12764   138147 Ovaska Jenni                 7 0
D12TR       12.19    488 28489   122472 Pukki Emma                   7 0
H12TR       11.45    809 13519        0 Pukki Jaakko                 7 0
                                                                    86

Lynx



H10RR       11.44    840  9379   136054 Asklöf Henrik                7 0
H21A        11.10    310 12866   126933 Packalén Totte              13 0
H21A        11.52    331 23616   135059 Pohjola Pasi                13 0
D65         11.14    444 25988    47498 Tiira Anja                  13 0
                                                                    46

MetsänPoja



H35         11.22    536 39103   138419 Niemi Tauno                 13 0
                                                                    13

MiehVi



H50         12.21    611  5268   401996 Lavonen Hannu               13 0
                                                                    13

MikVa



H70         11.45    724 12363    50786 Hänninen Pentti             13 0
H65         11.10    697 14673    47532 Salminen Kari               13 0
                                                                    26

MSParma



H21A        11.02    306 26191   408008 Heinonen Mikko              13 0
H70         12.17    740   307   142280 Saario Seppo                13 0
                                                                    26

MU



H21A        11.34    322 23356    52199 Ahvenainen Timo             13 0
                                                                    13

MulPa



H55         11.33    632  3052    45148 Laine Pertti                13 0
H45         12.11    578 37405    46425 Neuvonen Timo               13 0
H40         12.32    568 28973    45150 Saalasti Pekka              13 0
                                                                    39

NaTe



H45         12.23    584  3134   124140 Kuoppala Reijo              13 0
H50         12.01    601 31920    56610 Nousiainen Juha             13 0
H50         12.39    620  3090    47183 Pelkonen Heikki             13 0
D45         11.21    408 13595    54396 Vestola Arja                13 0
                                                                    52

Navi



D60         11.29    441 18421    81493 Aarniosalo Anneli           13 0
H40         12.02    553   881   126221 Aho Ismo                    13 0
D13         11.15    466 24854   128126 Aho Petra                    7 0
D12         11.39    480 29575   137448 Ahola Eveliina               7 0
H14         11.39    784  1010   117683 Ahola Joonas                 7 0
H14         11.45    787  3801   117685 Ahola Topias                 7 0
D55         11.17    436  8701   120275 Heimonen Arja               13 0
H60         12.06    670  2273    43400 Hujala Jouko                13 0
H21B        11.37    511  6286    43300 Hujala Teppo                13 0
H50         11.59    600  7312    57834 Hurri Seppo                 13 0
H60         12.22    678  4025   113036 Hyyryläinen Jorma           13 0
H10RR       11.36    836 28996   120209 Kontinen Niko                7 0
D12         11.33    477 13214   130128 Lahdelma Saana               7 0
D12         11.35    478 32243   137709 Laitinen Alisa               7 0
H10RR       11.10    823 21925   118822 Lampinen Juuso               7 0
H60         12.40    687 24342   117145 Lampinen Matti              13 0
H35         11.32    541 26334   404623 Lampinen Samuli             13 0
D55         11.11    433 33984    43284 Lappalainen Pirkko          13 0
D13         11.27    472 16487    95176 Marttinen Sanni              7 0
D12         11.29    475 32252   128800 Nissinen Elina               7 0
H21C        12.31    525 32353   130585 Nissinen Matti              13 0
D10RR       12.10    497 23482   125855 Ollikainen Jatta             7 0
D12         11.31    476 13571    81945 Ollikainen Janni             7 0
D50         11.34    420 10241    58228 Paavilainen Eija            13 0
D70         11.22    448 11029    81490 Piskonen Leena              13 0
H10RR       11.42    839 12116    75781 Roos Jimi                    7 0
H65         11.24    704  4141    91982 Ruotsalainen Paavo          13 0
D60         11.23    438 26847   120218 Särkkä Liisa                13 0
D65         11.12    443 18420   140425 Valjakka Leena              13 0
H45         12.31    588 21556   117114 Valkonen Harri              13 0
                                                                   312

OH



D21A        11.09    359 26893    49569 Savukoski Marika            13 0
                                                                    13

OJy



H35         11.16    533  1637    49979 Kaira Miikka                13 0
H35         11.40    545 26190   401911 Rapo Sami                   13 0
                                                                    26

ORa



H40         12.18    561  4790    49021 Myllys Jussi                13 0
D21A        11.31    370  1930   131627 Repo Kukka-Maaria           13 0
D21A        11.47    378 38816    46468 Repo Minttu-Maija           13 0
                                                                    39

Orient



H45         12.37    591 35508   125293 Eriksson Kim                13 0
H50         12.15    608 26222   128062 Karvinen Antti              13 0
H21A        11.44    327  1645   110469 Saarela Jarno               13 0
                                                                    39

OrPo



H60         11.32    653 21411   142330 Immanen Pertti              13 0
H35         11.14    532 29638    50700 Kopra Riku                  13 0
H55         11.51    641 15303   135054 Sahila Jouko                13 0
                                                                    39

Pihkan



D50         11.30    418 17609    82636 Jumppanen Helena            13 0
D21A        11.03    356  1361   483245 Saranen Anastasia           13 0
                                                                    26

PuolRy



H80         11.06    761 34817    56836 Aspinjaakko Olavi           13 0
                                                                    13

PyhtVo



H13         11.07    791 29324   122635 Ilonen Atte                  7 0
                                                                     7

RaKaS



H75         11.10    749 31073    46365 Ahonen Helge                13 0
D45         11.25    410  3387    77669 Hakkarainen Riitta          13 0
H16         11.15    780  1604   124482 Hakkarainen Markus           9 0
H60         12.12    673 15640    43378 Herttuainen Vesa            13 0
H14         11.33    781  1499   117077 Herttuainen Niko             7 0
H16         11.05    775 27385   124130 Hirvi Joonas                 9 0
D21A        11.05    357 15287    87851 Juvonen Matleena            13 0
D21A        11.23    366 10534    77582 Juvonen Saara               13 0
D21A        11.45    377  9207    43374 Jänis Laura                 13 0
D12TR       12.00    851 24785   135515 Kaipia Riina                14 999
H21A        12.18    344 28933    43372 Kapiainen Tomi              13 0
H55         11.43    637 20335   124480 Kaulio Markku               13 0
D45         11.31    413 21983    55538 Korhonen Eeva               13 0
D13         11.17    467 40048   138967 Korhonen Julia               7 0
D21A        11.39    374 29616    43308 Kortelainen Veera           13 0
H65         11.44    714 17209    43364 Kyöstilä Matti              13 0
D45         11.37    416   320    46409 Laakso Mirjami              13 0
D40         12.24    402 15143    46384 Laatikainen Päivi           13 0
H70         12.01    732 17200    43355 Leino Aulis                 13 0
H60         12.34    684   835   124095 Lindqvist Pekka             13 0
D55         11.13    434   373   124155 Lindqvist Ulla              13 0
H80         11.00    758 17205   312906 Majoinen Arvo               13 0
H75         11.24    756 15622    43345 Markku Kalevi               13 0
H75         11.18    753 21130    43342 Mikkola Heimo               13 0
H60         12.48    691 17239    46366 Mouhu Reijo                 13 0
D40         12.16    398 21107    46383 Munne Ulla                  13 0
D21A        11.13    361 27049    51952 Myllärinen Taija            13 0
H65         11.26    705  2473   124094 Nupponen Esko               13 0
H50         12.23    612 32673    43334 Nurmela Petri               13 0
H60         12.04    669 17233   140671 Paukkunen Ossi              13 0
D12TR       12.03    850 30665   117094 Plathan Auri                14 999
H70         11.55    729 17274    43328 Pulli Erkki                 13 0
H75         11.04    746 17185   140313 Pystynen Paavo              13 0
H70         12.13    738 17234   140708 Salmi Tarmo                 13 0
D50         11.36    421 10215   124481 Salonen-Simpanen Virve      13 0
D45         11.19    407 11908   124096 Tikka Eija                  13 0
D21C        12.17    383 31171    43311 Tikka Maija                 13 0
H60         11.52    663 17270   120037 Tikka Matti                 13 0
H35         11.24    537 32724    77708 Tuliniemi Harri             13 0
H55         11.21    626 32981    87848 Uusitalo Matti              13 0
H45         12.13    579 15403   483670 Viskari Jarmo               13 0
                                                                   515

RaRe



H50         12.03    602  5322    46766 Lahti Kari                  13 0
H70         11.41    722 34863   138458 Suokas Kyösti               13 0
                                                                    26

RasHy



H10RR       11.06    821 35715        0 Niskanen Aatu                7 0
H21A        11.22    316 16855   117019 Niskanen Petteri            13 0
                                                                    20

RastiE4



H12TR       11.55    814 12414   138426 Keurulainen Aksu             7 0
                                                                     7

Raus



H55         12.05    648 20107   312884 Ahlqvist Hannu              13 0
D55         11.07    431 17269   483851 Ahlqvist Kristiina          13 0
                                                                    26

RautU



H70         10.59    721  4234    51836 Kuhmonen Antti              13 0
                                                                    13

RaVa



H70         12.15    739 30855   122172 Backman Tauno               13 0
H50         12.05    603 13950   141758 Hämäläinen Jorma            13 0
H60         12.38    686 13952   141744 Hämäläinen Timo             13 0
H60         12.16    675 16621    77342 Inkinen Paavo               13 0
H65         11.20    702 20496   135379 Karppinen Pentti            13 0
H12TR       11.49    811 24248   141765 Kiljunen Eemeli              7 0
H40         12.20    562 12900   141764 Kiljunen Juha               13 0
D35         12.04    392  7690    58153 Kuva Anne                   13 0
H40         12.36    570  1626    74546 Kuva Ari                    13 0
H10RR       11.02    819 29940   128956 Kuva Lassi                   7 0
D21A        11.25    367 22634   112761 Laine Hanna                 13 0
H55         11.29    630 24718   125714 Nyberg Henry                13 0
H12TR       11.57    815 24243   128777 Orava Aatu                   7 0
D40         12.12    396 13681   135007 Orava Päivi                 13 0
H10RR       11.32    834 29407   128288 Orava Veikka                 7 0
H60         11.38    656 35567   409134 Pitkänen Heikki             13 0
H60         11.58    666 15310   138053 Railimo Matti               13 0
H45         12.15    580 27577   488344 Silvola Petri               13 0
H65         11.00    692 13995   128955 Stenstrand Lars             13 0
H12         11.23    805 11691    77911 Tervala Miska                7 0
H35         11.20    535 19174   141788 Tuomala Tuukka              13 0
H50         12.37    619 23296   119017 Vestola Heikki              13 0
                                                                   256

RR



H60         11.28    651  8347    51405 Korpinen Seppo              13 0
H60         12.00    667 38817   402669 Kyyrönen Heikki             13 0
H21A        11.08    309  6819   110834 Liukkonen Matti             13 0
D21C        12.15    382 32442   135591 Nieminen Outi               13 0
H60         12.30    682 17346   408171 Nieminen Pertti             13 0
H55         11.47    639  3730   110053 Valkonen Timo               13 0
H55         11.25    628 26813   404589 Välimäki Pertti             13 0
                                                                    91

SaRa



H65         11.48    716  7341    54776 Lehtonen Matti              13 0
                                                                    13

SipRa



D10RR       11.56    490 32836   409742 Espo Elina                   7 0
D50         11.28    417 11483   409388 Espo Helena                 13 0
D18         12.45    453 17499        0 Espo Karita                  9 0
D14         11.51    459 11499   409760 Espo Maria                   7 0
H60         11.46    660 11498   409756 Espo Matti                  13 0
D18         12.43    452 20595   114443 Hasu Eveliina                9 0
H80         11.08    762 31716    47363 Hasu Veikko                 13 0
H35         11.10    530 35048    58141 Heikkilä Timo               13 0
H65         11.12    698 26832   405046 Hovi Lasse                  13 0
H40         12.30    567 13733    47372 Hyyrynen Jyrki              13 0
H70         11.51    727 26817   135874 Karnaattu Mauri             13 0
D50         11.38    422 26203    47370 Kattelus Airi               13 0
H45         12.35    590 26814    93058 Kattelus Lasse              13 0
D21C        12.27    388 26845    54369 Kurhinen Maria              13 0
H21A        11.42    326 18470    58146 Lavonen Tommi               13 0
D21A        11.21    365 25421    88522 Loisa Hilla                 13 0
H21A        11.26    318  8864   113007 Lojamo Teemu                13 0
H21A        12.04    337 27989    58873 Maaranen Mikko              13 0
H21A        11.00    305 27988   485628 Mikkelä Ari                 13 0
H20         11.00    764 38842    88544 Puhakka Topi                13 0
D21A        11.29    369 15516    88566 Puhakka-Asikainen Mari      13 0
H12TR       11.41    807 28518   120143 Pylvänäinen Samu             7 0
D10RR       12.18    501 28608   120231 Pylvänäinen Henna            7 0
H10RR       11.00    818 29874   125835 Sakki Arttu                  7 0
H12TR       11.51    812 29875   120126 Sakki Eemil                  7 0
D21C        12.11    380 23842    54366 Salomaa Anne                13 0
H35         11.18    534   387   100022 Salonen Mika                13 0
H10RR       11.28    832 10285   403549 Suutari Markus               7 0
D16         12.37    457 15520   485620 Suutari Mirka                9 0
D18         12.41    451 25733   485604 Suutari Säde                 9 0
H40         12.14    559 31834   485576 Suutari Tero                13 0
D12         11.37    479  3123   128952 Suutari Tuuli                7 0
D40         12.20    400 26839   128761 Suutari Vuokko              13 0
H75         11.14    751 31717    47381 Suvanto Tauno               13 0
D16         12.31    454 15779   408837 Tani Leena                   9 0
H21A        11.58    334 22118   410616 Tani Mikko                  13 0
H55         11.19    625 26807   312876 Tani Ossi                   13 0
H40         11.50    547 26208   135123 Vainio Harri                13 0
                                                                   426

SKVuoksi



H50         12.35    618  1109    46474 Hukka Jari                  13 0
D45         11.27    411  1108    46473 Hukka Kaija                 13 0
D21C        12.29    389 36753        0 Huuskonen Päivi             13 0
H40         11.56    550 30343   112748 Ilonen Hannu                13 0
D10RR       12.22    503 30684   134893 Jäkälä Hanne                 7 0
D10RR       12.02    493 30686   134892 Jäkälä Jenni                 7 0
H60         12.10    672 20896    65865 Jäkälä Pertti               13 0
D21C        12.23    386 14398    50450 Jäkälä Tarja                13 0
H10RR       11.40    838 26849   130486 Kelosuo Eero                 7 0
D21A        11.15    362  3728   125356 Kovanen Anni                13 0
H70         12.07    735 31574    50436 Mattero Jaakko              13 0
H60         12.32    683 15891   120495 Peippo Tapio                13 0
D21C        12.13    381 36754        0 Pääkkönen Eija              13 0
