Luumäki-rastit, 31.5.2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Mattila Tuomas              3-2.31       1-4.19       3-9.46      5-12.45      4-21.26      5-24.07      2-25.38      2-29.12      2-30.33      1-34.30      1-42.30      1-45.32      1-46.11      1-50.24      1-54.26      1-55.00      1-56.52    1-1.03.07    2-1.04.56    2-1.05.40   1.05.39  Mattila Tuomas
  2. Weckman Janne              15-2.44      21-5.09     22-11.19     14-13.55      8-22.16      9-24.39      6-26.13      6-29.36      4-31.07      4-35.24      3-43.26      4-46.50      2-47.28      4-51.57      4-56.30      4-57.02      4-59.06    2-1.05.32    3-1.07.18    3-1.08.00   1.07.59  Weckman Janne
  3. Käyhkö Jarno                4-2.32       2-4.23       1-9.29      1-12.34      3-21.25      1-23.25      3-25.52      5-29.30      5-31.08      2-35.04      2-43.20      2-46.45      4-47.29      2-51.41      3-56.05      3-56.39      2-58.47    3-1.05.34    4-1.07.38    4-1.08.27   1.08.27  Käyhkö Jarno
  4. Louhisola Toni             11-2.40      11-4.40       5-9.56      3-12.38      5-21.36      2-23.38      5-26.01      4-29.24      3-30.47      3-35.17      4-43.30      3-46.48      2-47.28      3-51.42      2-55.55      2-56.37      3-58.48    4-1.05.58    5-1.07.56    5-1.08.44   1.08.44  Louhisola Toni
  5. Fincke Simo-Pekka           5-2.33       5-4.25      7-10.07      8-13.27      9-22.17      6-24.27      7-26.14      9-30.50     10-32.35      7-36.31      5-44.34      5-47.53      5-48.36      5-53.00      5-57.15      5-57.48      5-59.52    5-1.07.17    6-1.09.15    6-1.10.00   1.10.00  Fincke Simo-Pekka
  6. Niskanen Petteri           35-3.13      18-5.06     18-10.54     13-13.50     11-22.30     11-26.04     10-28.01     10-31.35     11-33.11      8-37.08      7-45.23      6-48.47      6-49.31      6-53.43      6-58.07      6-58.42    6-1.00.48    6-1.07.44    7-1.09.44    7-1.10.36   1.10.36  Niskanen Petteri
  7. Töyrylä Matti              10-2.39       7-4.35      9-10.17      7-13.10      7-22.15      7-24.32      9-26.27      7-30.06      8-31.45      6-36.01      8-45.56      8-49.47      8-50.38      7-55.17      7-59.59    7-1.00.34    7-1.02.46    7-1.10.48    9-1.13.04   10-1.14.01   1.13.59  Töyrylä Matti
  8. Heinonen Mikko              1-2.28       4-4.24       2-9.38      2-12.36      2-21.17      3-23.39      1-25.21      1-29.09      7-31.30      9-38.02      9-47.11      9-50.33      9-51.15      8-55.48    8-1.00.44    8-1.01.20    8-1.03.43    8-1.11.22   11-1.13.29   11-1.14.17   1.14.16  Heinonen Mikko
  9. Alanissi Jarkko            17-2.48      14-4.53     15-10.50     24-14.54     17-24.07     14-26.24     12-28.27     11-32.06     12-33.56     11-39.16     11-47.43     10-51.02     10-51.44     10-56.54   10-1.02.26   10-1.03.09   10-1.05.19    9-1.12.34   12-1.14.46   13-1.15.36   1.15.35  Alanissi Jarkko
 10. Korpinen Olli-Jussi        12-2.41      10-4.39     11-10.32     10-13.41     17-24.07     17-26.54     16-28.46     14-33.24     15-35.27     13-39.36     12-48.26     12-51.40     12-52.18     10-56.54   11-1.02.39   11-1.03.13   11-1.05.54   12-1.14.30   15-1.16.33   14-1.17.18   1.17.17  Korpinen Olli-Jussi
 11. Ketolainen Juha-Ville      32-3.11      19-5.08     12-10.34     25-15.12     21-25.05     21-27.53     19-30.05     17-33.45     18-35.38     16-40.51     16-49.40     16-53.32     16-54.16     12-59.13   12-1.03.58   12-1.04.35   12-1.06.48   11-1.14.10   13-1.16.16   14-1.17.18   1.17.18  Ketolainen Juha-Ville
 12. Pellinen Teppo              7-2.34      11-4.40     17-10.52     14-13.55     14-23.30     12-26.10     15-28.42     12-32.30     13-34.19     10-38.36     10-47.37     11-51.16     11-51.59      9-56.34    9-1.01.32    9-1.02.08    9-1.04.39   10-1.13.25   16-1.16.34   17-1.17.31   1.17.31  Pellinen Teppo
 13. Hämäläinen Jani            14-2.42      13-4.42     16-10.51     16-14.07     16-24.03     13-26.17     13-28.33     22-35.28     21-37.28     24-43.38     20-51.57     19-55.20     19-56.07   14-1.00.27   13-1.05.00   13-1.05.39   13-1.07.44   13-1.14.51   17-1.16.51   18-1.17.34   1.17.33  Hämäläinen Jani
 14. Asikainen Pasi             12-2.41      14-4.53     21-11.17     18-14.34     27-26.20     27-29.12     27-32.09     24-35.51     22-37.41     23-42.54     19-51.45     20-55.34     20-56.19   17-1.01.15   16-1.06.01   14-1.06.37   15-1.08.50   15-1.16.23   18-1.18.29   19-1.19.21   1.19.20  Asikainen Pasi
 15. Packalén Totte             19-2.54      16-5.05     19-11.14     20-14.36     15-23.52     16-26.49     26-32.05     26-36.19     23-37.48     19-42.15     17-51.07     17-54.40     17-55.29   15-1.00.35   15-1.06.00   15-1.06.38   16-1.08.51   16-1.17.22   20-1.19.53   21-1.20.53   1.20.52  Packalén Totte
 16. Ahvenainen Timo             7-2.34       9-4.36      8-10.10      9-13.40     12-23.17     20-27.50     19-30.05     23-35.29     25-38.30     21-42.34     18-51.19     18-54.54     18-55.39   16-1.01.12   17-1.06.17   16-1.06.50   17-1.09.08   17-1.18.31   21-1.21.15   22-1.22.19   1.22.18  Ahvenainen Timo
 17. Kaplas Jarkko              20-3.00      26-5.18     25-11.29     22-14.44     24-25.43     24-28.33     22-30.17     20-34.47     19-36.50     19-42.15     22-52.07     22-55.53     22-56.44   18-1.01.47   18-1.07.36   17-1.08.19   18-1.10.43   18-1.19.04   22-1.21.42   23-1.22.44   1.22.44  Kaplas Jarkko
 18. Huovila Miikka             25-3.05      26-5.18     24-11.28     19-14.35     19-24.39     18-27.06     21-30.12     18-33.56     26-38.41     25-43.49     25-53.50     24-57.19     24-58.05   22-1.03.36   20-1.08.46   19-1.09.29   20-1.11.47   20-1.20.34   23-1.23.51   24-1.24.52   1.24.51  Huovila Miikka
 19. Karvonen Ossi              33-3.12      32-5.37     30-12.39     29-15.56     26-25.59     25-28.35     23-30.35     21-35.13     20-37.25     18-42.11     23-52.41     23-56.34     23-57.32   20-1.03.32   22-1.09.03   21-1.09.47   22-1.12.41   22-1.21.43   24-1.24.20   25-1.25.17   1.25.16  Karvonen Ossi
 20. Tolonen Pekka              31-3.10      31-5.33     32-12.41     32-16.23     30-26.42     28-29.39     25-31.50     25-36.14     29-39.36     27-44.16     24-53.40     25-57.23     25-58.26   19-1.03.22   21-1.08.52   20-1.09.35   21-1.11.57   21-1.21.10   25-1.24.27   26-1.25.20   1.25.19  Tolonen Pekka
 21. Liuha Jarkko                1-2.28       2-4.23     10-10.18      6-13.04      6-21.39     10-25.56     11-28.14     16-33.43     14-35.13     12-39.28     14-48.43     15-52.31     15-53.33   21-1.03.34   19-1.08.41   18-1.09.21   19-1.11.40   19-1.20.27   26-1.24.29   27-1.25.33   1.25.33  Liuha Jarkko
 22. Maaranen Mikko             25-3.05      23-5.11     23-11.26     27-15.24     25-25.48     22-28.00     18-30.01     19-34.11     24-38.11     22-42.43     21-52.05     21-55.35     21-56.20   23-1.05.40   23-1.10.50   22-1.11.30   23-1.14.05   23-1.22.30   27-1.26.24   28-1.27.23   1.27.21  Maaranen Mikko
 23. Saarilaakso Miko           18-2.52      37-6.34     26-12.04     23-14.52     23-25.34     23-28.13     28-32.46     28-37.20     27-38.55     26-44.06     27-54.09     26-58.02     26-58.50   24-1.05.42   24-1.11.24   23-1.12.15   24-1.14.49   24-1.24.04   28-1.26.37   29-1.27.37   1.27.36  Saarilaakso Miko
 24. Grönholm Sami              28-3.07      33-5.41     28-12.20     33-16.26     33-27.41     31-31.17     30-34.02     30-38.33     31-40.36     31-45.57     32-56.44   31-1.00.45   31-1.01.42   27-1.07.40   25-1.13.37   24-1.14.14   25-1.16.48   25-1.25.50   29-1.28.15   30-1.29.08   1.29.07  Grönholm Sami
 25. Taussi Ville               23-3.02      39-7.04     36-14.08     37-18.23     36-29.36     35-33.29     33-35.54     34-40.42     34-42.39     33-48.02     33-58.54   32-1.02.55   32-1.03.50   29-1.09.37   28-1.15.39   27-1.16.17   27-1.18.52   27-1.27.54   30-1.30.29   31-1.31.32   1.31.32  Taussi Ville
 26. Kiintola Jarno             27-3.06      30-5.29     20-11.16     21-14.39     20-24.41     33-32.16     35-36.11     31-39.49     32-41.48     32-46.44     28-55.56     28-59.56   28-1.00.44   31-1.11.45   30-1.18.14   29-1.18.53   30-1.21.31   28-1.32.55   32-1.35.36   33-1.36.42   1.36.42  Kiintola Jarno
 27. Lavonen Tommi              36-3.15      34-6.01     30-12.39     31-16.22     31-27.31     32-31.51     31-34.15     32-40.41     33-42.29     34-49.30   34-1.00.25   33-1.04.13   33-1.05.02   30-1.10.35   29-1.16.42   28-1.17.25   29-1.20.27   29-1.33.16   33-1.36.20   34-1.37.24   1.37.24  Lavonen Tommi
 28. Tonder Mika                23-3.02      28-5.23     33-13.13     35-17.34     35-28.07     29-30.51     29-33.07     29-37.43     30-40.09     29-45.37     29-56.02   30-1.00.21   30-1.01.27   26-1.07.28   27-1.14.08   26-1.16.14   28-1.19.48   30-1.33.48   34-1.38.09   35-1.39.35   1.39.35  Tonder Mika
 29. Lojamo Teemu               38-3.31      36-6.14     35-14.04     36-18.10     34-28.02     34-32.51     37-37.24     37-42.48     37-46.04     37-52.03   37-1.03.57   36-1.08.54   36-1.10.09   33-1.18.20   32-1.25.05   31-1.25.46   31-1.28.05   31-1.39.33   35-1.42.44   36-1.43.55   1.43.54  Lojamo Teemu
 30. Tani Mikko                 37-3.28      38-6.58     37-14.35     38-18.36     38-31.09     37-34.03     36-36.32     35-41.46     35-44.09     35-50.10   36-1.03.28   35-1.08.04   35-1.09.09   32-1.16.27   31-1.23.56   30-1.24.57   32-1.28.27   32-1.41.44   36-1.44.45   37-1.45.47   1.45.45  Tani Mikko
KESK Kapiainen Tomi             28-3.07      25-5.15            -     26-15.18     32-27.33     36-33.39     34-36.05     32-40.41      1-11.59     30-45.43     30-56.05   29-1.00.19   29-1.01.12   25-1.07.18   26-1.14.07   25-1.14.54   26-1.18.19   26-1.27.52   31-1.31.55   32-1.33.23  Kapiainen Tomi
KESK Liukkonen Matti             5-2.33       6-4.27       5-9.56     12-13.49     10-22.22      8-24.36      8-26.19      8-30.35      9-32.22     17-42.04     26-54.08     27-58.25     27-59.16   28-1.07.54            -            -            -            -   14-1.16.19   16-1.17.23  Liukkonen Matti
KESK Mertanen Simo               9-2.35       7-4.35       4-9.55      4-12.40      1-21.14      4-24.06      4-25.55      3-29.21      6-31.13      5-35.50      6-45.04      7-48.54      7-49.56            -            -            -            -            -            -            -  Mertanen Simo
KESK Mikkelä Ari          
KESK Myllärinen Teemu           16-2.45      16-5.05     27-12.07     28-15.47     27-26.20     30-30.53     32-35.38     36-41.51     36-45.28     36-51.12   35-1.01.25   34-1.05.16   34-1.06.13            -            -            -            -            -            -            -  Myllärinen Teemu
KESK Pohjola Pasi               39-3.32      35-6.13     34-13.15     34-16.48     37-30.16     38-35.04            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-56.05      1-57.27  Pohjola Pasi
KESK Ratilainen Rauno           33-3.12      19-5.08     14-10.43     17-14.14     13-23.25     15-26.40     14-28.37     13-33.09     17-35.31     14-39.55     13-48.29     13-51.50     13-52.35            -            -            -            -            -   10-1.13.19   11-1.14.17  Ratilainen Rauno
KESK Saarela Jarno              20-3.00      29-5.27     38-17.35     39-20.52     39-32.40     39-36.11     38-39.53     38-45.07     38-47.39     38-53.59            -            -            -            -            -            -            -            -            -    8-1.11.44  Saarela Jarno
KESK Suntila Juha               20-3.00      24-5.14     29-12.30     30-15.58     29-26.36     26-29.05     24-31.21     27-36.56     28-39.22     28-45.30     31-56.13            -            -            -            -            -            -            -    8-1.12.08    9-1.13.21  Suntila Juha
 HYL Kiljunen Antti             28-3.07      22-5.10     13-10.37     11-13.47     22-25.08     19-27.43     17-29.39     15-33.29     16-35.30     15-40.16     14-48.43     14-51.57     14-53.07     13-59.39   14-1.05.54            -   14-1.08.36   14-1.16.20   19-1.18.44   20-1.19.30  Kiljunen Antti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Mattila Tuomas              3-2.31       1-1.48       6-5.27       9-2.59       6-8.41      17-2.41       1-1.31       4-3.34       2-1.21       3-3.57       1-8.00       1-3.02         3-39       3-4.13       1-4.02         4-34       1-1.52       1-6.15       2-1.49         3-44          5--    1.05.39  Mattila Tuomas
  2. Weckman Janne              15-2.44      30-2.25      21-6.10       1-2.36       1-8.21      10-2.23       2-1.34       1-3.23       6-1.31       9-4.17       2-8.02      10-3.24         1-38       7-4.29       6-4.33         1-32       2-2.04       2-6.26       1-1.46         1-42          5--    1.07.59  Weckman Janne
  3. Käyhkö Jarno                4-2.32       2-1.51       1-5.06      11-3.05       9-8.51       1-2.00      27-2.27       6-3.38       9-1.38       1-3.56       6-8.16      12-3.25         9-44       1-4.12       4-4.24         4-34       6-2.08       3-6.47       8-2.04         9-49            -    1.08.27  Käyhkö Jarno
  4. Louhisola Toni             11-2.40      12-2.00       3-5.16       2-2.42      10-8.58       2-2.02      23-2.23       1-3.23       3-1.23      13-4.30       4-8.13       4-3.18         4-40       4-4.14       2-4.13        21-42       8-2.11       6-7.10       3-1.58         7-48            -    1.08.44  Louhisola Toni
  5. Fincke Simo-Pekka           5-2.33       3-1.52      12-5.42      20-3.20       8-8.50       3-2.10       6-1.47      24-4.36      11-1.45       1-3.56       3-8.03       5-3.19         7-43       6-4.24       3-4.15         2-33       2-2.04       9-7.25       3-1.58         4-45            -    1.10.00  Fincke Simo-Pekka
  6. Niskanen Petteri           35-3.13       4-1.53      15-5.48       7-2.56       5-8.40      29-3.34      11-1.57       4-3.34       8-1.36       3-3.57       5-8.15      10-3.24         9-44       1-4.12       4-4.24         7-35       5-2.06       4-6.56       5-2.00        11-52            -    1.10.36  Niskanen Petteri
  7. Töyrylä Matti              10-2.39       7-1.56      12-5.42       6-2.53      11-9.05       7-2.17       9-1.55       8-3.39      10-1.39       8-4.16      24-9.55      24-3.51        22-51      11-4.39       8-4.42         7-35       9-2.12      13-8.02      13-2.16        15-57          1--    1.13.59  Töyrylä Matti
  8. Heinonen Mikko              1-2.28       7-1.56       2-5.14       8-2.58       6-8.41       9-2.22       3-1.42      13-3.48      27-2.21      35-6.32      17-9.09       8-3.22         5-42       8-4.33      11-4.56         9-36      18-2.23      11-7.39      11-2.07         7-48          5--    1.14.16  Heinonen Mikko
  9. Alanissi Jarkko            17-2.48      17-2.05      18-5.57      33-4.04      13-9.13       7-2.17      15-2.03       8-3.39      15-1.50      24-5.20       8-8.27       5-3.19         5-42      17-5.10      20-5.32        22-43       7-2.10       7-7.15      12-2.12        10-50          5--    1.15.35  Alanissi Jarkko
 10. Korpinen Olli-Jussi        12-2.41      11-1.58      16-5.53      13-3.09     25-10.26      19-2.47       8-1.52      27-4.38      23-2.03       6-4.09      13-8.50       2-3.14         1-38      10-4.36      22-5.45         4-34      26-2.41      17-8.36       7-2.03         4-45          5--    1.17.17  Korpinen Olli-Jussi
 11. Ketolainen Juha-Ville      32-3.11      10-1.57       5-5.26      38-4.38      18-9.53      20-2.48      17-2.12      10-3.40      18-1.53      22-5.13      12-8.49      26-3.52         9-44      14-4.57       9-4.45        12-37      10-2.13       8-7.22       9-2.06      23-1.02            -    1.17.18  Ketolainen Juha-Ville
 12. Pellinen Teppo              7-2.34      18-2.06      24-6.12      10-3.03      15-9.35      16-2.40      29-2.32      13-3.48      14-1.49       9-4.17      16-9.01      17-3.39         7-43       9-4.35      12-4.58         9-36      20-2.31      18-8.46      25-3.09        15-57            -    1.17.31  Pellinen Teppo
 13. Hämäläinen Jani            14-2.42      12-2.00      19-6.09      16-3.16      19-9.56       5-2.14      19-2.16      38-6.55      21-2.00      33-6.10       7-8.19       9-3.23        17-47       5-4.20       6-4.33        16-39       4-2.05       5-7.07       5-2.00         2-43          5--    1.17.33  Hämäläinen Jani
 14. Asikainen Pasi             12-2.41      22-2.12      26-6.24      17-3.17     35-11.46      22-2.52      31-2.57      11-3.42      15-1.50      22-5.13      14-8.51      22-3.49        12-45      12-4.56      10-4.46         9-36      10-2.13      10-7.33       9-2.06        11-52          5--    1.19.20  Asikainen Pasi
 15. Packalén Totte             19-2.54      21-2.11      19-6.09      21-3.22      14-9.16      25-2.57      38-5.16      17-4.14       4-1.29      12-4.27      15-8.52      15-3.33        20-49      16-5.06      17-5.25        14-38      10-2.13      16-8.31      16-2.31      20-1.00          5--    1.20.52  Packalén Totte
 16. Ahvenainen Timo             7-2.34      15-2.02      10-5.34      24-3.30      16-9.37      34-4.33      18-2.15      32-5.24      33-3.01       5-4.04      11-8.45      16-3.35        12-45      19-5.33      13-5.05         2-33      13-2.18      26-9.23      22-2.44      27-1.04          5--    1.22.18  Ahvenainen Timo
 17. Kaplas Jarkko              20-3.00      25-2.18      23-6.11      15-3.15     30-10.59      21-2.50       5-1.44      20-4.30      23-2.03      27-5.25      23-9.52      19-3.46        22-51      15-5.03      23-5.49        22-43      19-2.24      14-8.21      20-2.38      23-1.02            -    1.22.44  Kaplas Jarkko
 18. Huovila Miikka             25-3.05      23-2.13      21-6.10      12-3.07     22-10.04      11-2.27      32-3.06      12-3.44      38-4.45      20-5.08     25-10.01      13-3.29        16-46      18-5.31      15-5.10        22-43      13-2.18      19-8.47      27-3.17      22-1.01          5--    1.24.51  Huovila Miikka
 19. Karvonen Ossi              33-3.12      30-2.25      29-7.02      17-3.17     21-10.03      14-2.36      13-2.00      27-4.38      26-2.12      17-4.46     30-10.30      27-3.53        29-58      23-6.00      19-5.31        27-44      27-2.54      21-9.02      19-2.37        15-57          5--    1.25.16  Karvonen Ossi
 20. Tolonen Pekka              31-3.10      28-2.23      33-7.08      28-3.42     23-10.19      25-2.57      16-2.11      19-4.24      35-3.22      16-4.40      22-9.24      18-3.43      32-1.03      12-4.56      18-5.30        22-43      17-2.22      24-9.13      27-3.17        13-53          5--    1.25.19  Tolonen Pekka
 21. Liuha Jarkko                1-2.28       6-1.55      17-5.55       4-2.46       4-8.35      32-4.17      22-2.18      34-5.29       5-1.30       7-4.15      20-9.15      20-3.48      30-1.02     32-10.01      14-5.07        18-40      15-2.19      19-8.47      30-4.02      27-1.04            -    1.25.33  Liuha Jarkko
 22. Maaranen Mikko             25-3.05      18-2.06      25-6.15      31-3.58     24-10.24       4-2.12      14-2.01      16-4.10      37-4.00      14-4.32      21-9.22      14-3.30        12-45      31-9.20      15-5.10        18-40      23-2.35      15-8.25      29-3.54        19-59          1--    1.27.21  Maaranen Mikko
 23. Saarilaakso Miko           18-2.52      38-3.42       9-5.30       5-2.48     29-10.42      15-2.39      35-4.33      23-4.34       7-1.35      21-5.11     26-10.03      27-3.53        18-48      27-6.52      21-5.42        29-51      21-2.34      25-9.15      17-2.33      20-1.00          5--    1.27.36  Saarilaakso Miko
 24. Grönholm Sami              28-3.07      33-2.34      28-6.39      34-4.06     33-11.15      30-3.36      30-2.45      21-4.31      23-2.03      25-5.21     32-10.47      30-4.01        27-57      22-5.58      24-5.57        12-37      21-2.34      21-9.02      15-2.25        13-53          5--    1.29.07  Grönholm Sami
 25. Taussi Ville               23-3.02      39-4.02      32-7.04      36-4.15     32-11.13      31-3.53      25-2.25      29-4.48      19-1.57      26-5.23     33-10.52      30-4.01        26-55      21-5.47      25-6.02        14-38      23-2.35      21-9.02      18-2.35      26-1.03            -    1.31.32  Taussi Ville
 26. Kiintola Jarno             27-3.06      28-2.23      14-5.47      22-3.23     20-10.02      39-7.35      34-3.55       6-3.38      20-1.59      19-4.56      18-9.12      29-4.00        18-48     33-11.01      28-6.29        16-39      25-2.38     28-11.24      21-2.41      31-1.06            -    1.36.42  Kiintola Jarno
 27. Lavonen Tommi              36-3.15      36-2.46      27-6.38      29-3.43     31-11.09      33-4.20      24-2.24      37-6.26      13-1.48      36-7.01     34-10.55      20-3.48        20-49      19-5.33      26-6.07        22-43      28-3.02     30-12.49      24-3.04      27-1.04            -    1.37.24  Lavonen Tommi
 28. Tonder Mika                23-3.02      27-2.21      36-7.50      37-4.21     26-10.33      18-2.44      19-2.16      24-4.36      30-2.26      28-5.28     29-10.25      34-4.19      34-1.06      24-6.01      29-6.40      31-2.06      31-3.34     32-14.00      32-4.21      35-1.26            -    1.39.35  Tonder Mika
 29. Lojamo Teemu               38-3.31      35-2.43      36-7.50      34-4.06      17-9.52      37-4.49      35-4.33      32-5.24      34-3.16      30-5.59     35-11.54      36-4.57      36-1.15      29-8.11      30-6.45        20-41      15-2.19     29-11.28      26-3.11      32-1.11          5--    1.43.54  Lojamo Teemu
 30. Tani Mikko                 37-3.28      37-3.30      35-7.37      32-4.01     38-12.33      24-2.54      28-2.29      30-5.14      29-2.23      31-6.01     37-13.18      35-4.36      33-1.05      28-7.18      32-7.29      30-1.01      30-3.30     31-13.17      23-3.01      23-1.02          1--    1.45.45  Tani Mikko
KESK Kapiainen Tomi             28-3.07      20-2.08            -        10.03     37-12.15      38-6.06      26-2.26      24-4.36          1--      38-5.02     28-10.22      32-4.14        25-53      25-6.06      31-6.49        28-47      29-3.25      27-9.33      31-4.03      36-1.28          5--  Kapiainen Tomi
KESK Liukkonen Matti             5-2.33       5-1.54       8-5.29      30-3.53       2-8.33       5-2.14       4-1.43      18-4.16      12-1.47      37-9.42     36-12.04      33-4.17        22-51      30-8.38            -            -            -            -         8.25      27-1.04            -  Liukkonen Matti
KESK Mertanen Simo               9-2.35      12-2.00       4-5.20       3-2.45       3-8.34      22-2.52       7-1.49       3-3.26      17-1.52      15-4.37      19-9.14      23-3.50      30-1.02            -            -            -            -            -            -            -        40.21  Mertanen Simo
KESK Mikkelä Ari          
KESK Myllärinen Teemu           16-2.45      26-2.20      29-7.02      27-3.40     26-10.33      34-4.33      37-4.45      36-6.13      36-3.37      29-5.44     27-10.13      24-3.51        27-57            -            -            -            -            -            -            -        17.15  Myllärinen Teemu
KESK Pohjola Pasi               39-3.32      34-2.41      29-7.02      26-3.33     39-13.28      36-4.48            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        21.01      34-1.22          5--  Pohjola Pasi
KESK Ratilainen Rauno           33-3.12       7-1.56      11-5.35      25-3.31      12-9.11      27-3.15      11-1.57      22-4.32      28-2.22      11-4.24      10-8.34       7-3.21        12-45            -            -            -            -            -        20.44        18-58          5--  Ratilainen Rauno
KESK Saarela Jarno              20-3.00      32-2.27     38-12.08      17-3.17     36-11.48      28-3.31      33-3.42      30-5.14      32-2.32      34-6.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -        17.45          5--  Saarela Jarno
KESK Suntila Juha               20-3.00      24-2.14      34-7.16      23-3.28     28-10.38      12-2.29      19-2.16      35-5.35      30-2.26      32-6.08     31-10.43            -            -            -            -            -            -            -        15.55      33-1.13          1--  Suntila Juha
 HYL Kiljunen Antti             28-3.07      16-2.03       6-5.27      14-3.10     34-11.21      13-2.35      10-1.56      15-3.50      22-2.01      17-4.46       8-8.27       2-3.14      35-1.10      26-6.32      27-6.15            -         2.42      12-7.44      14-2.24         6-46          5--  Kiljunen Antti

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Hujala Teppo                2-4.52       2-7.17      2-12.01      2-14.28      2-22.29      3-24.27      3-31.40      3-35.52      3-40.55      3-42.21      3-47.33      2-58.28    1-1.02.22    1-1.06.10    1-1.09.13    1-1.11.09    1-1.12.01   1.12.00  Hujala Teppo
  2. Korhonen Marko              1-4.48       1-7.15      1-11.42      1-14.22      1-22.07      1-23.16      1-30.32      2-33.58      2-38.59      1-40.19      1-45.21      1-58.19    2-1.02.30    2-1.06.29    2-1.10.21    2-1.13.22    2-1.14.28   1.14.28  Korhonen Marko
  3. Karhu Panu                  7-6.03       4-8.20      3-13.05      3-15.26      3-22.48      2-23.57      2-31.01      1-33.36      1-38.37      2-40.39      2-47.22      3-59.09    3-1.03.17    3-1.07.31    3-1.11.18    3-1.13.55    3-1.15.05   1.15.05  Karhu Panu
  4. Husu Sampsa                 5-5.47       6-8.56      6-14.36      5-17.37      6-26.55      6-28.08      4-36.45      4-39.21      5-45.20      4-47.11      4-53.35    4-1.06.40    4-1.11.27    4-1.16.36    4-1.20.37    4-1.23.22    4-1.24.25   1.24.24  Husu Sampsa
  5. Tiainen Mikko               8-6.23       7-9.16      5-14.35      6-18.02      5-26.23      5-27.49      6-38.25      6-41.24      6-46.53      5-49.07      5-56.03    5-1.08.40    5-1.12.52    5-1.17.04    5-1.21.39    5-1.25.35    5-1.26.42   1.26.41  Tiainen Mikko
  6. Salo Jukka                  9-6.31      8-10.04      8-16.00      7-19.09      9-32.06      9-33.35     10-42.42      8-45.20      7-51.20      7-53.26    6-1.00.42    6-1.12.40    6-1.17.39    6-1.22.08    6-1.26.56    6-1.30.46    6-1.31.45   1.31.44  Salo Jukka
  7. Piispanen Mikko             4-5.29       3-8.18      7-15.14      8-19.17      7-28.46      7-29.44      5-36.56      5-39.28      4-44.56      6-49.33    7-1.03.34    7-1.13.54    7-1.19.40    7-1.24.45    7-1.28.48    7-1.31.24    7-1.32.24   1.32.23  Piispanen Mikko
  8. Tielinen Juha             12-13.03     12-16.11     11-21.16     11-24.41     11-33.49     11-35.19     11-43.37     10-46.16      9-54.15      8-56.37    9-1.05.12    8-1.18.13    9-1.24.12    9-1.29.12    8-1.33.26    8-1.36.39    8-1.37.49   1.37.47  Tielinen Juha
  9. Tilli Petri                10-7.28      9-10.18      9-16.37      9-19.56      8-32.02      8-33.23      9-42.25      9-45.40      8-52.26      9-56.55    8-1.04.09    9-1.18.24    8-1.23.53    8-1.29.00    9-1.33.44    9-1.36.52    9-1.38.18   1.38.17  Tilli Petri
 10. Liukkonen Mika              5-5.47       5-8.36      4-13.40      4-16.47      4-25.06      4-26.37      8-41.33     11-49.13     11-56.23     11-57.58   11-1.07.09   10-1.20.08   10-1.25.15   10-1.29.56   10-1.34.01   10-1.37.22   10-1.38.24   1.38.23  Liukkonen Mika
 11. Ukkola Seppo               11-9.45     10-13.57     12-27.56     12-32.27     12-40.51     12-42.14     12-54.27     12-57.02   12-1.04.56   12-1.07.14   12-1.14.15   12-1.28.22   12-1.33.04   11-1.37.09   11-1.41.07   11-1.44.03   11-1.45.07   1.45.07  Ukkola Seppo
 12. Tielinen Arto               3-5.26     11-14.27     10-19.01     10-21.37     10-32.52     10-34.04      7-41.10      7-44.07     10-55.21     10-57.16   10-1.06.22   11-1.25.40   11-1.32.15   12-1.37.22   12-1.43.56   12-1.46.30   12-1.47.21   1.47.20  Tielinen Arto

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

