Luumäki-rastit 5.6.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H21A (10,5 km)



  29    10.58     32425    54363 Tuviala Vesa             KS
   1    11.00     28309   135216 Pellinen Teppo           JoKu
   2    11.02     23356   150576 Ahvenainen Timo          MU
   3    11.04     33029    50732 Isokoski Erkki           VePo
   4    11.06     18470    58146 Lavonen Tommi            KS
   5    11.08     90360   161059 Kansonen Jari            JoKu
   6    11.10      9871   485496 Nykänen Ville            Navi
   7    11.12      2911    96061 Runtti Janne             VePo
   8    11.14     21380    87854 Piispanen Mikko          YlämPy
   9    11.16       237   135213 Kaplas Jarkko            JoKu
  10    11.18     19863   128946 Nenonen Heikki           SKVuoksi
  11    11.20     22041   117016 Weckman Janne            VeVe
  12    11.22     29605   135215 Myllärinen Aki           JoKu
  13    11.24      5031    50877 Ahokas Niila             IitPy
  14    11.26     24346   123411 Karvonen Matti           KR
  15    11.28      5438    50874 Karhu Panu               YlämPy
  16    11.30      9292    58288 Heinola Antti            KS
  17    11.32     35740    51954 Myllärinen Antti         JoKu
  18    11.34      6309   122713 Silvonen Tomi            MU
  19    11.36     18729   148847 Fabritius Erik           Hiisi
  20    11.38     27711    45979 Mutka Mikko              JoKu
  21    11.40     16855   117019 Niskanen Petteri         RasHy
  22    11.42     32758    42954 Artemov Evgeny           IkNV
  23    11.44      2631    48305 Savola Joonas            VePo
  24    11.46      8549   121154 Asikainen Pasi           JoKu
  25    11.48     25917    47061 Tonder Mika              SKVuoksi
  26    11.50     11000    50894 Koskelainen Marko        IitPy
  27    11.52     33699   125880 Metsämuuronen Niko       YlämPy
  28    11.54     90362   161058 Kansonen Janne           JoKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H21B (7,2 km)



 168    11.30     22694   112393 Tielinen Arto            YlämPy
 169    11.32      1149   129275 Salo Jukka               KS
 170    11.34     32548    98273 Huhta Kari               ORa
 171    11.36       859    50875 Tielinen Juha            YlämPy
 172    11.38     20588   151165 Hellstedt Tony           RaHa
 173    11.40     21299    54115 Heikkilä Matti           KS
 174    11.42     32945    88548 Korhonen Marko           YlämPy
 175    11.44       844   123690 Valo Johannes            Navi
 176    11.46     32839   146147 Husu Sampsa              YlämPy
 177    11.48     26844   145650 Kurhinen Tomi            KS
 178    11.50     38503   154822 Kelosuo Simo             SKVuoksi
 179    11.52     30165   131925 Tilli Petri              YlämPy
 180    11.54     31697   126955 Sjöblom Sami             KS
 181    11.56     10812    91852 Ukkola Seppo             YlämPy

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H21C (4,7 km)



 106    11.00     35032   134916 Pakkanen  Raimo          MiehVi
 107    11.02     30242   144083 Ojala Sauli              VeVe
 108    11.04     12655   154498 Pylvänäinen Jari         KS
 109    11.06       793   408745 Saukkonen Petri          Pihkan
 110    11.08      1929    44725 Nurmilaukas Pekka        LappRi
 111    11.10     21397   144545 Heikkilä Kari            KS
 112    11.12     20749    50896 Koskelainen Ilkka        IitPy
 113    11.14     35647   144635 Niilola Matti            KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H35 (8,3 km)



 239    12.13     15267   126297 Kiintola Jarno           KS
 240    12.15     33090    54037 Korhonen Kai             KoHo
 241    12.17     25139   161440 Karvonen Ossi            KS
 242    12.19      9815   124477 Tuhkalainen Teemu        AnttU
 243    12.21      7580   129227 Liukkonen Mika           KS
 244    12.23      1645   167677 Saarela Jarno            Orient
 245    12.25     17742   129271 Ojala Tero               KS
 246    12.27     29638    50700 Kopra Riku               OrPo
 247    12.29     39315   117959 Rankinen Petteri         KS
 248    12.31     31164   161850 Nurmilaukas Ville        LeSi
 249    12.33     31834   485576 Suutari Tero             KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H40 (7,5 km)



 261    11.19     22893    83349 Kivelä Tuomas            Raus
 213    11.21     33148   152680 Tasa  Mika               KaaRa
 214    11.23      7367    40108 Sikanen Sami             LappRi
 215    11.25     19553    75297 Uusimäki Johan           OK77
 216    11.27     35382   135756 Siljander Juha           VeVe
 217    11.29     25885   135212 Pellinen Antti           JoKu
 218    11.31     39103   138419 Niemi Tauno              MetsänPoja
 219    11.33     21170    44767 Korpela Esa              LappRi
 220    11.35      9287    57053 Maikkola Esa             KyS
 221    11.37     18921   132288 Heikkinen Jarkko         VeVe
 222    11.39      4455    52358 Sippu Visa               InkTe
 223    11.41     28973   156612 Saalasti Pekka           MulPa
 224    11.43     19525   130364 Ruokonen Juha            LappRi
 225    11.45     12905   117000 Liljeström Kristian      ORa
 226    11.47     14835   128810 Reiman Markku            JäPa
 227    11.49     40072    93587 Mäkelä Jarmo             KyS
 228    11.51     35722    42651 Poikonen Pasi            JoKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H45 (7,5 km)



 265    11.48     33028   512550 Hirn Jari                NaTe
 259    11.50     90292    83349 Mattila Riku             KuUS
 229    11.53     20500   126002 Nyholm Thomas            Orient
 230    11.55      5315   128168 Ylönen Kari              IHR
 231    11.57     20913    50445 Peltonen Jukka           LappRi
 232    11.59     13505   158787 Karttunen Markku         Kermit
 233    12.01     20884    65861 Auronen Jyrki            SKVuoksi
 234    12.03     91449   159815 Penttinen Tapani         Navi
 235    12.05     37405   146403 Neuvonen Timo            MulPa
 236    12.07     35508   125293 Eriksson Kim             Orient
 237    12.09      4790    49021 Myllys Jussi             ORa
 238    12.11      4171   138606 Koskivirta Eero          EKSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H50 (7,2 km)



 257    11.57      6567    56771 Heinonen Juha            KaaRa
 260    11.59     28154    44753 Kyckling Aki             LappRi
 185    12.04       158   116717 Kemppinen Jarmo          SKVuoksi
 186    12.06       155   158511 Heimala Juha             LappRi
 187    12.08     21634   156422 Kosonen Hannu            ORa
 188    12.10     14318    43288 Laasanen Teijo           Navi
 189    12.12     21942    99419 Karlsson Henrik          KS
 190    12.14      5063   402352 Kauppinen Matti          ViRuS
 191    12.16     20437    44740 Niemi Kari-Veli          LappRi
 192    12.18     23296   119017 Vestola Heikki           RaVa
 193    12.20     15810   157538 Myllärinen Hannu         JoKu
 194    12.22      1109    46474 Hukka Jari               SKVuoksi
 195    12.24      7335    58495 Kauppila Jorma           VeVe
 196    12.26     90913   126590 Mursinoff Jukka          LappRi
 197    12.28       293   117074 Mäntynen Ari             KyS
 198    12.30     15591    40629 Fincke Pekka             VeVe
 199    12.32     32353   130585 Nissinen Matti           Navi
 200    12.34     26814    93058 Kattelus Lasse           KS
 201    12.36     33753    45149 Pettinen Risto           MulPa
 202    12.38      5268   401996 Lavonen Hannu            MiehVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H55 (6,3 km)



 153    11.00      5273    56269 Urpalainen Jukka         MiehVi
 154    11.02      2246    52948 Manninen Veli            HaukivKi
 155    11.04     15890    46356 Kovanen Veikko           SKVuoksi
 156    11.06     10023    54019 Selenius Carl            Pihkan
 157    11.08      5248   151204 Kattelus Keijo           VeVe
 158    11.10     37000   138230 Varkila Kari             KS
 159    11.12     10002   148904 Salonen Kauko            KyS
 160    11.14      4765    43358 Laapas Ossi              JoKu
 161    11.16      3052   146307 Laine Pertti             MulPa
 162    11.18     20117    51746 Ollila Jarmo             AOK
 163    11.20       184   151207 Turkka Esko              KS
 164    11.22     31420    46488 Pulkkinen Erkki          RaLu
 165    11.24     31802    44754 Maajärvi Esa             LappRi
 166    11.26     24718   127980 Nyberg Henry             Orient
 167    11.28     20562   156206 Mänttäri Jakke           InkTe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H60 (5,9 km)



 264    10.51     11498    47385 Espo Matti               KS
 262    10.53     45260    95008 Harkov Sergei            RaKaS
 256    10.55      5439   129270 Pasanen Eero             KS
 258    10.57     35567   409134 Pitkänen Heikki          RaVa
 252    10.59       971   161441 Määttä Asko              KS
  86    11.01     15479    56095 Alhonnoro Juha           KS
  87    11.03      1151   411569 Pulli Martti             LappRi
  88    11.05      9819   149138 Lappalainen Martti       Navi
  89    11.07     31488   148649 Mäkilä Ilmari            EsSu
  90    11.09       835   124095 Lindqvist Pekka          RaKaS
  91    11.11      8347    51405 Korpinen Seppo           RR
  92    11.13     26813   413352 Välimäki Pertti          LS-37
  93    11.15     15550   157558 Kuikko Seppo             VeVe
  94    11.17      4319   123700 Siira Taisto             ArtjA
  95    11.19      5316    46522 Ollikainen Seppo         JuvU
  96    11.21     15891   120495 Peippo Tapio             SKVuoksi
  97    11.23     15640   146980 Herttuainen Vesa         RaKaS
  98    11.25     21298    46624 Töyrylä Hannu            KS
  99    11.27      2273    43400 Hujala Jouko             Navi
 100    11.29      6712   135877 Puolakka Pekka           SäynSa
 101    11.31     13952   141744 Hämäläinen Timo          RaVa
 102    11.33     21203   131078 Vanhalakka Rauno         KS
 103    11.35       235   159564 Pellinen Veikko          JoKu
 104    11.37     17239    46366 Mouhu Reijo              RaKaS
 105    11.39     26807   312876 Tani Ossi                KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H65 (5,3 km)



 255    11.20     37262   142488 Tiira Timo               SKVuoksi
 253    11.22     25213   140349 Pernu Leo                KaaRa
  52    11.25     27253   153540 Ukkonen Aimo             RaKaS
  53    11.27     16002   157936 Valtee Pertti            HS
  54    11.29     21654    54862 Tuominen Seppo           KS
  55    11.31     25156    42623 Punkero Toivo            HyRa
  56    11.33     16186    56790 Laitinen Matti           Mesik
  57    11.35     17233   140671 Paukkunen Ossi           RaKaS
  58    11.37     15380   409495 Savolainen Jukka         LS-37
  59    11.39     38817   402669 Kyyrönen Heikki          RR
  60    11.41     17935   157782 Ekholm Hans              AOK
  61    11.43     26407    75306 Pöyhiä Jorma             RaKaS
  62    11.45     37259   135210 Rautio Pekka             JoKu
  63    11.47     21300   153411 Hakala Pekka             KS
  64    11.49     17209    43364 Kyöstilä Matti           RaKaS
  65    11.51     14144   117250 Veijalainen Pertti       SKVuoksi
  66    11.53     21191    53996 Saarilaakso Jaakko       LappRi
  67    11.55     37287    82898 Kykkänen Herkko          KaaRa
  68    11.57      2473   124094 Nupponen Esko            RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H20 (8,3 km)



 250    12.35     21938   312780 Sihvola Eerik            KS
 251    12.37     16474    83949 Koskiaho Akseli          VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H18 (7,2 km)



 182    11.58     16405    83879 Koivu Ilkka              VeVe
 183    12.00     27385   153532 Hirvi Joonas             RaKaS
 184    12.02     16481    83948 Koskiaho Aleksi          VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H16 (5,5 km)



  82    12.25     23304   135224 Rajala Matti             KS
  83    12.27     34754   126482 Kauppinen Jussi          AR
  84    12.29      9430   120777 Jaarinen Timi            VeVe
  85    12.31     27380   130168 Tynys Joona              KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H14 (3,3 km)



 401    11.44     28612    56876 Saukkonen Samuli         Pihkan
 402    11.46     12049   128308 Björnman Robert          KyS
 403    11.48     14482   120128 Nurmi Antti              LappRi
 404    11.50     34828   117357 Ollikka Jani             KS
 405    11.52      3509   131955 Ovaska Janne             LuuRa
 406    11.54     26871   130536 Lindroos Joose           SKVuoksi
 407    11.56     22696    54087 Peltonen Rene            LappRi
 408    11.58     11586   112610 Huuhko Joonas            LuuRa
 409    12.00     34886   148150 Venäläinen Aki           VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H12 (1,9 km)



 340    11.01     29772   129277 Asikainen Paavo          KS
 341    11.03     13669   159422 Mänttäri Eero            JoKu
 342    11.05     32623   135538 Niemi Oskari             LappRi
 343    11.07     26849   130486 Kelosuo Eero             SKVuoksi
 344    11.09     29773   118118 Heikkilä Niklas          KS
 345    11.11     91329   137948 Numminen  Veikka         AR
 346    11.13     26918   109472 Peltonen Linus           LappRi
 347    11.15     13468   152113 Lindqvist Arttu          KS
 348    11.17     34578   135509 Koivisto Daniel          KyS
 349    11.19     36641   144636 Mattila Pyry             KS
 350    11.21     27863   142424 Liljeström Veikka        ORa
 351    11.23     14695   128169 Laukkanen Vili           KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H12TR (1,9 km)



 353    11.27     13543   138176 Pousi Juho               VeVe
 354    11.29     23668   122478 Hirvikallio Teemu        LuuRa
 355    11.31     33222   161434 Luukkonen Teppo          KS
 356    11.33     12116   145991 Roos Jimi                Navi
 357    11.35     10285   403549 Suutari Markus           KS
 358    11.37     24788   135514 Klemola Saul             RaKas
 359    11.39     34895   148151 Venäläinen Jere          VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H10RR (3,0 km)



 324    11.48     13735        0 Pellinen Veeti           JoKu
 325    11.50     36116   166111 Hirvikallio Henri        LuuRa
 326    11.52     29874   125835 Sakki Arttu              KS
 327    11.54     34580   143936 Koivisto Mikael          KyS
 328    11.56     13144   135487 Peltonen Henrik          LappRi
 329    11.58     36089   150583 Nieminen Juho            TP
 330    12.00     29213   118851 Takanen Aaro             VeVe
 331    12.02     19453   144544 Asikainen Niilo          KS
 332    12.04     24997   138381 Kelosuo Taavi            SKVuoksi
 333    12.06     39393        0 Kurhinen Samuel          KS
 334    12.08     35715   412932 Niskanen Aatu            VeVe
 335    12.10     39035   102733 Kiero Aaro               LappRi
 336    12.12     13713   155908 Mänttäri Eino            JoKu
 337    12.14     36300   161431 Ojala Urho               KS
 338    12.16     29989   122514 Hirvikallio Aatu         LuuRa
 339    12.18     29777   144543 Ojala Aaro               KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D21A (7,4 km)



 266    10.59     25077    83675 Molnar Julianna          HS
  40    11.01     22345   123281 Kyckling Katja           HyRa
  41    11.03     35589    54080 Pusa Eveliina            LappRi
  42    11.05     33016   125222 Porkka Paula             Delta
  43    11.07     12641   142606 Vääränen Sari            KS
  44    11.09     33168   139074 Kaipiainen Hanna         KyS
  45    11.11     44080   148876 Elffors Anna             Hiisi
  46    11.13     25490    46604 Suomalainen Riikka       LappRi
  47    11.15     23652    56632 Paavilainen Sanna        AnttU
  48    11.17     32376   161758 Turkka Saara             KS
  49    11.19       194   166090 Hyytiäinen Tuula         Navi
  50    11.21      3728   154821 Kovanen Anni             SKVuoksi
  51    11.23     18339    87896 Heikkinen Paula          Koovee

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D21C (3,9 km)



 208    11.11     90246   143908 Julku Päivi              KyS
 209    11.13       669   148177 Porkka Outi              VeVe
 210    11.15       511   125176 Nieminen Maarit          TP
 211    11.17       564   161640 Hemmilä Annika           KyS
 212    11.19         0        0 Laakso Iiris             Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D35 (5,5 km)



  69    11.59     31732    44772 Saarilaakso Mia          LappRi
  70    12.01     22972   117124 Laukkanen Marja          KS
  71    12.03     18368    56621 Korhonen Marja           SKVuoksi
  72    12.05     26839   128761 Suutari Vuokko           KS
  73    12.07     27441    52374 Huusari Heidi            InkTe
  74    12.09      6054    51440 Niskanen Kirsi           VeVe
  75    12.11     22970   134979 Wartiainen Piritta       KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D40 (5,5 km)



 254    12.10     36551    89195 Pernu Anne               KaaRa
  76    12.13      4895    47029 Tonder Mari              SKVuoksi
  77    12.15     23442    56878 Touru Marianne           HS
  78    12.17     90329        0 Kohonen Sari             KyS
  79    12.19     15490   151255 Heikkinen Anniina        VeVe
  80    12.21     26845    54369 Kurhinen Maria           KyS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D45 (4,7 km)



 146    12.20     11631    53782 Molnar Pia               HS
 147    12.22      8959    57414 Turunen Sisko            Navi
 148    12.24     35248   409773 Peltonen Heljä           KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D50 (4,7 km)



 123    11.34       362   166568 Uusitalo Suvi-Päivikki   IHR
 124    11.36     35843   140442 Töyrylä Marja            KyS
 125    11.38     15592    40631 Fincke Kirsi             VeVe
 126    11.40     23295   483301 Vehomäki Pirkko          ORa
 127    11.42     20431    44761 Heimala Heli             LappRi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D20 (5,5 km)



  81    12.23     25733   485604 Suutari Säde             KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D18 (4,2 km)



 263    12.24      5367   408108 Halinen Minni            KyS
 149    12.26     15520   148636 Suutari Mirka            KS
 150    12.28     11910   122677 Ojala Jenna              VeVe
 151    12.30     15779    88543 Tani Leena               KS
 152    12.32     16470    83943 Kauppila Kaisa           VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D16 (3,9 km)



 203    11.01     40048   138967 Korhonen Julia           RaKaS
 204    11.03     19340   124310 Suutari Saana            VeVe
 205    11.05     18209   135484 Juvakka Vilma            LappRi
 206    11.07     19596   154930 Koskiaho Anni-Elina      VeVe
 207    11.09     23502   135466 Rajala Maria             KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D14 (2,8 km)



 440    11.25     16191   161911 Ahvonen Emilia           JoKu
 423    11.27     24715   154619 Pakkanen Reetta          VeVe
 424    11.29      1360   153140 Metsola Roosa            KyS
 425    11.31      3123   128952 Suutari Tuuli            KS
 426    11.33     26235   488066 Vehomäki Varpu           ORa
 427    11.35     28489   122472 Pukki Emma               LuuRa
 428    11.37     32243   166335 Laitinen Alisa           Navi
 429    11.39     21704   116998 Liljeström Venla         ORa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D12 (1,9 km)



 361    11.43     28149   138415 Heijari Iida             VeVe
 362    11.45     28608   120231 Pylvänäinen Henna        KS
 363    11.47     24659   124309 Ruoti Miina              VeVe
 364    11.49     30686   134892 Jäkälä Jenni             SKVuoksi
 365    11.51     12764   138147 Ovaska Jenni             LuuRa
 366    11.53     24648   124336 Ojala Jutta              VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D12TR (1,9 km)



 430    11.50     13986   161919 Ahvonen Karoliina        JoKu
 422    11.52     13809   159421 Vesikko Venla            JoKu
 421    11.54     13768   161923 Vesikko Pihla            JoKu
 368    11.57     29776   129234 Ojala Anna               KS
 369    11.59     24591   122473 Huuhko Hanna             LuuRa
 370    12.01     13749    42642 Pellinen Viivi           JoKu
 371    12.03     13512   136787 Kormu Neea               VeVe
 372    12.05     39036    54054 Kiero Ira                LappRi
 373    12.07     38799   140083 Harjula Tanja            KS
 374    12.09     24647   125817 Niskanen Nelli           VeVe
 375    12.11     24586   125090 Inkilä Mona              LuuRa
 376    12.13     34896   148173 Venäläinen Jenni         VeVe
 377    12.15     27626   141694 Peltonen Riikka          KS
 378    12.17     24649   132287 Pakkanen Raita           VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

D10RR (3,0 km)



 300    11.00     39037    54089 Juvakka Aino             LappRi
 301    11.02     33122   144527 Luukkonen Lotta          KS
 302    11.04     34528   138334 Björnman Roberta         KyS
 303    11.06     36111   153337 Piispa Kiia-Maria        LuuRa
 304    11.08      7277   145873 Heijari Eevi             VeVe
 305    11.10     38067   141693 Kurhinen Anna            KS
 306    11.12     91362    54079 Kiero Veera              LappRi
 307    11.14     23482   125855 Ollikainen Jatta         Navi
 308    11.16     37138   117094 Kiuru Reeta              RaKaS
 309    11.18     36677        0 Neuvonen Venla           LuuRa
 310    11.20     38029    40611 Heikkinen Roosa          VeVe
 311    11.22     29260    43379 Pussinen Nea             RaKaS
 312    11.24     27723   161452 Peltonen Liisa           KS
 313    11.26     13304    40620 Heikkinen Ida            VeVe
 314    11.28     31307   152928 Tielinen Hannakaisa      LuuRa
 315    11.30     39052    44726 Nurmilaukas Emma         LappRi
 316    11.32     39068        0 Nurmilaukas Iris         LuuRa
 317    11.34     36642   144637 Mattila Elisa            KS
 318    11.36     90102   126749 Ruokonen Milla           LappRi
 319    11.38     36110   153336 Piispa Neea-Noora        LuuRa
 320    11.40     13351   148780 Laitinen Emilia          VeVe
 321    11.42     30684   134893 Jäkälä Hanne             SKVuoksi
 322    11.44     37126   124129 Kiuru Emma               RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H70 (4,2 km)



 128    11.44       840    85040 Haikonen Eino            AnttU
 129    11.46     30855   122172 Backman Tauno            RaVa
 130    11.48     18281   410920 Juntunen Olli            HS
 131    11.50     32989    51951 Luukkonen Matti          JoKu
 132    11.52     31933    57848 Torikka Pentti           KS
 133    11.54     13407    50581 Karppinen Pentti         LTH
 134    11.56     16662   148934 Sorola Matti             MulPa
 135    11.58     24769   135252 Rytkölä Reijo            SV
 136    12.00     13655   156682 Kvick Aimo               IHR
 137    12.02      4141    91982 Ruotsalainen Paavo       Navi
 138    12.04     30619   153322 Rönn Ralf                AOK
 139    12.06     27178   152616 Matikainen Martti        KeKaRa
 140    12.08     26817   157469 Karnaattu Mauri          KS
 141    12.10      4036    82770 Kilo Esko                LappRi
 142    12.12     25320   117767 Kolu Veikko              KeKaRa
 143    12.14     14673   158510 Salminen Kari            MikVa
 144    12.16     32670    50971 Hjelm Kalevi             EKSu
 145    12.18     29829   122587 Karjalainen Jouko        HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 H13 D55 D60 D65 D70 D13

H75 (3,7 km)



 410    11.01      3101    47186 Ryyppö Toivo             RaKaS
 411    11.03     25115   161071 Ranta Esko               LS-37
 412    11.05     32991   135217 Kakkola Eero             JoKu
 413    11.07     23119    58544 Laurila Pertti           EsSu
 414    11.09     17274   153435 Pulli Erkki              RaKaS
 415    11.11     31717    47381 Suvanto Tauno            KS
 416    11.13     17714   407209 Tarvainen Kalevi         HS
 417    11.15     26819   487829 Suutari Veikko           JoKu
 418    11.17     21130   157963 Mikkola Heimo            RaKaS
