| Lähtöluettelo | |||||||
| D6RR | |||||||
| 1 | 18:00 | 131948 | Seppä Laura | LuuRa | |||
| 2 | 18:01 | 122476 | Pokela Ella | LuuRa | |||
| 3 | 18:02 | 131960 | Neuvonen Riina | LuuRa | |||
| 4 | 18:03 | 131860 | Huuhko Riikka | LuuRa | |||
| 5 | 18:04 | Vara | |||||
| D8RR | |||||||
| 6 | 18:05 | 135357 | Heimala Veera | LappRi | |||
| 7 | 18:06 | 131949 | Liikkanen Aino | LuuRa | |||
| 8 | 18:07 | 131958 | Neuvonen Venla | LuuRa | |||
| 9 | 18:08 | 54079 | Kiero Veera | LappRi | |||
| 10 | 18:09 | 131954 | Tamminen Ilona | LuuRa | |||
| 11 | 18:10 | 166284 | Piispa Inka-Liisa | LuuRa | |||
| 12 | 18:11 | 131956 | Hirvikallio Saara | LuuRa | |||
| 13 | 18:12 | 109515 | Tynninen Tia-Mari | LappRi | |||
| D10RR | |||||||
| 14 | 18:19 | 126749 | Ruokonen MIlla | LappRi | |||
| 15 | 18:20 | 167701 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa | |||
| 16 | 18:21 | 88018 | Seppä Saana | LuuRa | |||
| 17 | 18:22 | 152928 | Tielinen Hannakaisa | LuuRa | |||
| 18 | 18:23 | 109471 | Toivari Viivi | LappRi | |||
| 19 | 18:24 | 88017 | Liikkanen Emma | LuuRa | |||
| 20 | 18:25 | 54089 | Juvakka Aino | LappRi | |||
| 21 | 18:26 | 153337 | Piispa Kiia-Maria | LuuRa | |||
| D12TR | |||||||
| 22 | 18:05 | 122473 | Huuhko Hanna | LuuRa | |||
| 23 | 18:07 | 54054 | Kiero Ira | LappRi | |||
| 24 | 18:09 | 138147 | Ovaska Jenni | LuuRa | |||
| 25 | 18:11 | 57932 | Tynninen Jenna | LappRi | |||
| D13 | |||||||
| 26 | 18:00 | 99742 | Lyytikäinen Siiri | LappRi | |||
| 27 | 18:02 | 46627 | Kuningas Inka | LuuRa | |||
| 28 | 18:04 | 138856 | Ruokonen Sara | LappRi | |||
| 29 | 18:06 | 122469 | Hirvikallio Noora | LuuRa | |||
| D14 | |||||||
| 30 | 18:08 | 122472 | Pukki Emma | LuuRa | |||
| D16 | |||||||
| 31 | 18:10 | 135484 | Juvakka Vilma | LappRi | |||
| 32 | 18:12 | 46626 | Kuningas Kiia | LuuRa | |||
| H6RR | |||||||
| 33 | 18:13 | 131950 | Turkkila Eelis | LuuRa | |||
| H8RR | |||||||
| 34 | 18:14 | 44770 | Toivari Väinö | LappRi | |||
| 35 | 18:15 | 131859 | Tamminen Kasperi | LuuRa | |||
| 36 | 18:16 | 88048 | Likander Miki | LuuRa | |||
| 37 | 18:17 | 156513 | Myllärinen Vertti | LappRi | |||
| H10RR | |||||||
| 38 | 18:28 | 166111 | Hirvikallio Henri | LuuRa | |||
| 39 | 18:29 | 102733 | Kiero Aaro | LappRi | |||
| 40 | 18:30 | 122514 | Hirvikallio Aatu | LuuRa | |||
| 41 | 18:31 | 135487 | Peltonen Henrik | LappRi | |||
| H12TR | |||||||
| 42 | 18:17 | 135538 | Niemi Oskari | LappRi | |||
| 43 | 18:19 | 122478 | Hirvikallio Teemu | LuuRa | |||
| 44 | 18:21 | 109472 | Peltonen Linus | LappRi | |||
| H13 | |||||||
| 45 | 18:14 | 88045 | Kuningas Atte | LuuRa | |||
| H14 | |||||||
| 46 | 18:20 | 54087 | Peltonen Rene | LappRi | |||
| 47 | 18:22 | 131955 | Ovaska Janne | LuuRa | |||
| 48 | 18:24 | 120128 | Nurmi Antti | LappRi | |||
| 49 | 18:26 | 122610 | Huuhko Joonas | LuuRa | |||
| H16 | |||||||
| 50 | 18:28 | 413275 | Saikko Antti | LappRi | |||
| 51 | 18:30 | 150574 | Korpela Joonas | LappRi | |||
| H18 | |||||||
| 52 | 18:16 | 83735 | Piesanen Teemu | LuuRa |
Luumäen Rasti 2012