Orava-Cup -osakilpailu 12.8.2008

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hirvikallio Joni            3-1.03       2-2.11       1-8.16       1-9.42      1-10.57      1-16.18      1-17.06      1-19.12      1-20.22      1-22.15      1-23.10     23.10  Hirvikallio Joni
  2. Saikko Ville                4-1.10       3-2.21       2-8.54      3-10.34      2-11.49      2-17.12      2-18.01      2-20.10      2-21.33      2-23.46      2-24.43     24.43  Saikko Ville
  3. Nenonen Heikki                1-57       1-2.10       3-8.58      2-10.33      3-11.53      3-17.44      3-18.48      3-21.41      3-24.40      3-26.49      3-27.49     27.49  Nenonen Heikki
  4. Nurmiainen Aaro             2-1.00       4-2.47      4-10.21      4-12.38      4-14.39      4-21.06      4-22.07      4-24.02      4-26.57      4-30.16      4-30.59     30.59  Nurmiainen Aaro

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hirvikallio Joni            3-1.03       1-1.08       1-6.05       1-1.26       1-1.15       1-5.21         1-48       2-2.06       1-1.10       1-1.53         2-55            -      23.10  Hirvikallio Joni
  2. Saikko Ville                4-1.10       2-1.11       2-6.33       3-1.40       1-1.15       2-5.23         2-49       3-2.09       2-1.23       3-2.13         3-57            -      24.43  Saikko Ville
  3. Nenonen Heikki                1-57       3-1.13       3-6.48       2-1.35       3-1.20       3-5.51       4-1.04       4-2.53       4-2.59       2-2.09       4-1.00            -      27.49  Nenonen Heikki
  4. Nurmiainen Aaro             2-1.00       4-1.47       4-7.34       4-2.17       4-2.01       4-6.27       3-1.01       1-1.55       3-2.55       4-3.19         1-43            -      30.59  Nurmiainen Aaro

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Similä Lauri                5-1.07       3-4.47       3-6.59       3-9.36      3-11.50      3-12.43      2-15.51      1-17.59      1-19.21      1-20.13     20.13  Similä Lauri
  2. Hakkarainen Markus            1-50       1-4.08       1-6.23       1-9.07      1-11.11      1-12.27      1-15.48      2-18.03      2-19.25      2-20.28     20.28  Hakkarainen Markus
  3. Nenonen Lauri               6-1.13       7-5.31       7-7.58      6-10.29      4-12.16      4-13.06      4-16.11      4-18.15      3-19.29      3-20.30     20.30  Nenonen Lauri
  4. Nurmilaukas Mikko           3-1.02       5-5.15       4-7.35      4-10.16      5-12.20      5-13.23      3-16.03      5-18.36      4-19.59      4-20.58     20.58  Nurmilaukas Mikko
  4. Kuningas Janne              3-1.02       2-4.12       1-6.23       2-9.13      2-11.38      2-12.39      5-16.19      3-18.10      5-20.02      4-20.58     20.58  Kuningas Janne
  6. Hirvi Joonas                7-1.19       4-5.03       5-7.39      5-10.25      6-12.45      6-13.48      6-17.16      6-20.02      6-21.40      6-22.49     22.49  Hirvi Joonas
  7. Villanen Simo               8-1.20       6-5.29       6-7.52      7-10.49      7-13.20      7-14.19      7-17.48      7-21.01      7-22.26      7-23.31     23.31  Villanen Simo
  8. Lonka Mikko                11-1.33       9-6.07       8-8.29      8-11.20      8-13.49      8-14.52      8-18.13      8-21.23      8-22.52      8-23.56     23.56  Lonka Mikko
  9. Ahvonen Ville               2-1.00      10-7.10       9-9.48      9-12.47      9-16.09      9-17.04      9-20.59      9-23.31      9-25.02      9-26.09     26.09  Ahvonen Ville
 10. Ruhanen Jaakko             10-1.25       8-5.53     10-10.18     11-14.07     10-16.34     11-18.22     10-22.52     10-25.36     10-27.06     10-27.58     27.58  Ruhanen Jaakko
 11. Juutilainen Masa            8-1.20      11-7.40     11-10.28     10-13.24     11-16.53     10-17.50     11-47.05     11-50.01     11-52.07     11-53.30     53.30  Juutilainen Masa

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Similä Lauri                5-1.07       3-3.40       2-2.12       2-2.37       4-2.14         2-53       3-3.08       3-2.08       2-1.22         1-52            -      20.13  Similä Lauri
  2. Hakkarainen Markus            1-50       2-3.18       3-2.15       4-2.44       2-2.04      10-1.16       4-3.21       4-2.15       2-1.22       6-1.03            -      20.28  Hakkarainen Markus
  3. Nenonen Lauri               6-1.13       7-4.18       7-2.27       1-2.31       1-1.47         1-50       2-3.05       2-2.04       1-1.14       5-1.01            -      20.30  Nenonen Lauri
  4. Nurmilaukas Mikko           3-1.02       6-4.13       4-2.20       3-2.41       2-2.04       7-1.03       1-2.40       6-2.33       4-1.23         4-59            -      20.58  Nurmilaukas Mikko
  4. Kuningas Janne              3-1.02       1-3.10       1-2.11       6-2.50       6-2.25       6-1.01       8-3.40       1-1.51      10-1.52         3-56            -      20.58  Kuningas Janne
  6. Hirvi Joonas                7-1.19       4-3.44       8-2.36       5-2.46       5-2.20       7-1.03       6-3.28       8-2.46       9-1.38      10-1.09            -      22.49  Hirvi Joonas
  7. Villanen Simo               8-1.20       5-4.09       6-2.23       9-2.57       9-2.31         5-59       7-3.29      11-3.13       5-1.25       8-1.05            -      23.31  Villanen Simo
  8. Lonka Mikko                11-1.33       9-4.34       5-2.22       7-2.51       8-2.29       7-1.03       4-3.21      10-3.10       6-1.29       7-1.04            -      23.56  Lonka Mikko
  9. Ahvonen Ville               2-1.00      10-6.10       9-2.38      10-2.59      10-3.22         3-55       9-3.55       5-2.32       8-1.31       9-1.07            -      26.09  Ahvonen Ville
 10. Ruhanen Jaakko             10-1.25       8-4.28      11-4.25      11-3.49       7-2.27      11-1.48      10-4.30       7-2.44       7-1.30         1-52            -      27.58  Ruhanen Jaakko
 11. Juutilainen Masa            8-1.20      11-6.20      10-2.48       8-2.56      11-3.29         4-57     11-29.15       9-2.56      11-2.06      11-1.23            -      53.30  Juutilainen Masa

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Davidson Daniel               1-56       1-5.29       1-7.31      1-10.22      1-11.39      1-14.02      1-18.26      1-20.10      1-21.13     21.13  Davidson Daniel
  2. Kaakinen Arttu              3-1.16      2-13.29      2-16.40      2-21.47      2-23.22      2-28.53      2-32.49      2-35.21      2-36.58     36.58  Kaakinen Arttu
  3. Davidson Aleksi             2-1.02      3-21.58      3-27.00      3-30.34      3-32.23      3-35.26      3-38.53      3-40.41      3-41.41     41.41  Davidson Aleksi

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Davidson Daniel               1-56       1-4.33       1-2.02       1-2.51       1-1.17       1-2.23       3-4.24       1-1.44       2-1.03            -      21.13  Davidson Daniel
  2. Kaakinen Arttu              3-1.16      2-12.13       2-3.11       3-5.07       2-1.35       3-5.31       2-3.56       3-2.32       3-1.37            -      36.58  Kaakinen Arttu
  3. Davidson Aleksi             2-1.02      3-20.56       3-5.02       2-3.34       3-1.49       2-3.03       1-3.27       2-1.48       1-1.00            -      41.41  Davidson Aleksi

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Friari Henri                1-1.35       2-4.40       3-6.57       1-7.47       1-9.13      1-10.55      1-12.14      1-13.00     13.00  Friari Henri
  2. Herttuainen Niko            2-1.42       3-4.55       2-6.53       2-7.49       2-9.22      2-11.00      2-12.40      2-13.36     13.36  Herttuainen Niko
  3. Tonder Antti                8-2.47       5-5.36       5-7.40       4-8.39      4-10.19      3-12.11      3-13.46      3-14.39     14.39  Tonder Antti
  4. Similä Henri                5-1.46       4-5.31       4-7.24       3-8.15       3-9.44      4-13.00      4-14.31      4-15.37     15.37  Similä Henri
  5. Lyytikäinen Osku            2-1.42       1-4.30       1-6.20      5-10.48      5-12.04      5-15.06      5-16.35      5-17.29     17.29  Lyytikäinen Osku
  6. Korpela Joonas              7-2.36       7-6.43       6-9.42      6-11.03      6-13.16      6-15.14      6-17.25      6-18.45     18.45  Korpela Joonas
  7. Pellinen Antti              2-1.42       6-5.58      8-11.28      8-12.19      7-13.46      7-17.01      7-18.33      7-19.38     19.38  Pellinen Antti
  8. Villanen Riku               6-2.07       8-7.18       7-9.53      7-11.04      8-23.47      8-25.50      8-28.10      8-29.39     29.39  Villanen Riku

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Friari Henri                1-1.35       3-3.05       5-2.17         1-50       2-1.26       2-1.42       1-1.19         1-46            -      13.00  Friari Henri
  2. Herttuainen Niko            2-1.42       4-3.13       3-1.58         4-56       5-1.33       1-1.38       6-1.40         4-56            -      13.36  Herttuainen Niko
  3. Tonder Antti                8-2.47       2-2.49       4-2.04         5-59       6-1.40       3-1.52       5-1.35         2-53            -      14.39  Tonder Antti
  4. Similä Henri                5-1.46       5-3.45       2-1.53         2-51       4-1.29       8-3.16       3-1.31       6-1.06            -      15.37  Similä Henri
  5. Lyytikäinen Osku            2-1.42       1-2.48       1-1.50       8-4.28       1-1.16       6-3.02       2-1.29         3-54            -      17.29  Lyytikäinen Osku
  6. Korpela Joonas              7-2.36       6-4.07       7-2.59       7-1.21       7-2.13       4-1.58       7-2.11       7-1.20            -      18.45  Korpela Joonas
  7. Pellinen Antti              2-1.42       7-4.16       8-5.30         2-51       3-1.27       7-3.15       4-1.32       5-1.05            -      19.38  Pellinen Antti
  8. Villanen Riku               6-2.07       8-5.11       6-2.35       6-1.11      8-12.43       5-2.03       8-2.20       8-1.29            -      29.39  Villanen Riku

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Saikko Antti                1-1.46       1-4.02       1-6.40       1-8.37      1-10.09      1-11.14     11.14  Saikko Antti
  2. Ovaska Janne                3-2.12       2-4.43       2-7.57       2-9.59      2-11.51      2-12.58     12.58  Ovaska Janne
  3. Lindroos Joose              5-2.22       4-5.43       3-9.07      3-11.08      3-13.18      3-14.28     14.28  Lindroos Joose
  4. Salopelto Atso              7-3.04       5-6.20       4-9.45      5-11.57      4-14.05      4-15.19     15.19  Salopelto Atso
  5. Nurmi Antti                 2-2.11       6-6.35       5-9.59      4-11.56      5-14.09      5-15.28     15.28  Nurmi Antti
  6. Huuhko Joonas               8-4.09       7-7.41      6-11.06      6-14.10      6-16.13      6-17.33     17.33  Huuhko Joonas
  7. Ryytty Mikko                6-2.25       3-5.31      8-16.09      7-18.15      7-20.35      7-21.53     21.53  Ryytty Mikko
  8. Peltonen Rene               3-2.12      8-11.32      7-16.02      8-19.06      8-21.28      8-22.36     22.36  Peltonen Rene

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Saikko Antti                1-1.46       1-2.16       1-2.38       1-1.57       1-1.32       1-1.05            -      11.14  Saikko Antti
  2. Ovaska Janne                3-2.12       2-2.31       2-3.14       4-2.02       2-1.52       2-1.07            -      12.58  Ovaska Janne
  3. Lindroos Joose              5-2.22       5-3.21       3-3.24       3-2.01       5-2.10       4-1.10            -      14.28  Lindroos Joose
  4. Salopelto Atso              7-3.04       4-3.16       5-3.25       6-2.12       4-2.08       5-1.14            -      15.19  Salopelto Atso
  5. Nurmi Antti                 2-2.11       7-4.24       3-3.24       1-1.57       6-2.13       7-1.19            -      15.28  Nurmi Antti
  6. Huuhko Joonas               8-4.09       6-3.32       5-3.25       7-3.04       3-2.03       8-1.20            -      17.33  Huuhko Joonas
  7. Ryytty Mikko                6-2.25       3-3.06      8-10.38       5-2.06       7-2.20       6-1.18            -      21.53  Ryytty Mikko
  8. Peltonen Rene               3-2.12       8-9.20       7-4.30       7-3.04       8-2.22       3-1.08            -      22.36  Peltonen Rene

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Tonder Aapo                 2-1.12       1-5.45       1-8.00      1-10.03      1-11.47      1-12.52     12.52  Tonder Aapo
  2. Taskinen Aaro               4-1.23       3-6.36       3-9.03      3-11.05      3-12.59      2-14.15     14.15  Taskinen Aaro
  3. Pukki Jaakko                2-1.12       2-6.31       2-8.42      2-10.51      2-12.55      3-14.19     14.19  Pukki Jaakko
  4. Juvakka Väinö               1-1.03       4-8.36      4-10.37      4-12.25      4-14.40      4-16.11     16.11  Juvakka Väinö

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Tonder Aapo                 2-1.12       1-4.33       3-2.15       3-2.03       1-1.44       1-1.05            -      12.52  Tonder Aapo
  2. Taskinen Aaro               4-1.23       2-5.13       4-2.27       2-2.02       2-1.54       2-1.16            -      14.15  Taskinen Aaro
  3. Pukki Jaakko                2-1.12       3-5.19       2-2.11       4-2.09       3-2.04       3-1.24            -      14.19  Pukki Jaakko
  4. Juvakka Väinö               1-1.03       4-7.33       1-2.01       1-1.48       4-2.15       4-1.31            -      16.11  Juvakka Väinö

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kelosuo Eero                2-1.15       3-7.51      2-10.25      1-12.49      1-14.47      1-16.11     16.11  Kelosuo Eero
  2. Niemi Oskari                3-1.18       2-7.29      1-10.03      2-13.07      2-15.22      2-16.40     16.40  Niemi Oskari
  3. Husu Miika                  1-1.10       1-5.48      6-12.39      5-14.22      3-16.03      3-17.18     17.18  Husu Miika
  4. Ruhanen Manu                4-1.30       4-7.54      3-10.29      3-13.13      4-16.10      4-17.47     17.47  Ruhanen Manu
  5. Peltonen Linus              5-1.32       5-8.13      4-11.26      4-14.11      5-16.44      5-18.09     18.09  Peltonen Linus
  6. Silventoinen Juho           6-1.45       6-8.34      5-12.03      6-15.12      6-18.58      6-20.47     20.47  Silventoinen Juho
  7. Miikki Lenni                7-1.55       7-9.28      7-13.40      7-17.36      7-20.14      7-22.05     22.05  Miikki Lenni

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kelosuo Eero                2-1.15       4-6.36       1-2.34       2-2.24       2-1.58       3-1.24            -      16.11  Kelosuo Eero
  2. Niemi Oskari                3-1.18       2-6.11       1-2.34       5-3.04       3-2.15       2-1.18            -      16.40  Niemi Oskari
  3. Husu Miika                  1-1.10       1-4.38       7-6.51       1-1.43       1-1.41       1-1.15            -      17.18  Husu Miika
  4. Ruhanen Manu                4-1.30       3-6.24       3-2.35       3-2.44       6-2.57       5-1.37            -      17.47  Ruhanen Manu
  5. Peltonen Linus              5-1.32       5-6.41       4-3.13       4-2.45       4-2.33       4-1.25            -      18.09  Peltonen Linus
  6. Silventoinen Juho           6-1.45       6-6.49       5-3.29       6-3.09       7-3.46       6-1.49            -      20.47  Silventoinen Juho
  7. Miikki Lenni                7-1.55       7-7.33       6-4.12       7-3.56       5-2.38       7-1.51            -      22.05  Miikki Lenni

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Luukkanen Roni              2-1.19       1-6.57       1-9.20      2-11.47      1-13.39      1-15.04     15.04  Luukkanen Roni
  2. Hirvikallio Teemu           2-1.19       3-7.09       2-9.30      1-11.43      2-13.49      2-15.11     15.11  Hirvikallio Teemu
  3. Korhonen Eetu               6-1.34       4-7.34       4-9.58      3-12.29      4-14.47      3-15.59     15.59  Korhonen Eetu
  4. Kaipia Tommi                4-1.23       2-7.06       3-9.44      4-12.52      3-14.44      4-16.07     16.07  Kaipia Tommi
  5. Hirvikallio Aatu            1-1.18       6-8.16      6-11.42      6-14.36      5-16.58      5-18.18     18.18  Hirvikallio Aatu
  6. Huuhko Tuomas               6-1.34       5-8.12      5-11.04      5-14.09      6-17.09      6-18.46     18.46  Huuhko Tuomas
  7. Saarlemo Niilo              8-1.57       7-9.48      7-12.21      7-15.35      7-18.12      7-20.04     20.04  Saarlemo Niilo
  8. Miikki Veeti                5-1.33      8-10.25      8-13.46      8-17.20      8-20.38      8-22.13     22.13  Miikki Veeti

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Luukkanen Roni              2-1.19       1-5.38       2-2.23       2-2.27       1-1.52       5-1.25            -      15.04  Luukkanen Roni
  2. Hirvikallio Teemu           2-1.19       3-5.50       1-2.21       1-2.13       3-2.06       3-1.22            -      15.11  Hirvikallio Teemu
  3. Korhonen Eetu               6-1.34       4-6.00       3-2.24       3-2.31       4-2.18       1-1.12            -      15.59  Korhonen Eetu
  4. Kaipia Tommi                4-1.23       2-5.43       5-2.38       6-3.08       1-1.52       4-1.23            -      16.07  Kaipia Tommi
  5. Hirvikallio Aatu            1-1.18       6-6.58       8-3.26       4-2.54       5-2.22       2-1.20            -      18.18  Hirvikallio Aatu
  6. Huuhko Tuomas               6-1.34       5-6.38       6-2.52       5-3.05       7-3.00       7-1.37            -      18.46  Huuhko Tuomas
  7. Saarlemo Niilo              8-1.57       7-7.51       4-2.33       7-3.14       6-2.37       8-1.52            -      20.04  Saarlemo Niilo
  8. Miikki Veeti                5-1.33       8-8.52       7-3.21       8-3.34       8-3.18       6-1.35            -      22.13  Miikki Veeti

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Rautio Tia                  1-5.37      1-17.11      1-24.19      1-26.16      1-39.31      1-47.06      1-51.01      1-55.01      1-56.34     56.34  Rautio Tia

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Rautio Tia                  1-5.37      1-11.34       1-7.08       1-1.57      1-13.15       1-7.35       1-3.55       1-4.00       1-1.33            -      56.34  Rautio Tia

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Silvonen Vilmalotta         1-1.25       1-5.51       1-8.40      1-11.27      1-13.44      1-14.37      1-18.09      1-21.13      1-22.38      1-23.45     23.45  Silvonen Vilmalotta
  2. Rissanen Sanni              2-4.05       2-8.26      2-11.44      2-15.16      2-17.50      2-19.26      2-24.47      2-33.22      2-35.25      2-36.35     36.35  Rissanen Sanni

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Silvonen Vilmalotta         1-1.25       2-4.26       1-2.49       1-2.47       1-2.17         1-53       1-3.32       1-3.04       1-1.25       1-1.07            -      23.45  Silvonen Vilmalotta
  2. Rissanen Sanni              2-4.05       1-4.21       2-3.18       2-3.32       2-2.34       2-1.36       2-5.21       2-8.35       2-2.03       2-1.10            -      36.35  Rissanen Sanni

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Varjus Hanna                  1-56       1-2.45       1-6.50       1-8.34      1-10.46      1-12.23      1-14.13      1-16.47      1-18.18      1-19.24     19.24  Varjus Hanna
  2. Lonka Maiju                 2-1.02       2-2.59       2-7.47       2-9.57      2-12.19      2-14.16      2-16.10      2-18.48      2-20.20      2-21.27     21.27  Lonka Maiju

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Varjus Hanna                  1-56       1-1.49       1-4.05       1-1.44       1-2.12       1-1.37       1-1.50       1-2.34       1-1.31       1-1.06            -      19.24  Varjus Hanna
  2. Lonka Maiju                 2-1.02       2-1.57       2-4.48       2-2.10       2-2.22       2-1.57       2-1.54       2-2.38       2-1.32       2-1.07            -      21.27  Lonka Maiju

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ruhanen Jenni               3-1.15       3-6.46       2-8.56      2-10.49      1-12.48      1-14.40      1-16.30      1-17.47     17.47  Ruhanen Jenni
  2. Tikkanen Johanna            2-1.14       1-5.12       1-6.46       1-8.17      2-14.06      2-16.11      2-18.03      2-19.09     19.09  Tikkanen Johanna
  3. Ahvonen Anni                1-1.07       2-6.23      3-10.02      3-14.32      3-17.09      3-20.10      3-22.16      3-23.26     23.26  Ahvonen Anni

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ruhanen Jenni               3-1.15       3-5.31       2-2.10       2-1.53       1-1.59       1-1.52       1-1.50       3-1.17            -      17.47  Ruhanen Jenni
  2. Tikkanen Johanna            2-1.14       1-3.58       1-1.34       1-1.31       3-5.49       2-2.05       2-1.52       1-1.06            -      19.09  Tikkanen Johanna
  3. Ahvonen Anni                1-1.07       2-5.16       3-3.39       3-4.30       2-2.37       3-3.01       3-2.06       2-1.10            -      23.26  Ahvonen Anni

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Juvakka Vilma               2-1.56       1-5.00       1-8.22      1-10.18      1-12.15      1-13.39     13.39  Juvakka Vilma
  2. Väisänen Essi               6-2.32       3-5.32       2-9.23      2-11.35      2-13.42      2-15.03     15.03  Väisänen Essi
  3. Korhonen Julia              1-1.53       2-5.02       3-9.58      3-12.12      3-14.06      3-15.26     15.26  Korhonen Julia
  4. Pukki Emma                  5-2.23       5-5.58      5-10.13      4-12.23      4-14.47      4-15.54     15.54  Pukki Emma
  5. Plathan Auri                3-2.00       4-5.44       4-9.59      5-12.28      5-14.55      5-16.22     16.22  Plathan Auri
  6. Kemppinen Pilvi             4-2.14       6-6.25      6-10.23      6-12.56      6-15.16      6-16.33     16.33  Kemppinen Pilvi
  7. Syrjä Iris                  7-2.49       7-6.44      7-11.01      7-13.25      7-15.28      7-16.52     16.52  Syrjä Iris
  8. Rautio Tinja                8-5.52       8-9.07      8-12.32      8-14.29      8-16.41      8-17.56     17.56  Rautio Tinja

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Juvakka Vilma               2-1.56       2-3.04       1-3.22       1-1.56       2-1.57       6-1.24            -      13.39  Juvakka Vilma
  2. Väisänen Essi               6-2.32       1-3.00       3-3.51       4-2.12       4-2.07       5-1.21            -      15.03  Väisänen Essi
  3. Korhonen Julia              1-1.53       3-3.09       8-4.56       5-2.14       1-1.54       4-1.20            -      15.26  Korhonen Julia
  4. Pukki Emma                  5-2.23       5-3.35       5-4.15       3-2.10       7-2.24       1-1.07            -      15.54  Pukki Emma
  5. Plathan Auri                3-2.00       6-3.44       5-4.15       7-2.29       8-2.27       8-1.27            -      16.22  Plathan Auri
  6. Kemppinen Pilvi             4-2.14       8-4.11       4-3.58       8-2.33       6-2.20       3-1.17            -      16.33  Kemppinen Pilvi
  7. Syrjä Iris                  7-2.49       7-3.55       7-4.17       6-2.24       3-2.03       6-1.24            -      16.52  Syrjä Iris
  8. Rautio Tinja                8-5.52       4-3.15       2-3.25       2-1.57       5-2.12       2-1.15            -      17.56  Rautio Tinja

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Juutilainen Sonia           1-1.09       2-5.50       1-7.46       1-9.58      1-12.00      1-13.28     13.28  Juutilainen Sonia
  2. Nenonen Liisa               3-1.16       3-6.49       2-8.59      2-11.13      2-13.15      2-14.31     14.31  Nenonen Liisa
  3. Ruokonen Sara               5-1.27       5-7.02       3-9.23      3-11.45      3-13.47      3-15.02     15.02  Ruokonen Sara
  4. Similä Roosa                1-1.09       1-5.32      5-10.22      5-12.24      5-14.28      4-15.50     15.50  Similä Roosa
  4. Kaipia Riina                4-1.21       4-6.52       4-9.28      4-12.00      4-14.16      4-15.50     15.50  Kaipia Riina
  6. Hirvikallio Noora           7-1.34       6-7.41      6-11.13      6-13.41      6-16.07      6-17.32     17.32  Hirvikallio Noora
  7. Plathan Meeri               8-1.37       7-7.43      7-11.43      7-14.45      7-17.44      7-19.24     19.24  Plathan Meeri
  8. Lyytikäinen Siiri           6-1.32      8-10.29      8-13.05      8-16.03      8-19.00      8-20.40     20.40  Lyytikäinen Siiri

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Juutilainen Sonia           1-1.09       2-4.41       1-1.56       2-2.12       1-2.02       5-1.28            -      13.28  Juutilainen Sonia
  2. Nenonen Liisa               3-1.16       4-5.33       2-2.10       3-2.14       1-2.02       2-1.16            -      14.31  Nenonen Liisa
  3. Ruokonen Sara               5-1.27       5-5.35       3-2.21       4-2.22       1-2.02       1-1.15            -      15.02  Ruokonen Sara
  4. Similä Roosa                1-1.09       1-4.23       8-4.50       1-2.02       4-2.04       3-1.22            -      15.50  Similä Roosa
  4. Kaipia Riina                4-1.21       3-5.31       4-2.36       6-2.32       5-2.16       6-1.34            -      15.50  Kaipia Riina
  6. Hirvikallio Noora           7-1.34       7-6.07       6-3.32       5-2.28       6-2.26       4-1.25            -      17.32  Hirvikallio Noora
  7. Plathan Meeri               8-1.37       6-6.06       7-4.00       8-3.02       8-2.59       7-1.40            -      19.24  Plathan Meeri
  8. Lyytikäinen Siiri           6-1.32       8-8.57       4-2.36       7-2.58       7-2.57       7-1.40            -      20.40  Lyytikäinen Siiri

D9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ryytty Mari                 1-1.13       2-7.00       2-9.09      1-11.15      1-13.19      1-14.27     14.27  Ryytty Mari
  2. Lonka Minna                 4-1.27       1-6.40       1-8.59      2-11.54      2-14.12      2-15.23     15.23  Lonka Minna
  3. Inkilä Mona                 3-1.22       3-7.54      4-10.41      4-13.21      3-15.40      4-17.13     17.13  Inkilä Mona
  4. Varjus Viivi                5-1.37       4-9.51      5-13.13      5-16.22      5-18.46      5-20.17     20.17  Varjus Viivi
  5. Jäkälä Jenni                6-1.47      5-10.20      6-14.25      6-18.17      6-21.06      6-22.48     22.48  Jäkälä Jenni
  6. Sainio Ilona                2-1.16            -       3-9.36      3-12.48      4-15.44      3-17.04     27.04  Sainio Ilona

D9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ryytty Mari                 1-1.13       2-5.47       1-2.09       1-2.06       1-2.04       1-1.08            -      14.27  Ryytty Mari
  2. Lonka Minna                 4-1.27       1-5.13       2-2.19       3-2.55       2-2.18       2-1.11            -      15.23  Lonka Minna
  3. Inkilä Mona                 3-1.22       3-6.32       3-2.47       2-2.40       3-2.19       5-1.33            -      17.13  Inkilä Mona
  4. Varjus Viivi                5-1.37       4-8.14       4-3.22       4-3.09       4-2.24       4-1.31            -      20.17  Varjus Viivi
  5. Jäkälä Jenni                6-1.47       5-8.33       5-4.05       6-3.52       5-2.49       6-1.42            -      22.48  Jäkälä Jenni
  6. Sainio Ilona                2-1.16            -         8.20       5-3.12       6-2.56       3-1.20            -      27.04  Sainio Ilona

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ovaska Jenni                1-1.17       1-6.18       1-8.41      1-10.47      1-12.41      1-13.53     13.53  Ovaska Jenni
  2. Korhonen Essi               2-1.27       3-9.46      2-13.11      2-17.00      2-19.07      2-20.24     20.24  Korhonen Essi
  3. Huuhko Hanna                4-1.35      4-11.09      3-14.16      3-17.14      3-19.44      3-21.20     21.20  Huuhko Hanna
  4. Pellinen Viivi              3-1.33       2-8.33      4-14.51      4-18.00      4-20.22      4-22.00     22.00  Pellinen Viivi

D8RR Rastivälien ajat

