AM-sprintti Luumäellä 6.5.2009

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Mertanen Simo                 7-47       6-2.24       5-3.01       5-3.32       2-4.20       2-5.27       2-6.34       2-8.22      2-10.15      2-11.31      2-12.56      1-13.50      1-14.26      1-14.42      1-15.21     15.20  Mertanen Simo
  2. Taussi Jussi                  4-32       1-2.08       1-2.40       1-3.13       1-3.58       1-5.26       1-6.03       1-7.49       1-9.47      1-11.01      1-12.26      2-14.22      2-15.00      2-15.13      2-15.49     15.49  Taussi Jussi
  3. Vuorinen Lauri             10-1.01       8-2.39       7-3.10       7-3.43       8-5.09       8-6.57       8-7.28       4-9.03      4-10.47      4-12.09      4-13.35      3-14.31      3-15.10      4-15.28      3-16.05     16.04  Vuorinen Lauri
  4. Söyring Jani                  2-31       4-2.20       4-2.56       4-3.29       4-4.29       3-6.21       3-6.53       3-8.48      3-10.41      3-12.02      3-13.33      4-14.32      4-15.11      3-15.26      4-16.12     16.12  Söyring Jani
  5. Ojala Tero                    4-32       5-2.22       6-3.06       6-3.41       6-4.54       7-6.42       5-7.19       6-9.07      5-11.04      5-12.27      5-13.57      5-14.56      5-15.40      5-15.58      5-16.40     16.39  Ojala Tero
  6. Asikainen Pasi                1-30       2-2.12       2-2.48       3-3.27      11-5.25       9-7.01       9-7.34       7-9.18      7-11.15      6-12.43      6-14.12      6-15.13      6-15.53      6-16.08      6-16.45     16.45  Asikainen Pasi
  7. Ahola Mika                    9-59       9-2.51       9-3.37       9-4.10       7-4.59       5-6.39       6-7.21       8-9.29      9-11.30      9-12.53      7-14.23      7-15.25      7-16.04      7-16.19      7-17.00     16.59  Ahola Mika
  8. Karvonen Ossi                 6-38       7-2.36       8-3.22       8-3.59       5-4.51       5-6.39       4-7.12       5-9.05      6-11.13      7-12.47      8-14.25      8-15.29      8-16.11      8-16.30      8-17.11     17.11  Karvonen Ossi
  9. Pellinen Teppo                2-31       3-2.13       3-2.51       2-3.26       3-4.25       4-6.30       7-7.23       8-9.29      8-11.29      8-12.51      9-14.27      9-15.38      9-16.22      9-16.39      9-17.24     17.23  Pellinen Teppo
 10. Husu Heikki                11-1.03      12-3.04      10-3.40      10-4.20      10-5.20      10-7.16      10-7.52      10-9.36     10-11.45     10-13.13     10-14.54     10-15.52     10-16.32     10-16.49     10-17.32     17.31  Husu Heikki
 11. Kiljunen Antti             12-1.19      11-3.00      11-3.49      11-4.22       9-5.10      11-7.36      11-8.26     11-10.04     11-12.02     11-13.25     10-14.54     11-16.26     11-17.08     11-17.26     11-18.11     18.10  Kiljunen Antti
 HYL Tolonen Pekka                 8-58      10-2.56      12-3.53      12-4.38      12-6.02      12-8.07      12-8.46     12-10.51     12-12.53     12-14.30     12-16.14     12-18.23            -     12-19.30     12-20.18  Tolonen Pekka

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Mertanen Simo                 7-47       2-1.37         6-37         1-31         2-48       1-1.07      12-1.07       6-1.48       2-1.53       2-1.16       1-1.25         1-54         1-36         5-16         4-39          1--      15.20  Mertanen Simo
  2. Taussi Jussi                  4-32       1-1.36         2-32         2-33         1-45       2-1.28         6-37       5-1.46       6-1.58       1-1.14       1-1.25      11-1.56         2-38         1-13         1-36            -      15.49  Taussi Jussi
  3. Vuorinen Lauri             10-1.01       3-1.38         1-31         2-33      11-1.26       5-1.48         1-31       1-1.35       1-1.44       4-1.22       3-1.26         2-56         3-39         8-18         2-37          1--      16.04  Vuorinen Lauri
  4. Söyring Jani                  2-31       7-1.49         3-36         2-33       7-1.00       8-1.52         2-32       9-1.55       2-1.53       3-1.21       8-1.31         4-59         3-39         2-15        11-46            -      16.12  Söyring Jani
  5. Ojala Tero                    4-32       8-1.50         8-44         7-35       9-1.13       5-1.48         6-37       6-1.48       4-1.57       6-1.23       6-1.30         4-59        10-44         8-18         7-42          1--      16.39  Ojala Tero
  6. Asikainen Pasi                1-30       5-1.42         3-36        10-39      12-1.58       3-1.36         3-33       3-1.44       4-1.57       9-1.28       4-1.29       6-1.01         6-40         2-15         2-37            -      16.45  Asikainen Pasi
  7. Ahola Mika                    9-59       9-1.52         9-46         2-33         4-49       4-1.40         9-42      12-2.08       9-2.01       6-1.23       6-1.30       7-1.02         3-39         2-15         5-41          1--      16.59  Ahola Mika
  8. Karvonen Ossi                 6-38      10-1.58         9-46         9-37         5-52       5-1.48         3-33       8-1.53      11-2.08      11-1.34      10-1.38       8-1.04         8-42        11-19         5-41            -      17.11  Karvonen Ossi
  9. Pellinen Teppo                2-31       5-1.42         7-38         7-35         6-59      10-2.05        11-53      11-2.06       8-2.00       4-1.22       9-1.36       9-1.11        10-44         6-17         9-45          1--      17.23  Pellinen Teppo
 10. Husu Heikki                11-1.03      12-2.01         3-36        11-40       7-1.00       9-1.56         5-36       3-1.44      12-2.09       9-1.28      11-1.41         3-58         6-40         6-17         8-43          1--      17.31  Husu Heikki
 11. Kiljunen Antti             12-1.19       4-1.41        11-49         2-33         2-48      12-2.26        10-50       2-1.38       6-1.58       6-1.23       4-1.29      10-1.32         8-42         8-18         9-45          1--      18.10  Kiljunen Antti
 HYL Tolonen Pekka                 8-58      10-1.58        12-57        12-45      10-1.24      10-2.05         8-39      10-2.05      10-2.02      12-1.37      12-1.44      12-2.09            -         1.07        12-48            -  Tolonen Pekka

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tuliniemi Harri               1-31       3-2.24       3-2.53       2-3.25       2-4.32       1-5.24       1-6.02       1-7.31       1-9.45      1-10.51      1-11.34      1-12.28      1-13.14      1-13.33      1-14.17     14.16  Tuliniemi Harri
  2. Saarilaakso Miko              4-38       1-2.04       1-2.31       1-3.08       1-4.19       2-5.50       2-6.22       2-7.51       2-9.56      2-11.18      2-11.59      2-12.49      2-13.29      2-13.45      2-14.26     14.20  Saarilaakso Miko
  3. Korhonen Mika                 1-31       2-2.21       2-2.52       3-3.29       3-4.50       3-5.51       3-6.37       3-8.16      3-11.04      3-12.36      3-13.22      3-14.20      3-15.08      3-15.33      3-16.18     16.18  Korhonen Mika
  4. Korhonen Kai                  3-35       4-3.01       4-4.23       4-4.55       4-6.21       4-7.49       4-9.11      4-10.35      4-17.27      4-19.04      4-19.58      4-21.00      4-21.45      4-22.08      4-22.54     22.52  Korhonen Kai

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tuliniemi Harri               1-31       3-1.53         2-29         1-32       1-1.07         1-52         2-38       2-1.29       2-2.14       1-1.06         2-43         2-54         3-46         2-19         2-44          3--      14.16  Tuliniemi Harri
  2. Saarilaakso Miko              4-38       1-1.26         1-27         3-37       2-1.11       4-1.31         1-32       2-1.29       1-2.05       2-1.22         1-41         1-50         1-40         1-16         1-41          1--      14.20  Saarilaakso Miko
  3. Korhonen Mika                 1-31       2-1.50         3-31         3-37       3-1.21       2-1.01         3-46       4-1.39       3-2.48       3-1.32         3-46         3-58         4-48         4-25         3-45            -      16.18  Korhonen Mika
  4. Korhonen Kai                  3-35       4-2.26       4-1.22         1-32       4-1.26       3-1.28       4-1.22       1-1.24       4-6.52       4-1.37         4-54       4-1.02         2-45         3-23         4-46          2--      22.52  Korhonen Kai

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Ukkonen Jukka                 1-31       1-1.58       5-3.04       5-3.35       5-4.47       4-6.18       3-6.52       2-8.17      2-10.24      1-11.43      1-12.24      1-13.12      1-13.52      1-14.09      1-14.48     14.46  Ukkonen Jukka
  2. Similä Juha                   2-32       2-2.01       1-2.33       1-3.07       1-4.20       1-5.46       1-6.22       1-7.54      1-10.20      2-11.48      2-12.35      2-13.32      2-14.16      2-14.35      2-15.13     15.12  Similä Juha
  3. Ranki Jussi                   8-39       5-2.17       7-3.44       8-4.18      10-5.46       8-7.12       8-8.18       7-9.54      5-12.22      4-13.34      4-14.33      4-15.36      4-16.29      4-16.51      4-17.35     17.33  Ranki Jussi
  4. Tynys Jarkko                  3-34       7-2.26       6-3.08       7-3.46       7-5.07       7-7.03       6-7.52       5-9.27      5-12.22      5-13.56      5-14.48      5-15.53      5-16.45      5-17.07      5-17.53     17.53  Tynys Jarkko
  5. Toivanen Samuli               9-40       7-2.26       4-3.02       6-3.42       6-5.04      10-7.42       9-8.19       6-9.52      4-12.20      6-14.05      6-15.00      6-16.01      6-16.52      6-17.14      6-18.09     18.08  Toivanen Samuli
  6. Parviainen Jari              11-46       3-2.10       2-2.51       3-3.23       2-4.39       5-6.42       5-7.42     10-11.48      7-13.53      7-15.24      7-16.10      7-17.15      7-17.59      7-18.19      7-18.58     18.45  Parviainen Jari
  7. Ruokonen Juha                 5-36      10-3.13       7-3.44      10-4.26       9-5.44       9-7.26       7-8.07      8-10.31      7-13.53      8-15.38      8-16.28      8-17.27      8-18.11      8-18.31      8-19.15     19.14  Ruokonen Juha
  8. Peltonen Jukka                7-38      11-3.57      10-4.24      11-5.15      11-6.40      11-9.08     10-10.07      9-11.42      9-14.26      9-16.23      9-17.12      9-18.08      9-18.57      9-19.16      9-20.07     20.06  Peltonen Jukka
  9. Lyytikäinen Petri            10-41       6-2.23       3-2.52       4-3.29       3-4.41       2-6.09       2-6.42       3-8.33     11-20.02     11-21.33     11-22.22     11-23.17     11-24.04     11-24.22     11-25.06     25.01  Lyytikäinen Petri
 HYL Pellinen Antti                4-35       4-2.12       9-3.50       9-4.19       8-5.34       6-7.02     11-10.08            -     10-16.11     10-17.46     10-18.35     10-19.32     10-20.22     10-20.42     10-21.32  Pellinen Antti
 HYL Syrjäläinen Janne             5-36       9-2.27            -       2-3.21       4-4.42       3-6.16       4-6.57       4-8.46      3-11.55      3-13.31      3-14.21      3-15.20      3-16.06      3-16.25      3-17.10  Syrjäläinen Janne

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Ukkonen Jukka                 1-31       2-1.27       8-1.06         2-31       1-1.12       5-1.31         2-34       1-1.25       2-2.07       2-1.19         1-41         1-48         1-40         1-17         2-39          3--      14.46  Ukkonen Jukka
  2. Similä Juha                   2-32       3-1.29         4-32         4-34       3-1.13       1-1.26         3-36       2-1.32       3-2.26       3-1.28         3-47         4-57         2-44         3-19         1-38          5--      15.12  Similä Juha
  3. Ranki Jussi                   8-39       5-1.38       9-1.27         4-34      11-1.28       1-1.26      10-1.06       6-1.36       4-2.28       1-1.12        11-59       9-1.03        11-53         9-22         4-44          3--      17.33  Ranki Jussi
  4. Tynys Jarkko                  3-34       9-1.52         7-42         7-38       7-1.21       8-1.56         7-49       4-1.35       7-2.55       6-1.34         9-52      10-1.05        10-52         9-22         8-46            -      17.53  Tynys Jarkko
  5. Toivanen Samuli               9-40       7-1.46         5-36         8-40       9-1.22      11-2.38         4-37       3-1.33       4-2.28       9-1.45        10-55       8-1.01         9-51         9-22        11-55          5--      18.08  Toivanen Samuli
  6. Parviainen Jari              11-46       1-1.24         6-41         3-32       5-1.16       9-2.03       9-1.00      10-4.06       1-2.05       4-1.31         2-46      10-1.05         2-44         6-20         2-39          1--      18.45  Parviainen Jari
  7. Ruokonen Juha                 5-36      10-2.37         3-31         9-42       6-1.18       7-1.42         5-41       9-2.24       9-3.22       9-1.45         7-50         6-59         2-44         6-20         4-44          5--      19.14  Ruokonen Juha
  8. Peltonen Jukka                7-38      11-3.19         1-27        10-51      10-1.25      10-2.28         8-59       4-1.35       6-2.44      11-1.57         4-49         3-56         7-49         3-19        10-51          5--      20.06  Peltonen Jukka
  9. Lyytikäinen Petri            10-41       6-1.42         2-29         6-37       1-1.12       3-1.28         1-33       8-1.51     10-11.29       4-1.31         4-49         2-55         6-47         2-18         4-44          2--      25.01  Lyytikäinen Petri
 HYL Pellinen Antti                4-35       4-1.37      10-1.38         1-29       4-1.15       3-1.28      11-3.06            -         6.03       7-1.35         4-49         4-57         8-50         6-20         9-50            -  Pellinen Antti
 HYL Syrjäläinen Janne             5-36       8-1.51            -           54       7-1.21       6-1.34         5-41       7-1.49       8-3.09       8-1.36         7-50         6-59         5-46         3-19         7-45            -  Syrjäläinen Janne

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kotro Petri                 1-1.25       1-2.20       1-3.05       1-4.20       1-6.26       1-7.18       1-8.26       1-9.24      1-10.57      1-11.50      1-12.30     12.30  Kotro Petri
  2. Särkkä Urpo                 3-1.35       8-3.13       6-4.03       7-5.27       2-7.40       2-8.36       2-9.34      2-10.38      2-12.12      2-13.11      2-13.59     13.58  Särkkä Urpo
  3. Hietanen Ari                2-1.34       5-3.04       4-3.59       5-5.21       5-7.55       4-8.53      6-11.02      6-12.11      3-14.01      3-15.03      3-15.49     15.47  Hietanen Ari
  4. Koskivirta Eero             8-2.12       5-3.04       5-4.02       3-5.07       3-7.46       3-8.46      4-10.17      4-11.30      3-14.01      3-15.03      4-15.57     15.56  Koskivirta Eero
  5. Martiskainen Juho           6-1.51       4-2.59       7-4.05       4-5.11       6-8.07       5-9.08      3-10.13      3-11.25      5-14.50      5-15.46      5-16.33     16.32  Martiskainen Juho
  6. Neuvonen Timo               4-1.45       2-2.53       2-3.48       2-4.51       4-7.54       7-9.37      8-11.26      8-12.34      6-15.06      6-16.04      6-16.55     16.54  Neuvonen Timo
  7. Väyrynen Timo               7-2.04       7-3.07       8-4.12       8-5.45       8-9.04      8-10.05      7-11.15      7-12.29      7-15.15      7-16.26      7-17.16     17.16  Väyrynen Timo
  8. Kilpinen Mika               5-1.49       3-2.55       3-3.57       6-5.26       7-8.31       6-9.35      5-10.43      5-12.01      8-15.48      8-16.57      8-17.44     17.43  Kilpinen Mika
  9. Peni Hannu                  9-2.14       9-3.34       9-4.38       9-6.01       9-9.25      9-10.45      9-12.24      9-13.53      9-16.14      9-17.45      9-18.41     18.40  Peni Hannu
 10. Valkonen Harri             10-2.47      10-4.08      10-5.19      10-6.55     10-15.12     10-16.53     10-18.41     10-20.25     10-23.30     10-25.07     10-25.58     25.57  Valkonen Harri

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kotro Petri                 1-1.25         2-55         1-45       4-1.15       1-2.06         1-52       3-1.08         1-58       1-1.33         1-53         1-40            -      12.30  Kotro Petri
  2. Särkkä Urpo                 3-1.35      10-1.38         2-50       7-1.24       2-2.13         2-56         1-58       2-1.04       2-1.34         4-59         5-48          2--      13.58  Särkkä Urpo
  3. Hietanen Ari                2-1.34       9-1.30         3-55       5-1.22       3-2.34         3-58      10-2.09       4-1.09       3-1.50       5-1.02         2-46          1--      15.47  Hietanen Ari
  4. Koskivirta Eero             8-2.12         1-52         5-58       2-1.05       4-2.39       4-1.00       6-1.31       6-1.13       5-2.31       5-1.02         9-54          2--      15.56  Koskivirta Eero
  5. Martiskainen Juho           6-1.51       5-1.08       9-1.06       3-1.06       5-2.56       5-1.01       2-1.05       5-1.12       9-3.25         2-56         3-47          2--      16.32  Martiskainen Juho
  6. Neuvonen Timo               4-1.45       5-1.08         3-55       1-1.03       6-3.03      10-1.43       9-1.49       3-1.08       6-2.32         3-58         7-51          2--      16.54  Neuvonen Timo
  7. Väyrynen Timo               7-2.04       3-1.03       8-1.05       9-1.33       8-3.19       5-1.01       5-1.10       7-1.14       7-2.46       8-1.11         6-50            -      17.16  Väyrynen Timo
  8. Kilpinen Mika               5-1.49       4-1.06       6-1.02       8-1.29       7-3.05       7-1.04       3-1.08       8-1.18      10-3.47       7-1.09         3-47          2--      17.43  Kilpinen Mika
  9. Peni Hannu                  9-2.14       7-1.20       7-1.04       6-1.23       9-3.24       8-1.20       7-1.39       9-1.29       4-2.21       9-1.31        10-56          2--      18.40  Peni Hannu
 10. Valkonen Harri             10-2.47       8-1.21      10-1.11      10-1.36      10-8.17       9-1.41       8-1.48      10-1.44       8-3.05      10-1.37         7-51          2--      25.57  Valkonen Harri

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Pulkkinen Pekka             2-1.37       2-2.36       2-3.41       2-4.51       1-7.21       1-8.23       1-9.22      1-10.28      2-12.21      1-13.18      1-14.05     14.04  Pulkkinen Pekka
  2. Juutilainen Anssi           1-1.21       5-3.16       3-4.08       3-5.08       2-7.39       2-8.32       2-9.33      2-10.33      1-12.17      2-13.23      2-14.06     14.05  Juutilainen Anssi
  3. Heikkilä Kari               4-1.46       4-3.15       5-4.10       4-5.16       4-8.22       4-9.23      4-10.40      3-11.43      3-13.37      3-14.41      3-15.24     15.22  Heikkilä Kari
  4. Markku Jouni                3-1.44       3-3.06       4-4.09       5-5.20       3-8.11       3-9.11      3-10.31      4-11.44      4-13.39      4-14.44      4-15.31     15.30  Markku Jouni
 HYL Lehto Jarmo                      -       1-2.18       1-3.13       1-4.11            -       5-9.43      5-12.29      5-13.40      5-15.31      5-16.32      5-17.17  Lehto Jarmo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Pulkkinen Pekka             2-1.37         1-59       5-1.05       4-1.10       1-2.30       4-1.02         1-59       3-1.06       3-1.53         1-57         4-47          2--      14.04  Pulkkinen Pekka
  2. Juutilainen Anssi           1-1.21       4-1.55         1-52       2-1.00       2-2.31         1-53       2-1.01       1-1.00       1-1.44       5-1.06         1-43          2--      14.05  Juutilainen Anssi
  3. Heikkilä Kari               4-1.46       3-1.29         2-55       3-1.06       4-3.06       3-1.01       3-1.17       2-1.03       4-1.54       3-1.04         1-43          1--      15.22  Heikkilä Kari
  4. Markku Jouni                3-1.44       2-1.22       4-1.03       5-1.11       3-2.51       2-1.00       4-1.20       5-1.13       5-1.55       4-1.05         4-47          2--      15.30  Markku Jouni
 HYL Lehto Jarmo                      -         2.18         2-55         1-58            -         5.32       5-2.46       4-1.11       2-1.51       2-1.01         3-45          2--  Lehto Jarmo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Urpalainen Jukka            1-2.13       2-3.22       2-4.07       3-5.54       2-7.50       2-8.57      2-10.54      2-12.28      1-14.35      1-15.50      1-16.46     16.44  Urpalainen Jukka
  2. Kattelus Keijo              3-2.21       3-3.23       3-4.14       2-5.38       3-8.43       3-9.54      3-11.45      3-12.58      2-15.26      2-16.41      2-17.36     17.35  Kattelus Keijo
  3. Kuikko Seppo                2-2.15       1-3.16       1-4.02       1-5.30       1-7.36       1-8.43      1-10.32      1-11.45      3-15.41      3-16.55      3-17.44     17.43  Kuikko Seppo
  4. Lappalinen Martti           4-3.03       4-4.16       4-5.08       4-7.00       4-9.22      4-10.31      4-12.30      4-13.53      4-17.29      4-18.54      4-19.54     19.53  Lappalinen Martti

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Urpalainen Jukka            1-2.13       3-1.09         1-45       3-1.47       1-1.56       1-1.07       3-1.57       4-1.34       1-2.07       2-1.15         3-56          1--      16.44  Urpalainen Jukka
  2. Kattelus Keijo              3-2.21       2-1.02         3-51       1-1.24       4-3.05       4-1.11       2-1.51       1-1.13       2-2.28       2-1.15         2-55          2--      17.35  Kattelus Keijo
  3. Kuikko Seppo                2-2.15       1-1.01         2-46       2-1.28       2-2.06       1-1.07       1-1.49       1-1.13       4-3.56       1-1.14         1-49          2--      17.43  Kuikko Seppo
  4. Lappalinen Martti           4-3.03       4-1.13         4-52       4-1.52       3-2.22       3-1.09       4-1.59       3-1.23       3-3.36       4-1.25       4-1.00          2--      19.53  Lappalinen Martti

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Forsblom Lars               6-2.55       3-3.51       4-4.40       3-6.23       3-8.29       3-9.36      3-11.39      3-13.07      1-15.04      1-16.18      1-17.10     17.08  Forsblom Lars
  2. Pellinen Veikko             5-2.53       4-3.53       2-4.32       2-5.53       1-7.50       1-8.52      1-11.24      1-12.32      2-15.15      2-16.24      2-17.16     17.16  Pellinen Veikko
  3. Saarilaakso Jaakko          1-2.16       1-3.22       1-4.13       1-5.47       2-7.51       2-9.02      2-11.29      2-12.49      3-15.45      4-17.16      3-18.13     18.12  Saarilaakso Jaakko
  4. Rautio Pekka                2-2.19       2-3.44       2-4.32       4-6.24       4-8.38       5-9.57      4-11.58      4-13.26      4-16.03      3-17.15      4-18.14     18.14  Rautio Pekka
  5. Herttuainen Vesa            3-2.30       5-4.02       5-4.44       5-6.28       5-8.48       4-9.56      5-12.23      5-13.41      5-16.11      5-17.48      5-18.43     18.42  Herttuainen Vesa
  6. Paukkunen Ossi              4-2.31       6-4.05       6-4.57       6-6.48       6-9.21      6-10.26      6-12.34      6-13.48      6-17.02      6-18.14      6-19.02     19.02  Paukkunen Ossi
  7. Ryytty Urho                 7-5.15       7-6.32       7-7.32       7-9.21      7-15.19      7-16.33      7-19.04      7-20.39      7-24.54      7-26.48      7-28.01     28.00  Ryytty Urho

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Forsblom Lars               6-2.55         1-56         4-49       3-1.43       3-2.06       3-1.07       2-2.03       5-1.28       1-1.57       4-1.14         2-52          1--      17.08  Forsblom Lars
  2. Pellinen Veikko             5-2.53       2-1.00         1-39       1-1.21       1-1.57       1-1.02       7-2.32       1-1.08       4-2.43       1-1.09         2-52            -      17.16  Pellinen Veikko
  3. Saarilaakso Jaakko          1-2.16       3-1.06         5-51       2-1.34       2-2.04       5-1.11       4-2.27       4-1.20       5-2.56       5-1.31         5-57          2--      18.12  Saarilaakso Jaakko
  4. Rautio Pekka                2-2.19       5-1.25         3-48       7-1.52       4-2.14       7-1.19       1-2.01       5-1.28       3-2.37       2-1.12         6-59            -      18.14  Rautio Pekka
  5. Herttuainen Vesa            3-2.30       6-1.32         2-42       4-1.44       5-2.20       4-1.08       4-2.27       3-1.18       2-2.30       6-1.37         4-55          2--      18.42  Herttuainen Vesa
  6. Paukkunen Ossi              4-2.31       7-1.34         6-52       6-1.51       6-2.33       2-1.05       3-2.08       2-1.14       6-3.14       2-1.12         1-48            -      19.02  Paukkunen Ossi
  7. Ryytty Urho                 7-5.15       4-1.17       7-1.00       5-1.49       7-5.58       6-1.14       6-2.31       7-1.35       7-4.15       7-1.54       7-1.13          2--      28.00  Ryytty Urho

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kemppi Jorma                2-1.25       1-2.49       1-3.37       1-4.28       1-7.30       1-9.11      1-10.37      1-11.57      1-12.53      1-13.15      1-14.06     14.05  Kemppi Jorma
  2. Veijalainen Pertti          1-1.23       2-3.19       2-4.02       2-5.04       2-8.44      2-10.23      2-11.55      2-13.31      2-14.24      2-14.47      2-15.45     15.44  Veijalainen Pertti
  3. Nupponen Esko               4-1.57       4-3.46       4-5.16       4-7.03      4-10.34      4-14.04      3-15.59      3-18.45      3-19.51      3-20.17      3-21.27     21.26  Nupponen Esko
  4. Hovi Lasse                  3-1.45       3-3.38       3-4.45       3-5.58       3-9.51      3-13.20      4-17.23      4-19.39      4-20.46      4-21.10      4-22.14     22.14  Hovi Lasse

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kemppi Jorma                2-1.25       1-1.24         2-48         1-51       1-3.02       2-1.41       1-1.26       1-1.20         2-56         1-22         1-51          1--      14.05  Kemppi Jorma
  2. Veijalainen Pertti          1-1.23       4-1.56         1-43       2-1.02       3-3.40       1-1.39       2-1.32       2-1.36         1-53         2-23         2-58          1--      15.44  Veijalainen Pertti
  3. Nupponen Esko               4-1.57       2-1.49       4-1.30       4-1.47       2-3.31       4-3.30       3-1.55       4-2.46       3-1.06         4-26       4-1.10          1--      21.26  Nupponen Esko
  4. Hovi Lasse                  3-1.45       3-1.53       3-1.07       3-1.13       4-3.53       3-3.29       4-4.03       3-2.16       4-1.07         3-24       3-1.04            -      22.14  Hovi Lasse

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Pystynen Paavo              4-1.55       3-3.55       4-5.08       4-6.21       1-9.42      1-11.37      1-13.25      1-14.58      1-16.00      1-16.25      1-17.28     17.27  Pystynen Paavo
  2. Hänninen Pentti             1-1.35       5-4.21       5-5.23       5-6.26      4-11.16      3-13.44      3-15.12      2-16.36      2-17.29      2-17.53      2-18.55     18.53  Hänninen Pentti
  3. Luukkonen Matti             3-1.46       2-3.20       2-4.08       2-5.08      5-11.48      4-14.11      4-15.42      3-17.20      3-18.22      3-18.44      3-19.38     19.38  Luukkonen Matti
  4. Salmi Tarmo                 1-1.35       1-3.17       1-4.05       1-5.05      3-10.46      5-14.27      5-15.45      4-17.46      4-18.41      4-19.04      4-19.53     19.51  Salmi Tarmo
  5. Pulli Erkki                 6-2.00       6-4.44       6-6.05       6-7.30      6-12.27      6-14.55      6-16.55      5-19.07      5-20.16      5-20.50      5-22.04     22.03  Pulli Erkki
  6. Karnaattu Mauri             4-1.55       3-3.55       3-4.52       3-6.02       2-9.56      2-12.33      2-14.15      6-24.07      6-25.20      6-25.49      6-27.04     27.03  Karnaattu Mauri

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Pystynen Paavo              4-1.55       3-2.00       5-1.13       5-1.13       1-3.21       1-1.55       5-1.48       2-1.33       3-1.02         4-25       4-1.03          3--      17.27  Pystynen Paavo
  2. Hänninen Pentti             1-1.35       6-2.46       4-1.02       3-1.03       3-4.50       3-2.28       2-1.28       1-1.24         1-53         3-24       3-1.02          1--      18.53  Hänninen Pentti
  3. Luukkonen Matti             3-1.46       1-1.34         1-48       1-1.00       6-6.40       2-2.23       3-1.31       3-1.38       3-1.02         1-22         2-54            -      19.38  Luukkonen Matti
  4. Salmi Tarmo                 1-1.35       2-1.42         1-48       1-1.00       5-5.41       6-3.41       1-1.18       4-2.01         2-55         2-23         1-49          1--      19.51  Salmi Tarmo
  5. Pulli Erkki                 6-2.00       5-2.44       6-1.21       6-1.25       4-4.57       3-2.28       6-2.00       5-2.12       5-1.09         6-34       5-1.14          3--      22.03  Pulli Erkki
  6. Karnaattu Mauri             4-1.55       3-2.00         3-57       4-1.10       2-3.54       5-2.37       4-1.42       6-9.52       6-1.13         5-29       6-1.15          3--      27.03  Karnaattu Mauri

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

