Oravacup-aluemestaruuskilpailut 12.6.2007

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Väisänen Tero               7-3.38       6-7.26      6-10.18      6-12.22      4-15.43      4-20.54      4-22.34      4-25.30      3-29.21      2-34.32      3-37.27      3-39.53      3-42.15      3-42.41     42.41  Väisänen Tero
  2. Nenonen Heikki              3-2.24       3-6.06       3-7.48      3-10.07      3-15.07      3-20.00      3-21.33      3-24.39      4-29.37      1-34.28      4-37.28      4-40.59      4-43.14      4-43.43     43.43  Nenonen Heikki
  3. Metsola Jaakko              6-2.56       4-6.34       4-9.13      5-11.49      5-16.00      5-22.27      5-24.32      5-28.05      5-33.04      3-38.37      5-42.02      5-44.48      5-47.34      5-48.03     48.03  Metsola Jaakko
  4. Lindqvist Thomas            4-2.31       5-6.44       5-9.36      4-11.42      6-17.20      6-24.17      6-26.04      6-30.02      6-35.13      4-41.37      6-45.00      6-47.56      6-50.32      6-51.05     51.05  Lindqvist Thomas
  5. Mattila Ilkka               5-2.48       7-7.35      7-11.55      7-14.26      7-18.16      7-24.21      7-28.17      7-33.16      7-38.38      5-44.56      7-48.32      7-51.38      7-54.43      7-55.25     55.25  Mattila Ilkka
  6. Parkko Janne                8-7.04      8-12.53      8-16.19      8-25.03      8-31.54      8-40.13      8-42.42      8-49.29      8-56.35    6-1.05.36    8-1.09.49    8-1.13.32    8-1.16.44    8-1.17.19   1.17.19  Parkko Janne
 HYL Hirvikallio Joni            2-2.01       1-4.57       2-7.19       1-9.02      1-11.45      1-15.48      1-17.00      1-19.26      1-23.13            -      1-29.44      1-31.53      1-34.02      1-34.33  Hirvikallio Joni
 HYL Nurmiainen Aaro             1-1.58       2-5.34       1-7.12       2-9.10      2-12.47      2-17.41      2-18.55      2-22.13      2-26.42            -      2-34.20      2-36.48      2-39.24      2-39.58  Nurmiainen Aaro

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Väisänen Tero               7-3.38       5-3.48       5-2.52       3-2.04       2-3.21       4-5.11       4-1.40       2-2.56       2-3.51       2-5.11       1-2.55       2-2.26       3-2.22         1-26            -      42.41  Väisänen Tero
  2. Nenonen Heikki              3-2.24       4-3.42       2-1.42       5-2.19       6-5.00       2-4.53       3-1.33       3-3.06       4-4.58       1-4.51       2-3.00       7-3.31       2-2.15         2-29            -      43.43  Nenonen Heikki
  3. Metsola Jaakko              6-2.56       3-3.38       4-2.39       7-2.36       5-4.11       6-6.27       6-2.05       5-3.33       5-4.59       3-5.33       4-3.25       4-2.46       6-2.46         2-29            -      48.03  Metsola Jaakko
  4. Lindqvist Thomas            4-2.31       6-4.13       5-2.52       4-2.06       7-5.38       7-6.57       5-1.47       6-3.58       6-5.11       5-6.24       3-3.23       5-2.56       4-2.36         5-33            -      51.05  Lindqvist Thomas
  5. Mattila Ilkka               5-2.48       7-4.47       8-4.20       6-2.31       4-3.50       5-6.05       8-3.56       7-4.59       7-5.22       4-6.18       5-3.36       6-3.06       7-3.05         8-42            -      55.25  Mattila Ilkka
  6. Parkko Janne                8-7.04       8-5.49       7-3.26       8-8.44       8-6.51       8-8.19       7-2.29       8-6.47       8-7.06       6-9.01       6-4.13       8-3.43       8-3.12         7-35            -    1.17.19  Parkko Janne
 HYL Hirvikallio Joni            2-2.01       1-2.56       3-2.22       1-1.43       1-2.43       1-4.03       1-1.12       1-2.26       1-3.47            -         6.31       1-2.09       1-2.09         4-31            -  Hirvikallio Joni
 HYL Nurmiainen Aaro             1-1.58       2-3.36       1-1.38       2-1.58       3-3.37       3-4.54       2-1.14       4-3.18       3-4.29            -         7.38       3-2.28       4-2.36         6-34            -  Nurmiainen Aaro

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Vanhoja Tommi               5-3.19       3-4.44       1-6.38       1-8.36      1-11.42      1-16.19      1-17.42      1-20.44      1-24.53      1-29.12      1-32.06      1-32.55      1-33.23     33.23  Vanhoja Tommi
  2. Saikko Ville                1-2.49       2-4.26       3-7.04       4-9.07      3-12.10      3-16.57      3-18.29      3-21.27      2-25.23      2-29.32      2-32.15      2-32.59      2-33.29     33.29  Saikko Ville
  3. Töyrylä Ville               4-3.16       5-4.57       2-6.44       3-9.04      4-12.33      4-17.27      4-18.55      4-22.04      3-26.17      3-30.09      3-32.45      3-33.33      3-34.06     34.06  Töyrylä Ville
  4. Hasu Topi                   2-2.59       1-4.20       4-7.08       2-9.03      2-11.58      2-16.39      2-17.56      2-20.45      4-27.49      4-32.07      4-34.51      4-35.36      4-36.07     36.07  Hasu Topi
  5. Matikainen Juho             9-3.52       8-5.25       7-7.41      7-10.31      6-13.37      5-18.26      5-19.49      5-22.40      6-29.47      6-34.14      5-37.07      5-37.55      5-38.34     38.34  Matikainen Juho
  5. Vanhala Lauri               3-3.08       4-4.56       5-7.28      5-10.01      5-13.03      7-20.14      7-22.17      7-25.42      7-29.51      6-34.14      6-37.10      6-37.57      5-38.34     38.34  Vanhala Lauri
  7. Nurmilaukas Mikko          11-4.03      13-6.21       8-8.35      8-11.00      7-15.05      6-19.58      6-21.32      6-24.51      5-29.07      5-33.48      7-37.25      7-38.17      7-38.50     38.50  Nurmilaukas Mikko
  8. Laine Miika                20-5.16      18-7.31     13-10.13     15-13.22     13-16.58     11-22.05     10-23.37      9-26.40      8-30.57      8-35.30      8-38.26      8-39.07      8-39.36     39.36  Laine Miika
  9. Villanen Simo              19-4.43      15-6.42     14-10.22     13-12.58     12-16.55     10-21.44      9-23.20     10-26.44      9-31.00      9-35.34      9-39.20      9-40.04      9-40.32     40.32  Villanen Simo
 10. Lonka Mikko                 9-3.52      10-5.39       9-8.36      9-11.03      8-15.06      8-21.00      8-22.59      8-26.27     10-31.25     10-36.10     10-39.28     10-40.19     10-40.51     40.51  Lonka Mikko
 11. Näivä Juho                  7-3.26       6-5.00       6-7.36      6-10.24     15-17.23     12-22.45     12-24.30     11-27.32     11-32.16     11-36.54     11-40.06     11-40.52     11-41.18     41.18  Näivä Juho
 12. Sihvola Eerik              17-4.38      19-7.57     15-10.43     18-14.30     16-17.55     15-23.28     15-26.23     15-29.40     13-33.52     12-38.16     12-41.11     12-41.59     12-42.33     42.33  Sihvola Eerik
 13. Tuompo Matias              15-4.16      11-5.58     18-10.51     17-14.20     17-18.01     14-23.13     14-25.00     14-29.06     14-34.17     14-39.02     13-42.24     13-43.03     13-43.37     43.37  Tuompo Matias
 14. Forsberg Paavo             12-4.05      14-6.24     20-12.39     19-15.04     18-18.49     17-24.43     16-26.34     16-30.31     15-35.27     15-40.12     14-43.24     14-44.11     14-44.38     44.38  Forsberg Paavo
 15. Peni Jaakko                 8-3.32       9-5.28      12-9.23     10-11.33      9-15.36      9-21.34     11-23.38     12-27.53     16-35.58     16-40.27     16-43.37     15-44.29     15-45.00     45.00  Peni Jaakko
 16. Koskiaho Akseli            18-4.41      16-7.00     16-10.47     14-13.06     14-17.02     13-22.57     13-24.47     13-28.33     12-33.34     13-38.57     15-43.36     16-44.44     16-45.21     45.21  Koskiaho Akseli
 17. Kuningas Janne              5-3.19       7-5.03      11-9.06     12-12.21     11-16.02     18-25.33     17-28.14     17-31.46     17-36.00     17-40.52     17-44.39     17-45.36     17-46.02     46.02  Kuningas Janne
 18. Hartikainen Antti          14-4.09      12-6.07      10-9.00     11-11.59     10-15.45     16-24.04     18-29.35     18-33.37     18-39.05     18-43.44     18-47.34     18-48.21     18-48.49     48.49  Hartikainen Antti
 19. Rajamäki Markus            13-4.08      21-8.29     21-16.34     21-20.18     21-24.41     21-33.04     21-35.22     21-40.03     21-46.08     19-51.48     19-56.12     19-57.08     19-57.39     57.39  Rajamäki Markus
 20. Salonen Joni               16-4.31      17-7.18     17-10.49     16-13.57     19-19.11     19-27.37     19-31.07     19-36.29     19-43.01     20-52.41     20-57.04     20-58.05     20-58.38     58.38  Salonen Joni
 21. Mustapää Tuomas            21-5.29      20-8.02     19-11.53     20-17.20     20-21.57     20-31.21     20-33.15     20-37.48     20-44.43     21-54.35     21-59.05     21-59.52   21-1.00.21   1.00.21  Mustapää Tuomas
 22. Yrjölä Joni               22-11.23     22-16.30     22-24.06     22-29.21     22-35.23     22-44.02     22-50.14     22-58.22   22-1.06.33   22-1.14.38   22-1.34.34   22-1.35.44   22-1.36.25   1.36.25  Yrjölä Joni

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Vanhoja Tommi               5-3.19       2-1.25       2-1.54       2-1.58       4-3.06       1-4.37       2-1.23       4-3.02       2-4.09       4-4.19       5-2.54        14-49         4-28            -      33.23  Vanhoja Tommi
  2. Saikko Ville                1-2.49       5-1.37       7-2.38       3-2.03       3-3.03       3-4.47       5-1.32       3-2.58       1-3.56       2-4.09       2-2.43         3-44         9-30            -      33.29  Saikko Ville
  3. Töyrylä Ville               4-3.16       6-1.41       1-1.47       6-2.20       7-3.29       7-4.54       4-1.28       7-3.09       5-4.13       1-3.52       1-2.36        11-48        14-33            -      34.06  Töyrylä Ville
  4. Hasu Topi                   2-2.59       1-1.21      10-2.48       1-1.55       1-2.55       2-4.41       1-1.17       1-2.49      19-7.04       3-4.18       3-2.44         5-45        10-31            -      36.07  Hasu Topi
  5. Matikainen Juho             9-3.52       3-1.33       4-2.16      13-2.50       4-3.06       4-4.49       2-1.23       2-2.51      20-7.07       7-4.27       4-2.53        11-48        21-39            -      38.34  Matikainen Juho
  5. Vanhala Lauri               3-3.08      10-1.48       5-2.32      10-2.33       2-3.02      16-7.11      15-2.03      11-3.25       2-4.09       5-4.23       7-2.56         7-47        19-37            -      38.34  Vanhala Lauri
  7. Nurmilaukas Mikko          11-4.03      15-2.18       3-2.14       7-2.25      17-4.05       6-4.53       7-1.34       9-3.19       7-4.16      13-4.41      14-3.37        16-52        14-33            -      38.50  Nurmilaukas Mikko
  8. Laine Miika                20-5.16      14-2.15       8-2.42      16-3.09       8-3.36       8-5.07       5-1.32       6-3.03       9-4.17       9-4.33       7-2.56         2-41         7-29            -      39.36  Laine Miika
  9. Villanen Simo              19-4.43      13-1.59      14-3.40      11-2.36      14-3.57       4-4.49       8-1.36      10-3.24       7-4.16      10-4.34      15-3.46         3-44         4-28            -      40.32  Villanen Simo
 10. Lonka Mikko                 9-3.52       9-1.47      12-2.57       9-2.27      15-4.03      12-5.54      14-1.59      12-3.28      12-4.58      14-4.45      12-3.18        15-51        13-32            -      40.51  Lonka Mikko
 11. Näivä Juho                  7-3.26       4-1.34       6-2.36      12-2.48      22-6.59      10-5.22       9-1.45       4-3.02      10-4.44      11-4.38      10-3.12         6-46         1-26            -      41.18  Näivä Juho
 12. Sihvola Eerik              17-4.38      20-3.19       9-2.46      20-3.47       6-3.25      11-5.33      19-2.55       8-3.17       4-4.12       6-4.24       6-2.55        11-48        17-34            -      42.33  Sihvola Eerik
 13. Tuompo Matias              15-4.16       7-1.42      19-4.53      18-3.29       9-3.41       9-5.12      10-1.47      17-4.06      14-5.11      14-4.45      13-3.22         1-39        17-34            -      43.37  Tuompo Matias
 14. Forsberg Paavo             12-4.05      16-2.19      20-6.15       7-2.25      11-3.45      12-5.54      12-1.51      15-3.57      11-4.56      14-4.45      10-3.12         7-47         3-27            -      44.38  Forsberg Paavo
 15. Peni Jaakko                 8-3.32      11-1.56      17-3.55       4-2.10      15-4.03      15-5.58      16-2.04      18-4.15      21-8.05       8-4.29       9-3.10        16-52        10-31            -      45.00  Peni Jaakko
 16. Koskiaho Akseli            18-4.41      16-2.19      15-3.47       5-2.19      13-3.56      14-5.55      11-1.50      14-3.46      13-5.01      18-5.23      21-4.39      21-1.08        19-37            -      45.21  Koskiaho Akseli
 17. Kuningas Janne              5-3.19       8-1.44      18-4.03      17-3.15       9-3.41      22-9.31      18-2.41      13-3.32       6-4.14      17-4.52      16-3.47        19-57         1-26            -      46.02  Kuningas Janne
 18. Hartikainen Antti          14-4.09      12-1.58      11-2.53      14-2.59      12-3.46      17-8.19      21-5.31      16-4.02      15-5.28      12-4.39      17-3.50         7-47         4-28            -      48.49  Hartikainen Antti
 19. Rajamäki Markus            13-4.08      21-4.21      22-8.05      19-3.44      18-4.23      18-8.23      17-2.18      20-4.41      16-6.05      19-5.40      19-4.24        18-56        10-31            -      57.39  Rajamäki Markus
 20. Salonen Joni               16-4.31      19-2.47      13-3.31      15-3.08      20-5.14      19-8.26      20-3.30      21-5.22      17-6.32      21-9.40      18-4.23      20-1.01        14-33            -      58.38  Salonen Joni
 21. Mustapää Tuomas            21-5.29      18-2.33      16-3.51      22-5.27      19-4.37      21-9.24      13-1.54      19-4.33      18-6.55      22-9.52      20-4.30         7-47         7-29            -    1.00.21  Mustapää Tuomas
 22. Yrjölä Joni               22-11.23      22-5.07      21-7.36      21-5.15      21-6.02      20-8.39      22-6.12      22-8.08      22-8.11      20-8.05     22-19.56      22-1.10        22-41            -    1.36.25  Yrjölä Joni

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nenonen Lauri               2-1.19       3-3.45       2-6.42       2-9.42      1-11.40      1-15.07      1-20.38      1-24.12      1-26.34      1-27.19      1-27.47     27.47  Nenonen Lauri
  2. Kotro Tuomas                7-1.41       5-4.21       4-7.39      3-10.12      3-12.35      2-16.09      2-21.08      2-24.37      2-27.29      2-28.11      2-28.38     28.38  Kotro Tuomas
  3. Hakkarainen Markus          6-1.27       1-3.35       1-6.40       1-8.59      2-12.32      3-16.29      4-22.34      3-26.15      3-29.09      3-29.54      3-30.27     30.27  Hakkarainen Markus
  4. Similä Lauri                5-1.24       4-4.10       8-8.40      4-10.52      5-14.16      5-18.24      6-24.19      4-28.32      4-31.40      4-32.17      4-32.44     32.44  Similä Lauri
  5. Ahola Matias                1-1.12       8-4.42       5-8.19      5-11.34      4-13.43      4-17.24      3-22.21      5-28.44      5-31.42      5-32.28      5-32.59     32.59  Ahola Matias
  6. Ahola Topias               17-2.33      14-6.26      13-9.50      6-12.20      7-14.32      6-18.40      5-23.58      6-29.16      6-32.31      6-33.24      6-33.58     33.58  Ahola Topias
  7. Töyrylä Jussi               4-1.23      13-5.32       7-8.39      8-13.13      9-15.30      8-19.53      7-26.07      7-30.14      7-33.05      7-33.57      7-34.34     34.34  Töyrylä Jussi
  8. Ahola Joonas               10-1.47       6-4.31       6-8.27     10-13.47     11-16.59     11-21.07      8-26.21      8-31.07      8-34.07      8-34.56      8-35.28     35.28  Ahola Joonas
  9. Hirvi Joonas               14-1.58      12-5.28      11-9.33      9-13.16     10-16.01     10-21.01     11-28.27     10-33.50     10-38.02     10-39.07     10-39.53     39.53  Hirvi Joonas
 10. Jokisalo Olli              11-1.48      10-4.59      10-9.16      7-12.34      8-15.00      7-19.52     10-28.17     11-36.59     11-40.33     11-41.24     11-41.57     41.57  Jokisalo Olli
 11. Ruhanen Jaakko              9-1.44       7-4.40       9-8.53     12-14.50     13-17.46     15-26.50     15-33.09     13-38.17     13-40.53     12-41.30     12-41.59     41.59  Ruhanen Jaakko
 12. Koskiaho Aleksi            13-1.49      15-7.52     15-10.56     14-17.45     15-21.13     14-25.33     13-31.42     12-37.51     12-40.48     13-41.47     13-42.14     42.14  Koskiaho Aleksi
 13. Pajari Markus              11-1.48      11-5.07     14-10.28     11-13.58     12-17.13     12-23.02     12-30.39     14-39.41     14-44.31     14-45.30     14-46.14     46.14  Pajari Markus
 14. Juutilainen Masa            8-1.42       9-4.44      12-9.46     13-17.05     14-20.14     13-24.33     14-32.05     15-44.15     15-48.38     15-49.20     15-49.48     49.48  Juutilainen Masa
 15. Mikkonen Joonas            15-2.20      16-8.57     16-17.19     15-20.43     16-23.34     16-28.21     16-44.42     16-53.44     16-58.33     16-59.21     16-59.53     59.53  Mikkonen Joonas
 HYL Naukkarinen Jani           16-2.31     17-13.27     17-31.09     16-41.13            -            -            -            -            -   17-1.15.07   17-1.15.46  Naukkarinen Jani
 HYL Valjakka Vili               2-1.19       2-3.44       3-7.28            -      6-14.29      9-20.42      9-27.01      9-33.02      9-36.35      9-37.27      9-38.02  Valjakka Vili

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nenonen Lauri               2-1.19       3-2.26       1-2.57       5-3.00       1-1.58       1-3.27       5-5.31       2-3.34       1-2.22         5-45         4-28            -      27.47  Nenonen Lauri
  2. Kotro Tuomas                7-1.41       4-2.40       5-3.18       4-2.33       5-2.23       2-3.34       2-4.59       1-3.29       4-2.52         3-42         1-27            -      28.38  Kotro Tuomas
  3. Hakkarainen Markus          6-1.27       1-2.08       3-3.05       2-2.19      15-3.33       4-3.57       7-6.05       3-3.41       5-2.54         5-45        10-33            -      30.27  Hakkarainen Markus
  4. Similä Lauri                5-1.24       6-2.46      13-4.30       1-2.12      13-3.24       5-4.08       6-5.55       5-4.13       9-3.08         1-37         1-27            -      32.44  Similä Lauri
  5. Ahola Matias                1-1.12      11-3.30       7-3.37       6-3.15       2-2.09       3-3.41       1-4.57      12-6.23       7-2.58         7-46         7-31            -      32.59  Ahola Matias
  6. Ahola Topias               17-2.33      13-3.53       6-3.24       3-2.30       3-2.12       5-4.08       4-5.18       8-5.18      10-3.15        13-53        12-34            -      33.58  Ahola Topias
  7. Töyrylä Jussi               4-1.23      14-4.09       4-3.07      11-4.34       4-2.17      10-4.23       9-6.14       4-4.07       3-2.51        11-52        14-37            -      34.34  Töyrylä Jussi
  8. Ahola Joonas               10-1.47       5-2.44       9-3.56      12-5.20      11-3.12       5-4.08       3-5.14       6-4.46       8-3.00         9-49         8-32            -      35.28  Ahola Joonas
  9. Hirvi Joonas               14-1.58      11-3.30      10-4.05      10-3.43       7-2.45      13-5.00      12-7.26       9-5.23      13-4.12      16-1.05        17-46            -      39.53  Hirvi Joonas
 10. Jokisalo Olli              11-1.48       9-3.11      12-4.17       7-3.18       6-2.26      12-4.52      15-8.25      13-8.42      12-3.34        10-51        10-33            -      41.57  Jokisalo Olli
 11. Ruhanen Jaakko              9-1.44       7-2.56      11-4.13      13-5.57       9-2.56      16-9.04      10-6.19       7-5.08       2-2.36         1-37         6-29            -      41.59  Ruhanen Jaakko
 12. Koskiaho Aleksi            13-1.49      15-6.03       2-3.04      14-6.49      14-3.28       9-4.20       8-6.09      11-6.09       6-2.57        14-59         1-27            -      42.14  Koskiaho Aleksi
 13. Pajari Markus              11-1.48      10-3.19      15-5.21       9-3.30      12-3.15      14-5.49      14-7.37      14-9.02      16-4.50        14-59        16-44            -      46.14  Pajari Markus
 14. Juutilainen Masa            8-1.42       8-3.02      14-5.02      15-7.19      10-3.09       8-4.19      13-7.32     16-12.10      14-4.23         3-42         4-28            -      49.48  Juutilainen Masa
 15. Mikkonen Joonas            15-2.20      16-6.37      16-8.22       8-3.24       8-2.51      11-4.47     16-16.21      14-9.02      15-4.49         8-48         8-32            -      59.53  Mikkonen Joonas
 HYL Naukkarinen Jani           16-2.31     17-10.56     17-17.42     16-10.04            -            -            -            -            -        33.54        15-39            -  Naukkarinen Jani
 HYL Valjakka Vili               2-1.19       2-2.25       8-3.44            -         7.01      15-6.13      10-6.19      10-6.01      11-3.33        11-52        13-35            -  Valjakka Vili

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Korhonen Juho               5-2.27       4-4.07       2-6.37       2-8.20      2-10.55      2-14.10      1-16.20      1-18.30      1-19.07     19.07  Korhonen Juho
  2. Vanhala Lassi               3-2.13       3-4.02       4-7.12       4-9.05      4-12.03      3-15.44      2-17.55      2-20.10      2-20.45     20.45  Vanhala Lassi
  3. Hakulinen Niko              1-2.03       1-3.46       1-6.26       1-8.11      1-10.40      1-13.52      3-18.05      3-20.21      3-20.54     20.54  Hakulinen Niko
  4. Koivu Ilkka                 4-2.15       5-4.44       5-8.07       5-9.59      5-12.54      4-16.34      4-18.52      4-22.05      4-22.37     22.37  Koivu Ilkka
  5. Hasu Simo                   2-2.04       2-4.01       3-7.05       3-8.49      3-11.30      5-17.10      5-19.33      5-22.10      5-22.44     22.44  Hasu Simo
  6. Hautamäki Niko              7-4.34       7-7.48      6-11.31      6-14.28      6-18.06      6-22.29      6-24.58      6-28.13      6-28.45     28.45  Hautamäki Niko
  7. Kaakinen Arttu              8-4.36       6-7.06      6-11.31      7-14.36      8-19.19      7-24.16      7-27.27      7-30.50      7-31.23     31.23  Kaakinen Arttu
  8. Irtola Eemeli               6-4.12       8-8.11      8-12.20      8-14.46      7-18.46      8-26.25      8-30.24      8-34.22      8-35.03     35.03  Irtola Eemeli
  9. Pietiäinen Iivo             9-7.19       9-9.25      9-13.24      9-16.59      9-22.05      9-28.15      9-53.54      9-57.06      9-57.42     57.42  Pietiäinen Iivo

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Korhonen Juho               5-2.27       1-1.40       1-2.30       1-1.43       2-2.35       2-3.15       1-2.10       1-2.10         8-37            -      19.07  Korhonen Juho
  2. Vanhala Lassi               3-2.13       3-1.49       4-3.10       5-1.53       5-2.58       4-3.41       2-2.11       2-2.15         6-35            -      20.45  Vanhala Lassi
  3. Hakulinen Niko              1-2.03       2-1.43       2-2.40       3-1.45       1-2.29       1-3.12       8-4.13       3-2.16         3-33            -      20.54  Hakulinen Niko
  4. Koivu Ilkka                 4-2.15       6-2.29       5-3.23       4-1.52       4-2.55       3-3.40       3-2.18       6-3.13         1-32            -      22.37  Koivu Ilkka
  5. Hasu Simo                   2-2.04       4-1.57       3-3.04       2-1.44       3-2.41       7-5.40       4-2.23       4-2.37         5-34            -      22.44  Hasu Simo
  6. Hautamäki Niko              7-4.34       8-3.14       6-3.43       7-2.57       6-3.38       5-4.23       5-2.29       7-3.15         1-32            -      28.45  Hautamäki Niko
  7. Kaakinen Arttu              8-4.36       7-2.30       9-4.25       8-3.05       8-4.43       6-4.57       6-3.11       8-3.23         3-33            -      31.23  Kaakinen Arttu
  8. Irtola Eemeli               6-4.12       9-3.59       8-4.09       6-2.26       7-4.00       9-7.39       7-3.59       9-3.58         9-41            -      35.03  Irtola Eemeli
  9. Pietiäinen Iivo             9-7.19       5-2.06       7-3.59       9-3.35       9-5.06       8-6.10      9-25.39       5-3.12         7-36            -      57.42  Pietiäinen Iivo

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Saikko Antti                1-2.38       2-6.25       1-8.22      1-11.14      1-13.20      1-16.00      1-18.22      1-18.54     18.54  Saikko Antti
  2. Tonder Antti                2-2.53       1-6.15       2-8.32      2-12.15      2-14.16      2-16.47      2-19.01      2-19.31     19.31  Tonder Antti
  3. Salomaa Antti-Ville         5-3.10       3-6.47       3-9.06      3-12.24      3-14.46      3-17.40      3-20.09      3-20.42     20.42  Salomaa Antti-Ville
  4. Ihalainen Jesse             3-3.02       4-6.49       4-9.15      4-13.13      5-15.33      5-18.27      5-21.11      4-21.45     21.45  Ihalainen Jesse
  5. Syrjäläinen Arttu          11-6.44     10-10.06      6-12.06      5-15.08      6-17.15      6-19.47      6-22.15      6-22.45     22.45  Syrjäläinen Arttu
  6. Takanen Lari                8-3.36       9-9.56      9-12.45      8-18.08      9-20.21      8-22.42      7-25.06      7-25.33     25.33  Takanen Lari
  7. Herttuainen Niko            4-3.05       8-9.41     10-13.52      7-17.13      8-19.36      7-22.37      8-25.20      8-25.51     25.51  Herttuainen Niko
  8. Mäkipaakkanen Jere          7-3.25       7-9.35      7-12.10      6-16.39      7-19.30      9-22.57      9-25.52      9-26.28     26.28  Mäkipaakkanen Jere
  9. Virjula Santtu              6-3.15       6-8.59      8-12.13      9-18.48     10-21.20     10-24.45     10-27.32     10-28.05     28.05  Virjula Santtu
 10. Laitinen Mikko             10-5.29     11-13.03     11-19.22     10-27.01     11-32.02     11-38.14     11-42.32     11-43.18     43.18  Laitinen Mikko
 11. Lyytikäinen Osku          12-15.14     12-28.25     12-31.12     11-34.53     12-38.31     12-42.38     12-45.47     12-46.25     46.25  Lyytikäinen Osku
 HYL Similä Henri                9-3.42       5-7.29       5-9.41            -      4-15.22      4-18.17      4-21.09      5-21.46  Similä Henri

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Saikko Antti                1-2.38       4-3.47       1-1.57       1-2.52       2-2.06       4-2.40       2-2.22         5-32            -      18.54  Saikko Antti
  2. Tonder Antti                2-2.53       1-3.22       4-2.17       6-3.43       1-2.01       2-2.31       1-2.14         2-30            -      19.31  Tonder Antti
  3. Salomaa Antti-Ville         5-3.10       3-3.37       5-2.19       3-3.18       6-2.22       5-2.54       5-2.29         6-33            -      20.42  Salomaa Antti-Ville
  4. Ihalainen Jesse             3-3.02       4-3.47       6-2.26       7-3.58       5-2.20       5-2.54       7-2.44         8-34            -      21.45  Ihalainen Jesse
  5. Syrjäläinen Arttu          11-6.44       1-3.22       2-2.00       2-3.02       3-2.07       3-2.32       4-2.28         2-30            -      22.45  Syrjäläinen Arttu
  6. Takanen Lari                8-3.36       9-6.20       9-2.49       9-5.23       4-2.13       1-2.21       3-2.24         1-27            -      25.33  Takanen Lari
  7. Herttuainen Niko            4-3.05      10-6.36      11-4.11       4-3.21       7-2.23       8-3.01       6-2.43         4-31            -      25.51  Herttuainen Niko
  8. Mäkipaakkanen Jere          7-3.25       8-6.10       7-2.35       8-4.29       9-2.51      10-3.27      10-2.55         9-36            -      26.28  Mäkipaakkanen Jere
  9. Virjula Santtu              6-3.15       7-5.44      10-3.14      10-6.35       8-2.32       9-3.25       8-2.47         6-33            -      28.05  Virjula Santtu
 10. Laitinen Mikko             10-5.29      11-7.34      12-6.19      11-7.39      11-5.01      12-6.12      12-4.18        12-46            -      43.18  Laitinen Mikko
 11. Lyytikäinen Osku          12-15.14     12-13.11       8-2.47       5-3.41      10-3.38      11-4.07      11-3.09        11-38            -      46.25  Lyytikäinen Osku
 HYL Similä Henri                9-3.42       4-3.47       3-2.12            -         5.41       7-2.55       9-2.52        10-37            -  Similä Henri

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Irtola Miikka               9-1.25       8-4.06       8-7.40       4-9.54      2-12.53      2-15.51      1-18.30      1-19.12     19.12  Irtola Miikka
  2. Villanen Riku               3-1.02       2-3.34       4-6.59       1-9.03      1-12.06      1-15.14      2-18.45      2-19.18     19.18  Villanen Riku
  3. Salopelto Atso                1-52       1-3.18       1-6.39      7-10.37      4-13.51      3-16.47      3-19.45      3-20.16     20.16  Salopelto Atso
  4. Friari Henri                6-1.12      10-4.14       5-7.12      6-10.25      8-15.30      5-18.03      5-20.36      5-21.08     21.08  Friari Henri
  5. Lindén Tuomas               5-1.11       7-4.04       7-7.39     10-11.46      7-14.55      6-18.06      6-20.50      6-21.25     21.25  Lindén Tuomas
  6. Maisalmi Juho               4-1.03       3-3.38       6-7.19      5-10.21      5-14.02      8-18.16      7-21.03      7-21.41     21.41  Maisalmi Juho
  7. Huuhilo Samuli             14-2.01      12-5.08      12-8.51      9-11.25      6-14.44      7-18.15      8-21.19      8-22.00     22.00  Huuhilo Samuli
