Luumäki-rastit Luumäellä su 3.6.2007

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Pellinen Teppo              2-3.50       1-8.00       1-9.23      1-22.35      1-24.18      1-26.36      1-31.17      1-35.53      1-40.18      1-49.40      1-53.36      1-57.42    1-1.00.04    1-1.01.36    1-1.02.12   1.02.12  Pellinen Teppo
  2. Muikku Anssi               21-5.12       9-9.04      6-10.30      4-24.42      4-26.23      4-27.56      3-32.52      3-37.48      2-41.37      2-50.09      3-54.03      3-58.00    2-1.00.19    2-1.01.40    2-1.02.15   1.02.15  Muikku Anssi
  3. Ahola Mika                  3-4.05       2-8.13      4-10.20      3-24.41      2-26.06      2-27.34      2-32.01      2-37.17      3-41.40      3-50.30      2-53.51      2-57.44    3-1.00.35    3-1.01.54    3-1.02.30   1.02.30  Ahola Mika
  4. Myllärinen Antti           16-4.41      11-9.26     11-11.09      7-25.47      7-27.47      6-29.26      6-34.37      5-39.44      4-43.40      4-52.02      4-55.55      4-59.57    4-1.02.26    4-1.03.54    4-1.04.31   1.04.31  Myllärinen Antti
  5. Packalén Totte              1-3.47       3-8.15       2-9.41      6-25.15      6-27.04      5-28.41      4-34.02      4-38.53      5-44.04      5-54.07      5-57.56    5-1.02.27    5-1.05.14    5-1.06.49    5-1.07.25   1.07.25  Packalén Totte
  6. Kaplas Jarkko               5-4.08       6-8.47      3-10.15      8-25.52     12-28.41     10-30.16     10-35.42     11-40.59      8-45.14      7-55.00      6-58.54    6-1.03.19    6-1.05.54    6-1.07.28    6-1.08.02   1.08.02  Kaplas Jarkko
  7. Mattinen Reijo             23-5.26      17-9.54     16-11.21      9-25.58      8-28.02     14-31.05     13-36.03     14-41.56     11-46.01      8-56.07      8-59.59    8-1.04.07    8-1.06.29    7-1.07.56    7-1.08.31   1.08.31  Mattinen Reijo
  8. Kurhinen Tomi               8-4.18       7-8.52      4-10.20      2-24.40      3-26.17      3-27.45      8-35.04      7-40.32      7-44.54      6-54.22      7-59.25    7-1.03.38    7-1.06.11    8-1.08.04    8-1.08.40   1.08.40  Kurhinen Tomi
  9. Kiljunen Antti              6-4.13       5-8.37      7-10.33      5-25.08      5-26.44      7-29.28      5-34.27      6-40.14      6-44.40     10-56.22    9-1.00.09    9-1.04.08    9-1.06.38    9-1.08.08    9-1.08.43   1.08.43  Kiljunen Antti
 10. Saarela Jarno              24-5.30      15-9.51     13-11.18     10-26.07      9-28.03      9-29.52      7-34.56      9-40.36      9-45.28      9-56.11   10-1.00.48   10-1.05.25   11-1.08.20   10-1.09.44   10-1.10.21   1.10.21  Saarela Jarno
 11. Suutari Tero                9-4.20      15-9.51     12-11.12     13-26.50     11-28.25      8-29.50     11-35.47     12-41.42     15-47.33     13-57.17   12-1.01.30   11-1.05.37   10-1.08.13   11-1.10.14   11-1.10.47   1.10.47  Suutari Tero
 12. Lintunen Sampsa            19-5.10     23-10.34     22-12.06     15-27.03     18-29.21     16-31.10     16-36.46     16-42.24     13-46.44     11-56.49   11-1.01.25   12-1.05.46   12-1.08.42   12-1.10.34   12-1.11.12   1.11.12  Lintunen Sampsa
 13. Lojamo Teemu               13-4.31      10-9.18     10-10.59     18-27.15     15-29.09     17-31.13     14-36.28     13-41.54     18-48.08     15-58.10   14-1.01.59   13-1.06.22   13-1.09.04   13-1.11.01   13-1.11.38   1.11.38  Lojamo Teemu
 14. Saarilaakso Miko            4-4.06       4-8.29      9-10.39     21-27.53     19-29.39     15-31.09     14-36.28     15-41.59     21-49.24     18-59.22   17-1.03.15   15-1.07.24   15-1.09.54   15-1.11.19   14-1.11.56   1.11.56  Saarilaakso Miko
 15. Laapas Ari                 15-4.38     19-10.06     17-11.29     24-28.34     22-30.15     20-31.51     20-37.10     18-42.36     12-46.43     14-57.38   13-1.01.37   14-1.06.36   14-1.09.25   14-1.11.15   15-1.11.57   1.11.57  Laapas Ari
 16. Venäläinen Vesa            31-7.27     30-11.48     29-13.16     23-28.10     20-30.05     19-31.48     17-36.55     17-42.32     14-47.27     15-58.10   15-1.02.53   15-1.07.24   16-1.10.23   16-1.11.48   16-1.12.30   1.12.30  Venäläinen Vesa
 17. Karvonen Ossi              10-4.24     21-10.12     21-11.52     14-26.57     14-28.57     12-30.54     19-37.08     21-43.11     17-47.59     19-59.46   18-1.04.00   18-1.08.05   17-1.10.46   17-1.12.17   17-1.12.56   1.12.56  Karvonen Ossi
 18. Markki Tapio               26-5.38     24-10.37     25-12.11     17-27.12     16-29.18     18-31.21     18-37.04     20-43.06     16-47.55     17-59.07   16-1.03.12   17-1.07.32   18-1.11.11   18-1.12.49   18-1.13.30   1.13.30  Markki Tapio
 19. Egorov Ivan                 7-4.15       8-9.00      7-10.33     12-26.40     10-28.21     11-30.42      9-35.28      8-40.33     10-45.40     12-57.02   19-1.04.20   19-1.08.56   19-1.11.51   19-1.13.28   19-1.14.07   1.14.07  Egorov Ivan
 20. Korhonen Kai               17-4.47     27-11.12     27-12.54     22-28.08     21-30.06     21-31.52     21-37.16     25-45.28     23-50.23   22-1.00.31   22-1.05.29   21-1.09.35   20-1.12.09   20-1.14.07   20-1.14.46   1.14.46  Korhonen Kai
 21. Torniainen Ilkka           10-4.24     18-10.01     18-11.30     16-27.05     13-28.55     23-32.42     23-38.03     23-44.26     20-49.00   20-1.00.03   20-1.05.13   20-1.09.29   21-1.13.03   21-1.14.43   21-1.15.22   1.15.22  Torniainen Ilkka
 22. Söyring Jani               20-5.11     22-10.22     20-11.50     24-28.34     23-30.46     25-33.16     24-38.26     22-43.49     24-50.35   23-1.01.30   23-1.05.45   23-1.10.22   22-1.14.17   22-1.15.50   22-1.16.25   1.16.25  Söyring Jani
 23. Hapola Tuomas              18-5.02     20-10.10     19-11.35     19-27.30     17-29.20     13-31.03     12-35.55     10-40.38     22-49.46   20-1.00.03   21-1.05.17   22-1.09.46   23-1.14.24   23-1.16.00   23-1.16.48   1.16.48  Hapola Tuomas
 24. Karelo Jussi               29-6.02     25-10.41     22-12.06     20-27.48     25-30.52     24-32.44     22-37.50     19-42.54     27-54.07   27-1.04.13   26-1.08.01   25-1.12.26   24-1.15.13   24-1.17.05   24-1.17.49   1.17.49  Karelo Jussi
 25. Töyrylä Mikko              12-4.28      12-9.30     13-11.18     27-29.05     26-30.57     26-33.40     26-39.36     26-45.52     25-50.36   24-1.02.58   24-1.07.03   24-1.12.19   25-1.15.26   25-1.17.14   25-1.18.00   1.18.00  Töyrylä Mikko
 26. Heinola Antti              25-5.36     29-11.31     28-13.02     28-30.21     28-32.16     28-34.01     27-40.23     27-46.10     26-51.53   25-1.02.59   27-1.08.56   27-1.13.48   27-1.16.32   27-1.18.01   26-1.18.35   1.18.35  Heinola Antti
 27. Huovila Miikka             22-5.17      14-9.45     22-12.06     11-26.30     24-30.49     22-32.10     25-39.11     24-44.38     19-48.55   26-1.03.09   25-1.07.57   26-1.12.41   26-1.15.43   26-1.17.40   27-1.18.49   1.18.49  Huovila Miikka
 28. Poikonen Pasi              27-5.43     32-14.45     32-16.17     29-33.40     29-35.43     29-37.46     29-44.15     28-50.34     28-55.36   28-1.08.12   29-1.15.08   28-1.20.11   28-1.23.08   28-1.24.59   28-1.25.41   1.25.41  Poikonen Pasi
 29. Lilja Arto                 13-4.31      13-9.34     15-11.19     26-28.38     27-31.09     27-33.51     28-41.48     29-50.52     29-56.16   29-1.10.00   28-1.14.33   29-1.20.16   29-1.23.28   29-1.25.14   29-1.26.00   1.26.00  Lilja Arto
 30. Torniainen Heikki          28-5.46     28-11.26     30-13.25     30-33.47     30-36.25     30-38.41     30-45.40     30-52.26     30-58.12   30-1.13.28   30-1.19.14   30-1.24.46   30-1.28.02   30-1.29.47   30-1.30.29   1.30.29  Torniainen Heikki
 31. Myllärinen Aki             32-8.22     31-13.56     31-15.23     31-37.10     31-39.04     31-41.35     31-48.11     31-54.15   31-1.00.29   31-1.14.02   31-1.22.40   31-1.27.46   31-1.31.13   31-1.33.25   31-1.34.25   1.34.25  Myllärinen Aki
 32. Asikainen Pasi             30-6.09     26-10.59     26-12.29     32-42.12     32-44.33     32-48.21     32-54.32   32-1.01.05   32-1.08.26   32-1.24.35   32-1.31.27   32-1.37.19   32-1.40.52   32-1.42.58   32-1.43.49   1.43.49  Asikainen Pasi

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Pellinen Teppo              2-3.50       3-4.10       2-1.23      1-13.12       8-1.43      23-2.18       2-4.41       1-4.36      10-4.25       4-9.22      11-3.56       6-4.06       2-2.22      11-1.32         8-36            -    1.02.12  Pellinen Teppo
  2. Muikku Anssi               21-5.12       1-3.52       6-1.26      2-14.12       5-1.41       6-1.33       5-4.56       4-4.56       1-3.49       2-8.32       9-3.54       2-3.57       1-2.19       2-1.21         4-35            -    1.02.15  Muikku Anssi
  3. Ahola Mika                  3-4.05       2-4.08      30-2.07      4-14.21       1-1.25       3-1.28       1-4.27       8-5.16       9-4.23       3-8.50       1-3.21       1-3.53      17-2.51       1-1.19         8-36            -    1.02.30  Ahola Mika
  4. Myllärinen Antti           16-4.41      14-4.45      25-1.43      8-14.38      20-2.00      10-1.39      12-5.11       7-5.07       2-3.56       1-8.22       7-3.53       4-4.02       4-2.29       7-1.28        12-37            -    1.04.31  Myllärinen Antti
  5. Packalén Totte              1-3.47       8-4.28       6-1.26     15-15.34      10-1.49       9-1.37      16-5.21       3-4.51      21-5.11     10-10.03       4-3.49      19-4.31      14-2.47      14-1.35         8-36            -    1.07.25  Packalén Totte
  6. Kaplas Jarkko               5-4.08      12-4.39      11-1.28     17-15.37      30-2.49       7-1.35      19-5.26       9-5.17       5-4.15       7-9.46       9-3.54      16-4.25       9-2.35      13-1.34         2-34            -    1.08.02  Kaplas Jarkko
  7. Mattinen Reijo             23-5.26       8-4.28       8-1.27      7-14.37      23-2.04      30-3.03       6-4.58      21-5.53       3-4.05     12-10.06       6-3.52       9-4.08       2-2.22       6-1.27         4-35            -    1.08.31  Mattinen Reijo
  8. Kurhinen Tomi               8-4.18      11-4.34      11-1.28      3-14.20       4-1.37       3-1.28      31-7.19      14-5.28       8-4.22       5-9.28      24-5.03      11-4.13       7-2.33      26-1.53         8-36            -    1.08.40  Kurhinen Tomi
  9. Kiljunen Antti              6-4.13       7-4.24      28-1.56      6-14.35       3-1.36      29-2.44       7-4.59      19-5.47      11-4.26     24-11.42       2-3.47       3-3.59       5-2.30       9-1.30         4-35            -    1.08.43  Kiljunen Antti
 10. Saarela Jarno              24-5.30       4-4.21       8-1.27      9-14.49      18-1.56      15-1.49       8-5.04      18-5.40      16-4.52     16-10.43      20-4.37      22-4.37      18-2.55       3-1.24        12-37            -    1.10.21  Saarela Jarno
 11. Suutari Tero                9-4.20      25-5.31       1-1.21     18-15.38       2-1.35       2-1.25      23-5.57      22-5.55      25-5.51       6-9.44      15-4.13       8-4.07      10-2.36      30-2.01         1-33            -    1.10.47  Suutari Tero
 12. Lintunen Sampsa            19-5.10      23-5.24      18-1.32     11-14.57      26-2.18      15-1.49      20-5.36      17-5.38       7-4.20     11-10.05      19-4.36      14-4.21      20-2.56      24-1.52        16-38            -    1.11.12  Lintunen Sampsa
 13. Lojamo Teemu               13-4.31      16-4.47      23-1.41     22-16.16      14-1.54      21-2.04      13-5.15      11-5.26      26-6.14      9-10.02       4-3.49      15-4.23      12-2.42      27-1.57        12-37            -    1.11.38  Lojamo Teemu
 14. Saarilaakso Miko            4-4.06       6-4.23      31-2.10     25-17.14       9-1.46       5-1.30      14-5.19      15-5.31      30-7.25       8-9.58       7-3.53      10-4.09       5-2.30       4-1.25        12-37            -    1.11.56  Saarilaakso Miko
 15. Laapas Ari                 15-4.38      24-5.28       2-1.23     24-17.05       5-1.41       8-1.36      14-5.19      11-5.26       4-4.07     18-10.55      12-3.59      26-4.59      16-2.49      22-1.50        22-42            -    1.11.57  Laapas Ari
 16. Venäläinen Vesa            31-7.27       4-4.21      11-1.28     10-14.54      16-1.55      11-1.43      10-5.07      16-5.37      17-4.55     16-10.43      21-4.43      19-4.31      22-2.59       4-1.25        22-42            -    1.12.30  Venäläinen Vesa
 17. Karvonen Ossi              10-4.24      29-5.48      22-1.40     13-15.05      20-2.00      18-1.57      25-6.14      24-6.03      14-4.48     25-11.47      16-4.14       5-4.05      11-2.41      10-1.31        17-39            -    1.12.56  Karvonen Ossi
 18. Markki Tapio               26-5.38      18-4.59      21-1.34     12-15.01      24-2.06      19-2.03      21-5.43      23-6.02      15-4.49     22-11.12      13-4.05      13-4.20      30-3.39      17-1.38        21-41            -    1.13.30  Markki Tapio
 19. Egorov Ivan                 7-4.15      14-4.45      20-1.33     21-16.07       5-1.41      24-2.21       3-4.46       6-5.05      20-5.07     23-11.22      31-7.18      21-4.36      18-2.55      16-1.37        17-39            -    1.14.07  Egorov Ivan
 20. Korhonen Kai               17-4.47      31-6.25      24-1.42     14-15.14      19-1.58      14-1.46      18-5.24      31-8.12      17-4.55     14-10.08      23-4.58       6-4.06       8-2.34      29-1.58        17-39            -    1.14.46  Korhonen Kai
 21. Torniainen Ilkka           10-4.24      27-5.37      15-1.29     16-15.35      11-1.50      31-3.47      16-5.21      28-6.23      12-4.34     20-11.03      25-5.10      12-4.16      29-3.34      18-1.40        17-39            -    1.15.22  Torniainen Ilkka
 22. Söyring Jani               20-5.11      22-5.11      11-1.28     23-16.44      25-2.12      25-2.30      11-5.10      10-5.23      28-6.46     18-10.55      17-4.15      22-4.37      31-3.55      12-1.33         4-35            -    1.16.25  Söyring Jani
 23. Hapola Tuomas              18-5.02      21-5.08       4-1.25     20-15.55      11-1.50      11-1.43       4-4.52       2-4.43      31-9.08     15-10.17      26-5.14      18-4.29      32-4.38      15-1.36        29-48            -    1.16.48  Hapola Tuomas
 24. Karelo Jussi               29-6.02      12-4.39       4-1.25     19-15.42      31-3.04      17-1.52       9-5.06       5-5.04     32-11.13     12-10.06       3-3.48      16-4.25      14-2.47      24-1.52        26-44            -    1.17.49  Karelo Jussi
 25. Töyrylä Mikko              12-4.28      19-5.02      27-1.48     29-17.47      13-1.52      28-2.43      22-5.56      26-6.16      13-4.44     26-12.22      13-4.05      29-5.16      24-3.07      21-1.48        27-46            -    1.18.00  Töyrylä Mikko
 26. Heinola Antti              25-5.36      30-5.55      17-1.31     26-17.19      16-1.55      13-1.45      26-6.22      19-5.47      23-5.43     21-11.06      28-5.57      25-4.52      13-2.44       8-1.29         2-34            -    1.18.35  Heinola Antti
 27. Huovila Miikka             22-5.17       8-4.28      32-2.21      5-14.24      32-4.19       1-1.21      30-7.01      13-5.27       6-4.17     30-14.14      22-4.48      24-4.44      23-3.02      27-1.57      32-1.09            -    1.18.49  Huovila Miikka
 28. Poikonen Pasi              27-5.43      32-9.02      18-1.32     28-17.23      22-2.03      19-2.03      27-6.29      27-6.19      19-5.02     27-12.36      30-6.56      27-5.03      21-2.57      23-1.51        22-42            -    1.25.41  Poikonen Pasi
 29. Lilja Arto                 13-4.31      20-5.03      26-1.45     26-17.19      28-2.31      27-2.42      32-7.57      32-9.04      22-5.24     29-13.44      18-4.33      31-5.43      25-3.12      20-1.46        27-46            -    1.26.00  Lilja Arto
 30. Torniainen Heikki          28-5.46      28-5.40      29-1.59     30-20.22      29-2.38      22-2.16      29-6.59      30-6.46      24-5.46     31-15.16      27-5.46      30-5.32      26-3.16      19-1.45        22-42            -    1.30.29  Torniainen Heikki
 31. Myllärinen Aki             32-8.22      26-5.34       8-1.27     31-21.47      14-1.54      26-2.31      28-6.36      25-6.04      26-6.14     28-13.33      32-8.38      28-5.06      27-3.27      32-2.12      31-1.00            -    1.34.25  Myllärinen Aki
 32. Asikainen Pasi             30-6.09      17-4.50      16-1.30     32-29.43      27-2.21      32-3.48      24-6.11      29-6.33      29-7.21     32-16.09      29-6.52      32-5.52      28-3.33      31-2.06        30-51            -    1.43.49  Asikainen Pasi

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kiintola Jarno              1-3.21       2-5.20       1-9.30      1-11.16      1-12.34      1-17.30      2-25.40      2-28.37      2-45.02      1-49.22      1-51.08      1-53.03      1-54.28      1-55.04     55.04  Kiintola Jarno
  2. Hujala Teppo                2-3.45       1-5.12       2-9.49      2-11.32      2-13.00      2-18.04      1-25.27      1-28.26      1-44.34      2-49.29      2-51.30      2-54.13      2-55.45      2-56.25     56.25  Hujala Teppo
  3. Lyytikäinen Petri           6-4.15       3-5.47      3-11.23      3-13.06      3-14.40      3-19.48      3-27.56      3-31.03      3-49.35      3-54.57      3-56.53      3-59.10    3-1.01.01    3-1.01.40   1.01.40  Lyytikäinen Petri
  4. Karhu Panu                  3-4.06       9-7.17      6-12.21      5-14.12      5-16.11      4-21.40      4-29.55      5-35.46      4-51.02      4-55.52      4-57.39      4-59.49    4-1.01.17    4-1.01.58   1.01.58  Karhu Panu
  5. Peltonen Jyrki             10-4.58       4-6.42      5-12.18      6-14.31      7-16.29      5-22.47      5-31.36      6-35.52      5-52.39      5-59.00    5-1.01.06    5-1.04.04    5-1.06.01    5-1.06.46   1.06.46  Peltonen Jyrki
  6. Lampinen Olli               3-4.06      11-7.53      9-13.28      8-15.12      8-17.06      7-23.17      6-31.53      4-34.59      6-53.24    6-1.00.00    6-1.02.28    6-1.05.11    6-1.07.12    6-1.07.54   1.07.54  Lampinen Olli
  7. Tielinen Juha               8-4.34       6-6.55      8-13.17     10-16.01     10-18.14      8-24.00      8-33.38      8-37.22      7-55.41    7-1.02.10    7-1.04.41    7-1.07.23    7-1.09.45    7-1.10.37   1.10.37  Tielinen Juha
  8. Nenonen Jukka              10-4.58       7-7.10      7-12.24      7-14.35      6-16.22      6-23.06      7-32.56      7-36.14      9-59.30    8-1.04.19    8-1.06.45    8-1.09.21    8-1.11.20    8-1.12.07   1.12.07  Nenonen Jukka
  9. Heikkilä Matti             13-5.05      12-9.28     13-16.13     13-18.22     13-21.32     12-27.54     11-38.34     11-41.57   10-1.01.08    9-1.06.29    9-1.09.06    9-1.11.45    9-1.13.48    9-1.14.33   1.14.33  Heikkilä Matti
 10. Husu Sampsa                 5-4.12     13-10.53     12-16.08     12-17.58     11-19.48     10-25.49      9-35.00      9-39.12      8-59.27   10-1.06.42   10-1.09.17   10-1.12.24   10-1.14.27   10-1.15.10   1.15.10  Husu Sampsa
 11. Kiljunen Mikko              9-4.43       5-6.51      4-11.51      4-13.21      4-15.04     16-34.35     16-42.23     15-46.28   11-1.02.59   11-1.10.05   11-1.12.05   11-1.15.29   11-1.17.01   11-1.17.39   1.17.39  Kiljunen Mikko
 12. Tilli Petri               15-11.06     14-13.01     14-19.16     14-21.30     14-23.11     13-29.25     12-39.50     13-44.18   12-1.04.20   12-1.11.03   12-1.13.41   12-1.16.38   12-1.18.31   12-1.19.10   1.19.10  Tilli Petri
 13. Auronen Jouni             16-13.10     15-15.03     15-20.28     15-22.40     15-24.25     14-31.11     14-40.51     12-44.07   14-1.07.33   13-1.12.25   13-1.14.48   13-1.17.24   13-1.19.24   13-1.20.12   1.20.12  Auronen Jouni
 14. Husu Veikko                14-5.07       8-7.15     10-13.42      9-15.40      9-17.51      9-24.36     10-35.33     10-39.45   13-1.05.58   14-1.12.35   14-1.15.32   14-1.19.34   14-1.21.45   14-1.22.41   1.22.41  Husu Veikko
 15. Piispanen Mikko             6-4.15     16-17.00     16-22.04     16-23.51     16-25.38     15-31.38     13-40.49     14-46.13   15-1.11.00   15-1.17.56   15-1.19.57   15-1.23.33   15-1.25.07   15-1.25.53   1.25.53  Piispanen Mikko
 16. Varjus Jarmo               12-4.59      10-7.19     11-14.08     11-17.51     12-20.01     11-27.50     15-42.16     16-46.56   16-1.18.50   16-1.28.07   16-1.32.36   16-1.37.44   16-1.40.33   16-1.41.06   1.41.06  Varjus Jarmo

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kiintola Jarno              1-3.21       6-1.59       1-4.10       5-1.46       1-1.18       1-4.56       4-8.10       1-2.57      3-16.25       1-4.20       1-1.46       1-1.55       1-1.25         2-36            -      55.04  Kiintola Jarno
  2. Hujala Teppo                2-3.45       1-1.27       2-4.37       2-1.43       2-1.28       2-5.04       1-7.23       2-2.59      2-16.08       5-4.55       5-2.01       8-2.43       3-1.32         6-40            -      56.25  Hujala Teppo
  3. Lyytikäinen Petri           6-4.15       2-1.32      10-5.36       2-1.43       3-1.34       3-5.08       3-8.08       4-3.07      8-18.32       7-5.22       3-1.56       3-2.17       6-1.51         4-39            -    1.01.40  Lyytikäinen Petri
  4. Karhu Panu                  3-4.06      12-3.11       4-5.04       8-1.51      12-1.59       4-5.29       5-8.15      16-5.51      1-15.16       3-4.50       2-1.47       2-2.10       2-1.28         7-41            -    1.01.58  Karhu Panu
  5. Peltonen Jyrki             10-4.58       3-1.44      10-5.36      13-2.13      11-1.58      10-6.18       7-8.49      12-4.16      5-16.47       8-6.21       7-2.06      11-2.58       8-1.57        10-45            -    1.06.46  Peltonen Jyrki
  6. Lampinen Olli               3-4.06      13-3.47       9-5.35       4-1.44      10-1.54       8-6.11       6-8.36       3-3.06      7-18.25      10-6.36      10-2.28       8-2.43      11-2.01         8-42            -    1.07.54  Lampinen Olli
  7. Tielinen Juha               8-4.34      11-2.21      13-6.22      15-2.44      15-2.13       5-5.46      10-9.38       8-3.44      6-18.19       9-6.29      11-2.31       7-2.42      15-2.22        15-52            -    1.10.37  Tielinen Juha
  8. Nenonen Jukka              10-4.58       9-2.12       6-5.14      11-2.11       7-1.47      12-6.44      12-9.50       6-3.18     12-23.16       2-4.49       9-2.26       4-2.36       9-1.59        13-47            -    1.12.07  Nenonen Jukka
  9. Heikkilä Matti             13-5.05      14-4.23      15-6.45      10-2.09      16-3.10      11-6.22     14-10.40       7-3.23      9-19.11       6-5.21      13-2.37       6-2.39      12-2.03        10-45            -    1.14.33  Heikkilä Matti
 10. Husu Sampsa                 5-4.12      15-6.41       7-5.15       7-1.50       9-1.50       7-6.01       8-9.11      10-4.12     11-20.15      15-7.15      12-2.35      12-3.07      12-2.03         9-43            -    1.15.10  Husu Sampsa
 11. Kiljunen Mikko              9-4.43       7-2.08       3-5.00       1-1.30       5-1.43     16-19.31       2-7.48       9-4.05      4-16.31      14-7.06       4-2.00      13-3.24       3-1.32         3-38            -    1.17.39  Kiljunen Mikko
 12. Tilli Petri               15-11.06       5-1.55      12-6.15      14-2.14       4-1.41       9-6.14     13-10.25      13-4.28     10-20.02      12-6.43      14-2.38      10-2.57       7-1.53         4-39            -    1.19.10  Tilli Petri
 13. Auronen Jouni             16-13.10       4-1.53       8-5.25      12-2.12       6-1.45      14-6.46      11-9.40       5-3.16     13-23.26       4-4.52       8-2.23       4-2.36      10-2.00        14-48            -    1.20.12  Auronen Jouni
 14. Husu Veikko                14-5.07       7-2.08      14-6.27       9-1.58      14-2.11      13-6.45     15-10.57      10-4.12     15-26.13      11-6.37      15-2.57      15-4.02      14-2.11        16-56            -    1.22.41  Husu Veikko
 15. Piispanen Mikko             6-4.15     16-12.45       4-5.04       6-1.47       7-1.47       6-6.00       8-9.11      15-5.24     14-24.47      13-6.56       5-2.01      14-3.36       5-1.34        12-46            -    1.25.53  Piispanen Mikko
 16. Varjus Jarmo               12-4.59      10-2.20      16-6.49      16-3.43      13-2.10      15-7.49     16-14.26      14-4.40     16-31.54      16-9.17      16-4.29      16-5.08      16-2.49         1-33            -    1.41.06  Varjus Jarmo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Myllärinen Hannu            2-1.46       1-4.40      11-9.49      9-14.52      9-19.31      8-21.06      3-26.07      1-31.32      1-33.28      1-35.49      1-36.36     36.36  Myllärinen Hannu
  2. Syrjä Pasi                 16-2.42      17-8.27     13-10.25     13-15.34     11-19.40      9-21.07      2-25.47      2-32.04      2-33.57      2-36.15      2-37.00     37.00  Syrjä Pasi
  3. Kiljunen Risto             12-2.13       8-6.06       4-8.14      2-13.09      3-17.52      3-19.16      4-26.11      3-32.29      3-34.44      3-37.16      3-38.02     38.02  Kiljunen Risto
  4. Koskiaho Marko              7-2.06       6-5.50       5-8.39      3-13.11      2-17.39      2-19.09      5-27.08      5-33.10      4-35.23      4-37.49      4-38.27     38.27  Koskiaho Marko
  5. Heikkilä Kari               7-2.06     18-10.33     17-12.32     15-16.48     14-21.17     13-22.38      8-28.13      7-34.02      5-35.51      5-38.16      5-38.58     38.58  Heikkilä Kari
  6. Salo Jukka                  5-2.02       5-5.49       6-8.44     16-17.14     15-22.06     15-23.32     12-28.40     12-35.10      7-36.59      6-39.10      6-39.48     39.48  Salo Jukka
  7. Kyckling Aki                1-1.42       2-5.12       1-7.26      1-12.02      1-16.42      1-18.16      1-23.08      4-32.45      6-36.35      7-39.29      7-40.12     40.12  Kyckling Aki
  8. Vainio Vesa                11-2.10      11-6.44       9-9.39      5-14.03      7-19.13     14-22.42      7-27.55      6-34.00      7-36.59      8-39.52      8-40.39     40.39  Vainio Vesa
  9. Rämänen Ari                 4-1.55       3-5.15       2-7.41      4-13.53      5-18.50      5-20.14     13-28.43     13-35.14     11-37.52      9-40.21      9-41.15     41.15  Rämänen Ari
 10. Riivari Veijo               3-1.52       4-5.34       3-7.47      8-14.24     10-19.36     10-21.14      8-28.13     11-35.00      9-37.07     11-40.32     10-41.17     41.17  Riivari Veijo
 11. Tuomala Antti              18-3.12      16-8.07     12-10.11     10-15.17     12-20.03     11-21.53     11-28.27     10-34.58     10-37.13     10-40.27     11-41.19     41.19  Tuomala Antti
 12. Ojala Sauli                13-2.26      12-6.49       8-9.32     14-15.38     13-20.42     12-22.15      6-27.33      8-34.26     12-38.22     12-41.08     12-41.53     41.53  Ojala Sauli
 13. Koskelainen Ilkka          17-2.48      10-6.42       7-9.18      6-14.09      6-18.56      6-20.36     10-28.26      9-34.53     13-38.34     13-41.25     13-42.14     42.14  Koskelainen Ilkka
 14. Sjöblom Sami                7-2.06      13-6.53     14-10.29     11-15.26      8-19.25      7-20.49     15-33.13     15-38.55     14-40.59     14-42.59     14-43.37     43.37  Sjöblom Sami
 15. Linden Tom                 15-2.35       7-5.51     15-11.05     11-15.26     16-22.32     16-24.02     14-31.40     14-38.33     15-41.36     15-44.29     15-45.26     45.26  Linden Tom
 16. Rissa Aro                   7-2.06       9-6.40     18-12.39     17-17.33     17-22.36     17-24.10     16-34.00     16-40.24     16-42.45     16-45.30     16-46.15     46.15  Rissa Aro
 17. Villikka Juha              14-2.27      14-7.29     16-11.15     18-17.54     18-25.09     18-27.08     17-36.16     17-45.07     17-48.38     17-52.02     17-52.58     52.58  Villikka Juha
 18. Parkko Janne               19-4.25     19-12.50     19-16.25     19-21.59     19-28.50     19-31.05     18-39.15     19-53.15     18-56.04     18-59.06     18-59.47     59.47  Parkko Janne
 19. Lampinen Samuli             6-2.03      15-7.55      10-9.47      7-14.15      4-18.13      4-19.29     19-40.59     18-52.01     19-56.32   19-1.01.29   19-1.02.27   1.02.27  Lampinen Samuli

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

