Luumäki-rastit 4.6.2006

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Pellinen Teppo              1-2.02       1-3.46       1-8.34      1-11.44      1-13.40      1-16.05      1-18.49      1-20.20      1-21.41      1-25.33      1-29.00      1-38.05      1-39.28      1-44.31      1-46.52      1-48.50      1-51.31      1-57.26    1-1.01.13    1-1.02.15    1-1.02.58   1.02.58  Pellinen Teppo
  2. Niskanen Petteri           14-6.05      13-8.38     10-13.01      9-16.52      8-18.05      7-19.25      6-21.53      7-25.01      8-26.42      6-30.36      6-34.01      6-42.29      5-43.37      5-48.23      5-50.44      5-52.42      4-55.22    2-1.01.20    2-1.05.46    2-1.06.45    3-1.07.28   1.07.28  Niskanen Petteri
  3. Mattinen Reijo              5-2.28       7-4.53       3-9.43      3-13.17      2-14.42      2-16.13      3-20.00      3-21.40      2-23.02      3-27.56      3-31.41      2-40.09      2-41.15      2-46.00      2-48.06      2-50.12      5-56.20    3-1.01.52    3-1.05.56    3-1.06.52    4-1.07.35   1.07.35  Mattinen Reijo
  4. Saarilaakso Miko            3-2.15       5-4.14       4-9.47      4-13.23      3-14.46      5-17.18      4-20.04      4-21.57      3-23.12      2-27.11      2-30.46      4-42.00      4-43.05      4-47.46      4-50.00      4-52.03      3-55.06    4-1.01.54    4-1.05.59    4-1.06.59    5-1.07.44   1.07.44  Saarilaakso Miko
  5. Myllärinen Aki              5-2.28       4-4.08      6-10.08      5-13.40      5-15.34      4-17.05      5-21.32      5-23.01      5-24.11      5-28.19      4-31.59      3-40.41      3-41.46      3-46.53      3-49.05      3-51.41      2-54.37    5-1.02.38    5-1.06.56    5-1.07.58    6-1.08.52   1.08.52  Myllärinen Aki
  6. Poikonen Pasi               4-2.25       3-4.07       2-9.24      2-13.14      4-14.48      3-16.23      2-19.29      2-21.17      4-23.38      4-28.08      5-32.18      5-42.20      6-43.39      6-49.10      6-51.38      6-54.04      6-58.15    6-1.05.09    6-1.09.32    6-1.10.38    7-1.11.26   1.11.26  Poikonen Pasi
  7. Mertanen Simo               2-2.07       2-3.55     11-13.02     18-22.24     18-23.34     14-24.57     14-27.41     14-29.35     13-30.44     11-35.10     11-38.53      9-46.59      9-48.10      8-52.46      8-55.03      7-57.18    7-1.00.40    7-1.06.50    7-1.11.26    7-1.12.23    8-1.13.09   1.13.09  Mertanen Simo
  8. Kohvakka Ilkka             17-8.00     15-10.02     16-15.26     14-19.24     16-23.15     15-24.58     17-29.51     16-31.37     16-32.49     16-37.11     13-40.48     11-49.06     11-50.14     10-54.47     10-57.06     10-59.16   10-1.02.38    9-1.08.31    8-1.12.31    8-1.13.31    9-1.14.12   1.14.12  Kohvakka Ilkka
  9. Lintunen Sampsa            11-3.45       8-5.37      7-11.25      7-15.03      6-16.30      8-19.39      8-23.13      8-25.12      7-26.31      8-31.09      8-35.17      8-45.07      7-46.23      9-52.55      9-55.18      8-57.38    8-1.01.09    8-1.08.30    9-1.12.52    9-1.13.51   10-1.14.38   1.14.38  Lintunen Sampsa
 10. Turkka Tuukka               8-2.48       6-4.32       5-9.59      6-14.02      7-16.31      6-18.24      7-21.59      6-24.29      6-26.24      7-30.51      7-34.59      7-45.00      8-46.24      7-51.54      7-54.38      9-57.39    9-1.01.44   10-1.08.46   10-1.13.12   10-1.14.25   11-1.15.12   1.15.12  Turkka Tuukka
 11. Kurhinen Jani              12-3.59      11-6.09      9-12.50      8-16.50      9-18.52      9-20.21      9-24.05      9-25.44      9-27.05      9-32.14      9-36.09     10-47.20     10-48.32     11-54.54     11-58.48   11-1.01.19   12-1.05.29   11-1.12.17   11-1.16.46   11-1.17.53   12-1.18.39   1.18.39  Kurhinen Jani
 12. Mikkelä Ari                18-8.07     18-11.18     19-20.12     19-23.45     19-25.42     19-27.05     19-31.38     19-33.08     18-34.15     17-38.17     17-42.03     13-50.48     13-51.51     13-56.59     12-59.11   12-1.01.31   11-1.04.30   12-1.12.44   12-1.16.55   12-1.17.55   13-1.18.41   1.18.41  Mikkelä Ari
 13. Hapola Tuomas              16-7.37     16-10.18     15-15.12     17-21.18     14-22.54     18-25.54     16-29.41     18-33.06     19-34.46     19-39.50     19-44.24     18-54.10     18-55.25   16-1.00.12   15-1.02.29   15-1.04.42   14-1.07.28   14-1.13.45   13-1.18.28   13-1.19.35   14-1.20.21   1.20.21  Hapola Tuomas
 14. Söyring Jani                7-2.29      10-6.01     14-14.30     12-18.04     12-19.38     11-21.11     10-24.52     10-27.11     10-28.58     10-34.12     10-38.17     12-49.40     12-50.52     12-56.14   13-1.01.22   13-1.03.33   13-1.06.30   13-1.13.17   14-1.19.08   14-1.20.12   15-1.21.04   1.21.04  Söyring Jani
 15. Taussi Ville               10-2.59      14-8.49     13-14.00     11-18.03     11-19.33     12-22.01     11-25.39     11-28.02     12-30.13     14-37.03     16-41.37     14-51.31     14-53.06     15-58.58   14-1.01.30   14-1.03.56   15-1.07.39   15-1.15.18   15-1.20.01   15-1.21.03   16-1.21.54   1.21.54  Taussi Ville
 16. Silden Simo                13-4.26      12-6.40     12-13.51     13-19.04     13-20.52     13-22.42     13-26.29     13-28.21     11-30.10     15-37.04     14-40.57     15-52.08     15-53.13     14-58.39   16-1.02.52   16-1.05.51   16-1.09.27   16-1.17.48   16-1.23.26   16-1.24.49   17-1.25.39   1.25.39  Silden Simo
 17. Lavonen Tommi              15-6.55     16-10.18     17-16.56     15-20.51     17-23.21     16-25.14     18-30.25     17-32.17     17-33.27     18-38.46     18-43.15     17-53.04     17-54.18   18-1.02.40   18-1.05.49   17-1.08.23   17-1.12.34   17-1.20.35   17-1.26.11   17-1.27.18   18-1.28.08   1.28.08  Lavonen Tommi
 18. Torniainen Heikki           9-2.52       9-5.44      8-12.45     10-17.21     10-19.12     10-21.03     12-26.14     12-28.12     14-31.07     13-36.10     15-41.05     16-52.36     16-54.16   17-1.01.50   17-1.05.41   18-1.08.36   18-1.12.56   18-1.22.18   18-1.27.54   18-1.29.17   19-1.30.15   1.30.15  Torniainen Heikki
KESK Maaranen Mikko            19-10.10     19-12.16     18-17.54     16-21.10     15-23.01     17-25.18     15-28.17     15-30.05     15-31.21     12-35.27     12-38.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -    2-1.06.58  Maaranen Mikko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Pellinen Teppo              1-2.02       3-1.44       2-4.48       1-3.10      14-1.56      15-2.25       2-2.44       3-1.31       9-1.21       1-3.52       2-3.27       7-9.05      15-1.23       7-5.03       8-2.21       1-1.58       2-2.41       3-5.55       1-3.47       8-1.02         2-43            -    1.02.58  Pellinen Teppo
  2. Niskanen Petteri           14-6.05      13-2.33       1-4.23      10-3.51       2-1.13       1-1.20       1-2.28      18-3.08      13-1.41       2-3.54       1-3.25       3-8.28       6-1.08       5-4.46       8-2.21       1-1.58       1-2.40       4-5.58       9-4.26         3-59         2-43            -    1.07.28  Niskanen Petteri
  3. Mattinen Reijo              5-2.28      12-2.25       3-4.50       5-3.34       4-1.25       5-1.31      12-3.47       5-1.40      11-1.22      12-4.54       8-3.45       3-8.28       5-1.06       4-4.45       1-2.06       4-2.06      18-6.08       1-5.32       3-4.04         1-56         2-43            -    1.07.35  Mattinen Reijo
  4. Saarilaakso Miko            3-2.15       7-1.59       9-5.33       7-3.36       3-1.23      17-2.32       4-2.46      11-1.53       6-1.15       3-3.59       4-3.35     16-11.14       2-1.05       3-4.41       4-2.14       3-2.03       7-3.03       8-6.48       4-4.05       5-1.00         5-45            -    1.07.44  Saarilaakso Miko
  5. Myllärinen Aki              5-2.28       1-1.40      12-6.00       3-3.32      13-1.54       5-1.31      15-4.27       1-1.29       3-1.10       6-4.08       6-3.40       5-8.42       2-1.05       8-5.07       2-2.12      15-2.36       4-2.56      14-8.01       6-4.18       8-1.02        17-54            -    1.08.52  Myllärinen Aki
  6. Poikonen Pasi               4-2.25       2-1.42       6-5.17       9-3.50       7-1.34       8-1.35       6-3.06       7-1.48      18-2.21      10-4.30      15-4.10     13-10.02      14-1.19      13-5.31      11-2.28      11-2.26      15-4.11      10-6.54       8-4.23      12-1.06        12-48            -    1.11.26  Poikonen Pasi
  7. Mertanen Simo               2-2.07       5-1.48      19-9.07      19-9.22       1-1.10       2-1.23       2-2.44      12-1.54       2-1.09       8-4.26       7-3.43       1-8.06       8-1.11       2-4.36       5-2.17       8-2.15       8-3.22       5-6.10      12-4.36         2-57         6-46            -    1.13.09  Mertanen Simo
  8. Kohvakka Ilkka             17-8.00       8-2.02       7-5.24      12-3.58      19-3.51       9-1.43      17-4.53       6-1.46       5-1.12       7-4.22       5-3.37       2-8.18       6-1.08       1-4.33       7-2.19       5-2.10       8-3.22       2-5.53       2-4.00       5-1.00         1-41            -    1.14.12  Kohvakka Ilkka
  9. Lintunen Sampsa            11-3.45       6-1.52      11-5.48       8-3.38       5-1.27      19-3.09       7-3.34      14-1.59       8-1.19      11-4.38      13-4.08      10-9.50      13-1.16      16-6.32      10-2.23       9-2.20      10-3.31      12-7.21       7-4.22         3-59        10-47            -    1.14.38  Lintunen Sampsa
 10. Turkka Tuukka               8-2.48       3-1.44       8-5.27      14-4.03      17-2.29      12-1.53       8-3.35      17-2.30      16-1.55       9-4.27      13-4.08     12-10.01      16-1.24      12-5.30      13-2.44      18-3.01      13-4.05      11-7.02       9-4.26      16-1.13        10-47            -    1.15.12  Turkka Tuukka
 11. Kurhinen Jani              12-3.59      10-2.10      14-6.41      13-4.00      16-2.02       4-1.29      11-3.44       4-1.39       9-1.21      15-5.09      11-3.55     14-11.11       9-1.12      15-6.22      16-3.54      13-2.31      14-4.10       8-6.48      11-4.29      13-1.07         6-46            -    1.18.39  Kurhinen Jani
 12. Mikkelä Ari                18-8.07      16-3.11      18-8.54       4-3.33      15-1.57       2-1.23      16-4.33       2-1.30       1-1.07       4-4.02       9-3.46       6-8.45       1-1.03       9-5.08       2-2.12       9-2.20       6-2.59      16-8.14       5-4.11       5-1.00         6-46            -    1.18.41  Mikkelä Ari
 13. Hapola Tuomas              16-7.37      14-2.41       4-4.54      18-6.06       9-1.36      18-3.00      12-3.47      19-3.25      12-1.40      14-5.04      17-4.34       8-9.46      12-1.15       6-4.47       5-2.17       7-2.13       3-2.46       6-6.17      13-4.43      13-1.07         6-46            -    1.20.21  Hapola Tuomas
 14. Söyring Jani                7-2.29      18-3.32      17-8.29       5-3.34       7-1.34       7-1.33      10-3.41      15-2.19      14-1.47      16-5.14      12-4.05     17-11.23       9-1.12      10-5.22      18-5.08       6-2.11       5-2.57       7-6.47      18-5.51      11-1.04        16-52            -    1.21.04  Söyring Jani
 15. Taussi Ville               10-2.59      19-5.50       5-5.11      14-4.03       6-1.30      16-2.28       9-3.38      16-2.23      17-2.11      18-6.50      17-4.34      11-9.54      17-1.35      14-5.52      12-2.32      11-2.26      12-3.43      13-7.39      13-4.43       8-1.02        15-51            -    1.21.54  Taussi Ville
 16. Silden Simo                13-4.26      11-2.14      16-7.11      17-5.13      10-1.48      10-1.50      12-3.47       9-1.52      15-1.49      19-6.54      10-3.53     14-11.11       2-1.05      11-5.26      17-4.13      17-2.59      11-3.36      17-8.21      17-5.38      17-1.23        13-50            -    1.25.39  Silden Simo
 17. Lavonen Tommi              15-6.55      17-3.23      13-6.38      11-3.55      18-2.30      12-1.53      18-5.11       9-1.52       3-1.10      17-5.19      16-4.29       9-9.49      11-1.14      18-8.22      14-3.09      14-2.34      15-4.11      14-8.01      15-5.36      13-1.07        13-50            -    1.28.08  Lavonen Tommi
 18. Torniainen Heikki           9-2.52      15-2.52      15-7.01      16-4.36      11-1.51      11-1.51      18-5.11      13-1.58      19-2.55      13-5.03      19-4.55     18-11.31      18-1.40      17-7.34      15-3.51      16-2.55      17-4.20      18-9.22      15-5.36      17-1.23        18-58            -    1.30.15  Torniainen Heikki
KESK Maaranen Mikko            19-10.10       9-2.06      10-5.38       2-3.16      11-1.51      14-2.17       5-2.59       7-1.48       7-1.16       5-4.06       3-3.28            -            -            -            -            -            -            -            -            -        28.03            -  Maaranen Mikko

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Kapiainen Tomi              2-1.22       2-2.55       1-5.33      2-13.18      2-15.48      2-16.58      2-20.10      1-20.57      1-22.17      1-26.59      1-29.48      1-32.25      1-35.44      1-42.11      1-46.51      1-51.32      1-52.53      1-55.39      1-56.50      1-57.32     57.32  Kapiainen Tomi
  2. Karhu Panu                  9-1.37       6-3.12       2-5.41      1-12.45      1-15.34      1-16.42      1-19.37      2-21.39      2-23.05      2-28.36      2-31.03      2-33.37      2-36.50      2-42.59      2-48.12      2-52.59      2-53.54      2-55.57      2-56.57      2-57.38     57.38  Karhu Panu
  3. Grönholm Sami               1-1.20       1-2.50       8-7.32      7-15.42      7-18.53      5-19.53      4-22.48      3-23.54      3-25.32      3-30.45      3-34.08      3-36.16      3-39.25      3-45.31      3-50.33      3-55.51      3-56.57      3-59.19    3-1.00.29    3-1.01.12   1.01.12  Grönholm Sami
  4. Hujala Teppo                7-1.36       8-3.27       7-7.16      5-15.17      4-18.15      4-19.27      5-23.58      4-25.02      4-26.57      5-33.30      5-36.34      4-39.13      4-43.05      4-50.32      4-56.39    4-1.01.57    4-1.03.11    4-1.05.55    4-1.07.08    4-1.07.54   1.07.54  Hujala Teppo
  5. Korhonen Mika              13-1.47       9-3.32       5-6.35      3-14.31      5-18.20      8-21.11      7-24.45      7-27.35      7-29.25      8-35.05      7-38.03      6-40.32      6-44.54      6-51.21      5-56.44    5-1.02.14    5-1.03.26    5-1.06.25    5-1.07.49    5-1.08.38   1.08.38  Korhonen Mika
  6. Husu Sampsa                 3-1.24       5-3.11       3-5.53      4-14.42      3-17.19      3-18.45      3-22.42      5-25.38      5-27.28      4-33.17      4-36.10      5-39.22      5-43.50      5-50.50      6-57.47    6-1.03.02    6-1.04.17    6-1.07.14    6-1.08.35    6-1.09.25   1.09.25  Husu Sampsa
  7. Siljander Juha              4-1.25       4-3.03     12-11.01     10-18.01     10-22.08     10-25.15     11-29.34     11-31.09     11-32.25     11-37.31     10-40.34      9-43.07      9-46.51      8-53.31      8-58.39    7-1.03.32    7-1.04.38    7-1.07.35    7-1.08.52    7-1.09.41   1.09.41  Siljander Juha
  8. Tielinen Juha               7-1.36       7-3.22       6-6.48      8-15.44      6-18.32      6-20.20      6-24.19      6-26.32      6-28.27      6-34.57      8-38.08      8-41.23      7-45.01      7-52.06      7-58.01    8-1.03.58    8-1.05.12    8-1.07.51    8-1.09.17    8-1.10.07   1.10.07  Tielinen Juha
  9. Summanen Mika               5-1.34       3-3.02       4-6.01      9-16.36      9-19.13      6-20.20      8-25.55      8-28.22      8-29.45      7-35.00      6-37.21      7-40.50      8-46.19      9-55.24    9-1.00.25    9-1.05.21    9-1.06.19    9-1.10.05    9-1.11.15    9-1.11.57   1.11.57  Summanen Mika
 10. Tiainen Juha               18-3.10      15-4.51       9-7.36      6-15.39      8-19.06     11-25.31     10-28.49      9-30.03      9-31.23      9-36.57      9-40.02     10-44.42     10-50.30     10-58.17   10-1.03.54   10-1.09.17   10-1.10.35   10-1.14.05   10-1.15.16   10-1.16.08   1.16.08  Tiainen Juha
 11. Piispanen Mikko            11-1.43      12-3.58     13-12.04     11-19.51     11-23.07      9-24.25      9-28.30     10-30.05     10-31.31     10-37.28     12-45.27     14-51.09     13-55.04   12-1.02.10   11-1.07.59   11-1.14.04   11-1.15.17   11-1.17.56   11-1.19.20   11-1.20.12   1.20.12  Piispanen Mikko
 12. Tilli Petri                17-2.54      16-5.07     15-13.07     14-22.45     14-25.30     14-26.51     12-30.47     13-33.13     13-35.23     14-42.16     13-45.33     12-49.04     11-53.10   11-1.01.37   12-1.08.11   12-1.14.46   12-1.16.15   12-1.19.18   12-1.20.56   12-1.21.43   1.21.43  Tilli Petri
 13. Asikainen Aarre             6-1.35      10-3.39     16-13.41     15-22.47     15-26.05     15-27.53     14-32.26     14-34.06     14-35.45     13-42.08     14-45.36     13-49.30     14-56.33   13-1.04.56   13-1.12.23   13-1.19.32   13-1.20.56   13-1.24.10   13-1.25.47   13-1.26.41   1.26.41  Asikainen Aarre
 14. Heikkilä Matti             12-1.46      10-3.39      11-9.46     13-21.21     12-24.17     12-25.47     15-33.28     15-34.33     15-36.17     15-46.08     15-49.26     15-52.55     15-58.25   14-1.06.49   14-1.15.08   14-1.22.21   14-1.23.31   14-1.26.31   14-1.27.54   14-1.28.51   1.28.51  Heikkilä Matti
 15. Husu Veikko                15-2.33      18-5.45     17-13.55     17-24.45     17-28.25     16-30.14     16-35.04     17-39.54     16-43.06     16-50.55     16-54.33     16-58.25   16-1.02.56   15-1.10.43   15-1.17.35   15-1.23.58   15-1.27.00   15-1.30.27   15-1.31.58   15-1.32.58   1.32.58  Husu Veikko
 16. Tielinen Arto              14-2.09      14-4.20     14-12.08     12-21.11     13-25.04     13-26.40     13-31.47     12-33.03     12-34.28     12-40.52     11-44.08     11-47.29     12-53.29   16-1.15.12   16-1.22.04   16-1.28.03   16-1.29.15   16-1.31.53   16-1.33.16   16-1.34.05   1.34.05  Tielinen Arto
 17. Pöyry Juha                 16-2.50      17-5.10      10-8.33     16-23.49     16-27.50     16-30.14     17-35.26     18-43.10     18-54.45   17-1.02.16   17-1.05.40   17-1.09.07   17-1.13.29   17-1.21.42   17-1.34.00   17-1.40.36   17-1.42.27   17-1.46.02   17-1.47.39   17-1.48.46   1.48.46  Pöyry Juha
 18. Ukkola Seppo               10-1.38      13-4.09     18-18.46     18-28.17     18-31.41     18-33.14     18-38.24     16-39.42     17-44.15   18-1.07.07   18-1.10.34   18-1.13.33   18-1.18.53   18-1.29.39   18-1.42.00   18-1.48.45   18-1.50.03   18-1.55.52   18-1.57.28   18-1.58.24   1.58.24  Ukkola Seppo

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Kapiainen Tomi              2-1.22       3-1.33       2-2.38       3-7.45       1-2.30       4-1.10       3-3.12         1-47       2-1.20       1-4.42       3-2.49       5-2.37       3-3.19       3-6.27       1-4.40       1-4.41      14-1.21       7-2.46       4-1.11         2-42            -      57.32  Kapiainen Tomi
  2. Karhu Panu                  9-1.37       4-1.35       1-2.29       2-7.04       6-2.49       3-1.08       1-2.55      11-2.02       6-1.26       5-5.31       2-2.27       4-2.34       2-3.13       2-6.09       5-5.13       2-4.47         1-55       1-2.03       1-1.00         1-41            -      57.38  Karhu Panu
  3. Grönholm Sami               1-1.20       2-1.30      10-4.42       8-8.10       9-3.11       1-1.00       1-2.55       4-1.06       8-1.38       3-5.13      13-3.23       1-2.08       1-3.09       1-6.06       3-5.02       6-5.18       3-1.06       2-2.22       2-1.10         4-43            -    1.01.12  Grönholm Sami
  4. Hujala Teppo                7-1.36      10-1.51       9-3.49       6-8.01       8-2.58       5-1.12      11-4.31       2-1.04      13-1.55      13-6.33       7-3.04       6-2.39       6-3.52       9-7.27      10-6.07       6-5.18       9-1.14       6-2.44       6-1.13         5-46            -    1.07.54  Hujala Teppo
  5. Korhonen Mika              13-1.47       7-1.45       6-3.03       5-7.56      15-3.49      16-2.51       5-3.34      15-2.50      11-1.50       7-5.40       5-2.58       2-2.29       9-4.22       3-6.27       6-5.23       9-5.30       6-1.12      10-2.59      11-1.24         7-49            -    1.08.38  Korhonen Mika
  6. Husu Sampsa                 3-1.24       9-1.47       3-2.42       9-8.49       2-2.37       8-1.26       7-3.57      16-2.56      11-1.50       8-5.49       4-2.53       8-3.12      11-4.28       6-7.00      14-6.57       5-5.15      11-1.15       8-2.57       8-1.21        10-50            -    1.09.25  Husu Sampsa
  7. Siljander Juha              4-1.25       5-1.38      13-7.58       1-7.00      18-4.07      17-3.07      10-4.19       8-1.35       1-1.16       2-5.06       6-3.03       3-2.33       5-3.44       5-6.40       4-5.08       3-4.53       3-1.06       8-2.57       7-1.17         7-49            -    1.09.41  Siljander Juha
  8. Tielinen Juha               7-1.36       8-1.46       8-3.26      10-8.56       5-2.48      12-1.48       8-3.59      12-2.13      13-1.55      12-6.30       9-3.11       9-3.15       4-3.38       7-7.05       9-5.55      10-5.57       9-1.14       4-2.39      13-1.26        10-50            -    1.10.07  Tielinen Juha
  9. Summanen Mika               5-1.34       1-1.28       5-2.59     15-10.35       2-2.37       2-1.07      17-5.35      14-2.27       4-1.23       4-5.15       1-2.21      12-3.29      14-5.29      16-9.05       2-5.01       4-4.56         2-58      17-3.46       2-1.10         2-42            -    1.11.57  Summanen Mika
 10. Tiainen Juha               18-3.10       6-1.41       4-2.45       7-8.03      13-3.27      18-6.25       4-3.18       5-1.14       2-1.20       6-5.34       8-3.05      17-4.40      16-5.48      10-7.47       7-5.37       8-5.23      12-1.18      15-3.30       4-1.11        12-52            -    1.16.08  Tiainen Juha
 11. Piispanen Mikko            11-1.43      15-2.15      15-8.06       4-7.47      10-3.16       6-1.18       9-4.05       8-1.35       6-1.26       9-5.57      18-7.59      18-5.42       7-3.55       8-7.06       8-5.49      12-6.05       8-1.13       4-2.39      11-1.24        12-52            -    1.20.12  Piispanen Mikko
 12. Tilli Petri                17-2.54      14-2.13      14-8.00      14-9.38       4-2.45       7-1.21       6-3.56      13-2.26      15-2.10      14-6.53      11-3.17      14-3.31       8-4.06      15-8.27      11-6.34      14-6.35      16-1.29      12-3.03      18-1.38         6-47            -    1.21.43  Tilli Petri
 13. Asikainen Aarre             6-1.35      12-2.04     17-10.02      12-9.06      11-3.18      12-1.48      12-4.33      10-1.40       9-1.39      10-6.23      16-3.28      16-3.54      18-7.03      13-8.23      15-7.27      17-7.09      15-1.24      13-3.14      16-1.37        14-54            -    1.26.41  Asikainen Aarre
 14. Heikkilä Matti             12-1.46      11-1.53      11-6.07     17-11.35       7-2.56       9-1.30      18-7.41       3-1.05      10-1.44      17-9.51      12-3.18      12-3.29      15-5.30      14-8.24      16-8.19      18-7.13       5-1.10      11-3.00       9-1.23        16-57            -    1.28.51  Heikkilä Matti
 15. Husu Veikko                15-2.33      18-3.12      16-8.10     16-10.50      14-3.40      14-1.49      13-4.50      17-4.50      16-3.12      16-7.49      17-3.38      15-3.52      12-4.31      10-7.47      12-6.52      13-6.23      18-3.02      14-3.27      14-1.31      17-1.00            -    1.32.58  Husu Veikko
 16. Tielinen Arto              14-2.09      13-2.11      12-7.48      11-9.03      16-3.53      11-1.36      14-5.07       6-1.16       5-1.25      11-6.24      10-3.16      10-3.21      17-6.00     18-21.43      12-6.52      11-5.59       6-1.12       3-2.38       9-1.23         7-49            -    1.34.05  Tielinen Arto
 17. Pöyry Juha                 16-2.50      16-2.20       7-3.23     18-15.16      17-4.01      15-2.24      16-5.12      18-7.44     18-11.35      15-7.31      14-3.24      11-3.27       9-4.22      12-8.13     17-12.18      15-6.36      17-1.51      16-3.35      16-1.37      18-1.07            -    1.48.46  Pöyry Juha
 18. Ukkola Seppo               10-1.38      17-2.31     18-14.37      13-9.31      12-3.24      10-1.33      15-5.10       7-1.18      17-4.33     18-22.52      15-3.27       7-2.59      13-5.20     17-10.46     18-12.21      16-6.45      12-1.18      18-5.49      15-1.36        15-56            -    1.58.24  Ukkola Seppo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Riivari Veijo               1-3.21       1-5.17       1-6.57      1-10.46      2-17.40      1-21.42      1-24.26      1-28.58      1-32.43      1-34.52      1-36.45      1-37.35     37.35  Riivari Veijo
  2. Koho Taneli                 3-3.55       3-5.42       4-7.25      2-10.50      1-17.32      3-25.04      2-27.19      2-31.36      2-35.57      2-37.46      2-39.45      2-40.40     40.40  Koho Taneli
  3. Lehtonen Olli               5-4.06       4-5.55       3-7.09      6-18.27      4-23.52      4-26.31      4-28.36      3-32.25      3-36.54      3-38.47      3-40.19      3-41.03     41.03  Lehtonen Olli
  4. Koskelainen Ilkka           5-4.06       5-6.00       5-7.29      4-16.07      3-21.20      2-24.59      3-27.45      4-33.17      4-38.11      4-40.42      4-42.27      4-43.21     43.21  Koskelainen Ilkka
  5. Salo Jukka                  2-3.33       2-5.39       2-6.59      5-16.36      6-25.07      5-28.26      5-30.53      5-36.07      5-41.08      5-42.56      5-44.39      5-45.36     45.36  Salo Jukka
  6. Villikka Juha               7-4.53       7-7.38       6-9.25      3-14.57      5-24.00      6-29.21      6-33.10      6-39.30      6-45.05      6-47.45      6-50.36      6-51.44     51.44  Villikka Juha
  7. Ojala Sauli                 4-4.05       6-6.34      8-12.50      7-23.05      7-30.09      7-34.00      7-37.10      7-48.47      7-53.40      7-56.11      7-58.12      7-59.14     59.14  Ojala Sauli
  8. Suni Kimmo                  8-6.51       8-9.09      7-11.16      8-31.10      8-46.24      8-51.21      8-54.36    8-1.00.21    8-1.05.23    8-1.10.06    8-1.12.31    8-1.13.33   1.13.33  Suni Kimmo

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Riivari Veijo               1-3.21       4-1.56       4-1.40       2-3.49       4-6.54       5-4.02       4-2.44       3-4.32       1-3.45       4-2.09       4-1.53         2-50            -      37.35  Riivari Veijo
  2. Koho Taneli                 3-3.55       1-1.47       5-1.43       1-3.25       3-6.42       8-7.32       2-2.15       2-4.17       2-4.21       2-1.49       5-1.59         4-55            -      40.40  Koho Taneli
  3. Lehtonen Olli               5-4.06       2-1.49       1-1.14      7-11.18       2-5.25       1-2.39       1-2.05       1-3.49       3-4.29       3-1.53       1-1.32         1-44            -      41.03  Lehtonen Olli
  4. Koskelainen Ilkka           5-4.06       3-1.54       3-1.29       4-8.38       1-5.13       3-3.39       5-2.46       5-5.32       5-4.54       5-2.31       3-1.45         3-54            -      43.21  Koskelainen Ilkka
  5. Salo Jukka                  2-3.33       5-2.06       2-1.20       5-9.37       6-8.31       2-3.19       3-2.27       4-5.14       6-5.01       1-1.48       2-1.43         5-57            -      45.36  Salo Jukka
  6. Villikka Juha               7-4.53       8-2.45       6-1.47       3-5.32       7-9.03       7-5.21       8-3.49       7-6.20       8-5.35       7-2.40       8-2.51       8-1.08            -      51.44  Villikka Juha
  7. Ojala Sauli                 4-4.05       7-2.29       8-6.16      6-10.15       5-7.04       4-3.51       6-3.10      8-11.37       4-4.53       5-2.31       6-2.01       6-1.02            -      59.14  Ojala Sauli
  8. Suni Kimmo                  8-6.51       6-2.18       7-2.07      8-19.54      8-15.14       6-4.57       7-3.15       6-5.45       7-5.02       8-4.43       7-2.25       6-1.02            -    1.13.33  Suni Kimmo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Märkälä Pasi                1-3.01       7-6.52      3-13.56      3-16.38      3-17.45      2-20.40      1-27.54      1-32.45      1-40.53      1-42.04      1-47.56      1-51.16      1-52.18      1-56.55      1-58.44    1-1.00.09    1-1.00.56   1.00.56  Märkälä Pasi
