Luumäki-rastit, 01.06.2008
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Weckman Janne 1-6.37 1-8.09 1-13.01 1-13.52 1-17.52 1-21.22 1-23.40 1-31.51 1-37.54 1-41.00 1-43.06 1-45.12 1-48.28 1-49.58 1-52.32 1-57.20 1-59.24 1-1.01.42 1-1.03.45 1-1.03.59 1.03.59 Weckman Janne
2. Nikiforenco Leonid 8-7.24 5-8.58 4-14.17 4-15.16 5-19.49 3-23.27 3-25.46 2-33.55 2-39.57 2-43.02 2-45.07 2-47.10 2-50.23 2-51.55 2-54.30 2-59.24 2-1.01.27 2-1.03.44 2-1.05.46 2-1.06.01 1.06.01 Nikiforenco Leonid
3. Kiljunen Antti 6-7.23 4-8.54 2-14.07 2-15.09 3-19.28 4-23.52 4-26.08 3-34.21 3-40.44 3-43.47 3-45.49 3-48.00 3-52.11 3-53.33 3-55.57 3-1.01.06 3-1.03.13 3-1.05.41 3-1.07.46 3-1.08.01 1.08.01 Kiljunen Antti
4. Pellinen Teppo 3-7.05 3-8.46 3-14.12 3-15.11 2-19.17 2-22.54 2-25.45 4-34.36 4-41.22 4-44.56 4-46.58 4-49.11 4-52.19 4-53.50 4-56.52 4-1.02.14 4-1.04.20 4-1.07.06 4-1.09.23 4-1.09.41 1.09.41 Pellinen Teppo
5. Hiie Armo 4-7.10 2-8.44 6-14.35 5-15.33 4-19.35 6-24.15 6-27.01 5-35.45 7-43.34 6-46.53 7-49.22 6-51.47 6-54.56 6-56.32 6-59.00 6-1.03.49 6-1.05.32 5-1.07.52 5-1.10.03 5-1.10.16 1.10.16 Hiie Armo
6. Niskanen Petteri 2-7.04 19-10.45 13-15.37 11-16.37 7-20.36 5-24.03 5-26.58 8-36.51 5-43.16 7-47.01 5-49.03 5-51.17 5-54.16 5-55.44 5-58.35 5-1.03.32 5-1.05.25 6-1.08.27 6-1.10.33 6-1.10.50 1.10.50 Niskanen Petteri
7. Mattinen Reijo 5-7.20 6-9.01 5-14.33 5-15.33 11-20.59 7-24.46 9-27.43 6-36.38 9-44.34 9-47.51 9-49.51 7-52.03 7-56.06 7-57.35 7-1.00.08 7-1.05.09 7-1.07.14 7-1.09.42 7-1.11.42 7-1.11.59 1.11.59 Mattinen Reijo
8. Myllärinen Antti 11-7.46 10-9.31 8-15.05 8-16.03 6-20.26 9-24.52 8-27.34 9-37.22 8-44.07 8-47.27 8-49.40 9-53.12 8-56.24 8-57.50 8-1.00.29 8-1.06.07 8-1.08.05 8-1.10.45 8-1.13.03 8-1.13.21 1.13.21 Myllärinen Antti
9. Myllärinen Aki 10-7.42 8-9.22 7-15.03 7-16.01 9-20.49 8-24.50 7-27.21 7-36.46 6-43.30 5-46.52 6-49.18 8-52.10 9-57.16 9-58.48 9-1.01.27 9-1.06.48 9-1.09.14 9-1.11.57 9-1.14.08 9-1.14.26 1.14.26 Myllärinen Aki
10. Kaplas Jarkko 18-8.14 15-9.58 14-15.43 13-16.45 12-21.33 12-25.47 12-28.33 10-37.46 10-44.51 10-48.31 11-51.31 10-53.50 10-57.21 10-58.57 10-1.01.49 10-1.07.32 10-1.09.35 10-1.12.10 10-1.14.39 10-1.14.53 1.14.53 Kaplas Jarkko
11. Saarela Jarno 9-7.29 9-9.25 9-15.07 9-16.10 8-20.45 11-25.28 11-28.08 11-38.12 11-45.38 11-49.04 10-51.09 12-55.15 11-58.21 11-59.47 11-1.02.30 12-1.07.59 11-1.09.55 11-1.12.50 11-1.15.05 11-1.15.25 1.15.25 Saarela Jarno
12. Kiintola Jarno 12-7.54 16-10.01 15-15.45 15-16.58 20-23.37 19-27.33 19-31.33 17-40.50 13-47.25 13-50.59 12-53.01 11-55.13 11-58.21 11-59.47 12-1.02.39 11-1.07.54 12-1.10.06 12-1.12.53 12-1.15.09 12-1.15.27 1.15.27 Kiintola Jarno
13. Karvonen Ossi 19-8.49 18-10.40 19-16.48 19-17.57 15-22.27 13-26.50 15-30.02 13-39.50 12-46.55 12-50.33 14-53.34 13-55.55 13-59.26 13-1.01.00 13-1.03.52 13-1.09.23 13-1.11.36 13-1.14.15 13-1.16.50 13-1.17.08 1.17.08 Karvonen Ossi
14. Heinola Antti 13-7.55 14-9.57 17-16.09 17-17.18 16-22.32 17-27.17 17-30.30 14-40.31 14-47.33 14-51.04 13-53.33 14-56.06 14-1.00.40 14-1.02.22 14-1.05.23 14-1.10.54 14-1.13.13 14-1.15.58 14-1.18.10 14-1.18.28 1.18.28 Heinola Antti
15. Lavonen Tommi 15-7.58 12-9.44 11-15.19 12-16.39 14-22.12 16-27.14 20-31.39 20-44.55 20-51.24 18-55.03 17-57.02 17-59.15 16-1.02.22 16-1.03.52 15-1.06.44 15-1.11.40 15-1.13.29 15-1.16.37 15-1.18.46 15-1.19.04 1.19.04 Lavonen Tommi
16. Lojamo Teemu 21-9.51 21-11.30 21-17.55 21-19.07 19-23.23 15-26.59 14-29.51 15-40.37 17-49.22 17-54.04 18-57.38 18-1.01.09 18-1.04.28 17-1.05.53 17-1.08.36 16-1.14.18 16-1.16.20 16-1.19.14 16-1.21.36 16-1.21.52 1.21.52 Lojamo Teemu
17. Suutari Tero 14-7.57 11-9.35 12-15.22 10-16.29 18-22.50 20-27.34 16-30.28 16-40.41 16-48.20 15-52.02 16-55.02 15-57.15 15-1.01.46 15-1.03.39 16-1.07.22 17-1.14.54 17-1.17.03 17-1.19.55 17-1.22.06 17-1.22.23 1.22.23 Suutari Tero
18. Virtanen Jussi 20-9.06 20-10.56 18-16.19 18-17.20 17-22.44 18-27.27 18-30.59 19-43.40 19-51.04 20-55.33 19-57.56 19-1.03.36 19-1.06.26 19-1.07.57 19-1.10.42 19-1.15.54 18-1.18.02 18-1.20.49 18-1.22.59 18-1.23.14 1.23.14 Virtanen Jussi
19. Partanen Juha 15-7.58 13-9.49 10-15.15 16-17.05 13-22.07 14-26.53 13-29.37 12-39.01 15-48.13 16-52.22 15-54.54 16-59.01 17-1.04.11 18-1.05.57 18-1.09.27 18-1.15.50 19-1.18.24 19-1.21.37 19-1.24.16 19-1.24.42 1.24.42 Partanen Juha
20. Poikonen Pasi 17-8.06 17-10.27 20-17.54 20-19.06 21-24.28 21-29.09 21-32.17 18-42.58 18-50.45 19-55.24 20-58.05 20-1.04.07 20-1.08.11 20-1.10.15 20-1.13.38 20-1.20.15 20-1.22.33 20-1.25.36 20-1.28.33 20-1.28.53 1.28.53 Poikonen Pasi
21. Myllärinen Teemu 22-10.03 22-12.47 22-19.17 22-20.27 22-27.42 22-32.41 22-35.34 21-53.43 21-1.01.21 21-1.05.40 21-1.07.53 21-1.14.09 21-1.18.55 21-1.21.36 21-1.25.32 21-1.32.13 21-1.34.47 21-1.38.47 21-1.41.21 21-1.41.39 1.41.39 Myllärinen Teemu
KESK Saarilaakso Miko 6-7.23 7-9.16 16-15.46 14-16.48 10-20.57 10-24.55 10-27.47 - - - - - - - - - - - - - Saarilaakso Miko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Weckman Janne 1-6.37 2-1.32 1-4.52 1-51 2-4.00 2-3.30 2-2.18 2-8.11 2-6.03 3-3.06 9-2.06 2-2.06 10-3.16 8-1.30 4-2.34 1-4.48 9-2.04 2-2.18 3-2.03 2-14 - 1.03.59 Weckman Janne
2. Nikiforenco Leonid 8-7.24 3-1.34 4-5.19 5-59 10-4.33 5-3.38 3-2.19 1-8.09 1-6.02 2-3.05 7-2.05 1-2.03 9-3.13 12-1.32 5-2.35 3-4.54 7-2.03 1-2.17 2-2.02 4-15 - 1.06.01 Nikiforenco Leonid
3. Kiljunen Antti 6-7.23 1-1.31 3-5.13 10-1.02 7-4.19 12-4.24 1-2.16 3-8.13 3-6.23 1-3.03 3-2.02 3-2.11 16-4.11 1-1.22 1-2.24 7-5.09 12-2.07 4-2.28 4-2.05 4-15 - 1.08.01 Kiljunen Antti
4. Pellinen Teppo 3-7.05 8-1.41 6-5.26 5-59 4-4.06 4-3.37 10-2.51 5-8.51 9-6.46 10-3.34 3-2.02 6-2.13 5-3.08 10-1.31 17-3.02 11-5.22 11-2.06 11-2.46 14-2.17 11-18 - 1.09.41 Pellinen Teppo
5. Hiie Armo 4-7.10 3-1.34 16-5.51 2-58 3-4.02 14-4.40 8-2.46 4-8.44 18-7.49 5-3.19 14-2.29 12-2.25 7-3.09 15-1.36 2-2.28 2-4.49 1-1.43 3-2.20 8-2.11 1-13 - 1.10.16 Hiie Armo
6. Niskanen Petteri 2-7.04 22-3.41 1-4.52 7-1.00 1-3.59 1-3.27 15-2.55 13-9.53 4-6.25 16-3.45 3-2.02 9-2.14 2-2.59 6-1.28 11-2.51 5-4.57 3-1.53 17-3.02 5-2.06 8-17 - 1.10.50 Niskanen Petteri
7. Mattinen Reijo 5-7.20 8-1.41 8-5.32 7-1.00 18-5.26 6-3.47 16-2.57 6-8.55 19-7.56 4-3.17 2-2.00 4-2.12 14-4.03 7-1.29 3-2.33 6-5.01 10-2.05 4-2.28 1-2.00 8-17 - 1.11.59 Mattinen Reijo
8. Myllärinen Antti 11-7.46 11-1.45 9-5.34 2-58 8-4.23 13-4.26 6-2.42 11-9.48 8-6.45 6-3.20 10-2.13 16-3.32 8-3.12 3-1.26 6-2.39 15-5.38 5-1.58 8-2.40 15-2.18 11-18 - 1.13.21 Myllärinen Antti
9. Myllärinen Aki 10-7.42 7-1.40 11-5.41 2-58 12-4.48 9-4.01 4-2.31 10-9.25 7-6.44 7-3.22 13-2.26 14-2.52 20-5.06 12-1.32 6-2.39 10-5.21 19-2.26 9-2.43 8-2.11 11-18 - 1.14.26 Myllärinen Aki
10. Kaplas Jarkko 18-8.14 10-1.44 14-5.45 10-1.02 12-4.48 10-4.14 8-2.46 7-9.13 11-7.05 14-3.40 18-3.00 10-2.19 12-3.31 15-1.36 12-2.52 17-5.43 7-2.03 6-2.35 17-2.29 2-14 - 1.14.53 Kaplas Jarkko
11. Saarela Jarno 9-7.29 17-1.56 12-5.42 13-1.03 11-4.35 16-4.43 5-2.40 15-10.04 14-7.26 8-3.26 7-2.05 17-4.06 3-3.06 3-1.26 8-2.43 12-5.29 4-1.56 16-2.55 12-2.15 19-20 - 1.15.25 Saarela Jarno
12. Kiintola Jarno 12-7.54 19-2.07 13-5.44 20-1.13 21-6.39 7-3.56 21-4.00 8-9.17 6-6.35 10-3.34 3-2.02 4-2.12 5-3.08 3-1.26 12-2.52 9-5.15 15-2.12 12-2.47 13-2.16 11-18 - 1.15.27 Kiintola Jarno
13. Karvonen Ossi 19-8.49 14-1.51 17-6.08 15-1.09 9-4.30 11-4.23 18-3.12 11-9.48 11-7.05 12-3.38 20-3.01 11-2.21 12-3.31 14-1.34 12-2.52 13-5.31 16-2.13 7-2.39 19-2.35 11-18 - 1.17.08 Karvonen Ossi
14. Heinola Antti 13-7.55 18-2.02 18-6.12 15-1.09 15-5.14 19-4.45 19-3.13 14-10.01 10-7.02 9-3.31 14-2.29 13-2.33 18-4.34 17-1.42 16-3.01 13-5.31 18-2.19 10-2.45 11-2.12 11-18 - 1.18.28 Heinola Antti
15. Lavonen Tommi 15-7.58 12-1.46 10-5.35 21-1.20 19-5.33 22-5.02 22-4.25 20-13.16 5-6.29 13-3.39 1-1.59 6-2.13 4-3.07 8-1.30 12-2.52 4-4.56 2-1.49 19-3.08 6-2.09 11-18 - 1.19.04 Lavonen Tommi
16. Lojamo Teemu 21-9.51 6-1.39 19-6.25 18-1.12 6-4.16 3-3.36 11-2.52 18-10.46 20-8.45 21-4.42 21-3.34 15-3.31 11-3.19 2-1.25 8-2.43 16-5.42 6-2.02 15-2.54 16-2.22 7-16 - 1.21.52 Lojamo Teemu
17. Suutari Tero 14-7.57 5-1.38 15-5.47 14-1.07 20-6.21 18-4.44 14-2.54 16-10.13 16-7.39 15-3.42 18-3.00 6-2.13 17-4.31 19-1.53 20-3.43 21-7.32 14-2.09 14-2.52 8-2.11 8-17 - 1.22.23 Suutari Tero
18. Virtanen Jussi 20-9.06 13-1.50 5-5.23 9-1.01 17-5.24 16-4.43 20-3.32 19-12.41 13-7.24 19-4.29 12-2.23 19-5.40 1-2.50 10-1.31 10-2.45 8-5.12 13-2.08 12-2.47 7-2.10 4-15 - 1.23.14 Virtanen Jussi
19. Partanen Juha 15-7.58 14-1.51 6-5.26 22-1.50 14-5.02 20-4.46 7-2.44 9-9.24 21-9.12 17-4.09 16-2.32 18-4.07 21-5.10 18-1.46 19-3.30 18-6.23 20-2.34 20-3.13 20-2.39 21-26 - 1.24.42 Partanen Juha
20. Poikonen Pasi 17-8.06 20-2.21 22-7.27 18-1.12 16-5.22 15-4.41 17-3.08 17-10.41 17-7.47 20-4.39 17-2.41 20-6.02 15-4.04 20-2.04 18-3.23 19-6.37 17-2.18 18-3.03 21-2.57 19-20 - 1.28.53 Poikonen Pasi
21. Myllärinen Teemu 22-10.03 21-2.44 20-6.30 17-1.10 22-7.15 21-4.59 13-2.53 21-18.09 15-7.38 18-4.19 10-2.13 21-6.16 19-4.46 21-2.41 21-3.56 20-6.41 20-2.34 21-4.00 18-2.34 11-18 - 1.41.39 Myllärinen Teemu
KESK Saarilaakso Miko 6-7.23 16-1.53 20-6.30 10-1.02 5-4.09 8-3.58 11-2.52 - - - - - - - - - - - - - 46.26 Saarilaakso Miko
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Hujala Teppo 1-3.28 1-9.58 1-11.31 1-18.13 1-20.42 1-32.49 2-36.47 2-40.22 2-46.04 1-47.56 1-50.42 1-56.16 1-1.00.00 1-1.01.58 1-1.02.14 1.02.14 Hujala Teppo
2. Nurmilaukas Ville 3-3.41 2-10.38 2-11.58 2-18.21 2-21.06 2-32.56 1-36.16 1-39.20 1-45.11 2-49.11 2-53.07 2-59.04 2-1.02.38 2-1.04.53 2-1.05.09 1.05.09 Nurmilaukas Ville
3. Korhonen Marko 4-3.49 3-11.11 3-13.06 3-19.43 3-22.19 3-35.00 3-38.49 3-41.54 3-48.45 3-51.49 3-55.01 3-1.02.18 3-1.06.40 3-1.08.42 3-1.08.59 1.08.59 Korhonen Marko
4. Auronen Jyrki 5-3.59 5-12.14 5-13.49 5-21.30 5-24.13 5-37.28 5-40.54 4-44.23 4-52.36 5-55.09 4-58.46 4-1.06.04 4-1.10.06 4-1.12.20 4-1.12.39 1.12.39 Auronen Jyrki
5. Peltonen Jukka 2-3.40 4-12.01 4-13.35 4-20.41 4-23.28 4-36.45 4-40.35 5-45.04 5-52.41 4-55.08 5-58.48 5-1.08.23 5-1.12.16 5-1.14.45 5-1.15.09 1.15.09 Peltonen Jukka
6. Husu Sampsa 6-4.12 6-12.26 6-14.07 6-22.01 6-26.20 6-43.00 6-47.19 6-50.55 6-57.58 6-1.00.10 6-1.04.07 6-1.11.42 6-1.15.50 6-1.18.32 6-1.18.53 1.18.53 Husu Sampsa
7. Sjöblom Sami 9-7.58 8-16.01 8-18.01 7-25.58 8-29.03 8-43.41 7-47.26 7-51.03 8-1.00.31 8-1.03.25 8-1.07.17 7-1.13.26 7-1.17.30 7-1.19.35 7-1.19.49 1.19.49 Sjöblom Sami
8. Piispanen Mikko 7-4.57 7-12.50 7-14.26 7-25.58 7-29.02 7-43.36 8-47.53 8-51.29 7-59.16 7-1.01.43 7-1.05.39 8-1.15.25 8-1.19.17 8-1.21.32 8-1.21.52 1.21.52 Piispanen Mikko
9. Tielinen Juha 8-7.07 9-17.12 9-19.10 9-28.39 9-31.58 9-50.20 9-54.59 9-59.44 9-1.09.45 9-1.12.32 9-1.18.04 9-1.26.57 9-1.31.30 9-1.34.37 9-1.35.01 1.35.01 Tielinen Juha
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Hujala Teppo 1-3.28 1-6.30 2-1.33 3-6.42 1-2.29 2-12.07 6-3.58 4-3.35 1-5.42 1-1.52 1-2.46 1-5.34 2-3.44 1-1.58 2-16 - 1.02.14 Hujala Teppo
2. Nurmilaukas Ville 3-3.41 2-6.57 1-1.20 1-6.23 4-2.45 1-11.50 1-3.20 1-3.04 2-5.51 9-4.00 6-3.56 2-5.57 1-3.34 5-2.15 2-16 - 1.05.09 Nurmilaukas Ville
3. Korhonen Marko 4-3.49 3-7.22 7-1.55 2-6.37 2-2.36 3-12.41 4-3.49 2-3.05 3-6.51 8-3.04 2-3.12 4-7.17 8-4.22 2-2.02 4-17 - 1.08.59 Korhonen Marko
4. Auronen Jyrki 5-3.59 7-8.15 4-1.35 5-7.41 3-2.43 4-13.15 2-3.26 3-3.29 7-8.13 5-2.33 3-3.37 5-7.18 5-4.02 4-2.14 5-19 - 1.12.39 Auronen Jyrki
5. Peltonen Jukka 2-3.40 8-8.21 3-1.34 4-7.06 5-2.47 5-13.17 5-3.50 8-4.29 5-7.37 3-2.27 4-3.40 8-9.35 4-3.53 7-2.29 8-24 - 1.15.09 Peltonen Jukka
6. Husu Sampsa 6-4.12 6-8.14 6-1.41 6-7.54 9-4.19 8-16.40 8-4.19 5-3.36 4-7.03 2-2.12 8-3.57 6-7.35 7-4.08 8-2.42 7-21 - 1.18.53 Husu Sampsa
7. Sjöblom Sami 9-7.58 5-8.03 9-2.00 7-7.57 7-3.05 7-14.38 3-3.45 7-3.37 8-9.28 7-2.54 5-3.52 3-6.09 6-4.04 3-2.05 1-14 - 1.19.49 Sjöblom Sami
8. Piispanen Mikko 7-4.57 4-7.53 5-1.36 9-11.32 6-3.04 6-14.34 7-4.17 5-3.36 6-7.47 3-2.27 6-3.56 9-9.46 3-3.52 5-2.15 6-20 - 1.21.52 Piispanen Mikko
9. Tielinen Juha 8-7.07 9-10.05 8-1.58 8-9.29 8-3.19 9-18.22 9-4.39 9-4.45 9-10.01 6-2.47 9-5.32 7-8.53 9-4.33 9-3.07 8-24 - 1.35.01 Tielinen Juha
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Liukkonen Mika 2-2.49 1-6.45 3-10.58 2-14.10 1-19.18 1-22.58 1-27.03 1-29.49 1-33.00 1-35.26 1-35.44 35.44 Liukkonen Mika
2. Soininen Antti 1-2.33 2-6.51 1-10.20 3-14.18 3-20.33 2-23.28 3-28.31 2-31.11 2-34.31 2-37.21 2-37.46 37.46 Soininen Antti
3. Koskiaho Marko 3-2.50 3-7.31 2-10.50 1-14.05 2-20.31 3-23.36 2-28.13 3-31.33 3-35.11 3-37.56 3-38.10 38.10 Koskiaho Marko
4. Salo Jukka 6-4.13 5-8.48 4-13.31 4-17.19 4-22.02 4-25.18 4-30.17 4-33.15 4-36.52 4-39.32 4-39.50 39.50 Salo Jukka
5. Koskelainen Ilkka 3-2.50 6-10.39 6-14.19 5-17.48 5-22.53 5-26.46 5-31.05 5-33.45 5-37.28 5-40.42 5-41.04 41.04 Koskelainen Ilkka
6. Lindén Tom 5-3.18 4-8.24 5-13.35 6-17.49 6-24.05 6-30.17 6-34.52 6-37.48 6-41.44 6-44.58 6-45.20 45.20 Lindén Tom
7. Tiainen Mikko 7-5.22 7-10.47 7-14.51 7-18.33 7-27.56 7-32.20 7-36.57 7-40.16 7-43.57 7-46.50 7-47.10 47.10 Tiainen Mikko
8. Rajamäki Markus 8-7.01 8-13.09 8-19.47 8-27.37 8-44.05 8-53.05 8-1.01.13 8-1.06.35 8-1.10.41 8-1.13.59 8-1.14.16 1.14.16 Rajamäki Markus
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Liukkonen Mika 2-2.49 1-3.56 5-4.13 1-3.12 3-5.08 4-3.40 1-4.05 3-2.46 1-3.11 1-2.26 3-18 - 35.44 Liukkonen Mika
2. Soininen Antti 1-2.33 2-4.18 2-3.29 6-3.58 4-6.15 1-2.55 7-5.03 1-2.40 2-3.20 4-2.50 8-25 - 37.46 Soininen Antti
3. Koskiaho Marko 3-2.50 4-4.41 1-3.19 2-3.15 6-6.26 2-3.05 4-4.37 7-3.20 4-3.38 3-2.45 1-14 - 38.10 Koskiaho Marko
4. Salo Jukka 6-4.13 3-4.35 6-4.43 5-3.48 1-4.43 3-3.16 6-4.59 5-2.58 3-3.37 2-2.40 3-18 - 39.50 Salo Jukka
5. Koskelainen Ilkka 3-2.50 8-7.49 3-3.40 3-3.29 2-5.05 5-3.53 2-4.19 1-2.40 6-3.43 6-3.14 6-22 - 41.04 Koskelainen Ilkka
6. Lindén Tom 5-3.18 5-5.06 7-5.11 7-4.14 5-6.16 7-6.12 3-4.35 4-2.56 7-3.56 6-3.14 6-22 - 45.20 Lindén Tom
7. Tiainen Mikko 7-5.22 6-5.25 4-4.04 4-3.42 7-9.23 6-4.24 4-4.37 6-3.19 5-3.41 5-2.53 5-20 - 47.10 Tiainen Mikko
8. Rajamäki Markus 8-7.01 7-6.08 8-6.38 8-7.50 8-16.28 8-9.00 8-8.08 8-5.22 8-4.06 8-3.18 2-17 - 1.14.16 Rajamäki Markus
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Siljander Juha 2-3.57 1-8.49 1-10.04 1-16.16 1-18.01 1-20.46 1-33.29 1-36.36 1-39.51 1-42.52 1-47.02 1-49.20 1-52.44 1-58.22 1-1.00.46 1-1.03.46 1-1.05.57 1-1.06.14 1.06.14 Siljander Juha
2. Niemi Tauno 3-4.10 4-9.40 4-11.09 4-17.50 2-19.10 2-21.49 2-33.48 3-39.06 3-42.26 3-45.29 3-48.51 2-50.56 3-55.36 2-1.01.31 2-1.03.47 2-1.06.20 2-1.08.15 2-1.08.34 1.08.34 Niemi Tauno
3. Tuliniemi Harri 1-3.50 5-9.52 5-11.12 5-18.10 3-19.27 3-22.58 3-35.15 2-38.31 2-41.29 2-44.30 2-48.16 3-51.22 2-55.33 3-1.02.21 3-1.04.43 3-1.07.52 3-1.09.59 3-1.10.21 1.10.21 Tuliniemi Harri
4. Summanen Mika 5-4.19 2-9.13 3-11.06 3-17.33 4-19.31 9-28.26 6-40.23 6-43.52 6-47.02 5-50.47 4-55.13 5-57.27 5-1.00.47 5-1.08.12 5-1.10.43 5-1.13.08 4-1.14.57 4-1.15.15 1.15.15 Summanen Mika
5. Tynys Jarkko 6-4.36 6-10.37 6-12.06 6-19.46 6-21.26 5-24.22 5-38.42 5-42.20 5-46.16 4-49.13 5-55.27 4-57.14 4-1.00.38 4-1.07.37 4-1.10.15 4-1.12.51 5-1.15.22 5-1.15.40 1.15.40 Tynys Jarkko
6. Salonen Mika 3-4.10 3-9.27 2-11.04 2-17.26 5-20.36 4-23.33 4-37.32 4-40.47 4-43.34 7-54.30 6-57.32 6-59.38 6-1.03.09 6-1.09.05 6-1.13.11 6-1.15.38 6-1.17.56 6-1.18.16 1.18.16 Salonen Mika
7. Horppila Antti 8-4.51 8-11.33 8-13.23 8-22.04 8-23.56 8-27.29 8-41.52 8-45.44 7-49.00 6-53.57 7-59.07 7-1.01.35 8-1.05.34 7-1.12.50 7-1.15.26 7-1.18.08 7-1.20.29 7-1.20.52 1.20.52 Horppila Antti
8. Saalasti Pekka 7-4.47 7-11.02 7-12.41 7-21.00 7-22.31 6-25.53 7-41.50 7-45.41 8-50.23 8-55.47 8-59.32 8-1.01.41 7-1.05.21 8-1.13.32 8-1.16.07 8-1.18.52 8-1.21.08 8-1.21.26 1.21.26 Saalasti Pekka
9. Rantala Juha 10-5.51 10-14.37 10-16.09 10-25.49 10-28.37 10-32.16 10-46.19 10-50.28 10-54.20 10-57.28 9-1.01.29 9-1.03.40 9-1.07.33 9-1.14.26 9-1.18.07 9-1.21.38 9-1.23.39 9-1.23.56 1.23.56 Rantala Juha
10. Kukkonen Ari 9-5.05 9-12.16 9-13.55 9-22.27 9-24.00 7-27.16 9-43.22 9-48.17 9-53.18 9-56.54 10-1.02.21 10-1.04.44 10-1.08.53 10-1.16.21 10-1.19.40 10-1.22.53 10-1.25.27 10-1.25.50 1.25.50 Kukkonen Ari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Siljander Juha 2-3.57 1-4.52 1-1.15 1-6.12 6-1.45 2-2.45 4-12.43 1-3.07 4-3.15 2-3.01 6-4.10 7-2.18 2-3.24 1-5.38 3-2.24 7-3.00 5-2.11 1-17 - 1.06.14 Siljander Juha
2. Niemi Tauno 3-4.10 4-5.30 3-1.29 4-6.41 2-1.20 1-2.39 2-11.59 10-5.18 6-3.20 4-3.03 2-3.22 2-2.05 10-4.40 2-5.55 1-2.16 3-2.33 2-1.55 6-19 - 1.08.34 Niemi Tauno
3. Tuliniemi Harri 1-3.50 6-6.02 2-1.20 5-6.58 1-1.17 7-3.31 3-12.17 3-3.16 2-2.58 2-3.01 4-3.46 10-3.06 9-4.11 4-6.48 2-2.22 8-3.09 4-2.07 8-22 - 1.10.21 Tuliniemi Harri
4. Summanen Mika 5-4.19 2-4.54 10-1.53 3-6.27 8-1.58 10-8.55 1-11.57 4-3.29 3-3.10 7-3.45 7-4.26 6-2.14 1-3.20 8-7.25 4-2.31 1-2.25 1-1.49 3-18 - 1.15.15 Summanen Mika
5. Tynys Jarkko 6-4.36 5-6.01 3-1.29 6-7.40 5-1.40 3-2.56 7-14.20 5-3.38 8-3.56 1-2.57 10-6.14 1-1.47 2-3.24 6-6.59 7-2.38 4-2.36 9-2.31 3-18 - 1.15.40 Tynys Jarkko
6. Salonen Mika 3-4.10 3-5.17 6-1.37 2-6.22 10-3.10 4-2.57 5-13.59 2-3.15 1-2.47 10-10.56 1-3.02 3-2.06 4-3.31 3-5.56 10-4.06 2-2.27 7-2.18 7-20 - 1.18.16 Salonen Mika
7. Horppila Antti 8-4.51 8-6.42 9-1.50 9-8.41 7-1.52 8-3.33 8-14.23 7-3.52 5-3.16 8-4.57 8-5.10 9-2.28 7-3.59 7-7.16 6-2.36 5-2.42 8-2.21 9-23 - 1.20.52 Horppila Antti
8. Saalasti Pekka 7-4.47 7-6.15 7-1.39 7-8.19 3-1.31 6-3.22 9-15.57 6-3.51 9-4.42 9-5.24 3-3.45 4-2.09 5-3.40 10-8.11 5-2.35 6-2.45 6-2.16 3-18 - 1.21.26 Saalasti Pekka
9. Rantala Juha 10-5.51 10-8.46 5-1.32 10-9.40 9-2.48 9-3.39 6-14.03 8-4.09 7-3.52 5-3.08 5-4.01 5-2.11 6-3.53 5-6.53 9-3.41 10-3.31 3-2.01 1-17 - 1.23.56 Rantala Juha
