Kansalliset Luumäki-Rastit 12.6.2005

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Sibilev Sergei              1-2.21       1-4.01       1-6.56       1-8.44      1-11.50      1-23.35      1-28.27      1-29.44      1-31.56      1-34.55      1-37.57      1-45.12      1-46.12      1-47.35      1-49.35      1-52.19      1-53.24      1-55.40      1-56.46      1-58.43      1-59.23      1-59.51     59.51  Sibilev Sergei
  2. Saarela Jarno               7-2.42       6-4.18       2-7.03       3-8.59      2-12.21      2-25.17      2-30.21      2-31.45      2-33.52      2-37.03      2-40.00      2-47.15      2-48.13      2-49.42      2-51.39      2-54.32      2-55.31      2-57.41      2-58.48    2-1.00.44    2-1.01.25    2-1.01.51   1.01.51  Saarela Jarno
  3. Tuliniemi Harri             3-2.29       2-4.12       6-7.11       5-9.03      5-12.48      4-26.10     10-32.53     10-34.24      7-36.51      5-40.09      4-42.51      4-48.31      4-50.01      4-51.49      4-54.12      4-56.56      4-58.14    3-1.00.29    3-1.01.54    3-1.04.06    3-1.04.51    3-1.05.19   1.05.19  Tuliniemi Harri
  4. Tonder Mika                 4-2.31       2-4.12       4-7.08       2-8.58      3-12.23      3-25.48      3-31.06      3-32.20      3-35.08      3-38.22      3-41.32      3-48.11      3-49.18      3-51.09      3-53.25      3-56.38      3-57.54    4-1.00.33    4-1.01.56    4-1.04.20    4-1.05.04    4-1.05.35   1.05.35  Tonder Mika
  5. Karvonen Ossi              10-2.55      10-4.47       9-7.46      10-9.41      9-13.20      6-26.57      6-32.18      6-33.32      4-36.19      6-40.54      6-44.02      6-50.38      5-51.40      5-53.13      5-55.30      5-58.23      5-59.38    5-1.02.21    5-1.03.37    5-1.05.40    5-1.06.24    5-1.06.53   1.06.53  Karvonen Ossi
  6. Saarilaakso Miko           12-3.22      12-5.19      12-8.33     12-10.39     11-13.59      9-27.32      9-32.31      9-33.54      5-36.25      4-39.45      5-43.11      5-50.12      6-51.49      6-53.49      6-56.07      6-59.24    6-1.00.44    6-1.03.34    6-1.05.01    6-1.07.35    6-1.08.22    6-1.09.00   1.09.00  Saarilaakso Miko
  7. Laasanen Teemu             11-2.57       9-4.37      10-7.48       9-9.37      8-13.17     11-27.43      8-32.27      8-33.52      8-38.04      8-44.39      9-48.05      8-53.43      8-54.59      8-56.37      8-58.45    8-1.01.40    8-1.03.05    8-1.05.31    8-1.06.46    7-1.08.55    7-1.09.39    7-1.10.06   1.10.06  Laasanen Teemu
  8. Hytönen Harri               9-2.50       7-4.30       8-7.42       7-9.28      6-12.55      7-27.12      7-32.24      7-33.49     10-38.20      7-42.26      7-45.46      7-52.16      7-53.23      7-55.10      7-57.17    7-1.00.36    7-1.01.45    7-1.04.17    7-1.05.39    8-1.09.04    8-1.09.47    8-1.10.17   1.10.17  Hytönen Harri
  9. Kurhinen Tomi               6-2.40      11-5.01      11-8.12     11-10.14     10-13.52      8-27.15      5-32.08      5-33.28     11-40.31     10-45.06      8-47.56      9-53.58      9-55.06      9-57.00      9-59.21    9-1.02.40    9-1.04.09    9-1.06.38    9-1.08.00    9-1.10.08    9-1.10.55    9-1.11.29   1.11.29  Kurhinen Tomi
 10. Vartiamäki Teemu            8-2.47       5-4.17       3-7.04       8-9.30      4-12.39      5-26.25      4-32.07      4-33.14      6-36.34     12-46.05     11-48.58     10-55.28     11-57.43     11-59.17   11-1.01.32   10-1.04.24   10-1.05.40   10-1.08.18   10-1.09.35   10-1.11.44   10-1.12.27   10-1.13.00   1.13.00  Vartiamäki Teemu
 11. Uusitalo Juho               2-2.28       4-4.13       5-7.09       4-9.01     12-15.59     12-30.21     12-36.16     12-38.26     12-41.20     11-45.27     10-48.32     11-55.50     10-57.11     10-59.00   10-1.01.30   11-1.04.45   11-1.06.12   11-1.08.55   11-1.10.20   11-1.12.55   11-1.13.53   11-1.14.28   1.14.28  Uusitalo Juho
 12. Suntila Juha                5-2.36       8-4.32       7-7.23       6-9.24      7-13.16     10-27.34     11-34.30     11-35.39      9-38.16      9-44.41     12-50.55     12-57.20     12-59.26   12-1.01.01   12-1.03.12   12-1.06.03   12-1.07.22   12-1.09.45   12-1.11.05   12-1.13.15   12-1.13.59   12-1.14.30   1.14.30  Suntila Juha
KESK Asikainen Pasi             13-3.34      13-7.59     13-11.00     13-15.47     13-21.12     13-39.57     13-46.10     13-48.04     13-53.12   13-1.06.24   13-1.09.49            -            -            -            -            -            -   13-1.33.45   13-1.35.10            -            -            -  Asikainen Pasi

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Sibilev Sergei              1-2.21       3-1.40       4-2.55       2-1.48       1-3.06      1-11.45       2-4.52       5-1.17       2-2.12       1-2.59       5-3.02      10-7.15       2-1.00       1-1.23       2-2.00       1-2.44       2-1.05       3-2.16       1-1.06       2-1.57         1-40         3-28            -      59.51  Sibilev Sergei
  2. Saarela Jarno               7-2.42       2-1.36       1-2.45       8-1.56       4-3.22      2-12.56       5-5.04       8-1.24       1-2.07       2-3.11       4-2.57      10-7.15         1-58       2-1.29       1-1.57       5-2.53         1-59       1-2.10       2-1.07       1-1.56         2-41         1-26            -    1.01.51  Saarela Jarno
  3. Tuliniemi Harri             3-2.29       7-1.43       7-2.59       5-1.52      10-3.45      3-13.22      12-6.43      11-1.31       3-2.27       4-3.18       1-2.42       2-5.40       9-1.30       8-1.48      11-2.23       1-2.44       7-1.18       2-2.15      10-1.25       8-2.12         9-45         3-28            -    1.05.19  Tuliniemi Harri
  4. Tonder Mika                 4-2.31       6-1.41       5-2.56       4-1.50       5-3.25      5-13.25       7-5.18       3-1.14       7-2.48       3-3.14       8-3.10       8-6.39       4-1.07      10-1.51       7-2.16       8-3.13       5-1.16       9-2.39       9-1.23       9-2.24         5-44         7-31            -    1.05.35  Tonder Mika
  5. Karvonen Ossi              10-2.55       9-1.52       7-2.59       7-1.55       8-3.39      7-13.37       8-5.21       3-1.14       6-2.47       8-4.35       7-3.08       7-6.36       3-1.02       3-1.33       8-2.17       5-2.53       4-1.15      10-2.43       4-1.16       3-2.03         5-44         5-29            -    1.06.53  Karvonen Ossi
  6. Saarilaakso Miko           12-3.22      11-1.57      13-3.14      11-2.06       3-3.20      6-13.33       4-4.59       7-1.23       4-2.31       5-3.20      11-3.26       9-7.01      10-1.37      12-2.00       9-2.18      10-3.17       9-1.20      12-2.50      13-1.27      10-2.34        10-47        12-38            -    1.09.00  Saarilaakso Miko
  7. Laasanen Teemu             11-2.57       3-1.40      10-3.11       3-1.49       9-3.40     12-14.26       1-4.44       9-1.25      10-4.12      11-6.35      11-3.26       1-5.38       7-1.16       6-1.38       4-2.08       7-2.55      10-1.25       5-2.26       3-1.15       5-2.09         5-44         2-27            -    1.10.06  Laasanen Teemu
  8. Hytönen Harri               9-2.50       3-1.40      12-3.12       1-1.46       6-3.27      9-14.17       6-5.12       9-1.25      11-4.31       6-4.06       9-3.20       5-6.30       4-1.07       7-1.47       3-2.07      11-3.19       3-1.09       7-2.32       7-1.22      12-3.25         3-43         6-30            -    1.10.17  Hytönen Harri
  9. Kurhinen Tomi               6-2.40      12-2.21      10-3.11      10-2.02       7-3.38      4-13.23       3-4.53       6-1.20      13-7.03       8-4.35       2-2.50       3-6.02       6-1.08      11-1.54      10-2.21      11-3.19      12-1.29       6-2.29       7-1.22       4-2.08        10-47        10-34            -    1.11.29  Kurhinen Tomi
 10. Vartiamäki Teemu            8-2.47       1-1.30       2-2.47      12-2.26       2-3.09      8-13.46       9-5.42       1-1.07       9-3.20      12-9.31       3-2.53       5-6.30      12-2.15       4-1.34       6-2.15       4-2.52       5-1.16       8-2.38       5-1.17       5-2.09         3-43         9-33            -    1.13.00  Vartiamäki Teemu
 11. Uusitalo Juho               2-2.28       8-1.45       5-2.56       5-1.52      13-6.58     11-14.22      10-5.55      13-2.10       8-2.54       7-4.07       6-3.05      12-7.18       8-1.21       9-1.49      12-2.30       9-3.15      11-1.27      10-2.43      10-1.25      11-2.35        12-58        11-35            -    1.14.28  Uusitalo Juho
 12. Suntila Juha                5-2.36      10-1.56       3-2.51       9-2.01      11-3.52     10-14.18      13-6.56       2-1.09       5-2.37      10-6.25      13-6.14       4-6.25      11-2.06       5-1.35       5-2.11       3-2.51       8-1.19       4-2.23       6-1.20       7-2.10         5-44         7-31            -    1.14.30  Suntila Juha
KESK Asikainen Pasi             13-3.34      13-4.25       9-3.01      13-4.47      12-5.25     13-18.45      11-6.13      12-1.54      12-5.08     13-13.12      10-3.25            -            -            -            -            -            -        23.56      10-1.25            -            -            -         3.33  Asikainen Pasi

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Kankkunen Aki              16-3.13       7-6.38       5-9.10      2-19.20      2-23.29      2-24.47      1-27.27      1-29.34      1-31.14      1-35.14      1-41.49      1-44.04      1-45.38      1-48.32      1-52.09      1-53.28      1-56.07      1-57.39      1-59.13    1-1.00.23    1-1.00.53   1.00.53  Kankkunen Aki
  2. Karhu Panu                  5-2.47       8-6.42       8-9.34      5-20.43      5-24.48      5-26.19      3-29.00      3-31.08      3-32.21      2-36.17      2-43.13      2-45.12      2-46.51      2-49.39      2-52.53      2-54.17      2-56.54      2-58.20      2-59.47    2-1.01.33    2-1.02.03   1.02.03  Karhu Panu
  3. Hujala Teppo                2-2.30       3-5.47       3-8.46      4-19.56      4-24.29      4-25.46      2-28.39      2-30.53      2-32.15      3-36.44      3-44.13      3-46.18      3-47.52      3-50.59      3-54.26      3-55.49      3-59.50    3-1.01.22    3-1.02.55    3-1.04.20    3-1.04.50   1.04.50  Hujala Teppo
  4. Peltonen Jyrki              6-2.52       6-6.25       7-9.31      6-20.54      7-25.38      6-26.50      4-30.26      4-32.48      4-34.10      4-38.51      4-45.52      4-47.42      4-49.15      4-52.21      4-55.38      4-57.15    4-1.00.14    4-1.01.40    4-1.03.10    4-1.04.29    4-1.05.06   1.05.06  Peltonen Jyrki
  5. Pulli Veli-Matti            1-2.26       2-5.33       2-8.43      3-19.25      3-24.09      3-25.45      6-31.31      5-33.39      5-35.06      5-39.08      5-45.54      5-48.03      5-49.30      5-52.35      5-56.15      5-57.43    5-1.02.04    5-1.03.37    5-1.05.22    5-1.07.27    5-1.08.03   1.08.03  Pulli Veli-Matti
  6. Husu Sampsa                 8-2.55       5-6.08       6-9.12      8-21.08      6-25.15     14-31.07     13-34.06     11-36.41     11-38.30      8-42.46      7-49.51      7-51.46      7-53.17      7-56.16      6-59.32    6-1.00.58    6-1.04.10    6-1.05.26    6-1.07.07    6-1.08.27    6-1.08.53   1.08.53  Husu Sampsa
  7. Tiainen Juha                7-2.53      12-7.05     12-10.14     11-23.07     10-27.51     10-30.21      8-33.12      7-35.32      6-36.41      7-41.33      6-49.24      6-51.29      6-53.09      6-56.13    7-1.00.11    7-1.01.54    7-1.05.14    7-1.06.48    7-1.09.01    7-1.10.26    7-1.10.55   1.10.55  Tiainen Juha
  8. Sippu Visa                 13-3.11       9-6.44     11-10.08     10-21.44      9-26.05      7-27.30      5-30.50      6-34.42      8-37.27     11-43.25      8-50.16      8-52.11      8-53.45      9-56.52    8-1.00.22    7-1.01.54    8-1.05.26    8-1.07.04    8-1.09.02    8-1.10.39    8-1.11.11   1.11.11  Sippu Visa
  9. Tielinen Juha              11-2.56      11-6.49     14-10.30     12-23.41     12-28.22     11-30.27     10-33.41     13-36.47     10-38.17     10-43.01     10-51.05     10-53.18     10-55.08     10-58.16   10-1.02.03   10-1.03.36    9-1.06.43    9-1.08.19    9-1.10.12   10-1.11.45    9-1.12.14   1.12.14  Tielinen Juha
 10. Peltonen Jukka              4-2.46       1-5.32       1-8.06      1-18.35      1-23.17      1-24.27     12-34.02     11-36.41      9-37.46      6-41.32      9-50.30      9-52.44      9-54.14      8-56.51    9-1.01.20    9-1.02.46   10-1.06.52   10-1.08.25   10-1.10.13    9-1.11.38   10-1.12.18   1.12.18  Peltonen Jukka
 11. Summanen Mika              21-4.54      18-7.35     10-10.07      9-21.36     11-28.03      9-29.43      7-32.27      9-35.58     14-40.34     13-44.39     12-52.36     12-54.42     12-56.12     11-58.49   11-1.03.18   11-1.04.38   12-1.08.23   11-1.09.41   11-1.11.01   11-1.12.11   11-1.12.42   1.12.42  Summanen Mika
 12. Auronen Jyrki               3-2.32       4-5.48       4-9.02      7-20.55      8-25.43      8-27.53      9-33.30      8-35.45      7-37.26      9-42.54     11-51.51     11-54.07     11-55.31     12-59.59   12-1.03.37   12-1.05.04   11-1.08.18   12-1.09.56   12-1.11.38   12-1.13.22   12-1.13.57   1.13.57  Auronen Jyrki
 13. Piispanen Mikko            20-3.47      13-7.07      9-10.06     17-27.02     16-31.22     19-37.51     19-40.44     18-42.55     17-44.23     17-48.48     16-55.55     15-57.51     15-59.23   15-1.02.20   14-1.05.43   14-1.07.13   14-1.10.19   14-1.11.45   13-1.13.13   13-1.14.42   13-1.15.17   1.15.17  Piispanen Mikko
 14. Nenonen Jukka              17-3.14      19-7.36     17-10.59     13-23.49     13-28.59     13-30.45     11-34.01     10-36.31     12-39.10     12-44.04     13-52.59     13-55.18     13-57.12   13-1.00.52   13-1.05.23   13-1.06.51   13-1.09.56   13-1.11.38   14-1.13.53   14-1.15.27   14-1.16.03   1.16.03  Nenonen Jukka
 15. Asikainen Aarre            15-3.12      10-6.48     13-10.19     13-23.49     14-29.07     12-30.38     15-34.41     14-37.58     13-39.21     14-44.58     14-54.03     14-56.21     14-58.05   14-1.01.27   15-1.05.49   15-1.07.15   15-1.10.50   15-1.12.27   15-1.14.13   15-1.15.47   15-1.16.18   1.16.18  Asikainen Aarre
 16. Rautio Mika                 8-2.55      15-7.11     15-10.44     15-24.08     15-29.18     15-31.08     14-34.38     15-39.42     15-41.13     15-47.12     17-55.59     17-58.29   17-1.00.26   17-1.04.04   17-1.07.54   17-1.09.29   16-1.12.37   16-1.14.18   16-1.16.07   16-1.17.40   16-1.18.10   1.18.10  Rautio Mika
 17. Husu Veikko                13-3.11      14-7.09     18-11.18     16-24.48     17-32.04     16-33.47     16-38.32     16-41.12     16-42.33     16-47.38     15-55.43     16-58.13   16-1.00.00   16-1.03.34   16-1.07.32   16-1.09.19   17-1.13.25   17-1.15.21   17-1.18.58   17-1.20.38   17-1.21.16   1.21.16  Husu Veikko
 18. Liukkonen Jarkko           12-3.03      16-7.12     15-10.44     21-33.33     21-38.01     21-39.23     20-44.41     20-47.06     20-48.35     20-52.46     19-59.43   19-1.01.55   19-1.03.25   19-1.08.01   19-1.11.48   19-1.13.10   18-1.16.20   18-1.18.02   18-1.19.40   18-1.21.20   18-1.21.48   1.21.48  Liukkonen Jarkko
 19. Friman Jari                19-3.37      17-7.26     19-12.29     19-30.08     18-34.52     18-36.32     18-40.14     19-44.20     19-46.13     19-51.19     18-58.24   18-1.00.53   18-1.02.51   18-1.07.05   18-1.11.07   18-1.13.07   19-1.17.36   19-1.19.45   19-1.21.42   19-1.23.41   19-1.24.16   1.24.16  Friman Jari
 20. Auronen Jouni              18-3.15      20-8.51     20-13.11     18-29.11     18-34.52     17-36.20     17-39.44     17-42.05     18-45.18     18-50.07   20-1.02.05   20-1.04.13   20-1.05.57   20-1.10.00   20-1.15.52   20-1.17.34   20-1.20.52   20-1.22.36   20-1.25.14   20-1.26.51   20-1.27.25   1.27.25  Auronen Jouni
 21. Ukkola Seppo                8-2.55     21-14.34     21-18.13     20-31.39     20-37.02     20-38.27   21-1.04.59   21-1.10.04   21-1.13.28   21-1.18.25   21-1.27.25   21-1.31.08   21-1.33.19   21-1.36.52   21-1.41.04   21-1.42.46   21-1.46.16   21-1.48.03   21-1.50.17   21-1.52.23   21-1.52.58   1.52.58  Ukkola Seppo

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Kankkunen Aki              16-3.13       8-3.25       1-2.32      1-10.10       3-4.09       4-1.18       1-2.40       1-2.07      13-1.40       3-4.00       1-6.35      14-2.15       9-1.34       4-2.54       7-3.37       1-1.19       2-2.39       6-1.32       6-1.34       1-1.10         5-30            -    1.00.53  Kankkunen Aki
  2. Karhu Panu                  5-2.47      14-3.55       4-2.52      4-11.09       1-4.05       9-1.31       2-2.41       2-2.08       3-1.13       2-3.56       4-6.56       5-1.59      12-1.39       3-2.48       1-3.14       5-1.24       1-2.37       3-1.26       2-1.27      18-1.46         5-30            -    1.02.03  Karhu Panu
  3. Hujala Teppo                2-2.30       6-3.17       5-2.59      5-11.10       7-4.33       3-1.17       5-2.53       5-2.14       5-1.22       9-4.29      10-7.29       6-2.05       9-1.34      10-3.07       5-3.27       4-1.23      17-4.01       6-1.32       5-1.33       5-1.25         5-30            -    1.04.50  Hujala Teppo
  4. Peltonen Jyrki              6-2.52       9-3.33       8-3.06      6-11.23      10-4.44       2-1.12      13-3.36       9-2.22       5-1.22      10-4.41       6-7.01       1-1.50       8-1.33       9-3.06       3-3.17      16-1.37       3-2.59       3-1.26       4-1.30       3-1.19        19-37            -    1.05.06  Peltonen Jyrki
  5. Pulli Veli-Matti            1-2.26       3-3.07      10-3.10      3-10.42      10-4.44      11-1.36      19-5.46       2-2.08       8-1.27       4-4.02       2-6.46      10-2.09       2-1.27       8-3.05       9-3.40      10-1.28      20-4.21       8-1.33      10-1.45      20-2.05        17-36            -    1.08.03  Pulli Veli-Matti
  6. Husu Sampsa                 8-2.55       4-3.13       7-3.04     10-11.56       2-4.07      20-5.52       7-2.59      12-2.35      15-1.49       7-4.16       7-7.05       2-1.55       6-1.31       6-2.59       2-3.16       6-1.26       9-3.12       1-1.16       8-1.41       4-1.20         1-26            -    1.08.53  Husu Sampsa
  7. Tiainen Juha                7-2.53      17-4.12       9-3.09     12-12.53      10-4.44      19-2.30       4-2.51       7-2.20       2-1.09      13-4.52      11-7.51       6-2.05      13-1.40       7-3.04      13-3.58      19-1.43      12-3.20      10-1.34      17-2.13       5-1.25         3-29            -    1.10.55  Tiainen Juha
  8. Sippu Visa                 13-3.11       9-3.33      13-3.24      8-11.36       5-4.21       6-1.25      10-3.20      18-3.52      18-2.45      20-5.58       3-6.51       2-1.55       9-1.34      10-3.07       6-3.30      13-1.32      14-3.32      13-1.38      16-1.58      13-1.37        11-32            -    1.11.11  Sippu Visa
  9. Tielinen Juha              11-2.56      13-3.53      18-3.41     13-13.11       8-4.41      17-2.05       8-3.14      15-3.06      11-1.30      11-4.44      13-8.04      12-2.13      17-1.50      12-3.08      10-3.47      14-1.33       6-3.07      11-1.36      14-1.53       9-1.33         3-29            -    1.12.14  Tielinen Juha
 10. Peltonen Jukka              4-2.46       2-2.46       3-2.34      2-10.29       9-4.42       1-1.10      20-9.35      13-2.39       1-1.05       1-3.46      18-8.58      13-2.14       3-1.30       1-2.37      18-4.29       6-1.26      18-4.06       8-1.33      12-1.48       5-1.25        21-40            -    1.12.18  Peltonen Jukka
 11. Summanen Mika              21-4.54       1-2.41       1-2.32      7-11.29      20-6.27      12-1.40       3-2.44      17-3.31      21-4.36       5-4.05      12-7.57       8-2.06       3-1.30       1-2.37      18-4.29       2-1.20      16-3.45       2-1.18       1-1.20       1-1.10         9-31            -    1.12.42  Summanen Mika
 12. Auronen Jyrki               3-2.32       5-3.16      11-3.14      9-11.53      14-4.48      18-2.10      18-5.37       6-2.15      14-1.41      18-5.28      17-8.57      15-2.16       1-1.24      20-4.28       8-3.38       9-1.27      10-3.14      13-1.38       9-1.42      17-1.44        13-35            -    1.13.57  Auronen Jyrki
 13. Piispanen Mikko            20-3.47       7-3.20       5-2.59     19-16.56       4-4.20      21-6.29       5-2.53       4-2.11       9-1.28       8-4.25       9-7.07       4-1.56       7-1.32       5-2.57       4-3.23      12-1.30       5-3.06       3-1.26       3-1.28       8-1.29        13-35            -    1.15.17  Piispanen Mikko
 14. Nenonen Jukka              17-3.14      19-4.22      12-3.23     11-12.50      15-5.10      15-1.46       9-3.16      11-2.30      17-2.39      14-4.54      16-8.55      17-2.19      18-1.54      17-3.40      20-4.31      10-1.28       4-3.05      16-1.42      19-2.15      11-1.34        17-36            -    1.16.03  Nenonen Jukka
 15. Asikainen Aarre            15-3.12      11-3.36      14-3.31     16-13.30      17-5.18       9-1.31      15-4.03      16-3.17       7-1.23      19-5.37      20-9.05      16-2.18      14-1.44      13-3.22      17-4.22       6-1.26      15-3.35      12-1.37      11-1.46      11-1.34         9-31            -    1.16.18  Asikainen Aarre
 16. Rautio Mika                 8-2.55      18-4.16      16-3.33     14-13.24      15-5.10      16-1.50      12-3.30      20-5.04      12-1.31      21-5.59      15-8.47      19-2.30      19-1.57      16-3.38      12-3.50      15-1.35       7-3.08      15-1.41      13-1.49       9-1.33         5-30            -    1.18.10  Rautio Mika
 17. Husu Veikko                13-3.11      15-3.58      19-4.09     16-13.30      21-7.16      14-1.43      16-4.45      14-2.40       4-1.21      16-5.05      14-8.05      19-2.30      16-1.47      15-3.34      13-3.58      20-1.47      18-4.06      20-1.56      21-3.37      15-1.40        20-38            -    1.21.16  Husu Veikko
 18. Liukkonen Jarkko           12-3.03      16-4.09      15-3.32     21-22.49       6-4.28       5-1.22      17-5.18      10-2.25      10-1.29       6-4.11       5-6.57      11-2.12       3-1.30      21-4.36      10-3.47       3-1.22       8-3.10      16-1.42       7-1.38      15-1.40         2-28            -    1.21.48  Liukkonen Jarkko
 19. Friman Jari                19-3.37      12-3.49      21-5.03     20-17.39      10-4.44      12-1.40      14-3.42      19-4.06      16-1.53      17-5.06       7-7.05      18-2.29      20-1.58      19-4.14      15-4.02      21-2.00      21-4.29      21-2.09      15-1.57      19-1.59        13-35            -    1.24.16  Friman Jari
 20. Auronen Jouni              18-3.15      20-5.36      20-4.20     18-16.00      19-5.41       8-1.28      11-3.24       8-2.21      19-3.13      12-4.49     21-11.58       9-2.08      14-1.44      18-4.03      21-5.52      17-1.42      11-3.18      18-1.44      20-2.38      13-1.37        12-34            -    1.27.25  Auronen Jouni
 21. Ukkola Seppo                8-2.55     21-11.39      17-3.39     15-13.26      18-5.23       6-1.25     21-26.32      21-5.05      20-3.24      15-4.57      19-9.00      21-3.43      21-2.11      14-3.33      16-4.12      17-1.42      13-3.30      19-1.47      18-2.14      21-2.06        13-35            -    1.52.58  Ukkola Seppo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Lehtonen Olli               1-2.03       1-2.55       1-5.34       1-7.04      1-10.28      1-13.09      1-16.55      1-18.31      1-20.04      1-21.45      1-25.07      1-26.15      1-30.34      1-31.55      1-32.24     32.24  Lehtonen Olli
  2. Fyhr Petri                  3-2.36       4-4.04       2-6.59       2-8.43      2-12.20      2-16.26      2-19.53      2-21.40      2-23.04      2-24.34      2-27.39      2-28.48      2-31.17      2-32.47      2-33.15     33.15  Fyhr Petri
  3. Koskelainen Marko           9-4.08       8-5.32       5-8.09      5-10.14      3-13.48      3-16.32      3-20.44      3-22.30      3-24.21      3-26.07      3-29.39      3-30.51      3-33.40      3-35.26      3-36.00     36.00  Koskelainen Marko
  4. Koskelainen Ilkka          12-8.56     11-11.30      9-14.19      9-16.08      8-19.42      8-22.29      7-26.40      7-28.18      7-30.19      7-32.04      5-35.33      6-36.43      5-40.08      5-41.33      4-42.15     42.15  Koskelainen Ilkka
  5. Havo Rauno                  4-2.37       3-4.01       3-7.08       3-9.51      5-14.28      4-17.57      4-23.19      4-25.56      4-27.45      4-29.44      4-34.16      5-36.02      4-39.37      4-41.32      5-42.16     42.16  Havo Rauno
  6. Kalojärvi Antero            6-2.45       6-4.36       6-8.47      7-11.36      7-16.12      7-19.27      5-23.58      6-26.25      6-28.08      6-31.27      6-36.39      7-37.59      6-41.00      6-42.40      6-43.20     43.20  Kalojärvi Antero
  7. Tiainen Mikko               8-4.06       7-5.04       4-8.04      4-10.08      4-13.53      5-18.01      8-27.16      8-29.15      8-30.43      8-32.06      7-37.16      8-38.34      7-41.20      7-43.18      7-43.53     43.53  Tiainen Mikko
  8. Villikka Juha              11-6.35      10-8.05     10-14.21     11-16.59     10-22.12     10-26.33     11-32.56     12-35.46     12-38.24     12-41.05     10-46.57     12-48.34     12-54.02     12-56.32     12-57.16     45.27  Villikka Juha
  9. Linden Tom                  5-2.44       2-3.57     11-14.51     10-16.51      9-20.52      9-24.18      9-29.07      9-31.07      9-33.06      9-35.00      8-38.46      9-40.12      9-46.08      9-48.22      9-49.04     49.04  Linden Tom
 10. Haikarainen Jouni          10-6.24       9-7.49      8-11.52      8-16.00     11-22.46     10-26.33     10-32.32     10-35.04     11-37.02     10-39.04      9-43.30     11-45.03     11-48.37     11-50.48     11-51.24     51.24  Haikarainen Jouni
 HYL Peippo Reijo                2-2.27     12-14.46     12-19.28     12-21.20     12-25.07     12-28.22     12-33.07     11-35.06     10-37.01     11-39.44            -     10-44.52     10-48.12     10-49.50     10-50.28  Peippo Reijo
 HYL Silvonen Juha               7-3.06       5-4.33       7-9.00      6-11.27      6-15.27      6-19.11      6-24.01      5-25.59      5-27.52      5-29.51            -      4-35.38      8-45.41      8-47.06      8-47.46  Silvonen Juha

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Lehtonen Olli               1-2.03         1-52       2-2.39       1-1.30       1-3.24       1-2.41       2-3.46       1-1.36       3-1.33       3-1.41       2-3.22       1-1.08       9-4.19       1-1.21         2-29            -      32.24  Lehtonen Olli
  2. Fyhr Petri                  3-2.36       8-1.28       4-2.55       2-1.44       4-3.37      10-4.06       1-3.27       4-1.47       1-1.24       2-1.30       1-3.05       2-1.09       1-2.29       4-1.30         1-28            -      33.15  Fyhr Petri
  3. Koskelainen Marko           9-4.08       4-1.24       1-2.37       7-2.05       2-3.34       2-2.44       4-4.12       3-1.46       6-1.51       5-1.46       4-3.32       4-1.12       3-2.49       7-1.46         3-34            -      36.00  Koskelainen Marko
  4. Koskelainen Ilkka          12-8.56      11-2.34       3-2.49       3-1.49       2-3.34       3-2.47       3-4.11       2-1.38      11-2.01       4-1.45       3-3.29       3-1.10       6-3.25       2-1.25         9-42            -      42.15  Koskelainen Ilkka
  5. Havo Rauno                  4-2.37       4-1.24       6-3.07      10-2.43      10-4.37       7-3.29       9-5.22      11-2.37       5-1.49       7-1.59       7-4.32      10-1.46       8-3.35       8-1.55        11-44            -      42.16  Havo Rauno
  6. Kalojärvi Antero            6-2.45      10-1.51       8-4.11      11-2.49       9-4.36       4-3.15       5-4.31       9-2.27       4-1.43      12-3.19       9-5.12       6-1.20       4-3.01       6-1.40         7-40            -      43.20  Kalojärvi Antero
  7. Tiainen Mikko               8-4.06         2-58       5-3.00       6-2.04       5-3.45      11-4.08      12-9.15       6-1.59       2-1.28       1-1.23       8-5.10       5-1.18       2-2.46       9-1.58         4-35            -      43.53  Tiainen Mikko
